Uitslag Grote Optocht 1 maart 1987: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 2: | Regel 2: | ||
! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 1 || 59 || Joppers || Mee ne goeie Boemeldonckse kruiwagen komde overal || 929 [[Bestand:GO-1987-59.jpg |100px]] | + | | A || 1 || 59 || Joppers || Mee ne goeie Boemeldonckse kruiwagen komde overal || 929 [[Bestand:GO-1987-59.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-59.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 2 || 26 || De Pruttels || De gemeente trok industrie aan maar de bungalows knallen 'r uit || 889 [[Bestand:GO-1987-26.jpg |100px]] | + | | A || 2 || 26 || De Pruttels || De gemeente trok industrie aan maar de bungalows knallen 'r uit || 889 [[Bestand:GO-1987-26.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-26.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 3 || 15 || De Batabieren || De muziek knalt 'r uit || 875 [[Bestand:GO-1987-15.jpg |100px]] | + | | A || 3 || 15 || De Batabieren || De muziek knalt 'r uit || 875 [[Bestand:GO-1987-15.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-15.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 4 || 45 || Black Eagles jr || Klere uit veur d'n BAK || 858 [[Bestand:GO-1987-45.jpg |100px]] | + | | A || 4 || 45 || Black Eagles jr || Klere uit veur d'n BAK || 858 [[Bestand:GO-1987-45.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-45.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 5 || 16 || Atoompjes || We knallen 'm op d'n Heikant in || 828 [[Bestand:GO-1987-16.jpg |100px]] | + | | A || 5 || 16 || Atoompjes || We knallen 'm op d'n Heikant in || 828 [[Bestand:GO-1987-16.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-16.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 6 || 44 || Vatjes || Adje houw de touwkes strak bij d'n veurzitter van d'n BAK || 824 [[Bestand:GO-1987-44.jpg |100px]] | + | | A || 6 || 44 || Vatjes || Adje houw de touwkes strak bij d'n veurzitter van d'n BAK || 824 [[Bestand:GO-1987-44.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-44.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 7 || 58 || Gieters || Al motte we 'm douwe d'n Boemel zullen we houwe || 807 [[Bestand:GO-1987-58.jpg |100px]] | + | | A || 7 || 58 || Gieters || Al motte we 'm douwe d'n Boemel zullen we houwe || 807 [[Bestand:GO-1987-58.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-58.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 8 || 25 || Mislukkelingen || Alle ballen verzamelen op de Heikant || 783 [[Bestand:GO-1987-25.jpg |100px]] | + | | A || 8 || 25 || Mislukkelingen || Alle ballen verzamelen op de Heikant || 783 [[Bestand:GO-1987-25.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-25.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 1 || 40 || Halve Zolen || Wij hebben ok 'n kapel || 804 [[Bestand:GO-1987-40.jpg |100px]] | + | | B || 1 || 40 || Halve Zolen || Wij hebben ok 'n kapel || 804 [[Bestand:GO-1987-40.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-40.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 2 || 56 || Kneuzen || t mot eerst bomme om op de t.v. te komme || 779 [[Bestand:GO-1987-56.jpg |100px]] | + | | B || 2 || 56 || Kneuzen || t mot eerst bomme om op de t.v. te komme || 779 [[Bestand:GO-1987-56.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-56.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 3 || 24 || Puddingbuksen || Veur 't irste jaor maokte nie veul klaor || 701 [[Bestand:GO-1987-24.jpg |100px]] | + | | B || 3 || 24 || Puddingbuksen || Veur 't irste jaor maokte nie veul klaor || 701 [[Bestand:GO-1987-24.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-24.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| B || 4 || 34 || Platzakken || van Thijn verloor van deze stier || 692 || | | B || 4 || 34 || Platzakken || van Thijn verloor van deze stier || 692 || | ||
|- | |- | ||
| − | | B || 5 || 33 || Muizekeutels || De Plee-mobiel || 688 [[Bestand:GO-1987-33.jpg |100px]] | + | | B || 5 || 33 || Muizekeutels || De Plee-mobiel || 688 [[Bestand:GO-1987-33.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-33.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 6 || 39 || Leuttappers || De Leut knalt 'r uit || 683 [[Bestand:GO-1987-39.jpg |100px]] | + | | B || 6 || 39 || Leuttappers || De Leut knalt 'r uit || 683 [[Bestand:GO-1987-39.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-39.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 7 || 57 || Schuimkragen || Mee al dat gesjouw toch weer gebouwd || 669 [[Bestand:GO-1987-57.jpg |100px]] | + | | B || 7 || 57 || Schuimkragen || Mee al dat gesjouw toch weer gebouwd || 669 [[Bestand:GO-1987-57.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-57.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| B || 8 || 19 || Maespappers || Geen geld, geen koers || 644 || | | B || 8 || 19 || Maespappers || Geen geld, geen koers || 644 || | ||
| Regel 36: | Regel 36: | ||
| B || || 14 || De Nachtpitjes || Wij knallen 'r uit || || | | B || || 14 || De Nachtpitjes || Wij knallen 'r uit || || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 1 || 35 || DeKwibussen || De BAK fietst al 11 jaar heel de Beek bij elkaaar || 795 [[Bestand:GO-1987-35.jpg |100px]] | + | | C || 1 || 35 || DeKwibussen || De BAK fietst al 11 jaar heel de Beek bij elkaaar || 795 [[Bestand:GO-1987-35.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-35.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 2 || 49 || De Oeksels || Ijs - en ijskoud || 761 [[Bestand:GO-1987-49.jpg |100px]] | + | | C || 2 || 49 || De Oeksels || Ijs - en ijskoud || 761 [[Bestand:GO-1987-49.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-49.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 3 || 46 || De Fiasco's || Geen fiasco met de Fiasco's || 728 [[Bestand:GO-1987-46.jpg |100px]] | + | | C || 3 || 46 || De Fiasco's || Geen fiasco met de Fiasco's || 728 [[Bestand:GO-1987-46.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-46.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 4 || 36 || De Leuterteuten || Boemeldonckse speulen || 714 || | | C || 4 || 36 || De Leuterteuten || Boemeldonckse speulen || 714 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 5 || 42 || De Kikkers || Chinezen K(ar) N(av)allen met C V de Kikkers || 687 [[Bestand:GO-1987-42.jpg |100px]] | + | | C || 5 || 42 || De Kikkers || Chinezen K(ar) N(av)allen met C V de Kikkers || 687 [[Bestand:GO-1987-42.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-42.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 6 || 18 || De Wandberen || De geluidwal kost 2,5 miljoen. Wij kunnen 't veur minder doen || 650 [[Bestand:GO-1987-18.jpg |100px]] | + | | C || 6 || 18 || De Wandberen || De geluidwal kost 2,5 miljoen. Wij kunnen 't veur minder doen || 650 [[Bestand:GO-1987-18.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-18.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 7 || 32 || Culturele groentjes || Wij knallen 'r vandoor || 641 || | | C || 7 || 32 || Culturele groentjes || Wij knallen 'r vandoor || 641 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 8 || 29 || De Waaipaole || De Waaipaole zakke deur || 635 [[Bestand:GO-1987-29.jpg |100px]] | + | | C || 8 || 29 || De Waaipaole || De Waaipaole zakke deur || 635 [[Bestand:GO-1987-29.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-29.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 9 || 13 || De Drufkes || Wij rijje wir mee || 632 [[Bestand:GO-1987-13.jpg |100px]] | + | | C || 9 || 13 || De Drufkes || Wij rijje wir mee || 632 [[Bestand:GO-1987-13.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-13.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 10 || 50 || De Pannelappen || t knalt 'r uit || 623 || | | C || 10 || 50 || De Pannelappen || t knalt 'r uit || 623 || | ||
| Regel 58: | Regel 58: | ||
| C || 11 || 37 || De Bedsteeërs || t Knalt 'r uit || 601 || | | C || 11 || 37 || De Bedsteeërs || t Knalt 'r uit || 601 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 12 || 23 || De Rode Appels || De rode appels lopen voor paal || 528 [[Bestand:GO-1987-23.jpg |100px]] | + | | C || 12 || 23 || De Rode Appels || De rode appels lopen voor paal || 528 [[Bestand:GO-1987-23.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-23.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 1 || 51 || Fam. De Bok || D'n bok zit gebakken || 862 [[Bestand:GO-1987-51.jpg |100px]] | + | | D || 1 || 51 || Fam. De Bok || D'n bok zit gebakken || 862 [[Bestand:GO-1987-51.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-51.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 2 || 53 || Lowie van Beek || Ik hang d'n beest uit || 785 || | | D || 2 || 53 || Lowie van Beek || Ik hang d'n beest uit || 785 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 3 || 21 || Jut en Jul || Arie met ??? || 764 [[Bestand:GO-1987-21.jpg |100px]] | + | | D || 3 || 21 || Jut en Jul || Arie met ??? || 764 [[Bestand:GO-1987-21.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-21.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 4 || 48 || De Sukkels || Wij knallen d'r uit || 758 [[Bestand:GO-1987-48.jpg |100px]] | + | | D || 4 || 48 || De Sukkels || Wij knallen d'r uit || 758 [[Bestand:GO-1987-48.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-48.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 5 || 43 || Ome Piet || Blik in de verte || 745 [[Bestand:GO-1987-43.jpg |100px]] | + | | D || 5 || 43 || Ome Piet || Blik in de verte || 745 [[Bestand:GO-1987-43.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-43.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 6 || 47 || Spik en Span || Van 't jaor zette we bloemekes buite || 738 [[Bestand:GO-1987-47.jpg |100px]] | + | | D || 6 || 47 || Spik en Span || Van 't jaor zette we bloemekes buite || 738 [[Bestand:GO-1987-47.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-47.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 7 || 20 || Tom Maas || Ik heb de win van veure || 683 [[Bestand:GO-1987-20.jpg |100px]] | + | | D || 7 || 20 || Tom Maas || Ik heb de win van veure || 683 [[Bestand:GO-1987-20.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-20.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 8 || 27 || t Pruttelpaar || Mot je 'mn knal eikel || 676 || | | D || 8 || 27 || t Pruttelpaar || Mot je 'mn knal eikel || 676 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 9 || 41 || Tinus Plotseling || De rol van de behanger || 646 [[Bestand:GO-1987-41.jpg |100px]] | + | | D || 9 || 41 || Tinus Plotseling || De rol van de behanger || 646 [[Bestand:GO-1987-41.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-41.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 10 || 12 || W. en W. || Vier daoge kachel || 631 || | | D || 10 || 12 || W. en W. || Vier daoge kachel || 631 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 11 || 30 || De Twee klungels || Wij zetten alles op z'n kop || 624 [[Bestand:GO-1987-30.jpg |100px]] | + | | D || 11 || 30 || De Twee klungels || Wij zetten alles op z'n kop || 624 [[Bestand:GO-1987-30.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-30.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 12 || 52 || Den Bikse Bakker || De rol van de behanger || 620 [[Bestand:GO-1987-52.jpg |100px]] | + | | D || 12 || 52 || Den Bikse Bakker || De rol van de behanger || 620 [[Bestand:GO-1987-52.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-52.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || || 28 || De Stumpers || De Stumpers zijn uitgeknald || [[Bestand:GO-1987-28.jpg |100px]] | + | | D || || 28 || De Stumpers || De Stumpers zijn uitgeknald || [[Bestand:GO-1987-28.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-28.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| || || 1 || Rijkspoliitie || || || | | || || 1 || Rijkspoliitie || || || | ||
| Regel 108: | Regel 108: | ||
| || || 11 || t Kletske || || || | | || || 11 || t Kletske || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || || 17 || Buurmans ongenoegen || || [[Bestand:GO-1987-17.jpg |100px]] | + | | || || 17 || Buurmans ongenoegen || || [[Bestand:GO-1987-17.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1987-17.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| || || 22 || De Houtakkers || || || | | || || 22 || De Houtakkers || || || | ||
| Regel 120: | Regel 120: | ||
| || || 61 || BAK || Majoretten || || | | || || 61 || BAK || Majoretten || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || || 62 || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand:1987-PRW.jpg |100px]] | + | | || || 62 || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand:1987-PRW.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1987-PRW.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| || || 63 || BAK || Boemeltrein || || | | || || 63 || BAK || Boemeltrein || || | ||
Huidige versie van 30 mei 2025 om 19:13
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 59 | Joppers | Mee ne goeie Boemeldonckse kruiwagen komde overal | 929 | |
| A | 2 | 26 | De Pruttels | De gemeente trok industrie aan maar de bungalows knallen 'r uit | 889 | |
| A | 3 | 15 | De Batabieren | De muziek knalt 'r uit | 875 | |
| A | 4 | 45 | Black Eagles jr | Klere uit veur d'n BAK | 858 | |
| A | 5 | 16 | Atoompjes | We knallen 'm op d'n Heikant in | 828 | |
| A | 6 | 44 | Vatjes | Adje houw de touwkes strak bij d'n veurzitter van d'n BAK | 824 | |
| A | 7 | 58 | Gieters | Al motte we 'm douwe d'n Boemel zullen we houwe | 807 | |
| A | 8 | 25 | Mislukkelingen | Alle ballen verzamelen op de Heikant | 783 | |
| B | 1 | 40 | Halve Zolen | Wij hebben ok 'n kapel | 804 | |
| B | 2 | 56 | Kneuzen | t mot eerst bomme om op de t.v. te komme | 779 | |
| B | 3 | 24 | Puddingbuksen | Veur 't irste jaor maokte nie veul klaor | 701 | |
| B | 4 | 34 | Platzakken | van Thijn verloor van deze stier | 692 | |
| B | 5 | 33 | Muizekeutels | De Plee-mobiel | 688 | |
| B | 6 | 39 | Leuttappers | De Leut knalt 'r uit | 683 | |
| B | 7 | 57 | Schuimkragen | Mee al dat gesjouw toch weer gebouwd | 669 | |
| B | 8 | 19 | Maespappers | Geen geld, geen koers | 644 | |
| B | 14 | De Nachtpitjes | Wij knallen 'r uit | |||
| C | 1 | 35 | DeKwibussen | De BAK fietst al 11 jaar heel de Beek bij elkaaar | 795 | |
| C | 2 | 49 | De Oeksels | Ijs - en ijskoud | 761 | |
| C | 3 | 46 | De Fiasco's | Geen fiasco met de Fiasco's | 728 | |
| C | 4 | 36 | De Leuterteuten | Boemeldonckse speulen | 714 | |
| C | 5 | 42 | De Kikkers | Chinezen K(ar) N(av)allen met C V de Kikkers | 687 | |
| C | 6 | 18 | De Wandberen | De geluidwal kost 2,5 miljoen. Wij kunnen 't veur minder doen | 650 | |
| C | 7 | 32 | Culturele groentjes | Wij knallen 'r vandoor | 641 | |
| C | 8 | 29 | De Waaipaole | De Waaipaole zakke deur | 635 | |
| C | 9 | 13 | De Drufkes | Wij rijje wir mee | 632 | |
| C | 10 | 50 | De Pannelappen | t knalt 'r uit | 623 | |
| C | 11 | 37 | De Bedsteeërs | t Knalt 'r uit | 601 | |
| C | 12 | 23 | De Rode Appels | De rode appels lopen voor paal | 528 | |
| D | 1 | 51 | Fam. De Bok | D'n bok zit gebakken | 862 | |
| D | 2 | 53 | Lowie van Beek | Ik hang d'n beest uit | 785 | |
| D | 3 | 21 | Jut en Jul | Arie met ??? | 764 | |
| D | 4 | 48 | De Sukkels | Wij knallen d'r uit | 758 | |
| D | 5 | 43 | Ome Piet | Blik in de verte | 745 | |
| D | 6 | 47 | Spik en Span | Van 't jaor zette we bloemekes buite | 738 | |
| D | 7 | 20 | Tom Maas | Ik heb de win van veure | 683 | |
| D | 8 | 27 | t Pruttelpaar | Mot je 'mn knal eikel | 676 | |
| D | 9 | 41 | Tinus Plotseling | De rol van de behanger | 646 | |
| D | 10 | 12 | W. en W. | Vier daoge kachel | 631 | |
| D | 11 | 30 | De Twee klungels | Wij zetten alles op z'n kop | 624 | |
| D | 12 | 52 | Den Bikse Bakker | De rol van de behanger | 620 | |
| D | 28 | De Stumpers | De Stumpers zijn uitgeknald | |||
| 1 | Rijkspoliitie | |||||
| 2 | BAK | geluidswagen | ||||
| 3 | Ons Genoegen | |||||
| 4 | Twirling Girls | |||||
| 5 | Drumband | Tamboer- Hoorn- en Trompetterkorps Boemeldonc | ||||
| 6 | Deelnemers uit Kinderoptocht | |||||
| 7 | Deelnemers uit Kinderoptocht | |||||
| 8 | Deelnemers uit Kinderoptocht | |||||
| 9 | Deelnemers uit Kinderoptocht | |||||
| 10 | Deelnemers uit Kinderoptocht | |||||
| 11 | t Kletske | |||||
| 17 | Buurmans ongenoegen | |||||
| 22 | De Houtakkers | |||||
| 31 | Drechtsteden Harmonie | |||||
| 38 | Harmonie Sprundel | |||||
| 60 | D.R.S. | |||||
| 61 | BAK | Majoretten | ||||
| 62 | BAK | Prinsenwagen | ||||
| 63 | BAK | Boemeltrein | ||||
| 64 | BAK | D'n opperplisie van Boemeldonck | ||||
| 65 | BAK | BAK-Fordje met d'n veurzitter van d'n BAK |
