Uitslag Grote Optocht 2 maart 2025: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! Categorie !! Prijs !! | + | ! Categorie !! Prijs !! Nr deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! |
|- | |- | ||
| A || 1 || 45 || CV de Bixe Draoke || T steekt als traditie breekt! || 984 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_45.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_45.jpg }}]] | | A || 1 || 45 || CV de Bixe Draoke || T steekt als traditie breekt! || 984 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_45.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_45.jpg }}]] | ||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
| A || 2 || 20 || CV de Dwarsliggers || Ut komt 'r aon?! || 868 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_20.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_20.jpg}}]] | | A || 2 || 20 || CV de Dwarsliggers || Ut komt 'r aon?! || 868 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_20.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_20.jpg}}]] | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 3 || 57 || CV Piendraod || We blaoze d'r leven in! || 828 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_57.jpg | 100px | thumb| link={{ | + | | A || 3 || 57 || CV Piendraod || We blaoze d'r leven in! || 828 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_57.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_57.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 4 || 60 || CV de Buksen || Alles begint meej, ut beste idee! || 799 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_60.jpg | 100px | thumb| link={{ | + | | A || 4 || 60 || CV de Buksen || Alles begint meej, ut beste idee! || 799 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_60.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_60.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 5 || 35 || CV de Boemelbende || We gaon stuk! || 785 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_35.jpg | 100px | thumb| link={{ | + | | A || 5 || 35 || CV de Boemelbende || We gaon stuk! || 785 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_35.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_35.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 6 || 16 || CV Geen Idee || D'n beek is in trek!! || 753 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_16.jpg | 100px | thumb| link={{ | + | | A || 6 || 16 || CV Geen Idee || D'n beek is in trek!! || 753 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_16.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_16.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 7 || 49 || CV Black Eagles || Hoe ziede gAI de toekomst van karnaval? || 750 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_49.jpg | 100px | thumb| link={{ | + | | A || 7 || 49 || CV Black Eagles || Hoe ziede gAI de toekomst van karnaval? || 750 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_49.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_49.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 8 || 53 || CV Bende gek!? || Bij ons komt iedereen aan z'n trekken! || 700 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_53.jpg | 100px | thumb| link={{ | + | | A || 8 || 53 || CV Bende gek!? || Bij ons komt iedereen aan z'n trekken! || 700 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_53.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_53.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 9 || 25 || CV de Apenkoppen || Ge kekt oew ôôge uit, agge oew ôôge sluit || 696 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_25.jpg | 100px | thumb| link={{ | + | | A || 9 || 25 || CV de Apenkoppen || Ge kekt oew ôôge uit, agge oew ôôge sluit || 696 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_25.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_25.jpg}}]] |
| + | |- | ||
| + | | B || 1 || 63 || CV de Mafklappers || We gaan op pad || 876 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_63.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_63.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | B || 2 || 11 || CV Bende van Ellende || Groots onthaal || 857 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_11.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_11.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | B || 3 || 66 || CV de Lolmollen || Karnaval raakt ons hard/t || 780 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_66.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_66.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | B || 4 || 30 || CV de Begaaiers || Arie Kanarie || 762 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_30.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_30.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | B || 5 || 40 || CV de Knalkoenen || Kan jij het weerstaan?! || 740 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_40.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_40.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 1 || 50 || CV Ut Boemeltrio & Co || Ut Boemeltrio schildert uit de losse pols || 853 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_50.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_50.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 2 || 31 || CV Kebeppie || Bikse prinsessen doen een gooi naar de troon || 720 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_31.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_31.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 3 || 23 || Pruttels || Gin paniek! Kopt ôôs noodpakkette! || 708 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_23.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_23.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 4 || 26 || CV Swaen kleef aon || N ôôgverblindend boeket || 690 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_26.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_26.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 5 || 39 || CV den BAKvinders || We kijke nog effe rond || 689 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_39.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_39.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 6 || 17 || CV de Halve Zole || Wulde nao 44 jaor nog meej haor op dun foto || 686 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_17.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_17.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 7 || 54 || CV de Kat z'n Viool || We draoven deurrrr! || 676 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_54.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_54.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 8 || 61 || De Gèfste Vier || Wij zijn non-actief || 607 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_61.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_61.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 9 || 46 || CV de Mopkes || Dweil orkest || 591 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_46.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_46.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | C || 10 || 41 || K.E.K. Kletsen en Kilometers || Een goed lopende tent || 532 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_41.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_41.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 1 || 38 || Do Drietos || Kan het niet meer aon! || 818 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_38.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_38.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 2 || 13 || KV de aller1ste Boemeldonckse vrijwillige ama || De Visclub is VISueel beperkt || 809 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_13.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_13.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 3 || 67 || t Grof geschut van Twee Vooraf || We zoeken un baon.... || 757 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_67.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_67.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 4 || 24 || PCV de Atoompjes || Help mijn man is klusser || 728 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_24.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_24.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 5 || 59 || De drie Portjes || Ge kekt oew ôôge uit …. Mar ge ziet gin nond || 727 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_59.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_59.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 6 || 47 || De Magdrietjes || Strak in ut velleke kekte oew ôôge uit! || 688 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_47.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_47.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 7 || 36 || De goeie meskes || Vieze bloajkes kijke? || 674 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_36.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_36.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 8 || 29 || De Boezemvrienden || Ge kekt oew ôôge uit met de Boezemvrienden || 664 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_29.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_29.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 9 || 52 || CV De Sjonnie(s) || Wai hebbe unne veuruitziend blik || 613 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_52.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_52.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 10 || 34 || CV Rijgdraod || CV Rijgdraad wor betást || 612 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_34.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_34.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 11 || 21 || Die 2 || We doen ut wir || 589 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_21.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_21.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 12 || 56 || Kouwe Kaant || Wa hedde gij besteld? Ge kekt oew ôôge uit! || 569 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_56.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_56.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 13 || 43 || Kwibus - duo || Wie is de "Prins" Mol? || 529 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_43.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_43.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 14 || 55 || Duo Dakloos || Ge kekt oew ôôge uit! || 528 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_55.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_55.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 15 || 64 || CV de Spaanse Pepers || Wildplassers opgelet! Durfde op ons Biks damestoilet? || 524 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_64.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_64.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 16 || 33 || De Vrolijke Vrienden || Als oe haar maar goed zit || 507 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_33.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_33.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 17 || 28 || Trois amis Boemeldonckais, un Kwêker et deux || Wegens succes verlengd! || 491 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_28.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_28.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 18 || 19 || CV De Vèrke's || Ons 1ste B-waogen, A konde we nie betaole || 428 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_19.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_19.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 19 || 12 || Fritske & Fraanske || Un valse start || 369 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_12.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_12.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 20 || 15 || Anneke en Marianneke || You never wok alone || 350 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_15.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_15.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 21 || 62 || DE Bikse Bruidjes || Kuikentje Piep || 341 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_62.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_62.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | D || 22 || 44 || Gerard Hazes & Andre Joling || Hazes is de Basis maar Joling is de Koning’ || 326 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_44.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_44.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 1 || 51 || Jonas || De Lof Boot || 784 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_51.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_51.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 2 || 58 || Kiske van Overveld || Blaosprobleme || 781 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_58.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_58.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 3 || 27 || Tôntje de Batabier || Keb un speciaole baand mee karnaval || 757 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_27.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_27.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 4 || 42 || CV de Kriebels || kheb last van mun EKSTERÔÔG || 752 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_42.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_42.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 5 || 48 || D'n Bikse Bakker || Ze hebben overal beslag op gelegd || 750 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_48.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_48.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 6 || 14 || D'n Gerrit || Wil je tongen of lekkerbekken || 742 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_14.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_14.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 7 || 32 || CV dun Herman || Dun Herman stikt wir || 689 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_32.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_32.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 8 || 22 || D'n BOB van Boemeldonck || D'n Bob 22 jaor: Ik krijg hem nie mir omhôôg! || 542 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_22.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_22.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 9 || 37 || De Visboer || Witte gij hoe ik heet? || 511 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_37.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_37.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | E || 10 || 18 || Annelies || Ut zal me Un worst weze || 472 [[Bestand:2025_GROTE_OPTOCHT_18.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2025_GROTE_OPTOCHT_18.jpg}}]] | ||
|} | |} | ||
Versie van 22 mrt 2025 16:58
| Categorie | Prijs | Nr deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 45 | CV de Bixe Draoke | T steekt als traditie breekt! | 984 | |
| A | 2 | 20 | CV de Dwarsliggers | Ut komt 'r aon?! | 868 | |
| A | 3 | 57 | CV Piendraod | We blaoze d'r leven in! | 828 | |
| A | 4 | 60 | CV de Buksen | Alles begint meej, ut beste idee! | 799 | |
| A | 5 | 35 | CV de Boemelbende | We gaon stuk! | 785 | |
| A | 6 | 16 | CV Geen Idee | D'n beek is in trek!! | 753 | |
| A | 7 | 49 | CV Black Eagles | Hoe ziede gAI de toekomst van karnaval? | 750 | |
| A | 8 | 53 | CV Bende gek!? | Bij ons komt iedereen aan z'n trekken! | 700 | |
| A | 9 | 25 | CV de Apenkoppen | Ge kekt oew ôôge uit, agge oew ôôge sluit | 696 | |
| B | 1 | 63 | CV de Mafklappers | We gaan op pad | 876 | |
| B | 2 | 11 | CV Bende van Ellende | Groots onthaal | 857 | |
| B | 3 | 66 | CV de Lolmollen | Karnaval raakt ons hard/t | 780 | |
| B | 4 | 30 | CV de Begaaiers | Arie Kanarie | 762 | |
| B | 5 | 40 | CV de Knalkoenen | Kan jij het weerstaan?! | 740 | |
| C | 1 | 50 | CV Ut Boemeltrio & Co | Ut Boemeltrio schildert uit de losse pols | 853 | |
| C | 2 | 31 | CV Kebeppie | Bikse prinsessen doen een gooi naar de troon | 720 | |
| C | 3 | 23 | Pruttels | Gin paniek! Kopt ôôs noodpakkette! | 708 | |
| C | 4 | 26 | CV Swaen kleef aon | N ôôgverblindend boeket | 690 | |
| C | 5 | 39 | CV den BAKvinders | We kijke nog effe rond | 689 | |
| C | 6 | 17 | CV de Halve Zole | Wulde nao 44 jaor nog meej haor op dun foto | 686 | |
| C | 7 | 54 | CV de Kat z'n Viool | We draoven deurrrr! | 676 | |
| C | 8 | 61 | De Gèfste Vier | Wij zijn non-actief | 607 | |
| C | 9 | 46 | CV de Mopkes | Dweil orkest | 591 | |
| C | 10 | 41 | K.E.K. Kletsen en Kilometers | Een goed lopende tent | 532 | |
| D | 1 | 38 | Do Drietos | Kan het niet meer aon! | 818 | |
| D | 2 | 13 | KV de aller1ste Boemeldonckse vrijwillige ama | De Visclub is VISueel beperkt | 809 | |
| D | 3 | 67 | t Grof geschut van Twee Vooraf | We zoeken un baon.... | 757 | |
| D | 4 | 24 | PCV de Atoompjes | Help mijn man is klusser | 728 | |
| D | 5 | 59 | De drie Portjes | Ge kekt oew ôôge uit …. Mar ge ziet gin nond | 727 | |
| D | 6 | 47 | De Magdrietjes | Strak in ut velleke kekte oew ôôge uit! | 688 | |
| D | 7 | 36 | De goeie meskes | Vieze bloajkes kijke? | 674 | |
| D | 8 | 29 | De Boezemvrienden | Ge kekt oew ôôge uit met de Boezemvrienden | 664 | |
| D | 9 | 52 | CV De Sjonnie(s) | Wai hebbe unne veuruitziend blik | 613 | |
| D | 10 | 34 | CV Rijgdraod | CV Rijgdraad wor betást | 612 | |
| D | 11 | 21 | Die 2 | We doen ut wir | 589 | |
| D | 12 | 56 | Kouwe Kaant | Wa hedde gij besteld? Ge kekt oew ôôge uit! | 569 | |
| D | 13 | 43 | Kwibus - duo | Wie is de "Prins" Mol? | 529 | |
| D | 14 | 55 | Duo Dakloos | Ge kekt oew ôôge uit! | 528 | |
| D | 15 | 64 | CV de Spaanse Pepers | Wildplassers opgelet! Durfde op ons Biks damestoilet? | 524 | |
| D | 16 | 33 | De Vrolijke Vrienden | Als oe haar maar goed zit | 507 | |
| D | 17 | 28 | Trois amis Boemeldonckais, un Kwêker et deux | Wegens succes verlengd! | 491 | |
| D | 18 | 19 | CV De Vèrke's | Ons 1ste B-waogen, A konde we nie betaole | 428 | |
| D | 19 | 12 | Fritske & Fraanske | Un valse start | 369 | |
| D | 20 | 15 | Anneke en Marianneke | You never wok alone | 350 | |
| D | 21 | 62 | DE Bikse Bruidjes | Kuikentje Piep | 341 | |
| D | 22 | 44 | Gerard Hazes & Andre Joling | Hazes is de Basis maar Joling is de Koning’ | 326 | |
| E | 1 | 51 | Jonas | De Lof Boot | 784 | |
| E | 2 | 58 | Kiske van Overveld | Blaosprobleme | 781 | |
| E | 3 | 27 | Tôntje de Batabier | Keb un speciaole baand mee karnaval | 757 | |
| E | 4 | 42 | CV de Kriebels | kheb last van mun EKSTERÔÔG | 752 | |
| E | 5 | 48 | D'n Bikse Bakker | Ze hebben overal beslag op gelegd | 750 | |
| E | 6 | 14 | D'n Gerrit | Wil je tongen of lekkerbekken | 742 | |
| E | 7 | 32 | CV dun Herman | Dun Herman stikt wir | 689 | |
| E | 8 | 22 | D'n BOB van Boemeldonck | D'n Bob 22 jaor: Ik krijg hem nie mir omhôôg! | 542 | |
| E | 9 | 37 | De Visboer | Witte gij hoe ik heet? | 511 | |
| E | 10 | 18 | Annelies | Ut zal me Un worst weze | 472 |
