Uitslag Grote optocht 21 februari 1971: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 7: | Regel 7: | ||
|-|| 3e prijs publieksjury 9862 | |-|| 3e prijs publieksjury 9862 | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 3 || 13 || Vetkluivers || Massa-productie Ja-Neen || 495 | + | | A || 3 || 13 || Vetkluivers || Massa-productie Ja-Neen || 495 [[Bestand:go-1971-13.jpg | 100px]] || 4e prijs publieksjury 9669 |
|- | |- | ||
| − | | A || 4 || 22 || Hangijzers || We stinken erin || 490 | + | | A || 4 || 22 || Hangijzers || We stinken erin || 490 [[Bestand:go-1971-22.jpg | 100px]] || 2e prijs publieksjury 10683 |
|- | |- | ||
| − | | A || 5 || 12 || Nachtpitjes || We Boemelen deur || 480 | + | | A || 5 || 12 || Nachtpitjes || We Boemelen deur || 480 [[Bestand:go-1971-12.jpg | 100px]] || 8e prijs publieksjury 8522 |
|- | |- | ||
| − | | A || 6 || 29 || Black Eagles || Blijven we zo verder gaan? || 475 | + | | A || 6 || 29 || Black Eagles || Blijven we zo verder gaan? || 475 [[Bestand:go-1971-29.jpg | 100px]] || 6e prijs publieksjury 9265 |
|- | |- | ||
| − | | A || 7 || 30 || Leuttappers || Luchtverontreiniging || 465 | + | | A || 7 || 30 || Leuttappers || Luchtverontreiniging || 465 [[Bestand:go-1971-30.jpg | 100px]] || 5e prijs publieksjury 9624 |
|- | |- | ||
| − | | A || 8 || 27 || Bokken || Boemeldonck van top tot teen || 440 | + | | A || 8 || 27 || Bokken || Boemeldonck van top tot teen || 440 [[Bestand:go-1971-27.jpg | 100px]] || 7e prijs publieksjury 9043 |
|- | |- | ||
| − | | A || 9 || 21 || Maespappers || Al vijf jaar 'n hekserij || 390 | + | | A || 9 || 21 || Maespappers || Al vijf jaar 'n hekserij || 390 [[Bestand:go-1971-21.jpg | 100px]] || 9e prijs publieksjury 8167 |
|- | |- | ||
| A || 10 || 15 || Oekels || Wanne Oekel vanne oekel || 380 || 10e prijs publieksjury 7369 | | A || 10 || 15 || Oekels || Wanne Oekel vanne oekel || 380 || 10e prijs publieksjury 7369 | ||
|- | |- | ||
| − | | B || 1 || 17 || Strikkers || M/n tantje heeft een olifant || 355 | + | | B || 1 || 17 || Strikkers || M/n tantje heeft een olifant || 355 [[Bestand:go-1971-17.jpg | 100px]] || 1e prijs publieksjury 7867 |
|- | |- | ||
| − | | B || 2 || 28 || Fiasco's || Controle motoren Rijtuitgenbelasting || 350 | + | | B || 2 || 28 || Fiasco's || Controle motoren Rijtuitgenbelasting || 350 [[Bestand:go-1971-28.jpg | 100px]] || 2e prijs publieksjury 7312 |
|- | |- | ||
| B || 3 || 3 || Meppers || Agge mar leut et || 340 || 4e prijs publieksjury 6367 | | B || 3 || 3 || Meppers || Agge mar leut et || 340 || 4e prijs publieksjury 6367 | ||
| Regel 33: | Regel 33: | ||
| B || || 23 || Doelrakkers || De laatste resten || || | | B || || 23 || Doelrakkers || De laatste resten || || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 1 || 18 || Duitenkluivers || Ondanks Breda's gezeur, boemelen we zelfstandig || 425 | + | | C || 1 || 18 || Duitenkluivers || Ondanks Breda's gezeur, boemelen we zelfstandig || 425 [[Bestand:go-1971-18.jpg | 100px]] || 3e prijs publieksjury 7282 |
|- | |- | ||
| C || 2 || 20 || Meppers || Veilige leut in Boemeldonck || 420 || 4e prijs publieksjury 7201 [[Bestand:go-1971-20.jpg | 100px]] | | C || 2 || 20 || Meppers || Veilige leut in Boemeldonck || 420 || 4e prijs publieksjury 7201 [[Bestand:go-1971-20.jpg | 100px]] | ||
Versie van 14 apr 2024 10:25
In onze archieven hebben wij een aantal foto's aangetroffen van deze optocht. Indien u informatie heeft over deze deelnemer dan horen/lezen wij dit graag van u, graag het fotonummer als referentie toevoegen.
