Uitslag Grote optocht 10 februari 1991: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 115: | Regel 115: | ||
|- | |- | ||
| D || || 28 || De Zoetkontjes || Twee zoete kontjes || | | D || || 28 || De Zoetkontjes || Twee zoete kontjes || | ||
| − | + | | | |
| BAK || || || Prinsenwagen || || [[Bestand:1991-prw.jpg |100px]] | | BAK || || || Prinsenwagen || || [[Bestand:1991-prw.jpg |100px]] | ||
|} | |} | ||
Versie van 19 sep 2023 18:32
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 73 | Vatjes | Laot de diere ok us lache | 911 | |||||||
| A | 2 | 33 | Joppers | De perde van de BAK danken Theo | 864 | |||||||
| A | 3 | 77 | Black Eagles | Ruime winkelkeuze bij de deur | 849 | |||||||
| A | 4 | 57 | De Batabieren | 11 jaor op mekaor | 828 | |||||||
| A | 5 | 50 | De Gieters | Ook in Duckstad het gemak van de milieubak | 816 | |||||||
| A | 6 | 66 | CV De Puddingbuksen | Nao 25 jaor Carnavallen komt Nijpels | 813 | |||||||
| B | 1 | 74 | CV De Gutsen | Nao 25 jaor Schipper aon 't roer | 798 | |||||||
| B | 2 | 75 | De Schutters | Mee Carnaval zitten alle Boemeldonckers | 779 | |||||||
| B | 3 | 27 | CV De Halve Zole | t Is weer zo laot | 760 | |||||||
| B | 4 | 45 | CV De Kneuzen | Mee veel douwe en sjauwe | 754 | |||||||
| B | 5 | 76 | CV De Mislukkelingen | Ook al zit de kuil vol met wier | 753 | |||||||
| B | 6 | 38 | CV De Platzakken | 25 jaor veur mekaor | 734 | |||||||
| B | 7 | 49 | Zwabbers | Ginnen hand op de Beek die nog slaopt | 732 | |||||||
| B | 8 | 37 | CV De Kikkers | Onze karnaval gaot al 25 jaor deur | 720 | |||||||
| B | 9 | 19 | De Wandberen | Carnaval 25 jaor geleje | 719 | |||||||
| B | 10 | 52 | CV De Waaipaole | Unne Boemeldoncker is nie veur één gat | 716 | |||||||
| B | 11 | 26 | De Leuttapers | "Koning"van Boemeldonck | 702 | |||||||
| B | 12 | 32 | De Kreukels | Ruischen der Golven op Bosdal | 698 | |||||||
| B | 13 | 20 | De Pruttels | Theo, Petje af | 696 | |||||||
| B | 14 | 15 | CV De Batsers | Daor slade steil van achterover | 654 | |||||||
| B | 15 | 25 | De Boemelboys | Nao vier daoge zijn wij op de fles | 645 | |||||||
| C | 1 | 21 | De Stufkes | Er zijn geen Zwanen meer | 777 | |||||||
| C | 2 | 34 | CV De Kwibussen | Wa motte wij mee al die erpels van d'n Dre | 749 | |||||||
| C | 3 | 29 | De Kleiboerkes | Petje af veur 25 jaor Schipper(en) | 729 | |||||||
| C | 4 | 71 | CV De Oekels | En we houwen er onze hoed bij op | 728 | |||||||
| C | 5 | 40 | CV De Ratten | Ons moeder heeft haar eigen krisis | 723 | |||||||
| C | 6 | 18 | Goe Gek | Hulde aan de Zilveren Boemel | 722 | |||||||
| C | 7 | 47 | De Maespappers | Wij nemen voor hem ons petje af | 689 | |||||||
| C | 8 | 39 | C.V. Overdreven | De Speeltuinen van Boemeldonck | 687 | |||||||
| C | 9 | 67 | De Vetkluivers | Blijf van m'n lijf | 671 | |||||||
| C | 10 | 31 | De Toga's | Nijpels pak de Beek erbij maar waar blijven wij | 659 | |||||||
| C | 11 | 36 | De Sponzen | In Pet | 657 | |||||||
| C | 12 | 35 | De Kemphaantjes | Petje af voor d'n Zilveren BAK | 638 | |||||||
| C | 13 | 53 | De Guppen | Na 25 jaor d'n BAK | 636 | |||||||
| C | 14 | 56 | De Deurtrappers | Tis ginne BAK Ford mar ge kunt'm ok trappe | 634 | |||||||
| C | 15 | 48 | De Zjoelekes | Wij nie | 625 | |||||||
| C | 16 | 24 | Hee Frank | Weinig pret onder pet van Ed | 623 | |||||||
| C | 17 | 16 | De Balken | Dur d'n Zilveren BA(L)K d'n eerste plak | 605 | |||||||
| C | 18 | 70 | Zootje ongeregeld | Wij zien het di jaar wel zitte | 597 | |||||||
| C | 19 | An m'n Oela | Poep en Sopie | 344 | ||||||||
| C | 54 | De Schijnheiligen | De Schijnheiligen | |||||||||
| D | 1 | 44 | Fam. De Bok | De Schipper weg, wat een wee | 816 | |||||||
| D | 2 | 68 | De Drufkes | Stadse Hogen Heren | 770 | |||||||
| D | 3 | 42 | De Twee Zeepe | Al 25 jaar BAK-Schipper | 747 | |||||||
| D | 4 | 43 | W. en W. | We kenne met ons pet er niet bij | 735 | |||||||
| D | 5 | 17 | D'n Leuterteut | Ben ik in m'n eendtje | 710 | |||||||
| D | 6 | 51 | Les Goubertins | Onze pet wast'r af | 700 | |||||||
| D | 7 | 72 | De Fiasco's | Geen Fiasco met de Fiasco's | 698 | |||||||
| D | 8 | 46 | D'n Gerrit | Ben'k in beeld | 686 | |||||||
| D | 9 | 69 | Fred & Piet | Nao 25 jaor geBAK | 668 | |||||||
| D | 10 | Ria v.d. Hoven | Ik ben zo moei van m'n koei | 638 | ||||||||
| D | 11 | 14 | De Klungels | Zonder goeie kruiwage komde nergens | 628 | |||||||
| D | 12 | 58 | De Geutjes | Daor neem ik m'n petje veur af | 618 | |||||||
| D | 13 | 60 | D'n Brielse Boer | Ik gao gewoon deur | 614 | |||||||
| D | 14 | 59 | Fiep en Miep | Hoepel op | 572 | |||||||
| D | 23 | Toon en Rien Knutsel | Wij hebben wa geknutseld! | |||||||||
| D | 28 | De Zoetkontjes | Twee zoete kontjes | BAK | Prinsenwagen | 100px |
