Uitslag Kinderoptocht 21 februari 1998: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 102: | Regel 102: | ||
| DKO || 4 || 20 || Meskus Musters || Met toverdrank en everzwijn <br/>hebben Asterix en Obelix volop gein || 294 [[Bestand:ko-1998-20.jpg |100px]] | | DKO || 4 || 20 || Meskus Musters || Met toverdrank en everzwijn <br/>hebben Asterix en Obelix volop gein || 294 [[Bestand:ko-1998-20.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | DKO || 5 || 15 || Reneé, Kris en Femke || W'ebbe d'un clown gekloond || 284 [[Bestand:ko-1998-15. | + | | DKO || 5 || 15 || Reneé, Kris en Femke || W'ebbe d'un clown gekloond || 284 [[Bestand:ko-1998-15.png |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO || 6 || 14 || D'n Gerrit (jr) || Ik heb er één te veel op || 282 [[Bestand:ko-1998-14. | + | | DKO || 6 || 14 || D'n Gerrit (jr) || Ik heb er één te veel op || 282 [[Bestand:ko-1998-14.PNG |100px]] |
|- | |- | ||
| DKO || 7 || 54 || Kelly van Gijssel || De Klokkenluider van de Notre Dame || 282 || | | DKO || 7 || 54 || Kelly van Gijssel || De Klokkenluider van de Notre Dame || 282 || | ||
Versie van 6 mei 2023 11:52
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | 61 | Ons Kullekus | Beregoed alles onder un toverhoed | 355 | |
| AK | 2 | 62 | De Pruttels | We bouwe als eeste in de Neel | 324 | |
| AK | 3 | 65 | De Kreukels | D'r komt 'n Biks toetje uit ut Magic oedje | 324 | |
| AK | 4 | 67 | De Laontjes | Wij goochelen deur uit Prins (Magic) Toon z'n oedje |
324 | |
| AK | 5 | 68 | De Batabiertjes | De Kerrumus wor klender, en wij worre grotter | 322 | |
| AK | 6 | 63 | Mini Eagles | Magic achter ons hoedje | 304 | |
| AK | 7 | 64 | t Pindraad | Magic Pindraad | 276 | |
| BK | 1 | 60 | De Achterblijvertjes | Mensen uit elk gewest vieren Boemeldonck's carnaval op z'n best | 339 | |
| BK | 2 | 59 | De Knuppels | Onder Luky Luke z'n oed zijn de Dalteons weer even zoet | 326 | |
| BK | 3 | 58 | De Schuimsoppers | Meej de hoed in de hand komt men door het Boemeldonckse land | 323 | |
| BK | 4 | 57 | t Overschotje | Ontzettend goed, want de goochelaar haalt alles onder uit dun grote hoed |
321 | |
| CKK | 1 | 30 | De Leuttrappers | De Leuttrappers dragen d'n hele wereld onder dit hoedje |
326 | |
| CKK | 2 | 27 | De Herrieschoppers | Alles onder un 'oedje 'n viking is geen doetje | 306 | |
| CKK | 3 | 32 | De Foppers | Beregoed Alles onder "un oed" | 294 | |
| CKK | 4 | 33 | De Overlopers | Worret wir goud? | 289 | |
| CKK | 5 | 28 | De Bikse Bakxe bende | Laat ze met plan d'n Neel maor verrekke wij laote ons huske wel voort trekke |
284 | |
| CKK | 6 | 29 | De Wegpiraten | Rutten heeft alles onder zn oed(je) | 276 | |
| CKK | 7 | 31 | De Fopspenen | Allemaol onder hetzelfde hoedje, das nie mogelijk |
276 | |
| CKK | 8 | 25 | De Molenvogels | Alles onder un 'oedje | 264 | |
| CKK | 9 | 26 | De Loltrappers | Onder deze hoed voelen de beekse muizen zich goed | 259 | |
| CKO | 1 | 51 | De Muizenkeutels | Hoed-je veur du'n draok | 362 | |
| CKO | 2 | 44 | Buurtvereniging De Staart | De Staartjes zijn om op te eten | 343 | |
| CKO | 3 | 46 | d'EiligeBone | Alles onder un Robin 'oedje | 331 | |
| CKO | 4 | 69 | De Bende van het pleintje | We zetten de wereld op ons kop | 328 | |
| CKO | 5 | 45 | D'n Elst kids | Prins Toon hefet 't te druk, dus doen wij de Magic Truc |
317 | |
| CKO | 6 | 62 | De Moleneindertjes | Ode aan "onze" Toon | 315 | |
| CKO | 7 | 41 | Fam.Dreuems en Co | Speuel Samen onder Un 'Oedje | 307 | |
| CKO | 8 | 48 | De Vroentebakken | De Vroentebakken gaan de Neel zelf aanpakken | 302 | |
| CKO | 9 | 35 | De Mexicanos | Alles onder un 'oedje | 297 | |
| CKO | 10 | 40 | Molentjes | Warempel wij willen een drempel | 295 | |
| CKO | 11 | 47 | De Schuivertjes | Wij speulen onder un 'oedje | 292 | |
| CKO | 12 | 39 | Wandmotjes | Beekse klokken niet mogen luiden??? Dan die van de Notre Dame! | 289 | |
| CKO | 13 | 49 | De Sussers | We sussen het wel | 286 | |
| CKO | 14 | 36 | De Deurzetters | Wij ebbe onder ons eige oedje gebouwd | 285 | |
| CKO | 15 | 55 | Scouting Prinsenbeek | Zo'n zelfgemaokte oed staot iedereen goed | 283 | |
| CKO | 16 | 50 | De Pleeborstels | t Koetje onder un 'oedje | 282 | |
| CKO | 17 | 52 | De Halve Zooltjes | Alles onder un nieuwe hoedje | 276 | |
| CKO | 18 | 43 | De Bikse Buikschuivers | Alles onder enen hoed | 272 | |
| CKO | 19 | 37 | De Leuterteutjes | t Leutigste hoedje van de beek | 271 | |
| CKO | 20 | 56 | Ons Poeleke | Mobiel heeft de toekomst | 255 | |
| CKO | 21 | 42 | Mama's Peekus | Prins Toon goochelt ons terug naar huis | 252 | |
| CKO | 22 | 38 | De Tuttertjes | De klokkenluider van Boemeldonck | 250 | |
| DKK | 1 | 1 | Debbelleut | Boemeldonck is magic | 282 | |
| DKK | 2 | 8 | De Snotoapen | Ayohee | 277 | |
| DKK | 3 | 9 | De Plukjes | Wat is er met m'n riek? Iedereen wordt ziek | 272 | |
| DKK | 4 | 10 | Leuteraars | Groeien voor de Neel | 261 | |
| DKO | 1 | 24 | De Snijderkus | Knibbel, Knabbel, Knoetje wa zit d'r onder m'n oedje |
323 | |
| DKO | 2 | 17 | De Keizertjes | Steek of un hoed, hij staot altijd goed | 316 | |
| DKO | 3 | 22 | De Zimkes | De beek en de stad onder un 'oedje!!! | 307 | |
| DKO | 4 | 20 | Meskus Musters | Met toverdrank en everzwijn hebben Asterix en Obelix volop gein |
294 | |
| DKO | 5 | 15 | Reneé, Kris en Femke | W'ebbe d'un clown gekloond | 284 | |
| DKO | 6 | 14 | D'n Gerrit (jr) | Ik heb er één te veel op | 282 100px | |
| DKO | 7 | 54 | Kelly van Gijssel | De Klokkenluider van de Notre Dame | 282 | |
| DKO | 8 | 23 | De Joppers | Prins Toon is Magic | 277 | |
| DKO | 9 | 21 | Sanne Gommers | Alles onder 'n Hoedje | 269 | |
| DKO | 10 | 16 | Ybe en Bjorn | Kouboy | 260 | |
| DKO | 11 | 18 | De Broekskes | Mee onze L.S.L. kom d'r wel | 254 | |
| DKO | 12 | 13 | De Rommelpotten | De nieuwste BAK van Boemeldonck | 251 | |
| DKO | 13 | 19 | Lien | Stappen met opa | 249 |
