BAK-plaot 2015: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 10: | Regel 10: | ||
{{#widget:SoundCloud | {{#widget:SoundCloud | ||
| − | |id= | + | |id=1502876824 |
}} | }} | ||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
{{#widget:SoundCloud | {{#widget:SoundCloud | ||
| − | |id= | + | |id=1502877025 |
}} | }} | ||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
{{#widget:SoundCloud | {{#widget:SoundCloud | ||
| − | |id= | + | |id=1502877490 |
}} | }} | ||
| − | '''Overige | + | '''Overige ''' TTT en Bert, Alles veur mekaor |
{{#widget:SoundCloud | {{#widget:SoundCloud | ||
| − | |id= | + | |id=1502877898 |
}} | }} | ||
| − | '''Overige | + | '''Overige ''' TTT en Rob, Alles veur mekaor |
{{#widget:SoundCloud | {{#widget:SoundCloud | ||
| − | |id= | + | |id=1502878252 |
}} | }} | ||
| − | '''Overige | + | '''Overige ''' Swirruswadaanders, In Boemeldonck is alles veur mekaor |
{{#widget:SoundCloud | {{#widget:SoundCloud | ||
| − | |id= | + | |id=1502878519 |
}} | }} | ||
| − | '''Overige | + | '''Overige ''' Nootweer, Alles veur mekaor |
{{#widget:SoundCloud | {{#widget:SoundCloud | ||
| − | |id= | + | |id=1502878699 |
}} | }} | ||
| − | '''Overige | + | '''Overige ''' Dubbelzicht & Dusz, Alles veur mekaor |
{{#widget:SoundCloud | {{#widget:SoundCloud | ||
| − | |id= | + | |id=1502878999 |
}} | }} | ||
Versie van 29 apr 2023 18:44
1e prijs Coen met Magrietje, Alles veur mekaor(een dag uit het leven)
2e prijs Magrietje, Alles veur mekaor
3e prijs de 3 Jees met hofkapel, Boemelhoempapa
4e prijs Die 2-1 & D'r Uit, Alles veur mekaor
Overige TTT en Bert, Alles veur mekaor
Overige TTT en Rob, Alles veur mekaor
Overige Swirruswadaanders, In Boemeldonck is alles veur mekaor
Overige Nootweer, Alles veur mekaor
Overige Dubbelzicht & Dusz, Alles veur mekaor
