Uitslag Grote optocht 4 maart 1984: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' | ||
|- | |- | ||
| − | | A||1||||Batabieren||Terug naar de zak of blèft 't den BAK|| | + | | A||1||43||Batabieren||Terug naar de zak of blèft 't den BAK|| |
|- | |- | ||
| − | | A||2||||Leuttappers ||Houdoe zak, we draaien 't in den BAK|| | + | | A||2||34||Leuttappers ||Houdoe zak, we draaien 't in den BAK|| |
|- | |- | ||
| − | | A||3||||Gieters||Biks record boek|| | + | | A||3||44||Gieters||Biks record boek|| |
|- | |- | ||
| − | | A||4||||Pruttels||Het verleden bruist wir op|| | + | | A||4||21||Pruttels||Het verleden bruist wir op|| |
|- | |- | ||
| − | | A||5||||Halve Zolen||Kleintje|| | + | | A||5||33||Halve Zolen||Kleintje|| |
|- | |- | ||
| − | | A||6||||Houthakkers||t Vuilste gat van Boemeldonck|| | + | | A||6||22||Houthakkers||t Vuilste gat van Boemeldonck|| |
|- | |- | ||
| − | | A||7||||Kikkers||t Geld bruist wir in Boemeldonck|| | + | | A||7||12||Kikkers||t Geld bruist wir in Boemeldonck|| |
|- | |- | ||
| − | | A||8||||Black Eagles ||Het bruist van de feesten op de Beek|| | + | | A||8||11||Black Eagles ||Het bruist van de feesten op de Beek|| |
|- | |- | ||
| − | | B||1||||Atoompjes||Erepenningen op de Beek, maken de Boemeldonckers van streek|| | + | | B||1||47||Atoompjes||Erepenningen op de Beek, maken de Boemeldonckers van streek|| |
|- | |- | ||
| − | | B||2||||Muizekeutels||Hoor je het bruisen der golven|| | + | | B||2||37||Muizekeutels||Hoor je het bruisen der golven|| |
|- | |- | ||
| − | | B||3||||Knoesten||t Bruist nog bij ons|| | + | | B||3||28||Knoesten||t Bruist nog bij ons|| |
|- | |- | ||
| − | | B||4||||Sponzen||Zou je in d'n hemel kunne dansen|| | + | | B||4||48||Sponzen||Zou je in d'n hemel kunne dansen|| |
|- | |- | ||
| − | | B||5||||Dor(st)vlegels||Zou je in d'n hemel kunne dansen|| | + | | B||5||38||Dor(st)vlegels||Zou je in d'n hemel kunne dansen|| |
|- | |- | ||
| − | | B||6||||Kreukels||Van de ZAK naar de BAK|| | + | | B||6||16||Kreukels||Van de ZAK naar de BAK|| |
|- | |- | ||
| − | | B||7||||Fiasco's||Geen fiasco met de Fiasco's|| | + | | B||7||18||Fiasco's||Geen fiasco met de Fiasco's|| |
|- | |- | ||
| B||8||||Nachtpitjes||Hij zit er tot z'n nek toe in|| | | B||8||||Nachtpitjes||Hij zit er tot z'n nek toe in|| | ||
|- | |- | ||
| − | | B||9||||Schuimkragen||Hisvuil op (ver)wieltjes|| | + | | B||9||51||Schuimkragen||Hisvuil op (ver)wieltjes|| |
|- | |- | ||
| − | | B||10||||Joppers||D'n BAK mot ok inleveren|| | + | | B||10||39||Joppers||D'n BAK mot ok inleveren|| |
|- | |- | ||
| − | | B||11||||Poollichtjes||Wad'un BAK|| | + | | B||11||27||Poollichtjes||Wad'un BAK|| |
|- | |- | ||
| B||12||||Handenbinders||Niet de mooiste wel de langste|| | | B||12||||Handenbinders||Niet de mooiste wel de langste|| | ||
|- | |- | ||
| − | | B||13||||BZT||t (B)ruist er uit|| | + | | B||13||26||BZT||t (B)ruist er uit|| |
|- | |- | ||
| − | | B||14||||Vetkluivers||t Vuil van Plan Zuid|| | + | | B||14||17||Vetkluivers||t Vuil van Plan Zuid|| |
|- | |- | ||
| − | | C||1||||Tis Raak||Tis Raak|| | + | | C||1||36||Tis Raak||Tis Raak|| |
|- | |- | ||
| − | | C||2||||Groentjes||Mee karnaval is onze kop zoek|| | + | | C||2||46||Groentjes||Mee karnaval is onze kop zoek|| |
|- | |- | ||
| − | | C||3||||Stumpers||Heel gewoon|| | + | | C||3||15||Stumpers||Heel gewoon|| |
|- | |- | ||
| − | | C||4||||De Oudjes||Bruisende Bikse heksenketel|| | + | | C||4||23||De Oudjes||Bruisende Bikse heksenketel|| |
|- | |- | ||
| − | | C||5||||Maespappers||Met 'n emmer en 'n zak zitten we nu met 'n BAK|| | + | | C||5||35||Maespappers||Met 'n emmer en 'n zak zitten we nu met 'n BAK|| |
|- | |- | ||
| − | | C||6||||Oekels||Hou oe kop d'r bij|| | + | | C||6||45||Oekels||Hou oe kop d'r bij|| |
|- | |- | ||
| − | | C||7||||Rode appels||t Bruiste, bruist nog en blèft bruisen|| | + | | C||7||14||Rode appels||t Bruiste, bruist nog en blèft bruisen|| |
|- | |- | ||
| − | | C||8||||Bedsteeërs||Bruistijd kent geen tijd|| | + | | C||8||24||Bedsteeërs||Bruistijd kent geen tijd|| |
|- | |- | ||
| − | | C||9||||Wandberen||De Beekse, de beste|| | + | | C||9||13||Wandberen||De Beekse, de beste|| |
|- | |- | ||
| − | | C||10||||Culturele Groentjes||Met Prinsessenbeek|| | + | | C||10||25||Culturele Groentjes||Met Prinsessenbeek|| |
|- | |- | ||
| − | | D||1||||Fam. De Bok||t Bruist bij d'n Bok|| | + | | D||1||41||Fam. De Bok||t Bruist bij d'n Bok|| |
|- | |- | ||
| − | | D||2||||Spik en Span||t Bruist wir in d;n Boemeldonckse BlommeBAK|| | + | | D||2||42||Spik en Span||t Bruist wir in d;n Boemeldonckse BlommeBAK|| |
|- | |- | ||
| − | | D||3||||n Boemeldoncker||We zien we wa we d'r van maoke|| | + | | D||3||49||n Boemeldoncker||We zien we wa we d'r van maoke|| |
|- | |- | ||
| D||4||||Sjors en Sjimmy||We stinken er lelijk in|| | | D||4||||Sjors en Sjimmy||We stinken er lelijk in|| | ||
| Regel 81: | Regel 81: | ||
| D||5||||Vrijgezellig||Alle goeie dingen bestaan uit drie|| | | D||5||||Vrijgezellig||Alle goeie dingen bestaan uit drie|| | ||
|- | |- | ||
| − | | D||6||||Engeltjes||Aik strijk al het geld op|| | + | | D||6||40||Engeltjes||Aik strijk al het geld op|| |
|- | |- | ||
| − | | D||7||||Drufkes||Ziede wel|| | + | | D||7||20||Drufkes||Ziede wel|| |
|- | |- | ||
| D||8||||Vuilnisman||De Vuilnisman || | | D||8||||Vuilnisman||De Vuilnisman || | ||
| Regel 89: | Regel 89: | ||
| D||9||||Onze Christ||Rijwielhandel 'de Stee'|| | | D||9||||Onze Christ||Rijwielhandel 'de Stee'|| | ||
|- | |- | ||
| − | | D||10||||Bikse Bakker||Un Biks B.A.K.ske|| | + | | D||10||29||Bikse Bakker||Un Biks B.A.K.ske|| |
|- | |- | ||
| − | | D||11||||Dubbel twee||Uit de bronnen van de Boemeldonck|| | + | | D||11||19||Dubbel twee||Uit de bronnen van de Boemeldonck|| |
|- | |- | ||
| − | | D||12||||Duo onbekend||Wij wouen ok eens meelopen|| | + | | D||12||50||Duo onbekend||Wij wouen ok eens meelopen|| |
| + | |- | ||
| + | | D||||30||Ome Piet||Terug van weggewiest|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 20 jul 2017 20:41
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| A | 1 | 43 | Batabieren | Terug naar de zak of blèft 't den BAK | |
| A | 2 | 34 | Leuttappers | Houdoe zak, we draaien 't in den BAK | |
| A | 3 | 44 | Gieters | Biks record boek | |
| A | 4 | 21 | Pruttels | Het verleden bruist wir op | |
| A | 5 | 33 | Halve Zolen | Kleintje | |
| A | 6 | 22 | Houthakkers | t Vuilste gat van Boemeldonck | |
| A | 7 | 12 | Kikkers | t Geld bruist wir in Boemeldonck | |
| A | 8 | 11 | Black Eagles | Het bruist van de feesten op de Beek | |
| B | 1 | 47 | Atoompjes | Erepenningen op de Beek, maken de Boemeldonckers van streek | |
| B | 2 | 37 | Muizekeutels | Hoor je het bruisen der golven | |
| B | 3 | 28 | Knoesten | t Bruist nog bij ons | |
| B | 4 | 48 | Sponzen | Zou je in d'n hemel kunne dansen | |
| B | 5 | 38 | Dor(st)vlegels | Zou je in d'n hemel kunne dansen | |
| B | 6 | 16 | Kreukels | Van de ZAK naar de BAK | |
| B | 7 | 18 | Fiasco's | Geen fiasco met de Fiasco's | |
| B | 8 | Nachtpitjes | Hij zit er tot z'n nek toe in | ||
| B | 9 | 51 | Schuimkragen | Hisvuil op (ver)wieltjes | |
| B | 10 | 39 | Joppers | D'n BAK mot ok inleveren | |
| B | 11 | 27 | Poollichtjes | Wad'un BAK | |
| B | 12 | Handenbinders | Niet de mooiste wel de langste | ||
| B | 13 | 26 | BZT | t (B)ruist er uit | |
| B | 14 | 17 | Vetkluivers | t Vuil van Plan Zuid | |
| C | 1 | 36 | Tis Raak | Tis Raak | |
| C | 2 | 46 | Groentjes | Mee karnaval is onze kop zoek | |
| C | 3 | 15 | Stumpers | Heel gewoon | |
| C | 4 | 23 | De Oudjes | Bruisende Bikse heksenketel | |
| C | 5 | 35 | Maespappers | Met 'n emmer en 'n zak zitten we nu met 'n BAK | |
| C | 6 | 45 | Oekels | Hou oe kop d'r bij | |
| C | 7 | 14 | Rode appels | t Bruiste, bruist nog en blèft bruisen | |
| C | 8 | 24 | Bedsteeërs | Bruistijd kent geen tijd | |
| C | 9 | 13 | Wandberen | De Beekse, de beste | |
| C | 10 | 25 | Culturele Groentjes | Met Prinsessenbeek | |
| D | 1 | 41 | Fam. De Bok | t Bruist bij d'n Bok | |
| D | 2 | 42 | Spik en Span | t Bruist wir in d;n Boemeldonckse BlommeBAK | |
| D | 3 | 49 | n Boemeldoncker | We zien we wa we d'r van maoke | |
| D | 4 | Sjors en Sjimmy | We stinken er lelijk in | ||
| D | 5 | Vrijgezellig | Alle goeie dingen bestaan uit drie | ||
| D | 6 | 40 | Engeltjes | Aik strijk al het geld op | |
| D | 7 | 20 | Drufkes | Ziede wel | |
| D | 8 | Vuilnisman | De Vuilnisman | ||
| D | 9 | Onze Christ | Rijwielhandel 'de Stee' | ||
| D | 10 | 29 | Bikse Bakker | Un Biks B.A.K.ske | |
| D | 11 | 19 | Dubbel twee | Uit de bronnen van de Boemeldonck | |
| D | 12 | 50 | Duo onbekend | Wij wouen ok eens meelopen | |
| D | 30 | Ome Piet | Terug van weggewiest | ||
