Uitslag Grote Optocht (zondag 15 februari 2015): verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 26: | Regel 26: | ||
|Veur elk feestje of partei, zein wei er als de kippen bei | |Veur elk feestje of partei, zein wei er als de kippen bei | ||
|911 | |911 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 46 | ||
| + | | | ||
| + | CV de Stampers | ||
| + | | | ||
| + | In Boemeldonck zit je goed! | ||
| + | | | ||
| + | 890 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | 35 | ||
| + | | | ||
| + | CV de Nachtbraokers | ||
| + | | | ||
| + | de Dikke Panda - Race! | ||
| + | | | ||
| + | 878 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 52 | ||
| + | | | ||
| + | CV de Zimkus | ||
| + | | | ||
| + | Afslag Boemeldonck | ||
| + | | | ||
| + | 864 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 20 | ||
| + | | | ||
| + | Black Eagles jr | ||
| + | | | ||
| + | Gewoon een and're wagen! | ||
| + | | | ||
| + | 787 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | 7 | ||
| + | | | ||
| + | 11 | ||
| + | | | ||
| + | CV de Herrieschoppers | ||
| + | | | ||
| + | Karnaval is VET!! | ||
| + | | | ||
| + | 775 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | 58 | ||
| + | | | ||
| + | CV de Leutlaaiers | ||
| + | | | ||
| + | Als een olifant in de porseleinkast | ||
| + | | | ||
| + | 759 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | 30 | ||
| + | | | ||
| + | CV Ga Nou ! | ||
| + | | | ||
| + | Boemeldoncks karnaval hakt durin | ||
| + | | | ||
| + | 668 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | 10 | ||
| + | | | ||
| + | 17 | ||
| + | | | ||
| + | CV de Schuimsoppers | ||
| + | | | ||
| + | Wij jaogen op de Cup | ||
| + | | | ||
| + | 615 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | A | ||
| + | | | ||
| + | 11 | ||
| + | | | ||
| + | 26 | ||
| + | | | ||
| + | CV Staal op Staal | ||
| + | | | ||
| + | "KIEP" on smiling | ||
| + | | | ||
| + | 407 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | 32 | ||
| + | | | ||
| + | CV Moi Gekloi | ||
| + | | | ||
| + | Laat maar waaien | ||
| + | | | ||
| + | 846 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | 69 | ||
| + | | | ||
| + | CV de Japjuinen | ||
| + | | | ||
| + | We zijn van alle markten thuis | ||
| + | | | ||
| + | 815 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | 14 | ||
| + | | | ||
| + | CV de Dwarsliggers | ||
| + | | | ||
| + | ut Rad van Boemeldonck | ||
| + | | | ||
| + | 733 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | 49 | ||
| + | | | ||
| + | CV de Lolmakers | ||
| + | | | ||
| + | Boemeldoncks Drukwerk | ||
| + | | | ||
| + | 710 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | 73 | ||
| + | | | ||
| + | CV Kiwisensatie | ||
| + | | | ||
| + | Elvis | ||
| + | | | ||
| + | 704 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | 23 | ||
| + | | | ||
| + | De Pruttels | ||
| + | | | ||
| + | Kom d´r mar bij | ||
| + | | | ||
| + | 598 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 7 | ||
| + | | | ||
| + | 61 | ||
| + | | | ||
| + | CV De Bixe Draoke | ||
| + | | | ||
| + | Boemeldonck in z'n achteruit! | ||
| + | | | ||
| + | 579 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | 43 | ||
| + | | | ||
| + | CV Piendraod | ||
| + | | | ||
| + | Karnaval in Boemeldonck is een klassieker | ||
| + | | | ||
| + | 543 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | 55 | ||
| + | | | ||
| + | CV Bende gek!? | ||
| + | | | ||
| + | Karnaval, da is super-man | ||
| + | | | ||
| + | 516 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | B | ||
| + | | | ||
| + | 10 | ||
| + | | | ||
| + | 38 | ||
| + | | | ||
| + | CV MakkelijkZat | ||
| + | | | ||
| + | B.tje veur Meka(o)r | ||
| + | | | ||
| + | 438 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV The Pink Ladies | ||
| + | | | ||
| + | We hebben 'n blaasprobleem | ||
| + | | | ||
| + | 800 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | R.K.K.V. H.M.N.U.W.G.V.W.E.W.T.N.M.G.D.D.V. | ||
| + | | | ||
| + | Hellup er zit unne ladder inne munne panty ! Meej naogellak kom alles veur mekaor !! | ||
| + | | | ||
| + | 798 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | De Stufkes | ||
| + | | | ||
| + | Al 44 jaar 'n kegel | ||
| + | | | ||
| + | 772 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV de Halve Zole | ||
| + | | | ||
| + | Tis een raamp, De scouting mee Karnaval op kaamp | ||
| + | | | ||
| + | 762 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Duo Dakduif & Co | ||
| + | | | ||
| + | Blue Band | ||
| + | | | ||
| + | 745 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV De Steunpinten | ||
| + | | | ||
| + | Het oog wil ook wat | ||
| + | | | ||
| + | 702 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV de Prieters & Co | ||
| + | | | ||
| + | We speule alles deur mekaor naar d'n Tap…..toe | ||
| + | | | ||
| + | 692 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | UT vrouwvolluk | ||
| + | | | ||
| + | Ut Vrouwvolluk heeft BlaosProblemen | ||
| + | | | ||
| + | 687 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV Kebeppie | ||
| + | | | ||
| + | We zien gin hole! | ||
| + | | | ||
| + | 657 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 10 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | De Bikse Blikskes | ||
| + | | | ||
| + | We hebbe ut veur mekaor | ||
| + | | | ||
| + | 649 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 11 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV in ons Nopkes | ||
| + | | | ||
| + | Kraaiepoot ….. pak de boot! | ||
| + | | | ||
| + | 628 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 12 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV 't Biks Broedsel | ||
| + | | | ||
| + | We gaon naor dun TAP-TOE | ||
| + | | | ||
| + | 626 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 13 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | PCV de Atoompjes | ||
| + | | | ||
| + | We hebbe ut nie voormekaor we maoke dur un potje van | ||
| + | | | ||
| + | 625 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 14 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | De Theemutsen | ||
| + | | | ||
| + | We hebbe d'un optocht veur mekaor | ||
| + | | | ||
| + | 624 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 15 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV de Gutsen +…. | ||
| + | | | ||
| + | Ok deze scheve schaatsliefhebbers zijn te porre om Burgemeester van Breda te worre | ||
| + | | | ||
| + | 618 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 16 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | De Chinezen | ||
| + | | | ||
| + | Afhaal chinees | ||
| + | | | ||
| + | 612 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 17 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV de Batabieren | ||
| + | | | ||
| + | We slaon nerregus op | ||
| + | | | ||
| + | 581 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | C | ||
| + | | | ||
| + | 18 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV de Egeltjes | ||
| + | | | ||
| + | Spookslot | ||
| + | | | ||
| + | 485 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | De Vrolijke Vrienden | ||
| + | | | ||
| + | Meej Carnaval slaon we niks over! | ||
| + | | | ||
| + | 792 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Troel en Trui | ||
| + | | | ||
| + | Kanariepieten | ||
| + | | | ||
| + | 769 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Ut Span | ||
| + | | | ||
| + | Wie windt ons op | ||
| + | | | ||
| + | 745 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV de Golden Girls | ||
| + | | | ||
| + | We lichte dun boel op | ||
| + | | | ||
| + | 736 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | DeeZjaVuu | ||
| + | | | ||
| + | Onze mannen hebben het veur mekaor, wij hebben pieperdienst | ||
| + | | | ||
| + | 732 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 6 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Ut Boemeltrio | ||
| + | | | ||
| + | Gas op de plank | ||
| + | | | ||
| + | 723 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 7 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | De Goeje Meskes | ||
| + | | | ||
| + | We hebbe ok sponsoren | ||
| + | | | ||
| + | 719 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 8 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV Ik hou van Holland | ||
| + | | | ||
| + | We mochten nie meej veurig jaor, maar nu hebben we ut veur mekaar | ||
| + | | | ||
| + | 717 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 9 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV Wit ik veul | ||
| + | | | ||
| + | Ge kunt um opblaoze !!! | ||
| + | | | ||
| + | 708 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 10 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Koek en Ei | ||
| + | | | ||
| + | We zen in onze nopkes mee onze sponsoren | ||
| + | | | ||
| + | 699 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 11 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Die 2 | ||
| + | | | ||
| + | Ge zie ons wel | ||
| + | | | ||
| + | 691 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 12 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Duo XXL | ||
| + | | | ||
| + | (dr)optocht ! | ||
| + | | | ||
| + | 681 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 13 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Bandeloos | ||
| + | | | ||
| + | Karnaval is n'un grote poppekast | ||
| + | | | ||
| + | 679 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 14 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV de Tutters | ||
| + | | | ||
| + | Ik ben KROM, maar munne maot is rechter | ||
| + | | | ||
| + | 664 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 15 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Duo Buuf & Buuf | ||
| + | | | ||
| + | Ik rol-lator uit de kroeg dan de Bikse jeugd! | ||
| + | | | ||
| + | 660 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 16 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV dun Wim en dun Christ | ||
| + | | | ||
| + | Ut Bikse Gilde van Boemeldoncke Vendelzwaaiers. Motto: Uit de weg want …. | ||
| + | | | ||
| + | 659 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 17 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV de Pee | ||
| + | | | ||
| + | De BAK Heej nun "Bietje" geplukt! | ||
| + | | | ||
| + | 650 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 18 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Femmekes Duo 1 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 634 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 19 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Ut grof geschut van Twee Vooraf | ||
| + | | | ||
| + | Niet geschoten……….. altijd miss! | ||
| + | | | ||
| + | 617 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | D | ||
| + | | | ||
| + | 20 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Femmekus duo 2 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | E | ||
| + | | | ||
| + | 1 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | CV de Kriebels | ||
| + | | | ||
| + | BAK - hooligAn | ||
| + | | | ||
| + | 838 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | E | ||
| + | | | ||
| + | 2 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Oos Sma | ||
| + | | | ||
| + | Wa kunde doen meej 'n miljoen | ||
| + | | | ||
| + | 754 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | E | ||
| + | | | ||
| + | 3 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | D'n Gerrit | ||
| + | | | ||
| + | Kom d'r mar eens op | ||
| + | | | ||
| + | 718 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | E | ||
| + | | | ||
| + | 4 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | Un Kwebbel | ||
| + | | | ||
| + | Ik heb een LAT-relatie | ||
| + | | | ||
| + | 674 | ||
| + | |- | ||
| + | 2015 | ||
| + | | | ||
| + | GO | ||
| + | | | ||
| + | E | ||
| + | | | ||
| + | 5 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | D'n BOB van Boemeldonck | ||
| + | | | ||
| + | Ik trek ut dees jaor nie mir!!! | ||
| + | | | ||
| + | 647 | ||
|} | |} | ||
Versie van 9 dec 2015 21:40
| Jaar | Optocht | Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GO | A | 1 | 64 | CV de Klepperbekken | Ut leste nieuws! | 952 |
| 2015 | GO | A | 2 | 41 | CV de Meelballen | Veur elk feestje of partei, zein wei er als de kippen bei | 911 |
|
GO |
A |
3 |
46 |
CV de Stampers |
In Boemeldonck zit je goed! |
890 | |
|
GO |
A |
4 |
35 |
CV de Nachtbraokers |
de Dikke Panda - Race! |
878 | |
|
GO |
A |
5 |
52 |
CV de Zimkus |
Afslag Boemeldonck |
864 | |
|
GO |
A |
6 |
20 |
Black Eagles jr |
Gewoon een and're wagen! |
787 | |
|
GO |
A |
7 |
11 |
CV de Herrieschoppers |
Karnaval is VET!! |
775 | |
|
GO |
A |
8 |
58 |
CV de Leutlaaiers |
Als een olifant in de porseleinkast |
759 | |
|
GO |
A |
9 |
30 |
CV Ga Nou ! |
Boemeldoncks karnaval hakt durin |
668 | |
|
GO |
A |
10 |
17 |
CV de Schuimsoppers |
Wij jaogen op de Cup |
615 | |
|
GO |
A |
11 |
26 |
CV Staal op Staal |
"KIEP" on smiling |
407 | |
|
GO |
B |
1 |
32 |
CV Moi Gekloi |
Laat maar waaien |
846 | |
|
GO |
B |
2 |
69 |
CV de Japjuinen |
We zijn van alle markten thuis |
815 | |
|
GO |
B |
3 |
14 |
CV de Dwarsliggers |
ut Rad van Boemeldonck |
733 | |
|
GO |
B |
4 |
49 |
CV de Lolmakers |
Boemeldoncks Drukwerk |
710 | |
|
GO |
B |
5 |
73 |
CV Kiwisensatie |
Elvis |
704 | |
|
GO |
B |
6 |
23 |
De Pruttels |
Kom d´r mar bij |
598 | |
|
GO |
B |
7 |
61 |
CV De Bixe Draoke |
Boemeldonck in z'n achteruit! |
579 | |
|
GO |
B |
8 |
43 |
CV Piendraod |
Karnaval in Boemeldonck is een klassieker |
543 | |
|
GO |
B |
9 |
55 |
CV Bende gek!? |
Karnaval, da is super-man |
516 | |
|
GO |
B |
10 |
38 |
CV MakkelijkZat |
B.tje veur Meka(o)r |
438 | |
|
GO |
C |
1 |
CV The Pink Ladies |
We hebben 'n blaasprobleem |
800 | ||
|
GO |
C |
2 |
R.K.K.V. H.M.N.U.W.G.V.W.E.W.T.N.M.G.D.D.V. |
Hellup er zit unne ladder inne munne panty ! Meej naogellak kom alles veur mekaor !! |
798 | ||
|
GO |
C |
3 |
De Stufkes |
Al 44 jaar 'n kegel |
772 | ||
|
GO |
C |
4 |
CV de Halve Zole |
Tis een raamp, De scouting mee Karnaval op kaamp |
762 | ||
|
GO |
C |
5 |
Duo Dakduif & Co |
Blue Band |
745 | ||
|
GO |
C |
6 |
CV De Steunpinten |
Het oog wil ook wat |
702 | ||
|
GO |
C |
7 |
CV de Prieters & Co |
We speule alles deur mekaor naar d'n Tap…..toe |
692 | ||
|
GO |
C |
8 |
UT vrouwvolluk |
Ut Vrouwvolluk heeft BlaosProblemen |
687 | ||
|
GO |
C |
9 |
CV Kebeppie |
We zien gin hole! |
657 | ||
|
GO |
C |
10 |
De Bikse Blikskes |
We hebbe ut veur mekaor |
649 | ||
|
GO |
C |
11 |
CV in ons Nopkes |
Kraaiepoot ….. pak de boot! |
628 | ||
|
GO |
C |
12 |
CV 't Biks Broedsel |
We gaon naor dun TAP-TOE |
626 | ||
|
GO |
C |
13 |
PCV de Atoompjes |
We hebbe ut nie voormekaor we maoke dur un potje van |
625 | ||
|
GO |
C |
14 |
De Theemutsen |
We hebbe d'un optocht veur mekaor |
624 | ||
|
GO |
C |
15 |
CV de Gutsen +…. |
Ok deze scheve schaatsliefhebbers zijn te porre om Burgemeester van Breda te worre |
618 | ||
|
GO |
C |
16 |
De Chinezen |
Afhaal chinees |
612 | ||
|
GO |
C |
17 |
CV de Batabieren |
We slaon nerregus op |
581 | ||
|
GO |
C |
18 |
CV de Egeltjes |
Spookslot |
485 | ||
|
GO |
D |
1 |
De Vrolijke Vrienden |
Meej Carnaval slaon we niks over! |
792 | ||
|
GO |
D |
2 |
Troel en Trui |
Kanariepieten |
769 | ||
|
GO |
D |
3 |
Ut Span |
Wie windt ons op |
745 | ||
|
GO |
D |
4 |
CV de Golden Girls |
We lichte dun boel op |
736 | ||
|
GO |
D |
5 |
DeeZjaVuu |
Onze mannen hebben het veur mekaor, wij hebben pieperdienst |
732 | ||
|
GO |
D |
6 |
Ut Boemeltrio |
Gas op de plank |
723 | ||
|
GO |
D |
7 |
De Goeje Meskes |
We hebbe ok sponsoren |
719 | ||
|
GO |
D |
8 |
CV Ik hou van Holland |
We mochten nie meej veurig jaor, maar nu hebben we ut veur mekaar |
717 | ||
|
GO |
D |
9 |
CV Wit ik veul |
Ge kunt um opblaoze !!! |
708 | ||
|
GO |
D |
10 |
Koek en Ei |
We zen in onze nopkes mee onze sponsoren |
699 | ||
|
GO |
D |
11 |
Die 2 |
Ge zie ons wel |
691 | ||
|
GO |
D |
12 |
Duo XXL |
(dr)optocht ! |
681 | ||
|
GO |
D |
13 |
Bandeloos |
Karnaval is n'un grote poppekast |
679 | ||
|
GO |
D |
14 |
CV de Tutters |
Ik ben KROM, maar munne maot is rechter |
664 | ||
|
GO |
D |
15 |
Duo Buuf & Buuf |
Ik rol-lator uit de kroeg dan de Bikse jeugd! |
660 | ||
|
GO |
D |
16 |
CV dun Wim en dun Christ |
Ut Bikse Gilde van Boemeldoncke Vendelzwaaiers. Motto: Uit de weg want …. |
659 | ||
|
GO |
D |
17 |
CV de Pee |
De BAK Heej nun "Bietje" geplukt! |
650 | ||
|
GO |
D |
18 |
Femmekes Duo 1 |
634 | |||
|
GO |
D |
19 |
Ut grof geschut van Twee Vooraf |
Niet geschoten……….. altijd miss! |
617 | ||
|
GO |
D |
20 |
Femmekus duo 2 |
0 | |||
|
GO |
E |
1 |
CV de Kriebels |
BAK - hooligAn |
838 | ||
|
GO |
E |
2 |
Oos Sma |
Wa kunde doen meej 'n miljoen |
754 | ||
|
GO |
E |
3 |
D'n Gerrit |
Kom d'r mar eens op |
718 | ||
|
GO |
E |
4 |
Un Kwebbel |
Ik heb een LAT-relatie |
674 | ||
|
GO |
E |
5 |
D'n BOB van Boemeldonck |
Ik trek ut dees jaor nie mir!!! |
647 |
