Uitslag Grote Optocht (zondag 15 februari 2015): verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 9: | Regel 9: | ||
!Punten | !Punten | ||
|- | |- | ||
| − | |2015 | + | |2015|GO|A|1|64|CV de Klepperbekken|Ut leste nieuws!|952 |
| − | |GO | ||
| − | |A | ||
| − | |1 | ||
| − | |64 | ||
| − | |CV de Klepperbekken | ||
| − | |Ut leste nieuws! | ||
| − | |952 | ||
|- | |- | ||
| − | |2015 | + | |2015|GO |A|2|41|CV de Meelballen|Veur elk feestje of partei, zein wei er als de kippen bei|911 |
| − | | GO | ||
| − | | A | ||
| − | | 2 | ||
| − | | 41 | ||
| − | | CV de Meelballen | ||
| − | | Veur elk feestje of partei, zein wei er als de kippen bei | ||
| − | | 911 | ||
|} | |} | ||
Versie van 9 dec 2015 21:38
| Jaar | Optocht | Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO|A|1|64|CV de Klepperbekken|Ut leste nieuws!|952 | |||||||
| GO |A|2|41|CV de Meelballen|Veur elk feestje of partei, zein wei er als de kippen bei|911 |
