Uitslag Kinderoptocht 13 februari 2010: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 80: | Regel 80: | ||
| CKK || 23 || 111 || CV de Biksmiles || Agge dronke bent dan ziede allus dubbel || 678 || [[Bestand:2010-ko-111.jpg |100px]] | | CKK || 23 || 111 || CV de Biksmiles || Agge dronke bent dan ziede allus dubbel || 678 || [[Bestand:2010-ko-111.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | CKK || 24 || 43 || CV de Tuthola's || Ut feest is un bietje laot gewaorren dus nu zien we alles dubbel || 669 || [[Bestand:2010-ko- | + | | CKK || 24 || 43 || CV de Tuthola's || Ut feest is un bietje laot gewaorren dus nu zien we alles dubbel || 669 || [[Bestand:2010-ko-42.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| CKK || 25 || 37 || CV de Banana's || met z'n vieren glijden we dubbel uit || 591 || [[Bestand:2010-ko-37.jpg |100px]] | | CKK || 25 || 37 || CV de Banana's || met z'n vieren glijden we dubbel uit || 591 || [[Bestand:2010-ko-37.jpg |100px]] | ||
| Regel 128: | Regel 128: | ||
| CKO || 22 || 4 || Prins Sam & z'n maot || Alle sjaoltjes zwieren we gaon ut dubbel 4en || 685 || [[Bestand:2010-ko-4.jpg |100px]] | | CKO || 22 || 4 || Prins Sam & z'n maot || Alle sjaoltjes zwieren we gaon ut dubbel 4en || 685 || [[Bestand:2010-ko-4.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | CKO || 23 || 42 || De Bikse Soesjes || Het 44e feest kan beginnen want de Bikse Soesjes zijn binnen || 679 || | + | | CKO || 23 || 42 || De Bikse Soesjes || Het 44e feest kan beginnen want de Bikse Soesjes zijn binnen || 679 || |
|- | |- | ||
| CKO || 24 || 16 || De Swingende Klavertjes 4 || dubbel 4-en is dubbel geluk! || 678 || [[Bestand:2010-ko-16.jpg |100px]] | | CKO || 24 || 16 || De Swingende Klavertjes 4 || dubbel 4-en is dubbel geluk! || 678 || [[Bestand:2010-ko-16.jpg |100px]] | ||
Versie van 26 nov 2022 16:21
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | 91 | CV de Joppers | Ut 44e jaor zette we alles op zun kop! | 889 | |
| AK | 2 | 33 | CV de Pruttels | ut Kroonjaar in de schijnwerpers | 870 | |
| AK | 3 | 99 | CV de Gieters | 44 jaor draaien en zwieren da gaon we vierdubbel vieren | 858 | |
| AK | 4 | 48 | CV de Puddingbuksen | gebak veur dun BAK! | 815 | |
| AK | 5 | 9 | De Zandhappers | Hoezo, dubbel vieren? Wij blijven vieren! | 813 | |
| AK | 6 | 55 | CV de Zwabbers jr. | We 4-en kikkerkarnaval | 808 | |
| AK | 7 | 25 | CV Piendraod | 44 jaor Karnaval, ut spookt deur munne kop | 798 | |
| AK | 8 | 116 | Mini Eagles | Karnaval in Spiegelbeeld | 792 | |
| AK | 9 | 77 | CV de Juniorkneuzen | Op ons schip van 1000 dromen, mag ieder als zichzelf komen | 789 | |
| AK | 10 | 1 | BZN Bengels Zonder Naam | 44 jaor gelee waoren ze mee un speultuin al tevree | 698 | |
| AK | 11 | 71 | CV de Kwibussen | Al 44 jaar den BAK, een kasteel bouwde mee gemak | 656 | |
| BK | 1 | 85 | CV Wa Nou? | 44 jaar later komt 't Boemeldoncks karnaval boven water | 934 | |
| BK | 2 | 41 | CV De Japjuinen | 44 jaor, da gaon we vieren, meej de geesten die feesten en zwieren! | 825 | |
| BK | 3 | 17 | CV de Dwarsliggers | Wij vieren ut dubbel en dwars | 748 | |
| BK | 4 | 63 | CV de IJsberen | Bij het vallen van de toren, is Boemeldonck geboren | 733 | |
| BK | 5 | 107 | CV 6B | Na 44 lange joare zijn de piraten noar thuishoaven Boemeldonck gevoaren | 708 | |
| CKK | 1 | 89 | CV de Knakworsjes | Wij draogen sinds ut jaor 44 ons steentje bij aon ut Boemeldoncks karnaval | 868 | |
| CKK | 2 | 113 | CV Kierewiet | Kekt 's in dun spiegel, dan ziede ons dubbel | 834 | |
| CKK | 3 | 95 | CV de Boemelbende | De Boemelbende bouwt zun 1ste feesje! | 824 | |
| CKK | 4 | 83 | CV de Koekebakkers | Da wa we vieren, da vieren we dubbel | 815 | |
| CKK | 5 | 13 | de Glitterkes | Op zoek naor: ons 8e Glitterke om 't dubbel te kunne 4'en… | 814 | |
| CKK | 6 | 57 | CV de Spetters | Gin 11 stedentocht toch schetsen wij dur Boemeldonck | 807 | |
| CKK | 7 | 29 | CV de Natnekku | 44 joar BAK, we gaon er doorhene | 805 | |
| CKK | 8 | 59 | CV Biks Dynamite | Toen we 44 jr geleje de toren verlore werd ons Boemeldoncks karnaval gebore | 779 | |
| CKK | 9 | 81 | CV de Maraguitas | 11 zijn we met z'n alle en samen gaan we 4 x 11 knalle | 772 | |
| CKK | 10 | 105 | D'n Bende van 7 | Na 44 jaor eindelijk ons Biks Kazino klaor | 768 | |
| CKK | 11 | 97 | CV de Bloemekus | Wij geven de BAK dikke zoenen en wij zijn de bloemen | 743 | |
| CKK | 12 | 21 | De Bixe Draoke | Een dubbele gooi naar de 1e prijs | 725 | |
| CKK | 13 | 69 | De Bikse Boemels | Ziede gij ut ok dubbel | 723 | |
| CKK | 14 | 75 | De Gooise Meskes | Ge kunt uw snor nie drukke, want zonder publiek ga ut schilderij nie lukke | 720 | |
| CKK | 15 | 45 | CV de Sterretjes | Nieuw in de winkel; Boemeldonckse sterretjes dubbelvla | 714 | |
| CKK | 16 | 19 | De Crazy Kikkers | We gooie dubbel viere(n) | 709 | |
| CKK | 17 | 31 | CV 't Spoornie | We hebbe zu nie allu 4 op unne rij | 708 | |
| CKK | 18 | 61 | CV de Snuiters | Hoe gaon we karnaval dit jaor viere, met dubbelvla en gekke maniere | 703 | |
| CKK | 19 | 67 | CV de Rotjes | De rotjes zien dubbel in 3-d | 701 | |
| CKK | 20 | 52 | CV de Spookjes | Dubbel muziekpret | 693 | |
| CKK | 21 | 23 | CV de Binkies | Dobbel 4 is altijd prijs | 684 | |
| CKK | 22 | 7 | CV de Matties | Ook wij hebben iets met 4-en | 683 | |
| CKK | 23 | 111 | CV de Biksmiles | Agge dronke bent dan ziede allus dubbel | 678 | |
| CKK | 24 | 43 | CV de Tuthola's | Ut feest is un bietje laot gewaorren dus nu zien we alles dubbel | 669 | |
| CKK | 25 | 37 | CV de Banana's | met z'n vieren glijden we dubbel uit | 591 | |
| CKO | 1 | 60 | CV de Schutterkûs | Un Boemeldoncks maol smaokt ons allemaal | 878 | |
| CKO | 2 | 46 | CV Wa D'ist | Da gaon we dubbel vieren in ons eend(t)je | 864 | |
| CKO | 3 | 8 | CV Hupsakee | Meej ut valle van dun tore is 44 jaor geleje carnaval gebore | 852 | |
| CKO | 4 | 36 | De Boemel (B)engels | De Boemel (B)engels zitte meej deze Prins op unne raze wolluk | 846 | |
| CKO | 5 | 82 | CV de Hartendiefjes | We draoge un gouwe hart toe aan 44 jaor BAK | 816 | |
| CKO | 6 | 76 | CV de Kampioentjes | Bij ons valt ie gegarandeerd! | 802 | |
| CKO | 7 | 6 | CV de Bikse Boefkes | We zitten dubbel gebakken | 775 | |
| CKO | 8 | 22 | De Magrietjes | Da vieren we dubbel meej geBAK | 774 | |
| CKO | 9 | 44 | CV de Brouwersboskabouters | Hartendieven (Wij vieren Valentijn) | 771 | |
| CKO | 10 | 74 | De Raddraaiers | Wij vieren het altijd dubbel | 754 | |
| CKO | 11 | 10 | De Zware Jongens | De zware jongens loaten hun karnaval niet verstieren, door een muur mee dubbele vieren | 734 | |
| CKO | 12 | 14 | De Togakiendjes | 44 jaor (ge)BAK | 726 | |
| CKO | 13 | 49 | CV Kakelbond | Tis dubbel feestuh meej dubbele beestuh! | 725 | |
| CKO | 14 | 28 | CV de junior Mislukkelingen | We hebbe last van ut dubbele vierus | 713 | |
| CKO | 15 | 32 | De Boemel Apen | Boemeldonck en Bloemencorso da "44" wu samen | 712 | |
| CKO | 16 | 102 | CV de Bikse Spekskus | BAK opgelt! We hebben de bloemekus buiten gezet | 703 | |
| CKO | 17 | 51 | CV op 't Randje | De dubbeltjes 4-en dubbel feest: wij letten op de kleintjes | 702 | |
| CKO | 18 | 20 | CV de Knackers | Met de prins zonder politiepet hebben de zware jongens dubbel pret | 701 | |
| CKO | 19 | 40 | CV de Bakxjes | We liggen dubbel | 692 | |
| CKO | 20 | 80 | De Aonwaojers | Nederland Wereldkampioen 2010: we vieren het du(bb)el | 691 | |
| CKO | 21 | 66 | CV de Leliestampers | We vieren karnaval mee dubbele vieren | 690 | |
| CKO | 22 | 4 | Prins Sam & z'n maot | Alle sjaoltjes zwieren we gaon ut dubbel 4en | 685 | |
| CKO | 23 | 42 | De Bikse Soesjes | Het 44e feest kan beginnen want de Bikse Soesjes zijn binnen | 679 | |
| CKO | 24 | 16 | De Swingende Klavertjes 4 | dubbel 4-en is dubbel geluk! | 678 | |
| CKO | 25 | 62 | CV de Platonische Woudvlinderkus | Di jaor lette wij op de kleintjes | 677 | |
| CKO | 26 | 34 | CV de Krekels | Wij vieren 't meej 4en | 672 | |
| CKO | 27 | 112 | CV de Apollekus | 44 jaor na 't vallen van de toren, wordt onze nieuwe school geboren! Dat gaon we dubbel vieren… | 671 | |
| CKO | 28 | 30 | De Buitenbeekjes | We BAKken veur Boemeldonck un taort, want dun BAK is da al 44 jaor waord | 669 | |
| CKO | 29 | 98 | CV de Boekenwurmen | Schône feesjes hebbe ons Bikse Brakken dubbel te pakke | 665 | |
| CKO | 30 | 68 | CV de 11-jes | De 4 11-jes 4en dubbel karnaval | 660 | |
| CKO | 31 | 26 | CC de Beginnelingen | We 44 da we in de prijzen vallen | 659 | |
| CKO | 32 | 88 | CV de Glittersterretjes | Ook K-3 viert het dubbel | 658 | |
| CKO | 33 | 100 | CV de Belle Fleurtjes | We BEllûh Fleur vur d’n 44 maol | 656 | |
| CKO | 34 | 53 | CV de Buitenbeentjes | Carnaval en Valentijn zullen altijd in onze hartjes zijn | 651 | |
| CKO | 35 | 110 | De Bikse Kanjers | Gat in 't muurke speule, gaot moeilijk as ge ut dubbel zo dik wult viere | 644 | |
| CKO | 36 | 94 | Biks Mengmix | We vieren ut meej bikse kaorten!! | 643 | |
| CKO | 37 | 86 | CV de Deurspoelers the next generation | Wai zen bij mekaar ok goed vur 44 jaar BAK | 637 | |
| CKO | 38 | 2 | Ut gespuis van Twee Vooraf | Wij zijn de sigaar,ons voader viert ut dubbel dit joar! | 626 | |
| CKO | 39 | 72 | CV de Knallers | De Knallers scheuren door Boemeldonck | 620 | |
| CKO | 40 | 96 | De Buurtjes | Wij gaon ut dubbel 4-en | 613 | |
| CKO | 41 | 84 | CV de Grapjassen | de Grapjassen vieren het dubbel en dwars | 606 | |
| CKO | 42 | 58 | CV de Steenakkers | Wij zien alles dubbel | 604 | |
| CKO | 43 | 104 | Grofgeschut junior | Wie jarig is moet trakteren | 589 | |
| DKK | 1 | 101 | Duo dubbel | Wij dubbelen wat af | 843 | |
| DKK | 2 | 87 | CV de Gatapen | 44 jaar de B.A.K. de pannen van het dak | 799 | |
| DKK | 3 | 109 | De gezusters Thijssen ! | We maoken plezier voor 4 !! | 792 | |
| DKK | 4 | 103 | CV Rickieboy & Liekske | In onze rose hof groeien prinsen as kool | 750 | |
| DKK | 5 | 3 | Ut Meeuwke | Ik wit ut nie! | 745 | |
| DKK | 6 | 5 | Buuske en Jappie | Meej ôôns 88 vieren we dubbel 44 | 738 | |
| DKK | 7 | 15 | Friemel & Frutsel | We neme oew meej op sleeptouw | 736 | |
| DKK | 8 | 79 | CV de Stearten | Zie de gij ut ok dubbel!!!!! | 710 | |
| DKK | 9 | 47 | CV Wij Twee | We vieren het met de BAK mee | 703 | |
| DKK | 10 | 11 | Mien & Mien | Wij dobbelen op vieren | 699 | |
| DKK | 11 | 27 | De Bloemenmeisjes | De blommekus stoan kloar vur de 44 joar | 694 | |
| DKK | 12 | 35 | CV Bix Factor | GEBAK veur dun BAK! | 688 | |
| DKK | 13 | 73 | CV de Tuttebellen | De sterren gaan het dubbel vieren | 673 | |
| DKK | 14 | 39 | CV 't Kennet Minies | Meej dubbel viere….gooie we hoge ooge! | 668 | |
| DKK | 15 | 65 | De Dreumulde Meskes! | Da gaon we dubbel vieren, we doen dat we dronken zijn | 657 | |
| DKK | 16 | 50 | CV de Banaontjes | We gaan als een Banaon | 650 | |
| DKK | 17 | 93 | CV de Coole Kikkers | Coole Kikkers dat zijn wij, dit jaar maken we je dubbel blij | 634 | |
| DKK | 18 | 54 | de Mènnekes | 44 jaar Boemeldonck, er valt wat te vieren | 591 | |
| DKO | 1 | 24 | CV de Zotte Engeltjes | Crisistijd? Wij legge beslag op ut 44e jaor | 845 | |
| DKO | 2 | 64 | CV Geneuzel | Wij hebben het BAK-4-us | 724 | |
| DKO | 3 | 108 | CC 't moest van mijn moeder | 44 jaar, dat vieren we met geBAK | 704 | |
| DKO | 4 | 78 | CV de Weetikveeltjes | Hieper de pieper wij vieren dit jaar dubbel als brugpieper | 695 | 100px |
| DKO | 5 | 114 | CV de Jagers | We gaon 't dit jaor dubbel vieren en zijn op zoek naar feestbeesten en wilde dieren | 685 | |
| DKO | 6 | 92 | De Moonwalkers | Moonwalk met ons mee!!! | 681 | |
| DKO | 7 | 56 | CV Inie en Minie | Ok wij zen dubbel vier! | 652 | |
| DKO | 8 | 90 | CV de Lichtpuntjes junior | Over 44 joar zen wij saar | 648 | |
| DKO | 9 | 38 | De IJskristallen | Wij zijn dubbelfrisssss | 633 | |
| DKO | 10 | 18 | 2 Dikke vrinden | We 4-en ut dubbeldik | 618 | |
| DKO | 11 | 12 | CV de Batabierkes | Ik vier het in mun 1tje | 593 | |
| DKO | 12 | 115 | De Zussies | Wij wille nie gescheie worre | 590 | |
| DKO | 13 | 106 | De Klausjes | Van lolbroek tot grapjurk, zo gaon wij 't dubbel vieren | 588 | |
| DKO | 14 | 70 | De Martensjes | Da gaon we dubbel vieren | 573 | |
| BAK | BAK | Prinsenwagen |
