Uitslag Kinderoptocht 13 februari 1988: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! Overige info | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | AK||1||||de Gatapen||we houwen 'm op toere||505|| | + | | AK || 1 || 66 || de Gatapen || we houwen 'm op toere || 505 || |
|- | |- | ||
| − | | AK||2||||de Spuiters||we houwen hem nat in 1988||416|| | + | | AK || 2 || || de Spuiters || we houwen hem nat in 1988 || 416 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-K||1||||de Bietjes||de Biet||462|| | + | | CK-K || 1 || 46 || de Bietjes || de Biet || 462 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-K||2||||de Prutsers||de vliegende schotel||441|| | + | | CK-K || 2 || 48 || de Prutsers || de vliegende schotel || 441 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-K||3||||de Dubbelbubbels||we houwen 'm op toere||430|| | + | | CK-K || 3 || 45 || de Dubbelbubbels || we houwen 'm op toere || 430 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-K||4||||de Eskimo's||tiet veur 'n pafke||401|| | + | | CK-K || 4 || 47 || de Eskimo's || tiet veur 'n pafke || 401 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-K||5||||de Muzikale Clowntjes||de clowntjes||392|| | + | | CK-K || 5 || 50 || de Muzikale Clowntjes || de clowntjes || 392 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-O||1||||de Overlopers||we roeren 'm op toere||494|| | + | | CK-O || 1 || 55 || de Overlopers || we roeren 'm op toere || 494 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-O||2||||de Mini-eageltjes||koud hè||483|| | + | | CK-O || 2 || 59 || de Mini-eageltjes || koud hè || 483 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-O||3||||de Zandhuifers||'t lekt||482|| | + | | CK-O || 3 || 49 || de Zandhuifers || 't lekt || 482 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-O||4||||de Bakjes||de jubileumbakjes||472|| | + | | CK-O || 4 || 44 || de Bakjes || de jubileumbakjes || 472 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-O||5||||de Stertjes||de stertjes feliciteren d'n | + | | CK-O || 5 || 57 || de Stertjes || de stertjes feliciteren d'n BAK || 469 || A |
|- | |- | ||
| − | | CK-O||6||||de Oekeltjes||de barneveldertjes||459||A | + | | CK-O || 6 || 56 || de Oekeltjes || de barneveldertjes || 459 || A |
|- | |- | ||
| − | | CK-O||7||||de Haas en de Beer||we strooien 't rond||427|| | + | | CK-O || 7 || 58 || de Haas en de Beer || we strooien 't rond || 427 || |
|- | |- | ||
| − | | CK-O||8||||Plantsoenboys||hou onze rien op toeren||411|| | + | | CK-O || 8 || || Plantsoenboys || hou onze rien op toeren || 411 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||1||||Puk en Muk||de kak gaot van de beek mar wij vieren karnaval||476|| | + | | DK-K || 1 || 15 || Puk en Muk || de kak gaot van de beek mar wij vieren karnaval || 476 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||2||||de Sjeik v.d. Valdijk||de beek in d'n olie||470|| | + | | DK-K || 2 || 12 || de Sjeik v.d. Valdijk || de beek in d'n olie || 470 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||3||||de Baksisters||de fleurige bakskes||455|| | + | | DK-K || 3 || 11 || de Baksisters || de fleurige bakskes || 455 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||4||||Jut en Jul||we zijn nog lang niet uitgestreke||445|| | + | | DK-K || 4 || 10 || Jut en Jul || we zijn nog lang niet uitgestreke || 445 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||5||||de Bockies||as ge mar leut et||440|| | + | | DK-K || 5 || 16 || de Bockies || as ge mar leut et || 440 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||6||||de Baby-sitters||als pa en ma weg zijn||439||A | + | | DK-K || 6 || 7 || de Baby-sitters || als pa en ma weg zijn || 439 || A |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||7||||de Tolies||hij houdt mij wel op toere||438|| | + | | DK-K || 7 || 9 || de Tolies || hij houdt mij wel op toere || 438 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||7||||de Brillekes||wij zien 't niet mir zitte||438||A | + | | DK-K || 7 || 21 || de Brillekes || wij zien 't niet mir zitte || 438 || A |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||9||||Geertje, Susan en Guido||het boemeldoncks troppisch zwemparadijs||433||A | + | | DK-K || 9 || 27 || Geertje, Susan en Guido || het boemeldoncks troppisch zwemparadijs || 433 || A |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||10||||de | + | | DK-K || 10 || 14 || de Vrijbuiter || K' ep panne || 431 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||11||||'t Boemeldonckertje||ik zit op roze||430||A | + | | DK-K || 11 || 13 || 't Boemeldonckertje || ik zit op roze || 430 || A |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||12||||de Koekebakkers||we bakke ze op toere||427|| | + | | DK-K || 12 || 22 || de Koekebakkers || we bakke ze op toere || 427 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||13||||de Smullertjes||de taart van Pisa||413|| | + | | DK-K || 13 || 20 || de Smullertjes || de taart van Pisa || 413 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||14||||de Eindeloze Timmermannen||madonna in de badkuip||409|| | + | | DK-K || 14 || 17 || de Eindeloze Timmermannen || madonna in de badkuip || 409 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||15||||de Clown (kinderen v. Os)||de Bananenkar = d'n pisang||401|| | + | | DK-K || 15 || 19 || de Clown (kinderen v. Os) || de Bananenkar = d'n pisang || 401 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||16||||de Hippe Ruitertjes||het hobbelend bokkig veulentje||397|| | + | | DK-K || 16 || 18 || de Hippe Ruitertjes || het hobbelend bokkig veulentje || 397 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||16||||de Boemelboerkes||de boerderie||397|| | + | | DK-K || 16 || 26 || de Boemelboerkes || de boerderie || 397 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||18||||de Heijntjes||we houwen 'm op toere||393|| | + | | DK-K || 18 || 8 || de Heijntjes || we houwen 'm op toere || 393 || |
|- | |- | ||
| − | | DK-K||19||||Jop | + | | DK-K || 19 || 23 || Jop Luijten || Jofele Jopie || 373 || |
|- | |- | ||
| − | | DK- | + | | DK-K || || 24 || De Tutters || De babysitter op reis || || |
|- | |- | ||
| − | | DK- | + | | DK-K || || 25 || De Puppies || De Platendraaier || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | DK-O || 1 || 33 || de Raddraaiers || ons draaide ginne loer, wij draaien nog een toer || 495 || |
| + | |- | ||
| + | | DK-O || 2 || 34 || de Bierboertjes || poep op de stoep || 437 || | ||
|} | |} | ||
| − | |||
A = Aanmoedigingsprijs | A = Aanmoedigingsprijs | ||
Versie van 29 jul 2018 08:57
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | Overige info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | 66 | de Gatapen | we houwen 'm op toere | 505 | |
| AK | 2 | de Spuiters | we houwen hem nat in 1988 | 416 | ||
| CK-K | 1 | 46 | de Bietjes | de Biet | 462 | |
| CK-K | 2 | 48 | de Prutsers | de vliegende schotel | 441 | |
| CK-K | 3 | 45 | de Dubbelbubbels | we houwen 'm op toere | 430 | |
| CK-K | 4 | 47 | de Eskimo's | tiet veur 'n pafke | 401 | |
| CK-K | 5 | 50 | de Muzikale Clowntjes | de clowntjes | 392 | |
| CK-O | 1 | 55 | de Overlopers | we roeren 'm op toere | 494 | |
| CK-O | 2 | 59 | de Mini-eageltjes | koud hè | 483 | |
| CK-O | 3 | 49 | de Zandhuifers | 't lekt | 482 | |
| CK-O | 4 | 44 | de Bakjes | de jubileumbakjes | 472 | |
| CK-O | 5 | 57 | de Stertjes | de stertjes feliciteren d'n BAK | 469 | A |
| CK-O | 6 | 56 | de Oekeltjes | de barneveldertjes | 459 | A |
| CK-O | 7 | 58 | de Haas en de Beer | we strooien 't rond | 427 | |
| CK-O | 8 | Plantsoenboys | hou onze rien op toeren | 411 | ||
| DK-K | 1 | 15 | Puk en Muk | de kak gaot van de beek mar wij vieren karnaval | 476 | |
| DK-K | 2 | 12 | de Sjeik v.d. Valdijk | de beek in d'n olie | 470 | |
| DK-K | 3 | 11 | de Baksisters | de fleurige bakskes | 455 | |
| DK-K | 4 | 10 | Jut en Jul | we zijn nog lang niet uitgestreke | 445 | |
| DK-K | 5 | 16 | de Bockies | as ge mar leut et | 440 | |
| DK-K | 6 | 7 | de Baby-sitters | als pa en ma weg zijn | 439 | A |
| DK-K | 7 | 9 | de Tolies | hij houdt mij wel op toere | 438 | |
| DK-K | 7 | 21 | de Brillekes | wij zien 't niet mir zitte | 438 | A |
| DK-K | 9 | 27 | Geertje, Susan en Guido | het boemeldoncks troppisch zwemparadijs | 433 | A |
| DK-K | 10 | 14 | de Vrijbuiter | K' ep panne | 431 | |
| DK-K | 11 | 13 | 't Boemeldonckertje | ik zit op roze | 430 | A |
| DK-K | 12 | 22 | de Koekebakkers | we bakke ze op toere | 427 | |
| DK-K | 13 | 20 | de Smullertjes | de taart van Pisa | 413 | |
| DK-K | 14 | 17 | de Eindeloze Timmermannen | madonna in de badkuip | 409 | |
| DK-K | 15 | 19 | de Clown (kinderen v. Os) | de Bananenkar = d'n pisang | 401 | |
| DK-K | 16 | 18 | de Hippe Ruitertjes | het hobbelend bokkig veulentje | 397 | |
| DK-K | 16 | 26 | de Boemelboerkes | de boerderie | 397 | |
| DK-K | 18 | 8 | de Heijntjes | we houwen 'm op toere | 393 | |
| DK-K | 19 | 23 | Jop Luijten | Jofele Jopie | 373 | |
| DK-K | 24 | De Tutters | De babysitter op reis | |||
| DK-K | 25 | De Puppies | De Platendraaier | |||
| DK-O | 1 | 33 | de Raddraaiers | ons draaide ginne loer, wij draaien nog een toer | 495 | |
| DK-O | 2 | 34 | de Bierboertjes | poep op de stoep | 437 |
A = Aanmoedigingsprijs
