Uitslag Grote optocht 21 februari 1971: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 4: | Regel 4: | ||
| A || 1 || 16 || Peerdrijders || Baas in eigen buik || 530 || 1e prijs publieksjury 11128 [[Bestand:go-1971-16.jpg | 100px]] | | A || 1 || 16 || Peerdrijders || Baas in eigen buik || 530 || 1e prijs publieksjury 11128 [[Bestand:go-1971-16.jpg | 100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 2 || 33 || Vuurfreters || In de hemel is geen bier || 505 || 3e prijs publieksjury 9862 | + | | A || 2 || 33 || Vuurfreters || In de hemel is geen bier || 505 || 3e prijs publieksjury 9862 [[Bestand:go-1971-33.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 3 || 13 || Vetkluivers || Massa-productie Ja-Neen || 495 || 4e prijs publieksjury 9669 | + | | A || 3 || 13 || Vetkluivers || Massa-productie Ja-Neen || 495 || 4e prijs publieksjury 9669 [[Bestand:go-1971-13.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 4 || 22 || Hangijzers || We stinken erin || 490 || 2e prijs publieksjury 10683 | + | | A || 4 || 22 || Hangijzers || We stinken erin || 490 || 2e prijs publieksjury 10683 [[Bestand:go-1971-22.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 5 || 12 || Nachtpitjes || We Boemelen deur || 480 || 8e prijs publieksjury 8522 | + | | A || 5 || 12 || Nachtpitjes || We Boemelen deur || 480 || 8e prijs publieksjury 8522 [[Bestand:go-1971-12.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 6 || 29 || Black Eagles || Blijven we zo verder gaan? || 475 || 6e prijs publieksjury 9265 | + | | A || 6 || 29 || Black Eagles || Blijven we zo verder gaan? || 475 || 6e prijs publieksjury 9265 [[Bestand:go-1971-29.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 7 || 30 || Leuttappers || Luchtverontreiniging || 465 || 5e prijs publieksjury 9624 | + | | A || 7 || 30 || Leuttappers || Luchtverontreiniging || 465 || 5e prijs publieksjury 9624 [[Bestand:go-1971-30.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 8 || 27 || Bokken || Boemeldonck van top tot teen || 440 || 7e prijs publieksjury 9043 | + | | A || 8 || 27 || Bokken || Boemeldonck van top tot teen || 440 || 7e prijs publieksjury 9043 [[Bestand:go-1971-27.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 9 || 21 || Maespappers || Al vijf jaar 'n hekserij || 390 || 9e prijs publieksjury 8167 | + | | A || 9 || 21 || Maespappers || Al vijf jaar 'n hekserij || 390 || 9e prijs publieksjury 8167 [[Bestand:go-1971-21.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 10 || 15 || Oekels || Wanne Oekel vanne oekel || 380 || 10e prijs publieksjury 7369 | + | | A || 10 || 15 || Oekels || Wanne Oekel vanne oekel || 380 || 10e prijs publieksjury 7369 |
|- | |- | ||
| − | | B || 1 || 17 || Strikkers || M/n tantje heeft een olifant || 355 || 1e prijs publieksjury 7867 | + | | B || 1 || 17 || Strikkers || M/n tantje heeft een olifant || 355 || 1e prijs publieksjury 7867 [[Bestand:go-1971-17.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| B || 2 || 28 || Fiasco's || Controle motoren Rijtuitgenbelasting || 350 || 2e prijs publieksjury 7312 | | B || 2 || 28 || Fiasco's || Controle motoren Rijtuitgenbelasting || 350 || 2e prijs publieksjury 7312 | ||
Versie van 26 dec 2021 16:37
In onze archieven hebben wij een aantal foto's aangetroffen van deze optocht. Indien u informatie heeft over deze deelnemer dan horen/lezen wij dit graag van u, graag het fotonummer als referentie toevoegen.
