Uitslag Grote optocht 18 februari 2007: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 187: | Regel 187: | ||
| E||7||39||Van Boven||Ge mot 'r mar op kome||660 [[Bestand:Go-2007-39.jpg |100px]] | | E||7||39||Van Boven||Ge mot 'r mar op kome||660 [[Bestand:Go-2007-39.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | || || ||BAK || | + | | || || ||BAK ||Prinsenwagen|| [[Bestand:Go-2007-prw.jpg |100px]]|- |
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 26 sep 2021 18:50
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten | |
| A | 1 | 79 | CV de Meelballen | Veur dit beestachtige feest, komt d'n boemel deur Afrika gesjeesd | 961 | |
| A | 2 | 66 | CV de Knuppels | Ge mot er maer op komen, Boemeldonck op hoog niveau | 924 | |
| A | 3 | 37 | CV de Herrieschoppers | 11 Jaar in Vogelvlucht | 917 | |
| A | 4 | 11 | CV de Schuimsoppers | SCHOTS & SCHEEF, Boemeldonck op dreef! | 895 | |
| A | 5 | 52 | Black Eagles Jr. | Pirates of the Polder | 893 | |
| A | 6 | 24 | CV de Bietjes | Karnaval wordt steeds groter, Boemeldonck is de motor! | 844 | |
| A | 7 | 89 | Z.P.C. | Als d'n prins van huis is, danst ALLES op tafel | 456 | |
| B | 1 | 72 | CV de Klepperbekken | Één veur allen, allen veur één, in Boemeldonck feeste nooit alleen | 880 | |
| B | 2 | 44 | CV de Lolbroeken | Meej Boemeldoncks karnaval ziede ze vliegen! | 854 | |
| B | 3 | 85 | CV de Laontjes | t biks Karnekermis feest gevoel | 805 | |
| B | 4 | 58 | CV de Spauwhanen | De Spauwhanen haolen de Heidi's naor hier, veur Boemeldoncks après ski-vertier | 788 | |
| B | 5 | 82 | CV de Krakelingen | Op reis door het mexicaanse paradijs | 763 | |
| B | 6 | 92 | CV de Boemelratten | Ut is pas un feest, as d'n danceperade langs is geweest | 758 | |
| B | 7 | 33 | CV de Bikse-Bak-se-Bende | Orgels klinken als muziek in de oren daarom laten wij deze in Boemeldonck horen | 753 | |
| B | 8 | 48 | CV Kiwisensatie | Boemel lightnin | 749 | |
| B | 9 | 41 | CV de dwaoskus | Met koningen en koninginnen overal vieren wij dit jaar koninklijkskarnaval | 747 | |
| B | 10 | 69 | G.O.K. | Op 'n goed gemutst bal, is ut pas echt Boemeldoncks karnaval! | 746 | |
| B | 11 | 62 | CV de Mauwmiere | De regenboog verraad het al in Boemeldonck is het ieder seizoen karnaval | 742 | |
| B | 12 | 17 | CV Biks Zooitje | Boemeldonck, daar zit muziek in | 735 | |
| B | 13 | 14 | CV de Batabieren | Mee ouw papier, hebbe we meer plezier | 716 | |
| B | 14 | 96 | CV de Joppers | Boemeldoncks karnaval is 'om op te vreten' | 701 | |
| B | 15 | 21 | CV de Zwabbers | We zijn de klos | 697 | |
| B | 16 | 30 | Duo Dakduif & Prieters | Het is niet alles goud wat er blinkt! | 695 | |
| B | 17 | 75 | CV Overdreven | We roeje mee de riemen die we hebbe | 692 | |
| B | 18 | 55 | CV de Halve Zole | Ge mot 'r mar op komme, aanders ga de dun boat in | 684 | |
| B | 19 | 27 | CV de Klaai-Aêrepels | We komme d'r nie vanaf | 682 | |
| C | 1 | 45 | CV wit ik veul | Pas op voor zakkenrollers | 804 | |
| C | 2 | 28 | CV de Kwêkers | D'n Karnavalskraoker!! | 802 | |
| C | 3 | 42 | CV de Platonische woudvlinders | We barste van de energie | 770 | |
| C | 4 | 67 | De Stufkes | Een tondeuse | 766 | |
| C | 5 | 73 | CV Van ut padje af | Wij zullen de optocht op de raad van elf beleven want onze kamelen hebben 't begeven | 762 | |
| C | 6 | 80 | KEILEUK | Witte gij hoeveul ut = ??? | 761 | |
| C | 7 | 31 | CV Twee Vooraf | w'hebbe dit jaor un 'POKKEN-IDEE', maor..... | 760 | |
| C | 8 | 25 | CV de Schuttervrouwkus | We slaon onze vleugels uit, voor ut Boemeldoncks karnavalsgeluid!! | 758 | |
| C | 9 | 76 | CV de Nachtbraokers | Ge mot 'r mar op KOMmen | 751 | |
| C | 10 | 12 | CV de Kwebbels | Met deze last komen we nooit op de kast | 748 | |
| C | 11 | 70 | Ut vrouwvolluk | We hangen de clown uit | 746 | |
| C | 12 | 38 | CV de Kriebels | Ge mot 'r mar op kome, ieder jaor n'un nieuwe prins klaorstome | 740 | |
| C | 13 | 59 | CV Vrij Gezellig | Als je haar maar goed zit! | 737 | |
| C | 14 | 63 | Bikse Blikskes. | We lope nie meej in d'n optocht | 735 | |
| C | 15 | 65 | CV de Tutters | We hebbe nie de X factor, mar wel de .... | 725 | |
| C | 16 | 56 | CV 't Biks Broedsel | Ok wij komme der nog nie op | 720 | |
| C | 17 | 18 | CV The Pink Ladies | D'n Prei(s) uitreiking | 718 | |
| C | 18 | 50 | CV de Gallipaopers | Een hoge drukgebied te groot voor een kakmadam met hoge nood | 712 | |
| C | 19 | 34 | Ons ken ons | Sterren dansen op het ijs | 704 | |
| C | 20 | 36 | De Theemutsen | Ge mot mar op de thee kome | 699 | |
| C | 21 | 15 | CV Peejûhstamp | Heul du'n wereld van Noord tot Zuid kijkt in Boemeldonck z'n oooogen uit! | 697 | |
| C | 22 | 86 | De bananas | We zen dur op gekomme, mar dan... | 689 | |
| C | 23 | 78 | CV Ketel | t was nie zomaar n'un optocht mar n'un geweldige optocht! | 670 | |
| C | 24 | 53 | CV de Egeltjes | de Efteling | 661 | |
| C | 25 | 90 | Grit | Hoe kom d'r op | 650 | |
| C | 26 | 93 | de BB’s | Wij werken aan onze bikinilijn | 640 | |
| C | 27 | 83 | CV BOK combinatie | Ge mot 'r mar op komme | 604 | |
| D | 1 | 22 | Die 2 | Hoe komde hier nou op | 834 | |
| D | 2 | 26 | De Vrolijke Vrienden | Sterren daanse op 'tijs | 788 | |
| D | 3 | 49 | Riestevlaai & Greumelevlaai | Meej karnaval zen we weg | 786 | |
| D | 4 | 46 | Sins de visboer | De visboer met z'n gevolg | 783 | |
| D | 5 | 43 | De helft is zat | Ge kunt er gin speld tussen krijgen | 781 | |
| D | 6 | 54 | Mid-lijf trio | Ge ken meej ons alle kaanten op | 780 | |
| D | 7 | 97 | de Raddraaiers | Cursus rietdekken gaat niet door, want Riet is ziek | 778 | |
| D | 8 | 71 | Duo XXL | Duo XXL die weet ut wel | 775 | |
| D | 9 | 40 | De Sambalbij ft. OOsie | Uit mun dak veur dun BAK | 765 | |
| D | 10 | 23 | Die andere twee | Wij komme d'r mar nie op | 742 | |
| D | 11 | 29 | De Sanseveria's | Wij zen meej onze neus in de botter gevalle | 739 | |
| D | 12 | 57 | Duo Sjan en an | wie staat er bij ons in een goed blaadje? | 732 | |
| D | 13 | 91 | 't Biks duo | Ge mot 'r mar opkome | 728 | |
| D | 14 | 51 | CV de Braburgers | Ge mot 'r zo mar op kome | 727 | |
| D | 15 | 47 | De Zusjes | Ge mot 'r mar op kome, op da kiekuh van oos | 715 | |
| D | 16 | 20 | CV Ut Span | We zien ut wel zitte | 713 | |
| D | 17 | 95 | Twee Zotte Duvelkûs | We zette onze eerste stapkus in de grote meese optocht | 712 | |
| D | 18 | 98 | Fluts en kluts | Fluts en Kluts hebben de niX-factor | 708 | |
| D | 19 | 61 | Oemoemenoe | Op 't slappe kôôrd ben'k kampioen ge mot'r mar op kome... das nie te doen | 707 | |
| D | 20 | 99 | Muts en Muts | We hebbe de rooie hond | 695 | |
| D | 21 | 13 | CV Ikku meej munnu maot | Unne fakir komt 'r op met unne spijker op zunne kop | 689 | |
| D | 22 | 68 | CV Kaasje & Worstje | Ge mot 'r mar op komme, wij zijn de èchte Bikse Blomme! | 684 | |
| D | 23 | 64 | BV Dakloos | Ge mot 'r mar op kome | 682 | |
| D | 24 | 16 | De Sjonnies | We hebbe nie kunne bouwe | 681 | |
| D | 25 | 74 | Trio Bandeloos | We zijn om door 'n ringeske te haolen | 680 | |
| D | 26 | 32 | De Kippies | Ge mot dur mar op komme, mee de kippies op stok | 677 | |
| D | 27 | 100 | CV Bezet | we kenne d'r echt nie mir opkome | 667 | |
| D | 28 | 84 | CV de 't kennet veteranen | Ge mot 'r maar op komé op BAK TV | 666 | |
| D | 29 | 88 | De Bezige bij-en | We kunne 'r mar nie op kome | 655 | |
| D | 30 | 81 | CV de Dobby's | We hebben geen idee, dus doen we voor spek en bonen mee | 642 | |
| E | 1 | 94 | D'n BOB van Boemeldonck | Kwam t-ie 'r mar us vanaf | 792 | |
| E | 2 | 19 | Ikke | effe ruuke | 734 | |
| E | 3 | 35 | Noodweer | Weeralarm | 716 | |
| E | 4 | 101 | Daor heddum wir | Ik zoek unne single | 674 | |
| E | 5 | 60 | CV de Pi-Nuckels | M'n hart aan Boemeldonck 'verpant', dar kom de nie meer vanaf! | 667 | |
| E | 6 | 77 | Hoags Bluf | Ik kom er niet op. Ge mot 'r mar op kome | 663 | |
| E | 7 | 39 | Van Boven | Ge mot 'r mar op kome | 660 | |
| BAK | Prinsenwagen |
