Uitslag Kinderoptocht 17 februari 1996: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | AK||1||76||Mini Black Eagles||D'n Boemel walst z'n eige wals||221| | + | | AK || 1 || 76 || Mini Black Eagles || D'n Boemel walst z'n eige wals || 221 [[Bestand:ko-1996-76.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | AK||2||70||CV De Kreukels Jr.||Vier Sneeuwitjes en Negen dwergen||214|| | + | | AK || 2 || 70 || CV De Kreukels Jr. || Vier Sneeuwitjes en Negen dwergen || 214 || |
|- | |- | ||
| − | | AK||3||72||De Pruttelkes||Flippo Piraterij||211|| | + | | AK || 3 || 72 || De Pruttelkes || Flippo Piraterij || 211 || |
|- | |- | ||
| − | | AK||4||73||De Batabiertjes||Wij verdedigen | + | | AK || 4 || 73 || De Batabiertjes || Wij verdedigen Boemeldonck tegen de Bredase veroveraars || 211 || |
|- | |- | ||
| − | | AK||5||74||CV De Halve Zooltjes||t is bij ons ook lente||199|| | + | | AK || 5 || 74 || CV De Halve Zooltjes || t is bij ons ook lente || 199 || |
|- | |- | ||
| − | | AK||6||80||T.T.T>||Pipowagen||199|| | + | | AK || 6 || 80 || T.T.T> || Pipowagen || 199 || |
|- | |- | ||
| − | | BK||1||63||CV DE Graspollen||Gaot 'r mar aon staon om van oewe verslaoving af te gaon||232| | + | | BK || 1 || 63 || CV DE Graspollen || Gaot 'r mar aon staon om van oewe verslaoving af te gaon || 232 [[Bestand:ko-1996-63.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | BK||2||65||CV De Molshopen||Veur ut opbouwe van de waoge, motte Molleman vraoge||229| | + | | BK || 2 || 65 || CV De Molshopen || Veur ut opbouwe van de waoge, motte Molleman vraoge || 229 [[Bestand:ko-1996-65.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | BK||3||62||CV De Lolbroeken||Veur d'n Boemel en d'n Beek, is winnen un "pies of keek"||227|| | + | | BK || 3 || 62 || CV De Lolbroeken || Veur d'n Boemel en d'n Beek, is winnen un "pies of keek" || 227 || |
|- | |- | ||
| − | | BK||4||64||CV De Gabbers||Gaot 'r mar aon staon, om de concurrentie van oe af te slaon||205|| | + | | BK || 4 || 64 || CV De Gabbers || Gaot 'r mar aon staon, om de concurrentie van oe af te slaon || 205 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||1||35||De Achterblijvers||Laot Kielegat mar gaon, want wij zijn niet te verslaon!||217| | + | | CKK || 1 || 35 || De Achterblijvers || Laot Kielegat mar gaon, want wij zijn niet te verslaon! || 217 [[Bestand:ko-1996-35.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK||2||44||De Snotaope||De Buurtsuper||208|| | + | | CKK || 2 || 44 || De Snotaope || De Buurtsuper || 208 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||3||41||CV De Knuppels||Gaot 'r mar aon staon. Dat dit cafeke volgend jaor nog zal bestaon||207|| | + | | CKK || 3 || 41 || CV De Knuppels || Gaot 'r mar aon staon. Dat dit cafeke volgend jaor nog zal bestaon || 207 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||4||36||De Boemelaers||De Boemelaers zijn ziek van de Bredaose politiek||200|| | + | | CKK || 4 || 36 || De Boemelaers || De Boemelaers zijn ziek van de Bredaose politiek || 200 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||5||39||De Schuimsoppers||Gaot 'r mar aon staon, om meej Carnaval de toekomst in te gaon||198|| | + | | CKK || 5 || 39 || De Schuimsoppers || Gaot 'r mar aon staon, om meej Carnaval de toekomst in te gaon || 198 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||6||38||De Slabbers||Vur veul leut en gein, mot je in | + | | CKK || 6 || 38 || De Slabbers || Vur veul leut en gein, mot je in Boemeldonck zijn || 197 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||7||47||CV De Fopspenen||CV de Fopspenen veroveren | + | | CKK || 7 || 47 || CV De Fopspenen || CV de Fopspenen veroveren Boemeldonck || 196 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||8||33||De Boemelkids||De Flippofreak||195|| | + | | CKK || 8 || 33 || De Boemelkids || De Flippofreak || 195 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||9||31||De Pomkes||Gaot 'r mar "vandaon" staon||193|| | + | | CKK || 9 || 31 || De Pomkes || Gaot 'r mar "vandaon" staon || 193 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||10||32||CV De Watjes||Beek Vooruit 50 jaor! Gaor 'r mar aon staon!||187|| | + | | CKK || 10 || 32 || CV De Watjes || Beek Vooruit 50 jaor! Gaor 'r mar aon staon! || 187 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||11||30||De Ploeperkus||Zij gaan er niet aan staan, maar zij gaan er onder staan||184|| | + | | CKK || 11 || 30 || De Ploeperkus || Zij gaan er niet aan staan, maar zij gaan er onder staan || 184 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||12||42||De Sokken||Gaot 'r mar aon staon, met muziek is het nog niet gedaon||183|| | + | | CKK || 12 || 42 || De Sokken || Gaot 'r mar aon staon, met muziek is het nog niet gedaon || 183 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||13||40||CV De Krakelingen||Wij walsen Breda plat||182|| | + | | CKK || 13 || 40 || CV De Krakelingen || Wij walsen Breda plat || 182 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||14||43||De Overlopers||Gaot 'r mar aon staon en wij beschermen de Beek||182|| | + | | CKK || 14 || 43 || De Overlopers || Gaot 'r mar aon staon en wij beschermen de Beek || 182 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||15||46||De Kuuskes||Wij willen ne sporthal veur iedereen; as iedereen wa gift, hebbe we er een||179|| | + | | CKK || 15 || 46 || De Kuuskes || Wij willen ne sporthal veur iedereen; as iedereen wa gift, hebbe we er een || 179 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||16||34||De Dolle Maanmuizen||Gaot 'r mar aon staon staon, schildpad||169|| | + | | CKK || 16 || 34 || De Dolle Maanmuizen || Gaot 'r mar aon staon staon, schildpad || 169 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||17||45||CV De Tuttetrekkers||De Beekse Flippo||161|| | + | | CKK || 17 || 45 || CV De Tuttetrekkers || De Beekse Flippo || 161 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||18||37||CV Ketel||Nee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||153|| | + | | CKK || 18 || 37 || CV Ketel || Nee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! || 153 || |
|- | |- | ||
| − | | CKK||19||48||t Overschotje||Wij willen op de Beek ons eige diskoteek||pech prijs|| | + | | CKK || 19 || 48 || t Overschotje || Wij willen op de Beek ons eige diskoteek || pech prijs || |
|- | |- | ||
| − | | CKO||1||50||De Laontjes||Oje, toch d'n tijd van de prijsuitreiking vur ons verzet,,,||212| | + | | CKO || 1 || 50 || De Laontjes || Oje, toch d'n tijd van de prijsuitreiking vur ons verzet,,, || 212 [[Bestand:ko-1996-50.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO||2||53||CV De Muizekeutels||Snapt U'um||208|| | + | | CKO || 2 || 53 || CV De Muizekeutels || Snapt U'um || 208 || |
|- | |- | ||
| − | | CKO||3||55||d'Eilige Bone||Gaot mar aon d'n totempaol staon||208|| | + | | CKO || 3 || 55 || d'Eilige Bone || Gaot mar aon d'n totempaol staon || 208 || |
|- | |- | ||
| − | | CKO||4||52||De Bende van 't Pleintje||"Gaot 'r mar aon staon; maokt oew eige paoltje||202|| | + | | CKO || 4 || 52 || De Bende van 't Pleintje || "Gaot 'r mar aon staon; maokt oew eige paoltje || 202 || |
|- | |- | ||
| − | | CKO||5||56||Buurtvereniging De Staart||De sneeuwpopkes van de Steert, laote de Beek nie in de kou staon||197|| | + | | CKO || 5 || 56 || Buurtvereniging De Staart || De sneeuwpopkes van de Steert, laote de Beek nie in de kou staon || 197 || |
|- | |- | ||
| − | | CKO||6||54||De Tuttertjes||101 Dalmatiers: Gaot 'r mar aon staon||195|| | + | | CKO || 6 || 54 || De Tuttertjes || 101 Dalmatiers: Gaot 'r mar aon staon || 195 || |
|- | |- | ||
| − | | CKO||7||51||De Elstkids||We zijn 6 weken te vroeg!||193|| | + | | CKO || 7 || 51 || De Elstkids || We zijn 6 weken te vroeg! || 193 || |
|- | |- | ||
| − | | CKO||8||57||De Leuttapperkes||Gaot 'r mar aon staon. Bleft de Beek nie bestaon, dan vliege wij…||185|| | + | | CKO || 8 || 57 || De Leuttapperkes || Gaot 'r mar aon staon. Bleft de Beek nie bestaon, dan vliege wij… || 185 || |
|- | |- | ||
| − | | DKK||1||12||De Plukjes||Nao'n harde knal op zoek naor 'n stal||191| | + | | DKK || 1 || 12 || De Plukjes || Nao'n harde knal op zoek naor 'n stal || 191 [[Bestand:ko-1996-12.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK||2||7||Dubbel Leut'||n Bakske leut of 'n leutige | + | | DKK || 2 || 7 || Dubbel Leut' || n Bakske leut of 'n leutige BAK || 188 || |
|- | |- | ||
| − | | DKK||3||13||De Snoepkontjes||Zoveel… Gaot 'r mar aon staon||183|| | + | | DKK || 3 || 13 || De Snoepkontjes || Zoveel… Gaot 'r mar aon staon || 183 || |
|- | |- | ||
| − | | DKK||4||9||Brontosaurusjes||De Brontosaurus||182|| | + | | DKK || 4 || 9 || Brontosaurusjes || De Brontosaurus || 182 || |
|- | |- | ||
| − | | DKK||5||14||De Loltrappers||De Flippo's||182|| | + | | DKK || 5 || 14 || De Loltrappers || De Flippo's || 182 || |
|- | |- | ||
| − | | DKK||6||11||CV De Sprookjesfiguren||De Sprookjesfiguren||180|| | + | | DKK || 6 || 11 || CV De Sprookjesfiguren || De Sprookjesfiguren || 180 || |
|- | |- | ||
| − | | DKK||7||8||De M en Mutjes||Gaot mar aon de WC staon||170|| | + | | DKK || 7 || 8 || De M en Mutjes || Gaot mar aon de WC staon || 170 || |
|- | |- | ||
| − | | DKK||8||10||CV De Grassprietjes||De TGV||168|| | + | | DKK || 8 || 10 || CV De Grassprietjes || De TGV || 168 || |
|- | |- | ||
| − | | DKK||9||15||Marieke H. en Maarten Th.||Plaatje||166|| | + | | DKK || 9 || 15 || Marieke H. en Maarten Th. || Plaatje || 166 || |
|- | |- | ||
| − | | DKO||1||23||De Keizerjes||t Sprookje uit de Kuil, bestaat 't||212|| | + | | DKO || 1 || 23 || De Keizerjes || t Sprookje uit de Kuil, bestaat 't || 212 || |
|- | |- | ||
| − | | DKO||2||24||Meskus Musters||John gaot 'r aon staon, als hij pocohontas ziet gaon||202|| | + | | DKO || 2 || 24 || Meskus Musters || John gaot 'r aon staon, als hij pocohontas ziet gaon || 202 || |
|- | |- | ||
| − | | DKO||3||22||Femke-Renee en Kris||Gaot 'r mar aon staon||197|| | + | | DKO || 3 || 22 || Femke-Renee en Kris || Gaot 'r mar aon staon || 197 || [[Bestand:ko-1996-22.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO||4||25||De schrik van de Beek||Wij griezele van Breda||191|| | + | | DKO || 4 || 25 || De schrik van de Beek || Wij griezele van Breda || 191 || |
|- | |- | ||
| − | | DKO||5||21||Dreumes en Co||Prins Playmobiel||188|| | + | | DKO || 5 || 21 || Dreumes en Co || Prins Playmobiel || 188 || |
|- | |- | ||
| − | | DKO||6||26||De Spookjes||Het spookt hier op den Beek||188|| | + | | DKO || 6 || 26 || De Spookjes || Het spookt hier op den Beek || 188 || |
|- | |- | ||
| − | | DKO||7||20||Jochem en Laurens||Bassie en Adriaan staon 'r aon||160 | + | | DKO || 7 || 20 || Jochem en Laurens || Bassie en Adriaan staon 'r aon || 160 |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
