Kinder optocht 18 februari 2012: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 104: | Regel 104: | ||
| 2012 || KO || CKO || 3 || 97 || CV de Schutterkûs || We zen nie te houwe we willen liever een feesje bouwe || 895 [[bestand: ko-2012-97.jpg | 100px]] | | 2012 || KO || CKO || 3 || 97 || CV de Schutterkûs || We zen nie te houwe we willen liever een feesje bouwe || 895 [[bestand: ko-2012-97.jpg | 100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 4 || 117 || CV Wa D'ist || Ons vliegend tapijt zit as gegote || 803 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 4 || 117 || CV Wa D'ist || Ons vliegend tapijt zit as gegote || 803 [[bestand: ko-2012-117.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 5 || 75 || CV de Gieberkes || ôns muiltje zit as gegote || 801 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 5 || 75 || CV de Gieberkes || ôns muiltje zit as gegote || 801 [[bestand: ko-2012-75.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 6 || 15 || CV de Bikse Blommekes || De Bikse Blommekes zen deez jaor meej 1 stuk minder || 798 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 6 || 15 || CV de Bikse Blommekes || De Bikse Blommekes zen deez jaor meej 1 stuk minder || 798 [[bestand: ko-2012-15.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 7 || 9 || CV de Leliestampers || Ok bij Hans en Grietje zit ut as ge(goot)e || 796 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 7 || 9 || CV de Leliestampers || Ok bij Hans en Grietje zit ut as ge(goot)e || 796 [[bestand: ko-2012-9.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 8 || 99 || Dekselse Meiden || Dun "Dekselse Meiden" hebbe ut veur oe af GEGOTE || 791 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 8 || 99 || Dekselse Meiden || Dun "Dekselse Meiden" hebbe ut veur oe af GEGOTE || 791 [[bestand: ko-2012-99.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 9 || 35 || De Parrrtiemakkers || Ut "tin" zit als gegoten || 789 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 9 || 35 || De Parrrtiemakkers || Ut "tin" zit als gegoten || 789 [[bestand: ko-2012-35.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 10 || 77 || CV de Bikse Spekskus || Karnaval is meej un paplepel ingegote dus hebbe we un narrepakske aangeschote || 784 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 10 || 77 || CV de Bikse Spekskus || Karnaval is meej un paplepel ingegote dus hebbe we un narrepakske aangeschote || 784 [[bestand: ko-2012-77.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 11 || 67 || CV de Mariposa's || Auditie gezien? Wij zijn de dansmarietjes van 2013 || 783 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 11 || 67 || CV de Mariposa's || Auditie gezien? Wij zijn de dansmarietjes van 2013 || 783 [[bestand: ko-2012-67.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 12 || 29 || De Glitterkûs || Bij de Glitterkûs worde bekend as ge over de rooie loper gewist bent. || 781 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 12 || 29 || De Glitterkûs || Bij de Glitterkûs worde bekend as ge over de rooie loper gewist bent. || 781 [[bestand: ko-2012-29.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 13 || 79 || Confettigirls || Ut zit as gegote al zèn we op nova zembla opgeslote || 776 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 13 || 79 || Confettigirls || Ut zit as gegote al zèn we op nova zembla opgeslote || 776 [[bestand: ko-2012-79.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 14 || 121 || CV De Kakelkipkus || In Rio de dans ontschoten, ut Biks karnaval zit as gegoten! || 768 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 14 || 121 || CV De Kakelkipkus || In Rio de dans ontschoten, ut Biks karnaval zit as gegoten! || 768 [[bestand: ko-2012-121.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 15 || 63 || De Boemelmaotjes || Deze Bikssmile zit ôns as gegote || 764 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 15 || 63 || De Boemelmaotjes || Deze Bikssmile zit ôns as gegote || 764 [[bestand: ko-2012-63.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 16 || 5 || CV de Gieggeltantes || Onze kleding zit als gegote || 755 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 16 || 5 || CV de Gieggeltantes || Onze kleding zit als gegote || 755 [[bestand: ko-2012-5.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 17 || 85 || CV de Boemelzwaajers || De blommekes van de Boemelzwaajers zitten as gegote || 753 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 17 || 85 || CV de Boemelzwaajers || De blommekes van de Boemelzwaajers zitten as gegote || 753 [[bestand: ko-2012-85.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 18 || 43 || CV de Boekenwurmen || De "Troon of Holland" as gegote vor Bikse Prins || 751 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 18 || 43 || CV de Boekenwurmen || De "Troon of Holland" as gegote vor Bikse Prins || 751 [[bestand: ko-2012-43.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 19 || 19 || CV de Zoetekus || De zoetekus zitte as gegote in Boemeldonck || 749 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 19 || 19 || CV de Zoetekus || De zoetekus zitte as gegote in Boemeldonck || 749 [[bestand: ko-2012-19.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 20 || 71 || CV de Puddingbuksen || De Boemeldonckse rock&roll, zit ons als gegoten || 744 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 20 || 71 || CV de Puddingbuksen || De Boemeldonckse rock&roll, zit ons als gegoten || 744 [[bestand: ko-2012-71.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 21 || 87 || CV de Binkies || Met veel leut gieten de binkies de letters in wordfeud || 743 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 21 || 87 || CV de Binkies || Met veel leut gieten de binkies de letters in wordfeud || 743 [[bestand: ko-2012-87.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 22 || 107 || CV de Babbelkus || Meej dees kanneke kan heel wa thee worre gegote, waant ut is wel un hele grote || 722 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 22 || 107 || CV de Babbelkus || Meej dees kanneke kan heel wa thee worre gegote, waant ut is wel un hele grote || 722 [[bestand: ko-2012-107.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 23 || 38 || De Boemelkids || Boemeldonck kan juichen, omdat wij alles opzuigen || 720 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 23 || 38 || De Boemelkids || Boemeldonck kan juichen, omdat wij alles opzuigen || 720 [[bestand: ko-2012-38.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 24 || 133 || CV de Badmannekus || Onze 1e wagen is gin grote mar da bouwe zit ons as gegote || 713 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 24 || 133 || CV de Badmannekus || Onze 1e wagen is gin grote mar da bouwe zit ons as gegote || 713 [[bestand: ko-2012-133.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 25 || 27 || CV de Rappers || Opruimen van de Beek waar moet dat heen, wij kunnen niet helpen want we zijn van steen || 710 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 25 || 27 || CV de Rappers || Opruimen van de Beek waar moet dat heen, wij kunnen niet helpen want we zijn van steen || 710 [[bestand: ko-2012-27.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| 2012 || KO || CKO || 26 || 11 || De Dotjes || We hebben ut twitteren in un ander jasje gegote || 703 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | | 2012 || KO || CKO || 26 || 11 || De Dotjes || We hebben ut twitteren in un ander jasje gegote || 703 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 27 || 37 || De Madeliefkus || ut zit as gegote || 700 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 27 || 37 || De Madeliefkus || ut zit as gegote || 700 [[bestand: ko-2012-37.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 28 || 53 || Oe ist ? || We worden overspoeld door Boemeldonks Karnaval en dat zit ons als gegoten || 697 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 28 || 53 || Oe ist ? || We worden overspoeld door Boemeldonks Karnaval en dat zit ons als gegoten || 697 [[bestand: ko-2012-53.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 29 || 41 || De Spauwhanen JUNIOR || Hip met een Piratenschip || 693 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 29 || 41 || De Spauwhanen JUNIOR || Hip met een Piratenschip || 693 [[bestand: ko-2012-41.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 30 || 109 || Biks Mengmix || Geronimo Stilton en het "mysterie" van Boemeldonck || 684 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 30 || 109 || Biks Mengmix || Geronimo Stilton en het "mysterie" van Boemeldonck || 684 [[bestand: ko-2012-109.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 31 || 21 || De Boemelmeskus || Als gegote zat munne schoen en wie tum vindt kregt un zoen! || 677 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 31 || 21 || De Boemelmeskus || Als gegote zat munne schoen en wie tum vindt kregt un zoen! || 677 [[bestand: ko-2012-21.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 32 || 123 || De Toga Kiendjes || We hebbe onze eige flesjmop !!!! || 676 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 32 || 123 || De Toga Kiendjes || We hebbe onze eige flesjmop !!!! || 676 [[bestand: ko-2012-123.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 33 || 127 || De dierenvrienden || Ut Bikse Dierenhoekske || 675 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 33 || 127 || De dierenvrienden || Ut Bikse Dierenhoekske || 675 [[bestand: ko-2012-127.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 34 || 125 || CV de Hittepetitten || Meej gemak op un pèèrd || 672 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 34 || 125 || CV de Hittepetitten || Meej gemak op un pèèrd || 672 [[bestand: ko-2012-125.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 35 || 59 || CV de Glamourgirls || As ut oe nie gegote staot. Maoke wij ut op maot || 669 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 35 || 59 || CV de Glamourgirls || As ut oe nie gegote staot. Maoke wij ut op maot || 669 [[bestand: ko-2012-59.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 36 || 135 || CV. De Malle Meskûs || Ut zit as gegote || 668 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 36 || 135 || CV. De Malle Meskûs || Ut zit as gegote || 668 [[bestand: ko-2012-135.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 37 || 83 || De Aonwaojers || In öose fabriek wor goud tot lêut gegote" || 666 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 37 || 83 || De Aonwaojers || In öose fabriek wor goud tot lêut gegote" || 666 [[bestand: ko-2012-83.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 38 || 33 || De Kippekoppe || Al zat ut as gegote, wij zijn toch uit ons ei geschote || 655 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 38 || 33 || De Kippekoppe || Al zat ut as gegote, wij zijn toch uit ons ei geschote || 655 [[bestand: ko-2012-33.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 39 || 89 || De Raddraaiers || Wij zitten gezellig in du'n goot || 651 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 39 || 89 || De Raddraaiers || Wij zitten gezellig in du'n goot || 651 [[bestand: ko-2012-89.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 40 || 69 || CV Biks Geweld || Biks geweld glijd dur de gote || 650 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 40 || 69 || CV Biks Geweld || Biks geweld glijd dur de gote || 650 [[bestand: ko-2012-69.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 41 || 55 || Op 't Randje || t Stelen zat ons als gegoten, nu lopen we opgesloten || 649 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 41 || 55 || Op 't Randje || t Stelen zat ons als gegoten, nu lopen we opgesloten || 649 [[bestand: ko-2012-55.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 42 || 111 || CV de Apenkoppen || Mario kart scheurt door Boemeldonck || 644 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 42 || 111 || CV de Apenkoppen || Mario kart scheurt door Boemeldonck || 644 [[bestand: ko-2012-111.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 43 || 139 || CV "de Goddelijke Kanaries" || De ruimte ingeschote zitte deez pakke as gegote || 641 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 43 || 139 || CV "de Goddelijke Kanaries" || De ruimte ingeschote zitte deez pakke as gegote || 641 [[bestand: ko-2012-139.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 44 || 61 || De Stuiterballen || Ut zit as gegoten, onze supersnelle boten || 628 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 44 || 61 || De Stuiterballen || Ut zit as gegoten, onze supersnelle boten || 628 [[bestand: ko-2012-61.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 45 || 129 || De Buitenbeentjes || Bij oos zitte as gegote! || 625 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 45 || 129 || De Buitenbeentjes || Bij oos zitte as gegote! || 625 [[bestand: ko-2012-129.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 46 || 47 || Dukkies van Boemeldonck || T'is ingewikkeld mar ut zit as gegote || 610 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 46 || 47 || Dukkies van Boemeldonck || T'is ingewikkeld mar ut zit as gegote || 610 [[bestand: ko-2012-47.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 47 || 137 || De Boerkes || Deze boertjes van buiten kunnen naar de 1e prijs fluiten || 602 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 47 || 137 || De Boerkes || Deze boertjes van buiten kunnen naar de 1e prijs fluiten || 602 [[bestand: ko-2012-137.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 48 || 51 || Gio Nar(r)en || Nie mauwn moar bouwe || 595 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 48 || 51 || Gio Nar(r)en || Nie mauwn moar bouwe || 595 [[bestand: ko-2012-51.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 49 || 93 || CV De biske broedseltjes || De confetti zit de gote as gegote || 582 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 49 || 93 || CV De biske broedseltjes || De confetti zit de gote as gegote || 582 [[bestand: ko-2012-93.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 50 || 25 || CV de Duckies || Ut zit as gegote in 't bad met eendepote || 574 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 50 || 25 || CV de Duckies || Ut zit as gegote in 't bad met eendepote || 574 [[bestand: ko-2012-25.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 51 || 105 || CV de Deurspoelers the next generation || Met het motto konden we niet veel dus dachten we bouwen een kasteel! || 561 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 51 || 105 || CV de Deurspoelers the next generation || Met het motto konden we niet veel dus dachten we bouwen een kasteel! || 561 [[bestand: ko-2012-105.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 52 || 113 || CV de Spookjes || Ut zit de spookjes as gegote || 551 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 52 || 113 || CV de Spookjes || Ut zit de spookjes as gegote || 551 [[bestand: ko-2012-113.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 53 || 95 || CV de Kwibussen || Ons kiel zit as gegote || 550 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 53 || 95 || CV de Kwibussen || Ons kiel zit as gegote || 550 [[bestand: ko-2012-95.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || CKO || 54 || 3 || CV de Batabiertjes || We zitten als gegote || 540 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || CKO || 54 || 3 || CV de Batabiertjes || We zitten als gegote || 540 [[bestand: ko-2012-3.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || DKK || 1 || 66 || Trio Kreezie || Het zit als gegote, da's een schot in de roos || 813 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || DKK || 1 || 66 || Trio Kreezie || Het zit als gegote, da's een schot in de roos || 813 [[bestand: ko-2012-66.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | 2012 || KO || DKK || 2 || 72 || CV Wij met z'n twee || Wij zitte as gegote || 811 [[bestand: ko-2012- | + | | 2012 || KO || DKK || 2 || 72 || CV Wij met z'n twee || Wij zitte as gegote || 811 [[bestand: ko-2012-72.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| 2012 || KO || DKK || 3 || 122 || CV Wij Twee || Zie de ons zitte, het zit as gegote || 809 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | | 2012 || KO || DKK || 3 || 122 || CV Wij Twee || Zie de ons zitte, het zit as gegote || 809 [[bestand: ko-2012-11.jpg | 100px]] | ||
