Uitslag Kinderoptocht (zaterdag 2 maart 2019): verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 116: | Regel 116: | ||
| CKO || 33 || 59 || CV De Panters || Boemeldonck bleft plakke in 't boekske van Freek Vonk || 490 [[Bestand:KO-2019-59.jpg |100px]] | | CKO || 33 || 59 || CV De Panters || Boemeldonck bleft plakke in 't boekske van Freek Vonk || 490 [[Bestand:KO-2019-59.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | CKO || 34 || 75 || De Horizonnekes || Wij blijven plakke, blefde ok plakke? || 455 | + | | CKO || 34 || 75 || De Horizonnekes || Wij blijven plakke, blefde ok plakke? || 455 [[Bestand:KO-2019-75.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 35 || 19 || CV De Giebelwiebels || Slijm 2.0: blèft nog beter plakke || 426 | + | | CKO || 35 || 19 || CV De Giebelwiebels || Slijm 2.0: blèft nog beter plakke || 426 [[Bestand:KO-2019-19.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 36 || 29 || CV de Snotaopkus || Boemeldonckse schatjes || 414 | + | | CKO || 36 || 29 || CV de Snotaopkus || Boemeldonckse schatjes || 414 [[Bestand:KO-2019-36.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 37 || 73 || CV Witte Gij 't || Wa blefde plakke, witte gij 't || 409 | + | | CKO || 37 || 73 || CV Witte Gij 't || Wa blefde plakke, witte gij 't || 409 [[Bestand:KO-2019-73.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 1 || 47 || Duo Prettstift || Meej veul prett hedde un sterke baand! || 725 | + | | DKK || 1 || 47 || Duo Prettstift || Meej veul prett hedde un sterke baand! || 725 [[Bestand:KO-2019-47.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 2 || 60 || CV de Boemelduimpjes || Blefde plakke ? || 710 | + | | DKK || 2 || 60 || CV de Boemelduimpjes || Blefde plakke ? || 710 [[Bestand:KO-2019-60.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 3 || 28 || CV Ducktape || Ik Blef Plakke, Blefde gij ook Plakke? || 686 | + | | DKK || 3 || 28 || CV Ducktape || Ik Blef Plakke, Blefde gij ook Plakke? || 686 [[Bestand:KO-2019-28.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 4 || 18 || CV De BFF's || Blije bije blijve plakke || 666 | + | | DKK || 4 || 18 || CV De BFF's || Blije bije blijve plakke || 666 [[Bestand:KO-2019-18.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 5 || 40 || CV de Pienegels || stekelig en snel, plakke blefde wel || 611 | + | | DKK || 5 || 40 || CV de Pienegels || stekelig en snel, plakke blefde wel || 611 [[Bestand:KO-2019-40.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 6 || 8 || CV Nixnie || Alleen met carnaval blefde niet achter Fortnite plakken || 482 | + | | DKK || 6 || 8 || CV Nixnie || Alleen met carnaval blefde niet achter Fortnite plakken || 482 [[Bestand:KO-2019-8.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 7 || 66 || CV Bubbelviskus || Onze leus bleft ni plakke || 250 | + | | DKK || 7 || 66 || CV Bubbelviskus || Onze leus bleft ni plakke || 250 [[Bestand:KO-2019-66.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO || 1 || 34 || CV de Giegelkonten || Wilde gij nie blève plakke kom dan noar onze Bij-les || 877 | + | | DKO || 1 || 34 || CV de Giegelkonten || Wilde gij nie blève plakke kom dan noar onze Bij-les || 877 [[Bestand:KO-2019-34.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO || 2 || 38 || CV de Batsers 2.0 || Blefde gère in Boemeldonck plakke, kom dan deur onze poort een suikerspin pakke! || 845 | + | | DKO || 2 || 38 || CV de Batsers 2.0 || Blefde gère in Boemeldonck plakke, kom dan deur onze poort een suikerspin pakke! || 845 [[Bestand:KO-2019-38.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO || 3 || 56 || CV De Bikse Parels || De Bikse Parels blijve plakke || 764 | + | | DKO || 3 || 56 || CV De Bikse Parels || De Bikse Parels blijve plakke || 764 [[Bestand:KO-2019-56.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO || 4 || 16 || CV de Trotse Pauwen || Blefde gij ok plakke || 712 | + | | DKO || 4 || 16 || CV de Trotse Pauwen || Blefde gij ok plakke || 712 [[Bestand:KO-2019-16.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO || 5 || 24 || De 2 Monstertjes || mej de kippen op stick in Boemeldonck || 623 | + | | DKO || 5 || 24 || De 2 Monstertjes || mej de kippen op stick in Boemeldonck || 623 [[Bestand:KO-2019-24.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO || 6 || 50 || CV The Friends || Nie plakke … maar bakkuh! || 578 | + | | DKO || 6 || 50 || CV The Friends || Nie plakke … maar bakkuh! || 578 [[Bestand:KO-2019-50.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO || 7 || 68 || CV de Stuiterballen || Plakt ie of plakt ie nie || 464 | + | | DKO || 7 || 68 || CV de Stuiterballen || Plakt ie of plakt ie nie || 464 [[Bestand:KO-2019-68.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | DKO || 8 || 6 || CV de VC || We plakke deur || 462 | + | | DKO || 8 || 6 || CV de VC || We plakke deur || 462 [[Bestand:KO-2019-6.jpg |100px]] |
| − | |} | + | |- |
| + | | || || || BAK || Prinsenwagen || 462 [[Bestand:KO-2019-PRW.jpg |100px]]|} | ||
Versie van 7 sep 2021 14:37
Uitslag Kinderoptocht Zaterdag 2 maart 2019
| AK | 1 | 20 | CV de mini Bietjes | Alles piept en kraokt als ons feestmonster ontwaokt’ | 901 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK | 2 | 64 | CV de Lolbroeken | BLEFDE PLAKKEN?! In onze lollybroekensnoepmachine | 836 |
| AK | 3 | 42 | CV de mini Eagles | We zijn blijve plakke in de dinotijd | 676 |
| BK | 1 | 76 | CV de Buksen | De Boemelstrijders | 877 |
| BK | 2 | 54 | CV de Apenkoppen | 1001 Feest Nachten! | 868 |
| BK | 3 | 10 | CV de IJsbrekers | Boemeldonck ik zie oe gère | 736 |
| BK | 4 | 32 | CV de Knalkoenen | Wij duiken onder in ut Boemeldoncks karnaval | 585 |
| BKK | 1 | 4 | CV de Spaceboys | Schokkende beelden in Boemeldonck | 824 100px |
| BKK | 2 | 70 | CV de Lolmollen | Wiel-Renne meej Tour de Boemeldonck | 696 |
| BKK | 3 | 36 | CV de Partyvogels | De Partyvogels vliegûh uit! | 670 |
| BKK | 4 | 58 | CV Bende van Ellende | Spookrijders | 596 |
| BKK | 5 | 14 | CV de Coole Jongens | we rijde dun optocht meej gemak, we zitte toch al onder dun plak | 589 |
| BKK | 6 | 48 | CV Laot Moar | We blijven ploakke in den 50's | 574 |
| BKK | 7 | 26 | CV 't Zooike | Blefde gij plakke in os Boemeldoncks café | 503 |
| CKK | 1 | 62 | CV de 7 Geitjes | Kèk uit in ons Boemeldonck's web blefde plakke! | 903 |
| CKK | 2 | 2 | CV de Supergirlzzz | Volle postzakke, want wij blijve Bikse zegelkes plakke | 797 100px |
| CKK | 3 | 22 | De Smilies | We gaon as 'n lopend vuurke | 795 |
| CKK | 4 | 43 | CV de Coole Kippen | Calorierijk en vetarm: bleft ut ok so aon jullie plakke? | 786 |
| CKK | 5 | 45 | CV de Bling Bling Meskus | As wij zijn gewist blefde nie plakke!! | 771 |
| CKK | 6 | 74 | CV Geval Apart | Zeg maar Kaas! | 690 |
| CKK | 7 | 52 | CV Olé Olé | Bij elke generaotie blef wel of nie wa plakke | 652 |
| CKK | 8 | 30 | CV Knapzat | Knapzat is plakzat | 493 |
| CKK | 9 | 12 | CV de Bikse Brakken | KomPrikTiekus | 461 |
| CKK | 10 | 72 | CV de Dolfijnen | Agge blèft plakke is da dolfijn! | 420 |
| CKO | 1 | 65 | CV de Bikse Bjoeties | Rokken met de Bikse Bjoeties plak band | 828 |
| CKO | 2 | 27 | CV de Gekkoos | Ut Bpemeldoncks virus bleft in onze gene plakke | 818 |
| CKO | 3 | 23 | D’n Klasgenôtjes | Van veul snoep smakke, kunne oew tande blijve plakke | 780 |
| CKO | 4 | 53 | CV de Bikse Bandieten | Loat de kameleon oe nie pakke, want dan befde plakke | 776 |
| CKO | 5 | 57 | CV De Girlys | We hadden graag 't Boemeldoncks karnaval mee willen pakken ,maar zen aan d'n strip blijven plakke | 775 |
| CKO | 6 | 39 | CV de Schutterkûs | We zittuh op boxen | 771 |
| CKO | 7 | 15 | De Magrietjes | (C)O(C)O ons vel bleft nie plakke | 749 |
| CKO | 8 | 31 | CV de Rouwdouwers | Na zes daoge walse bleft in Boemeldonck alles plakke | 746 |
| CKO | 9 | 13 | CV de Gupkus | Het zijn lieve brakke maar soms wilde ze achter het behang plakke | 744 |
| CKO | 10 | 49 | CV de Kriebeltjes | plakBAND | 737 |
| CKO | 11 | 46 | CV de Flapkousen | Van 0 tot 100 jaor! Meej ons beeks tijdmasjien blefde eeuwig plakke in dees jaor | 724 |
| CKO | 12 | 11 | CV de Bikse Bella's | Blefde plakke, dan kunde punte pakke! | 708 |
| CKO | 13 | 3 | CV de Clummels | Boemeldock blefde plakke? Ons fiske lopt ut dun hand. | 705 100px |
| CKO | 14 | 9 | CV de Dolle Dotjes | Wa d'un feest… Wij plakke het meest! | 697 100px |
| CKO | 15 | 61 | CV De Stofrozen | CV de Stofrozen. Een nieuw clubke komt tot bloei | 696 |
| CKO | 16 | 41 | CV de Giegelgrieten | Un spuitje hier en een hechtingske daor, met de pleisters van de giegelgrieten plakt alles aan mekaar! | 689 |
| CKO | 17 | 37 | CV Bende Betoeterd | Flits!!... Helaas, ge bent blève plakke! | 682 |
| CKO | 18 | 21 | CV de Buitenbeentjes | zie de gij ze? Boemeldonckse spoke blève nie plakke | 658 |
| CKO | 19 | 7 | CV de Bikse Broedseltjes | De vlinder van de Bikse Broedseltjes is nog niet uitgekomen! | 656 100px |
| CKO | 20 | 51 | CV Bijdehandjes | We blijve meej bijdehandjes plakke! | 641 |
| CKO | 21 | 35 | CV de Plofkippe | Meej Ferry blefde plakke! | 636 |
| CKO | 22 | 1 | CV de Bikse Stuiters | Bleft ut weer niet plakke, dan motte kleefpasta pakke | 629 100px |
| CKO | 23 | 33 | CV de Bikse Moatjes | De Bikse Moatjes plakke aon de lopende baand | 628 |
| CKO | 24 | 44 | Biks Zooitje | As we blijve plakke kome we van ne kouwe kerremus thuis | 615 |
| CKO | 25 | 5 | CV de Makkers | Op zo'n Boemeldonck fisje blefde gere plakke | 612 100px |
| CKO | 26 | 17 | CV de Bende van Bas | De Bende van Bas BeatBokst de Boemel Beat | 603 |
| CKO | 27 | 25 | CV de Boemelsaurussen | Mee karnaval blijve we nie aon ons scherm plakke | 600 |
| CKO | 28 | 71 | CV Jippejojee | Prins Jannes blèft altijd plakke op onze hippe pakke! | 573 |
| CKO | 29 | 55 | CV de Superjuffies | De dieren van de Superjuffies blijven nie altijd goe plakke! | 562 |
| CKO | 30 | 63 | CV de Stuiterboys | De Stuiterboys slijmen er op los! | 532 |
| CKO | 31 | 69 | CV Glitter Girlzzz | De Blefde plak(ke) band Rocks | 529 |
| CKO | 32 | 67 | CV Drollenmonsters | Bleft oe drol zo plakke, dan motte 'm wel pakke! | 511 |
| CKO | 33 | 59 | CV De Panters | Boemeldonck bleft plakke in 't boekske van Freek Vonk | 490 |
| CKO | 34 | 75 | De Horizonnekes | Wij blijven plakke, blefde ok plakke? | 455 |
| CKO | 35 | 19 | CV De Giebelwiebels | Slijm 2.0: blèft nog beter plakke | 426 |
| CKO | 36 | 29 | CV de Snotaopkus | Boemeldonckse schatjes | 414 |
| CKO | 37 | 73 | CV Witte Gij 't | Wa blefde plakke, witte gij 't | 409 |
| DKK | 1 | 47 | Duo Prettstift | Meej veul prett hedde un sterke baand! | 725 |
| DKK | 2 | 60 | CV de Boemelduimpjes | Blefde plakke ? | 710 |
| DKK | 3 | 28 | CV Ducktape | Ik Blef Plakke, Blefde gij ook Plakke? | 686 |
| DKK | 4 | 18 | CV De BFF's | Blije bije blijve plakke | 666 |
| DKK | 5 | 40 | CV de Pienegels | stekelig en snel, plakke blefde wel | 611 |
| DKK | 6 | 8 | CV Nixnie | Alleen met carnaval blefde niet achter Fortnite plakken | 482 100px |
| DKK | 7 | 66 | CV Bubbelviskus | Onze leus bleft ni plakke | 250 |
| DKO | 1 | 34 | CV de Giegelkonten | Wilde gij nie blève plakke kom dan noar onze Bij-les | 877 |
| DKO | 2 | 38 | CV de Batsers 2.0 | Blefde gère in Boemeldonck plakke, kom dan deur onze poort een suikerspin pakke! | 845 |
| DKO | 3 | 56 | CV De Bikse Parels | De Bikse Parels blijve plakke | 764 |
| DKO | 4 | 16 | CV de Trotse Pauwen | Blefde gij ok plakke | 712 |
| DKO | 5 | 24 | De 2 Monstertjes | mej de kippen op stick in Boemeldonck | 623 |
| DKO | 6 | 50 | CV The Friends | Nie plakke … maar bakkuh! | 578 |
| DKO | 7 | 68 | CV de Stuiterballen | Plakt ie of plakt ie nie | 464 |
| DKO | 8 | 6 | CV de VC | We plakke deur | 462 100px |
| BAK | Prinsenwagen | 462 100px|} |
