Uitslag Grote Optocht 10 februari 2013: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | A||1||||CV de Klepperbekken||Boemelbikers!||940 | + | | A || 1 || 37 || CV de Klepperbekken || Boemelbikers! || 940 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||2||||CV de Herrieschoppers||De sjouwers van de | + | | A || 2 || 11 || CV de Herrieschoppers || De sjouwers van de BAK versiere ut wir! || 904 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||3||||CV de Schuimsoppers||Snoek duikt in de [[ | + | | A || 3 || 61 || CV de Schuimsoppers || Snoek duikt in de BAK || 896 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||4||||CV de Meelballen||Stamcafé||852 | + | | A || 4 || 17 || CV de Meelballen || Stamcafé || 852 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||5||||CV de Stampers||Tijdens Boemeldoncks karnaval zie je feestvarkens overal||786 | + | | A || 5 || 56 || CV de Stampers || Tijdens Boemeldoncks karnaval zie je feestvarkens overal || 786 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||6||||CV de Nachtbraokers||Meej karnaval zitte gebeiteld||781 | + | | A || 6 || 24 || CV de Nachtbraokers || Meej karnaval zitte gebeiteld || 781 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||7||||Black Eagles jr||Wij zijn van de partij||775 | + | | A || 7 || 76 || Black Eagles jr || Wij zijn van de partij || 775 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||8||||CV de Zimkus||Waai paaldansen!||768 | + | | A || 8 || 31 || CV de Zimkus || Waai paaldansen! || 768 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||9||||CV Staal op Staal||Gaode mee naor de bodem van de zee||700 | + | | A || 9 || 72 || CV Staal op Staal || Gaode mee naor de bodem van de zee || 700 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||10||||CV Wa Nou ?||Bikse cross||678 | + | | A || 10 || 49 || CV Wa Nou ? || Bikse cross || 678 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||11||||CV de Plakkers||Ut dondert en ut bliksemt||629 | + | | A || 11 || 43 || CV de Plakkers || Ut dondert en ut bliksemt || 629 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||12||||CV de Klaai-Aêrepels||1(00)1 nachten||553 | + | | A || 12 || 67 || CV de Klaai-Aêrepels || 1(00)1 nachten || 553 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||1||||CV de Leutlaaiers||We zijn d'r weer BIJ !||834 | + | | B || 1 || 27 || CV de Leutlaaiers || We zijn d'r weer BIJ ! || 834 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||2||||CV de Lolbroeken||t is met geen pen te beschrijven||742 | + | | B || 2 || 53 || CV de Lolbroeken || t is met geen pen te beschrijven || 742 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||3||||CV Moi Gekloi||Leven in de brouwerij||727 | + | | B || 3 || 34 || CV Moi Gekloi || Leven in de brouwerij || 727 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||4||||CV de Gangmaokers||We haolen de Costa naor de Kuil||700 | + | | B || 4 || 46 || CV de Gangmaokers || We haolen de Costa naor de Kuil || 700 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||5||||De Pruttels||Big City||680 | + | | B || 5 || 21 || De Pruttels || Big City || 680 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||6||||CV de Bikse | + | | B || 6 || 81 || CV de Bikse Bak-se Bende || De strijd tussen boemel en donck is al oud, maar samen wordt het een feest van goud || 676 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||7||||CV de Japjuinen||Dun | + | | B || 7 || 69 || CV de Japjuinen || Dun BAK begeleidt ons jaor in jaor uit, vroeger zag ut d'r zo uit || 622 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||8||||CV de Lolmakers||Karnaval is een Boemeldoncks geloof!||620 | + | | B || 8 || 40 || CV de Lolmakers || Karnaval is een Boemeldoncks geloof! || 620 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||9||||CV Kiwisensatie||We versiere ut weer||595 | + | | B || 9 || 74 || CV Kiwisensatie || We versiere ut weer || 595 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||10||||CV Zesbee||jongens vs meisjes||561 | + | | B || 10 || 64 || CV Zesbee || jongens vs meisjes || 561 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||11||||CV de Mauwmiere||Kast(eel) op wielen||531 | + | | B || 11 || 78 || CV de Mauwmiere || Kast(eel) op wielen || 531 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||12||||Ut grof geschut van Twee Vooraf||t jachtseizoen is geopend||323 | + | | B || 12 || 14 || Ut grof geschut van Twee Vooraf || t jachtseizoen is geopend || 323 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||13||||CV de Dwarsliggers||Kerstfeest||272 | + | | B || 13 || 59 || CV de Dwarsliggers || Kerstfeest || 272 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||1||||CV de Steunpinten||50 plinten grijs||815 | + | | C || 1 || 54 || CV de Steunpinten || 50 plinten grijs || 815 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||2||||CV The Pink Ladies||Dit jaar strijken we de eerste prijs weer op!||803 | + | | C || 2 || 38 || CV The Pink Ladies || Dit jaar strijken we de eerste prijs weer op! || 803 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||3||||CV in ons Nopkes!||We zaoge ut!||781 | + | | C || 3 || 25 || CV in ons Nopkes! || We zaoge ut! || 781 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||4||||Uiig||Wij lopen nie leeg||777 | + | | C || 4 || 77 || Uiig || Wij lopen nie leeg || 777 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||5||||PCV de Atoompjes||Agge dun optocht wil zien dan motte lappe!||765 | + | | C || 5 || 13 || PCV de Atoompjes || Agge dun optocht wil zien dan motte lappe! || 765 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||6||||De Stufkes||50 tinten grijs||746 | + | | C || 6 || 57 || De Stufkes || 50 tinten grijs || 746 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||7||||CV de Popkus||Opgewonden versieren wij d'un optocht||744 | + | | C || 7 || 75 || CV de Popkus || Opgewonden versieren wij d'un optocht || 744 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||8||||CV de Halve Zole||Kende Koke of kende Koke nie||741 | + | | C || 8 || 62 || CV de Halve Zole || Kende Koke of kende Koke nie || 741 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||9||||De Bikse Blikskes||We sieren de Beek wir op!||738 | + | | C || 9 || 48 || De Bikse Blikskes || We sieren de Beek wir op! || 738 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||10||||10 Misschien…?!||Horen Swaen en Zwijgen||735 | + | | C || 10 || 47 || 10 Misschien…?! || Horen Swaen en Zwijgen || 735 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||11||||Duo Dakduif & Co||Da beat goes!||721 | + | | C || 11 || 80 || Duo Dakduif & Co || Da beat goes! || 721 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||12||||CV Arm+Strong||"Doping" - Tour [[ | + | | C || 12 || 68 || CV Arm+Strong || "Doping" - Tour Boemeldonck || 705 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||13||||De Theemutsen||Ik docht da ge naor munne cupcake||681 | + | | C || 13 || 35 || De Theemutsen || Ik docht da ge naor munne cupcake || 681 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||14||||Ut Vrouwvolluk||Wij hebben de leiding||680 | + | | C || 14 || 32 || Ut Vrouwvolluk || Wij hebben de leiding || 680 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||15||||CV de Prieters||We laten ons niet kennen||667 | + | | C || 15 || 70 || CV de Prieters || We laten ons niet kennen || 667 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||16||||CV de Kwebbels||We hebbe un stuk in ons kraag||666 | + | | C || 16 || 23 || CV de Kwebbels || We hebbe un stuk in ons kraag || 666 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||17||||CV Wit ik veul||Hoezo crisis??? Wij zitten er warmkes bij||657 | + | | C || 17 || 28 || CV Wit ik veul || Hoezo crisis??? Wij zitten er warmkes bij || 657 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||18||||Oemoemenoe||De Bikse dooze versiere ut wir||655 | + | | C || 18 || 65 || Oemoemenoe || De Bikse dooze versiere ut wir || 655 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||19||||CV Kebeppie||Dit jaor doen we dur gin bal aon||643 | + | | C || 19 || 44 || CV Kebeppie || Dit jaor doen we dur gin bal aon || 643 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||20||||CV de Tutters||Wij zijn een blaoskapel||642 | + | | C || 20 || 16 || CV de Tutters || Wij zijn een blaoskapel || 642 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||21||||Raddraaiers||Bikse Bastards||637 | + | | C || 21 || 51 || Raddraaiers || Bikse Bastards || 637 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||22||||CV de Gutsenvrouwen||Meej ons Ella als veurzitster van dun | + | | C || 22 || 73 || CV de Gutsenvrouwen || Meej ons Ella als veurzitster van dun BAK, winne wij dun optocht meej gemak || 636 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||23||||CV 't Biks Broedsel||Alle totems nog aon toe, we zen wirrus aon winne-toe!||621 | + | | C || 23 || 18 || CV 't Biks Broedsel || Alle totems nog aon toe, we zen wirrus aon winne-toe! || 621 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||24||||CV de Egeltjes||Alles en nog wa||576 | + | | C || 24 || 41 || CV de Egeltjes || Alles en nog wa || 576 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||1||||De Goeje Meskes||Mee karnaval is ut ok kermus||857 | + | | D || 1 || 60 || De Goeje Meskes || Mee karnaval is ut ok kermus || 857 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||2||||Die 2||Gooize vrouwen||842 | + | | D || 2 || 22 || Die 2 || Gooize vrouwen || 842 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||3||||CV de Kriebels||VersierSter||806 | + | | D || 3 || 26 || CV de Kriebels || VersierSter || 806 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||4||||CV Ikke meej munne maot||We verstiere ut||777 | + | | D || 4 || 82 || CV Ikke meej munne maot || We verstiere ut || 777 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||5||||Duo Buuf & Buuf||Wortel schieten||769 | + | | D || 5 || 45 || Duo Buuf & Buuf || Wortel schieten || 769 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||6||||Ut Span||Feesie||768 | + | | D || 6 || 15 || Ut Span || Feesie || 768 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||7||||Duo L&L||de VersierDozen||754 | + | | D || 7 || 33 || Duo L&L || de VersierDozen || 754 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||8||||DeeZjaVuu||Wil'de plek in een vol café, neem Mega Windy mee!||721 | + | | D || 8 || 79 || DeeZjaVuu || Wil'de plek in een vol café, neem Mega Windy mee! || 721 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||9||||Buurvrouw en Buurvrouw||We laten ons niet kiste, we trotseren de Bikse karnavalspiste||698 | + | | D || 9 || 66 || Buurvrouw en Buurvrouw || We laten ons niet kiste, we trotseren de Bikse karnavalspiste || 698 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||10||||Ut Boemeltrio|| | + | | D || 10 || 71 || Ut Boemeltrio || Boemeldonck.nl virusvrij! De hekkers zijn erbij || 690 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||11||||Trien, Troel en Trui||We versiere ut wir: de versiertruc||686 | + | | D || 11 || 55 || Trien, Troel en Trui || We versiere ut wir: de versiertruc || 686 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||12||||De Vrolijke Vrienden||De koplopers||678 | + | | D || 12 || 12 || De Vrolijke Vrienden || De koplopers || 678 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||13||||CV Twee Vooraf||Deez jaor slaon we un keerke over||667 | + | | D || 13 || 30 || CV Twee Vooraf || Deez jaor slaon we un keerke over || 667 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||14||||CV de Prieters zetten 'dun Tandjes' erin!||Zonder doping was ut nie te versiere||667 | + | | D || 14 || 36 || CV de Prieters zetten 'dun Tandjes' erin! || Zonder doping was ut nie te versiere || 667 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||15||||De Bikse Bergen||Hedde gij mijn plaotje al??||666 | + | | D || 15 || 58 || De Bikse Bergen || Hedde gij mijn plaotje al?? || 666 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||16||||De Huppelkontjes||Wij versieren oew wel effe||653 | + | | D || 16 || 39 || De Huppelkontjes || Wij versieren oew wel effe || 653 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||17||||CV dun Wim en dun Christ||We hebbe unne goeje band samen||646 | + | | D || 17 || 19 || CV dun Wim en dun Christ || We hebbe unne goeje band samen || 646 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||18||||CV de Deurdouwers||Wij douwe deur||635 | + | | D || 18 || 63 || CV de Deurdouwers || Wij douwe deur || 635 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||19||||Kwi-Bus||Ze hebben ons afgetuigd||611 | + | | D || 19 || 52 || Kwi-Bus || Ze hebben ons afgetuigd || 611 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||1||||D'n Gerrit||Munne motorriek is nie goed||835 | + | | E || 1 || 29 || D'n Gerrit || Munne motorriek is nie goed || 835 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||2||||D'n BOB van | + | | E || 2 || 50 || D'n BOB van Boemeldonck || Tis wir prijs, d'n BOB versiert ut wir, meej 50 tinte grijs || 793 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||3||||De Bezige Bij||De zakkenroller van [[ | + | | E || 3 || 20 || De Bezige Bij || De zakkenroller van Boemeldonck || 722 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||4||||Cris-us||Help m’n bank valt om||691 | + | | E || 4 || 83 || Cris-us || Help m’n bank valt om || 691 [[Bestand: GO-2013-11.jpg | 100px]] |
| − | |||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 10 sep 2021 18:27
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 37 | CV de Klepperbekken | Boemelbikers! | 940 100px | |
| A | 2 | 11 | CV de Herrieschoppers | De sjouwers van de BAK versiere ut wir! | 904 100px | |
| A | 3 | 61 | CV de Schuimsoppers | Snoek duikt in de BAK | 896 100px | |
| A | 4 | 17 | CV de Meelballen | Stamcafé | 852 100px | |
| A | 5 | 56 | CV de Stampers | Tijdens Boemeldoncks karnaval zie je feestvarkens overal | 786 100px | |
| A | 6 | 24 | CV de Nachtbraokers | Meej karnaval zitte gebeiteld | 781 100px | |
| A | 7 | 76 | Black Eagles jr | Wij zijn van de partij | 775 100px | |
| A | 8 | 31 | CV de Zimkus | Waai paaldansen! | 768 100px | |
| A | 9 | 72 | CV Staal op Staal | Gaode mee naor de bodem van de zee | 700 100px | |
| A | 10 | 49 | CV Wa Nou ? | Bikse cross | 678 100px | |
| A | 11 | 43 | CV de Plakkers | Ut dondert en ut bliksemt | 629 100px | |
| A | 12 | 67 | CV de Klaai-Aêrepels | 1(00)1 nachten | 553 100px | |
| B | 1 | 27 | CV de Leutlaaiers | We zijn d'r weer BIJ ! | 834 100px | |
| B | 2 | 53 | CV de Lolbroeken | t is met geen pen te beschrijven | 742 100px | |
| B | 3 | 34 | CV Moi Gekloi | Leven in de brouwerij | 727 100px | |
| B | 4 | 46 | CV de Gangmaokers | We haolen de Costa naor de Kuil | 700 100px | |
| B | 5 | 21 | De Pruttels | Big City | 680 100px | |
| B | 6 | 81 | CV de Bikse Bak-se Bende | De strijd tussen boemel en donck is al oud, maar samen wordt het een feest van goud | 676 100px | |
| B | 7 | 69 | CV de Japjuinen | Dun BAK begeleidt ons jaor in jaor uit, vroeger zag ut d'r zo uit | 622 100px | |
| B | 8 | 40 | CV de Lolmakers | Karnaval is een Boemeldoncks geloof! | 620 100px | |
| B | 9 | 74 | CV Kiwisensatie | We versiere ut weer | 595 100px | |
| B | 10 | 64 | CV Zesbee | jongens vs meisjes | 561 100px | |
| B | 11 | 78 | CV de Mauwmiere | Kast(eel) op wielen | 531 100px | |
| B | 12 | 14 | Ut grof geschut van Twee Vooraf | t jachtseizoen is geopend | 323 100px | |
| B | 13 | 59 | CV de Dwarsliggers | Kerstfeest | 272 100px | |
| C | 1 | 54 | CV de Steunpinten | 50 plinten grijs | 815 100px | |
| C | 2 | 38 | CV The Pink Ladies | Dit jaar strijken we de eerste prijs weer op! | 803 100px | |
| C | 3 | 25 | CV in ons Nopkes! | We zaoge ut! | 781 100px | |
| C | 4 | 77 | Uiig | Wij lopen nie leeg | 777 100px | |
| C | 5 | 13 | PCV de Atoompjes | Agge dun optocht wil zien dan motte lappe! | 765 100px | |
| C | 6 | 57 | De Stufkes | 50 tinten grijs | 746 100px | |
| C | 7 | 75 | CV de Popkus | Opgewonden versieren wij d'un optocht | 744 100px | |
| C | 8 | 62 | CV de Halve Zole | Kende Koke of kende Koke nie | 741 100px | |
| C | 9 | 48 | De Bikse Blikskes | We sieren de Beek wir op! | 738 100px | |
| C | 10 | 47 | 10 Misschien…?! | Horen Swaen en Zwijgen | 735 100px | |
| C | 11 | 80 | Duo Dakduif & Co | Da beat goes! | 721 100px | |
| C | 12 | 68 | CV Arm+Strong | "Doping" - Tour Boemeldonck | 705 100px | |
| C | 13 | 35 | De Theemutsen | Ik docht da ge naor munne cupcake | 681 100px | |
| C | 14 | 32 | Ut Vrouwvolluk | Wij hebben de leiding | 680 100px | |
| C | 15 | 70 | CV de Prieters | We laten ons niet kennen | 667 100px | |
| C | 16 | 23 | CV de Kwebbels | We hebbe un stuk in ons kraag | 666 100px | |
| C | 17 | 28 | CV Wit ik veul | Hoezo crisis??? Wij zitten er warmkes bij | 657 100px | |
| C | 18 | 65 | Oemoemenoe | De Bikse dooze versiere ut wir | 655 100px | |
| C | 19 | 44 | CV Kebeppie | Dit jaor doen we dur gin bal aon | 643 100px | |
| C | 20 | 16 | CV de Tutters | Wij zijn een blaoskapel | 642 100px | |
| C | 21 | 51 | Raddraaiers | Bikse Bastards | 637 100px | |
| C | 22 | 73 | CV de Gutsenvrouwen | Meej ons Ella als veurzitster van dun BAK, winne wij dun optocht meej gemak | 636 100px | |
| C | 23 | 18 | CV 't Biks Broedsel | Alle totems nog aon toe, we zen wirrus aon winne-toe! | 621 100px | |
| C | 24 | 41 | CV de Egeltjes | Alles en nog wa | 576 100px | |
| D | 1 | 60 | De Goeje Meskes | Mee karnaval is ut ok kermus | 857 100px | |
| D | 2 | 22 | Die 2 | Gooize vrouwen | 842 100px | |
| D | 3 | 26 | CV de Kriebels | VersierSter | 806 100px | |
| D | 4 | 82 | CV Ikke meej munne maot | We verstiere ut | 777 100px | |
| D | 5 | 45 | Duo Buuf & Buuf | Wortel schieten | 769 100px | |
| D | 6 | 15 | Ut Span | Feesie | 768 100px | |
| D | 7 | 33 | Duo L&L | de VersierDozen | 754 100px | |
| D | 8 | 79 | DeeZjaVuu | Wil'de plek in een vol café, neem Mega Windy mee! | 721 100px | |
| D | 9 | 66 | Buurvrouw en Buurvrouw | We laten ons niet kiste, we trotseren de Bikse karnavalspiste | 698 100px | |
| D | 10 | 71 | Ut Boemeltrio | Boemeldonck.nl virusvrij! De hekkers zijn erbij | 690 100px | |
| D | 11 | 55 | Trien, Troel en Trui | We versiere ut wir: de versiertruc | 686 100px | |
| D | 12 | 12 | De Vrolijke Vrienden | De koplopers | 678 100px | |
| D | 13 | 30 | CV Twee Vooraf | Deez jaor slaon we un keerke over | 667 100px | |
| D | 14 | 36 | CV de Prieters zetten 'dun Tandjes' erin! | Zonder doping was ut nie te versiere | 667 100px | |
| D | 15 | 58 | De Bikse Bergen | Hedde gij mijn plaotje al?? | 666 100px | |
| D | 16 | 39 | De Huppelkontjes | Wij versieren oew wel effe | 653 100px | |
| D | 17 | 19 | CV dun Wim en dun Christ | We hebbe unne goeje band samen | 646 100px | |
| D | 18 | 63 | CV de Deurdouwers | Wij douwe deur | 635 100px | |
| D | 19 | 52 | Kwi-Bus | Ze hebben ons afgetuigd | 611 100px | |
| E | 1 | 29 | D'n Gerrit | Munne motorriek is nie goed | 835 100px | |
| E | 2 | 50 | D'n BOB van Boemeldonck | Tis wir prijs, d'n BOB versiert ut wir, meej 50 tinte grijs | 793 100px | |
| E | 3 | 20 | De Bezige Bij | De zakkenroller van Boemeldonck | 722 100px | |
| E | 4 | 83 | Cris-us | Help m’n bank valt om | 691 100px |
