Uitslag Grote optocht 5 februari 1978: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Cat Prijs Deelnemernr Deelnemer naam Titel Punten | + | {| |
| − | A 1 83 Leuttappers Dan hedde gin beeld denk 887 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' |
| − | A 2 73 Vuurfreters Zij de Staart- Wij de ballen 867 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' |
| − | A 3 66 Black Eagles De grote Onbekende: Ome Joop 855 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Deelnemernr''' |
| − | A 4 84 t Overschot Wannes groot genoeg? Ut he 'n Stertje 810 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Deelnemer naam''' |
| − | A 5 55 Keiologen Het is mis Boemeldonck 800 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Titel''' |
| − | A 6 82 Vetkluivers n Ouwe bok lust ook wel 'n grun blaaike 795 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' |
| − | A 7 64 Snotpegels t Hee nog 'n Stertje 775 | + | |- |
| − | A 8 76 Kikkers Ze bouwe m'nen Staart vol 750 | + | | A||1||83||Leuttappers||Dan hedde gin beeld denk||887 |
| − | A 9 72 Sponsen De Staart 735 | + | |- |
| − | A 10 74 Zandhazen Daar komen de Schutters 730 | + | | A||2||73||Vuurfreters||Zij de Staart- Wij de ballen||867 |
| − | A 11 65 Knurften Maandag……Baaldag 720 | + | |- |
| − | A 12 67 Houtakkers Volop Gesmurf 710 | + | | A||3||66||Black Eagles||De grote Onbekende: Ome Joop||855 |
| − | A 13 75 Oekels Tralala - wij rijden in ieder geval 700 | + | |- |
| − | A 14 56 Maespappers We smurfen wir 670 | + | | A||4||84||t Overschot||Wannes groot genoeg? Ut he 'n Stertje||810 |
| − | A 15 57 Bokken Behoefte in de Staart (punk) 625 | + | |- |
| − | B 1 53 Pollekus De Punk draait op volle toeren 730 | + | | A||5||55||Keiologen||Het is mis Boemeldonck||800 |
| − | B 2 68 Wandberen Houwdoe gejank - destert is van de bank 710 | + | |- |
| − | B 3 8 Rode Appels Beekse Armee Fraktion 700 | + | | A||6||82||Vetkluivers||n Ouwe bok lust ook wel 'n grun blaaike||795 |
| − | B 4 58 De Meurse Meut De Elf Staart-voorzitters (Viking) 690 | + | |- |
| − | B 5 42 Pruttels We pruttelen en smurfen 685 | + | | A||7||64||Snotpegels||t Hee nog 'n Stertje||775 |
| − | B 6 54 Nachtpitjes Elf jaar bestaan - dan rustig aan 680 | + | |- |
| − | B 7 77 Boemelkatten Boemeldonck hee nog 'n Stertje 675 | + | | A||8||76||Kikkers||Ze bouwe m'nen Staart vol||750 |
| − | B 8 62 Zwoertjes Zendeling nieuwe stijl 670 | + | |- |
| − | B 9 3 BAKrakkers Ome Joop rust wat uit 660 | + | | A||9||72||Sponsen||De Staart||735 |
| − | B 10 6 Bierbuiken We zuipen tot we kruipen 645 | + | |- |
| − | B 11 46 De Meppers Het Geheim 635 | + | | A||10||74||Zandhazen||Daar komen de Schutters||730 |
| − | B 12 18 Doortrekkers Helemaal weggespoeld 615 | + | |- |
| − | B 13 43 Spoorzoekers We zijn het spoor bijster 605 | + | | A||11||65||Knurften||Maandag……Baaldag||720 |
| − | B 14 44 De Loltoeters Woonwagenkamp op de Beek 560 | + | |- |
| − | B | + | | A||12||67||Houtakkers||Volop Gesmurf||710 |
| − | B | + | |- |
| − | B | + | | A||13||75||Oekels||Tralala - wij rijden in ieder geval||700 |
| − | C 1 71 Toete noch Blaoze Politici, daar kunde soep van koken 730 | + | |- |
| − | C 2 45 Fiasco's Gee fiasco met de B.R.T. 650 | + | | A||14||56||Maespappers||We smurfen wir||670 |
| − | C 3 63 Hangijzers Net te laat 635 | + | |- |
| − | C 4 52 Stufkus t Hee nog 'n Stertje 633 | + | | A||15||57||Bokken||Behoefte in de Staart (punk)||625 |
| − | C 5 87 Snorkels We kunnen wir snorkelen 630 | + | |- |
| − | C 6 102 Volutaners Snoep verstandig - eet fruit 610 | + | | B||1||53||Pollekus||De Punk draait op volle toeren||730 |
| − | C | + | |- |
| − | D 1 81 Spuit Elf (Theo Gelens) Spuit-Elf (brandweerman in aktie) 780 | + | | B||2||68||Wandberen||Houwdoe gejank - destert is van de bank||710 |
| − | D 2 69 Theo de Maespapper (Theo de Graaf) Pierrewaaier (orgeldraaier) 755 | + | |- |
| − | D 3 79 Henk Rommelt (Henk Rommens) De Steert hangt er aan (burgem) 685 | + | | B||3||8||Rode Appels||Beekse Armee Fraktion||700 |
| − | D 4 59 De Petra's Dubbel-op ('t Geneuk van de Beek) 660 | + | |- |
| − | D 5 51 De Gastarbeider (Bert Verdaasdonk) Bij de Casema maok ik nog 's overuren 565 | + | | B||4||58||De Meurse Meut||De Elf Staart-voorzitters (Viking)||690 |
| − | D | + | |- |
| − | D | + | | B||5||42||Pruttels||We pruttelen en smurfen||685 |
| − | + | |- | |
| − | + | | B||6||54||Nachtpitjes||Elf jaar bestaan - dan rustig aan||680 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | B||7||77||Boemelkatten||Boemeldonck hee nog 'n Stertje||675 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | B||8||62||Zwoertjes||Zendeling nieuwe stijl||670 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | B||9||3||BAKrakkers||Ome Joop rust wat uit||660 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | B||10||6||Bierbuiken||We zuipen tot we kruipen||645 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | B||11||46||De Meppers||Het Geheim||635 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | B||12||18||Doortrekkers||Helemaal weggespoeld||615 | |
| − | + | |- | |
| + | | B||13||43||Spoorzoekers||We zijn het spoor bijster||605 | ||
| + | |- | ||
| + | | B||14||44||De Loltoeters||Woonwagenkamp op de Beek||560 | ||
| + | |- | ||
| + | | B||||||De Worteltrekkers||Peeën zat|| | ||
| + | |- | ||
| + | | B||||||Kuatsu Bengels||Tijd genoeg|| | ||
| + | |- | ||
| + | | B||||||Vollopers||n Tussenjaartje niks|| | ||
| + | |- | ||
| + | | C||1||71||Toete noch Blaoze||Politici, daar kunde soep van koken||730 | ||
| + | |- | ||
| + | | C||2||45||Fiasco's||Gee fiasco met de B.R.T.||650 | ||
| + | |- | ||
| + | | C||3||63||Hangijzers||Net te laat||635 | ||
| + | |- | ||
| + | | C||4||52||Stufkus||t Hee nog 'n Stertje||633 | ||
| + | |- | ||
| + | | C||5||87||Snorkels||We kunnen wir snorkelen||630 | ||
| + | |- | ||
| + | | C||6||102||Volutaners||Snoep verstandig - eet fruit||610 | ||
| + | |- | ||
| + | | C||||||Sloebers||We sloeberen in Boemeldonck mar deur|| | ||
| + | |- | ||
| + | | D||1||81||Spuit Elf (Theo Gelens)||Spuit-Elf (brandweerman in aktie)||780 | ||
| + | |- | ||
| + | | D||2||69||Theo de Maespapper (Theo de Graaf)||Pierrewaaier (orgeldraaier)||755 | ||
| + | |- | ||
| + | | D||3||79||Henk Rommelt (Henk Rommens)||De Steert hangt er aan (burgem)||685 | ||
| + | |- | ||
| + | | D||4||59||De Petra's||Dubbel-op ('t Geneuk van de Beek)||660 | ||
| + | |- | ||
| + | | D||5||51||De Gastarbeider (Bert Verdaasdonk)||Bij de Casema maok ik nog 's overuren||565 | ||
| + | |- | ||
| + | | D||||88||n'n Boemeldoncker||100 jaar Boemeldonck|| | ||
| + | |- | ||
| + | | D||||89||EXTRA||Geleuf-de-gij-da|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||90||Kapel||Marie uit Boemeldonck|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||91||BAK ||De Boemeltrein|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||92||BAK ||Boemeldonks majorettenpeleton|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||93||Harmonie||Rijckevorstel (Belgïe)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||94||BAK ||Prinsenwagen|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||95||Kapel||d'oren Toe|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||96||||BAK Foto en Film|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||97||||BAK-fordje met BAK-bestuur|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||98||||d'n Opperplissie van Boemeldonck|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||||Ludo Glupo||Weten we 't al?|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||||Jazzband||De Kollobeinenband|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||||Drumband||Drumband Hoge Vught|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||||De Jonge Piet||We zijn allemaol Boemeldonckers|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||||Kapel||de Laatbloeiers|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||||Drumbad||Drumband DRS (Breda West)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Versie van 20 jul 2017 20:54
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| A | 1 | 83 | Leuttappers | Dan hedde gin beeld denk | 887 |
| A | 2 | 73 | Vuurfreters | Zij de Staart- Wij de ballen | 867 |
| A | 3 | 66 | Black Eagles | De grote Onbekende: Ome Joop | 855 |
| A | 4 | 84 | t Overschot | Wannes groot genoeg? Ut he 'n Stertje | 810 |
| A | 5 | 55 | Keiologen | Het is mis Boemeldonck | 800 |
| A | 6 | 82 | Vetkluivers | n Ouwe bok lust ook wel 'n grun blaaike | 795 |
| A | 7 | 64 | Snotpegels | t Hee nog 'n Stertje | 775 |
| A | 8 | 76 | Kikkers | Ze bouwe m'nen Staart vol | 750 |
| A | 9 | 72 | Sponsen | De Staart | 735 |
| A | 10 | 74 | Zandhazen | Daar komen de Schutters | 730 |
| A | 11 | 65 | Knurften | Maandag……Baaldag | 720 |
| A | 12 | 67 | Houtakkers | Volop Gesmurf | 710 |
| A | 13 | 75 | Oekels | Tralala - wij rijden in ieder geval | 700 |
| A | 14 | 56 | Maespappers | We smurfen wir | 670 |
| A | 15 | 57 | Bokken | Behoefte in de Staart (punk) | 625 |
| B | 1 | 53 | Pollekus | De Punk draait op volle toeren | 730 |
| B | 2 | 68 | Wandberen | Houwdoe gejank - destert is van de bank | 710 |
| B | 3 | 8 | Rode Appels | Beekse Armee Fraktion | 700 |
| B | 4 | 58 | De Meurse Meut | De Elf Staart-voorzitters (Viking) | 690 |
| B | 5 | 42 | Pruttels | We pruttelen en smurfen | 685 |
| B | 6 | 54 | Nachtpitjes | Elf jaar bestaan - dan rustig aan | 680 |
| B | 7 | 77 | Boemelkatten | Boemeldonck hee nog 'n Stertje | 675 |
| B | 8 | 62 | Zwoertjes | Zendeling nieuwe stijl | 670 |
| B | 9 | 3 | BAKrakkers | Ome Joop rust wat uit | 660 |
| B | 10 | 6 | Bierbuiken | We zuipen tot we kruipen | 645 |
| B | 11 | 46 | De Meppers | Het Geheim | 635 |
| B | 12 | 18 | Doortrekkers | Helemaal weggespoeld | 615 |
| B | 13 | 43 | Spoorzoekers | We zijn het spoor bijster | 605 |
| B | 14 | 44 | De Loltoeters | Woonwagenkamp op de Beek | 560 |
| B | De Worteltrekkers | Peeën zat | |||
| B | Kuatsu Bengels | Tijd genoeg | |||
| B | Vollopers | n Tussenjaartje niks | |||
| C | 1 | 71 | Toete noch Blaoze | Politici, daar kunde soep van koken | 730 |
| C | 2 | 45 | Fiasco's | Gee fiasco met de B.R.T. | 650 |
| C | 3 | 63 | Hangijzers | Net te laat | 635 |
| C | 4 | 52 | Stufkus | t Hee nog 'n Stertje | 633 |
| C | 5 | 87 | Snorkels | We kunnen wir snorkelen | 630 |
| C | 6 | 102 | Volutaners | Snoep verstandig - eet fruit | 610 |
| C | Sloebers | We sloeberen in Boemeldonck mar deur | |||
| D | 1 | 81 | Spuit Elf (Theo Gelens) | Spuit-Elf (brandweerman in aktie) | 780 |
| D | 2 | 69 | Theo de Maespapper (Theo de Graaf) | Pierrewaaier (orgeldraaier) | 755 |
| D | 3 | 79 | Henk Rommelt (Henk Rommens) | De Steert hangt er aan (burgem) | 685 |
| D | 4 | 59 | De Petra's | Dubbel-op ('t Geneuk van de Beek) | 660 |
| D | 5 | 51 | De Gastarbeider (Bert Verdaasdonk) | Bij de Casema maok ik nog 's overuren | 565 |
| D | 88 | n'n Boemeldoncker | 100 jaar Boemeldonck | ||
| D | 89 | EXTRA | Geleuf-de-gij-da | ||
| 90 | Kapel | Marie uit Boemeldonck | |||
| 91 | BAK | De Boemeltrein | |||
| 92 | BAK | Boemeldonks majorettenpeleton | |||
| 93 | Harmonie | Rijckevorstel (Belgïe) | |||
| 94 | BAK | Prinsenwagen | |||
| 95 | Kapel | d'oren Toe | |||
| 96 | BAK Foto en Film | ||||
| 97 | BAK-fordje met BAK-bestuur | ||||
| 98 | d'n Opperplissie van Boemeldonck | ||||
| Ludo Glupo | Weten we 't al? | ||||
| Jazzband | De Kollobeinenband | ||||
| Drumband | Drumband Hoge Vught | ||||
| De Jonge Piet | We zijn allemaol Boemeldonckers | ||||
| Kapel | de Laatbloeiers | ||||
| Drumbad | Drumband DRS (Breda West) | ||||
