Uitslag Grote Optocht 11 Februari 2024: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 9: | Regel 9: | ||
| A || 1 || 45 || CV de Dwarsliggers || In de Drukke-rij! || 980 [[Bestand:GO-2024-45.jpg |100px | thumb| link={{filepath:GO-2024-45.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[ Dwarsliggers]] ]] | | A || 1 || 45 || CV de Dwarsliggers || In de Drukke-rij! || 980 [[Bestand:GO-2024-45.jpg |100px | thumb| link={{filepath:GO-2024-45.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[ Dwarsliggers]] ]] | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 2 || 15 || CV de Bixe Draoke || Doedel mee?! || 946 [[Bestand:GO-2024-15.jpg |100px | thumb| link={{filepath:GO-2024-15.jpg}}]] | + | | A || 2 || 15 || CV de Bixe Draoke || Doedel mee?! || 946 [[Bestand:GO-2024-15.jpg |100px | thumb| link={{filepath:GO-2024-15.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[ Bixe_Draoke]] ]] |
|- | |- | ||
| A || 3 || 21 || CV Piendraod || Slaon we jou aan d'n haok? || 862 [[Bestand:GO-2024-21.jpg |100px | thumb| link={{filepath:GO-2024-21.jpg}}]] ]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[ Piendraod]] ]] | | A || 3 || 21 || CV Piendraod || Slaon we jou aan d'n haok? || 862 [[Bestand:GO-2024-21.jpg |100px | thumb| link={{filepath:GO-2024-21.jpg}}]] ]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[ Piendraod]] ]] | ||
Versie van 15 mrt 2024 16:26
Juryverslagen A- en B-categorie
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 45 | CV de Dwarsliggers | In de Drukke-rij! | 980 | |
| A | 2 | 15 | CV de Bixe Draoke | Doedel mee?! | 946 | |
| A | 3 | 21 | CV Piendraod | Slaon we jou aan d'n haok? | 862 ]] | |
| A | 4 | 29 | CV Black Eagles | Leven in de Brouwerij! | 843 ]] | |
| A | 5 | 37 | CV Geen Idee | De Boemeldonckse Plaotenparade! | 802 ]] | |
| A | 6 | 56 | CV Bende gek!? | De opera | 795 ]] | |
| B | 1 | 11 | CV de Apenkoppen | 11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1… | 830 | |
| B | 2 | 25 | CV de Buksen | Meej Karnaval is alles flouwer | 813 | |
| B | 3 | 49 | CV Bende van Ellende | Waer zen we nou wir beland?! | 808 | |
| B | 4 | 60 | CV de Mafklappers | De Elfstratentocht | 741 | |
| B | 5 | 33 | CV de Boemelbende | Camping Boemeldonck | 739 | |
| B | 6 | 63 | CV de Gangmaokers | Pray for Party | 691 | |
| B | 7 | 18 | CV de Knalkoenen | De chemie van Karnaval | 649 | |
| B | 8 | 41 | CV de Lolmollen | Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is | 606 | |
| B | 9 | 53 | CV de Knackers | Vat gin kou boy | 541 | |
| C | 1 | 26 | CV den BAKvinders | Kunde gij het nog over dun balk gooije? | 803 | |
| C | 2 | 61 | Pruttels | Mini-A-tuur | 796 | |
| C | 3 | 12 | CV Datdoetieandersnooit | Karnaval in Boemeldonck: Doede mee, zellufs ut vee!! | 779 | |
| C | 4 | 57 | CV de Tipkes | de Tipkes missen de kontext | 736 | |
| C | 5 | 16 | CV Ut Boemeltrio & Co | We komme meej dun deeltaxi | 693 | |
| C | 6 | 23 | CV Kebeppie | Beebiesjouwer | 653 | |
| C | 7 | 34 | CV de Kat z'n Viool | Zzzzzzzoemba! | 617 | |
| C | 8 | 30 | De Boemeldonck Barbies | Kende gij …? Want Ken kennie | 610 | |
| C | 9 | 38 | CV de Halve Zole | We zen wir as un'ekkuh | 592 | |
| C | 10 | 54 | CV de Steunpinten | Wij zijn zwaar aangeslagen | 587 | |
| C | 11 | 47 | CV 't Biks Broedsel | Biks-Fit, dat zit wel snor?! | 458 | |
| C | 12 | 46 | DE Bikse Bruidjes | Achter de geraniums? No way, wij doen meej! | 360 | |
| D | 1 | 17 | Do Drietos | Spoorloos | 842 | |
| D | 2 | 51 | KV de aller1ste Boemeldonckse vrijwillige amateur hengelsportvisvereniging "Zelden Thuis" | Agge juuk het, motte KRABBE…! | 771 | |
| D | 3 | 27 | Anneke en Marianneke | Bloas ze allemoal mar op, Doede mee? | 727 | |
| D | 4 | 43 | De drie Portjes | Wij gaan voorspellen…. | 710 | |
| D | 5 | 35 | De Vrolijke Vrienden | Doede mee aon dun lijn | 640 | |
| D | 6 | 55 | De Reporters | Boemeldonck in beeld | 639 | |
| D | 7 | 22 | Die 2 | De Heer Levert | 598 | |
| D | 8 | 31 | CV de Atoompjes | Trek en Trees | 594 | |
| D | 9 | 40 | CV Rijgdraod | Draoide meej in dun boemelcarrausel | 549 | |
| D | 10 | 19 | Trois amis Boemeldonckais, un kwêker et deux Jees célèbrent ensemble (2) le karnaval dans la très grande procession prolongée de Boemeldonck | As we komme dan zwoait er wa! | 527 | |
| D | 11 | 32 | Fritske & Fraanske | Fritske & Fraanske hebbe un vorkheftruc | 483 | |
| D | 12 | 48 | CV de Spaanse Pepers | We kêke d'un kat uit d'n boom. Doede mee? | 467 | |
| D | 13 | 66 | Carla en Karin | Barbie senior zoekt ken | 416 Bestand:Go-2023-66.jpg 100px | |
| D | 14 | 62 | T.V. de Mauwmiere | T zit er niet meer in… | 399 | |
| D | 15 | 39 | CV de Worteltjes | We zweten peentjes | 357 | |
| D | 16 | 65 | t Grof geschut van Twee Vooraf | D'r is gin zak aon… | 339 Bestand:Go-2023-65.jpg 100px | |
| D | 17 | 50 | CV de Vergooiers | Eet je mee?! | 323 | |
| D | 18 | 67 | CV de Zalige Zusters | Wij zijn non-binair | 288 Bestand:Go-2023-67.jpg 100px | |
| D | 19 | 13 | CV de Batabieren | Heulemaol in de wolke mee ons Prins Tôntje | 234 | |
| E | 1 | 28 | CV de Kriebels | GANGmaoker | 868 | |
| E | 2 | 20 | D'n Gerrit | Alle ballen op de Batabieren! | 810 | |
| E | 3 | 44 | Drs. Kiske van Overveld | Lerarentekort? | 791 | |
| E | 4 | 52 | CV De Sjonnie(s) | Mens erger je niet! | 679 | |
| E | 5 | 14 | CV dun Herman | Dun Herman stikt van de jaloezie | 645 | |
| E | 6 | 36 | Hummus | Deur de woningbouwgrond crisis zit ik aon de grond! | 613 | |
| E | 7 | 68 | D'n Bikse Bakker | Ik loop veur paol | 609 Bestand:Go-2023-68.jpg 100px | |
| E | 8 | 24 | Jonas | Stem lijst 11: Biks volluk vrij | 578 | |
| E | 9 | 59 | D'n BOB van Boemeldonck | Ik doej ok an grensoverschrijdend gedrag! | 566 | |
| E | 10 | 64 | Annelies | Ik ben helemaal over de zeik | 506 Bestand:Go-2023-64.jpg 100px |
|-
| BAK || || || Prinsenwagen || ||
|}
Winnaars publieksprijs A en B categorie
| Prijs | Deelnemer | Titel | |
|---|---|---|---|
| 1e prijs | CV de Bixe Draoke | Doedel mee?!? | |
| 2e prijs | CV de Dwarsliggers | In de Drukke-rij! | |
| 3e prijs: | CV de Apenkoppen | 11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1… |
Winnaar publieksprijs C, D en E categorie
