Uitslag Kinderoptocht 16 februari 1985: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 10: | Regel 10: | ||
| BK || 1 || 28 || de Kwekkers || Ouwe sik verloren, de nieuwe geboren || 175 [[Bestand:KO-1985-28.jpg |100px]] | | BK || 1 || 28 || de Kwekkers || Ouwe sik verloren, de nieuwe geboren || 175 [[Bestand:KO-1985-28.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| − | | BK || 2 || 27 || De Kneusen || BAK, wa dede ons aon, door Nagelkerke te late gaon || 169 | + | | BK || 2 || 27 || De Kneusen || BAK, wa dede ons aon, door Nagelkerke te late gaon || 169 || |
|- | |- | ||
| − | | BK || 3 || 26 || De Kwibussen || Motte nou kijke || 168 | + | | BK || 3 || 26 || De Kwibussen || Motte nou kijke || 168 [[Bestand:KO-1985-26.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | BK || 4 || 24 || De Lolbroeken || t Boemeldoncks pilske || 159 | | + | | BK || 4 || 24 || De Lolbroeken || t Boemeldoncks pilske || 159 [[Bestand:KO-1985-24.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| BK || 5 || 25 || De Lachboys || Daor kan'k nou nooit genoeg van krijge || 157 || | | BK || 5 || 25 || De Lachboys || Daor kan'k nou nooit genoeg van krijge || 157 || | ||
| Regel 20: | Regel 20: | ||
| CK || 1 || || De Overlopers || Tegen de vergrijzing van Pr beek || 172 || | | CK || 1 || || De Overlopers || Tegen de vergrijzing van Pr beek || 172 || | ||
|- | |- | ||
| − | | CK || 2 || 17 || De Schuimkragers || Motte nou kijke || 165 | | + | | CK || 2 || 17 || De Schuimkragers || Motte nou kijke || 165 [[Bestand:KO-1985-17.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| CK || 3 || 12 || De Boemelmuisjes || De kat achterna || 162 [[Bestand:KO-1985-12.jpg |100px]] | | CK || 3 || 12 || De Boemelmuisjes || De kat achterna || 162 [[Bestand:KO-1985-12.jpg |100px]] | ||
Versie van 23 sep 2023 15:24
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | 30 | De Kleiboerkes | Wij draoge oos hart mee | 172 | |
| AK | 2 | 31 | Black Eageltjes | Oh meid, wat ben je mooi in de hooitijd | 165 | |
| AK | 3 | 20 | De Zwoertjes nazaten | Wie is wie | 164 | |
| BK | 1 | 28 | de Kwekkers | Ouwe sik verloren, de nieuwe geboren | 175 | |
| BK | 2 | 27 | De Kneusen | BAK, wa dede ons aon, door Nagelkerke te late gaon | 169 | |
| BK | 3 | 26 | De Kwibussen | Motte nou kijke | 168 | |
| BK | 4 | 24 | De Lolbroeken | t Boemeldoncks pilske | 159 100px | |
| BK | 5 | 25 | De Lachboys | Daor kan'k nou nooit genoeg van krijge | 157 | |
| CK | 1 | De Overlopers | Tegen de vergrijzing van Pr beek | 172 | ||
| CK | 2 | 17 | De Schuimkragers | Motte nou kijke | 165 100px | |
| CK | 3 | 12 | De Boemelmuisjes | De kat achterna | 162 | |
| CK | 4 | 18 | De Driftkikkers | Zo leert men tegenwoordig | 156 | |
| CK | 5 | De Zes Sterrekes | Brinkman de lucht in | 137 | ||
| DK | 1 | De Kernploeg | Zo moet ie, zo was ie | 183 | ||
| DK | 2 | 34 | Joost Vissers | t Heksje met 't hekske | 162 | |
| DK | 3 | 8 | Kluns en Co | Wilt u even lachen | 158 | |
| DK | 4 | De Kuypertjes | De ziekenauto | 152 | ||
| DK | 5 | De Harmoontjes | M'n opa doet ook mee | 148 | ||
| DK | 6 | 39 | Robert en Brechje van Kolck | Mee ons kunde lache | 147 | |
| DK | 7 | Frank v.d. Aa & Mark Chantrel | Er zit 'n pieper in m'n radio | 145 | ||
| DK | 8 | Huppeldepupkes | De babysitter | 144 | ||
| DK | 9 | t Boemeldonckertje | t Duveltje uit 't doosje | 143 | ||
| DK | 10 | Maggie v Kolck & Carleen Webers | Haantje de voorste | 143 | ||
| DK | 11 | De Schutters | Moot nou 's kijke | 142 | ||
| DK | 12 | Jeroen Weeber | De piraat | 139 | ||
| DK | 13 | De baby's | We kunne os moeder nie meer gebruike | 139 | ||
| DK | 9 | t Boemeldonckertje | Duveltje uit 't doosje | |||
| DK | 10 | De Schutters | motte nou kijke! | |||
| DK | 13 | De 5 sterrekes | Machtwisseling in Boemeldonck |
