Uitslag Kinderoptocht 7 februari 1970: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Helaas zijn deze gegevens (nog) niet bekend.') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! Overige info | ||
| + | |- | ||
| + | | || 1 || || De Jonge Bokjes || De wolf en de zeven geitjes || 850 || Prins Reinier IV prijs | ||
| + | |- | ||
| + | | || 2 || || Ponyclub || Huishouden van Jan Steen || 805 || Raad van Elf prijs | ||
| + | |- | ||
| + | | || 3 || || Vuurfretertjes || Soldaten van Boemeldonck || 775 || Bak van Boemeldonck prijs | ||
| + | |- | ||
| + | | || 4 || || Nachtpitjes || Jong geleerd is oud gedaan || 765 || Prijs van de hofdames | ||
| + | |- | ||
| + | | || 5 || || Maespappertjes || We vieren karnaval in Boemeldonck || 750 || Prijs van de hofjonkers | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Vetkluivertjes || || || prijs van de Hofjonkers | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Blauwe Baan || de Blauwe Draak || || prijs van de hoftekenaar | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || De televisiemannen || || || prijs van de Opperste Kletsmajoor | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Kinderen Beeksestraat || || || prijs van de Opperplesie | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || kinderen Valdijk || || || prijs van de Operordebewaarder | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Twe indiaantjes || || || prijs van de Dansmarietjes | ||
| + | |} | ||
Versie van 29 jul 2018 08:43
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | Overige info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jonge Bokjes | De wolf en de zeven geitjes | 850 | Prins Reinier IV prijs | ||
| 2 | Ponyclub | Huishouden van Jan Steen | 805 | Raad van Elf prijs | ||
| 3 | Vuurfretertjes | Soldaten van Boemeldonck | 775 | Bak van Boemeldonck prijs | ||
| 4 | Nachtpitjes | Jong geleerd is oud gedaan | 765 | Prijs van de hofdames | ||
| 5 | Maespappertjes | We vieren karnaval in Boemeldonck | 750 | Prijs van de hofjonkers | ||
| Vetkluivertjes | prijs van de Hofjonkers | |||||
| Blauwe Baan | de Blauwe Draak | prijs van de hoftekenaar | ||||
| De televisiemannen | prijs van de Opperste Kletsmajoor | |||||
| Kinderen Beeksestraat | prijs van de Opperplesie | |||||
| kinderen Valdijk | prijs van de Operordebewaarder | |||||
| Twe indiaantjes | prijs van de Dansmarietjes |
