Onderscheidingen 1976-1977: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''In het seizoen 1976-1977 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' {| | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Onderschei...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
'''In het seizoen 1976-1977 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | '''In het seizoen 1976-1977 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Onderscheiding !! Roepnaam !! Achternaam !! Motivatie (kort) | |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Grootkruis || Jan || Diellissen || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Grootkruis || Lex || Gons || |
| + | |- | ||
| + | | Grootkruis || dhr. || Jansen || Spoorwegen | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootkruis || Ton || Janssen || | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootkruis || Fons || Lotstra || Major Domus | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootkruis || Jan || Nuijten || componist "Boemeldoncker kan het niet laoten" | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootkruis || dhr. || Pruijssen || Boemelmonument | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootkruis || dhr. || Tolenaar || Boemelmonument | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || mevr.R || Miltenburg || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Piet || Bogers || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || George || Dirven || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Herman || Dirven || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Piet || Kavelaars || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Pierre || Luyten || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Jan || Martens || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Janus || Meeuwissen || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Kees || Nagelkerke || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Theo || Schipper || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Kees || Schuijbroek || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Toon || Schuijbroek || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Ko || van der List || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Jan || van Tilburg || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Gerard || Verwijmeren || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gouden BAK-11 jaar orde || Janus || Watzeels || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Ciska || "van de Linde" || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Ger || Blewanus || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Adje || Boeren || bouwen Prinsenwagen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Vader || Carlie || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Peter || de Graaf || bouwen Prinsenwagen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Huib || Jansen || hoflivreier | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Wladeck || Jurkiewitz || bouwen Prinsenwagen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || iets || Klijssen || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Toon || Lauwen || bouwen Prinsenwagen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Sientje || Nachtzaam || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Kitty || Nagelkerke || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Rien || Nuijten || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Jaon || Roelands || bouwadres CV de Bokken | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || mevr. || Roelands || bouwadres CV de Bokken | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Han || Schneiderberg || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Leo || van de Kieboom || bouwen Prinsenwagen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Toon || van Loenhout || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Ad || Verwijmeren || bouwen Prinsenwagen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Willy || Verwijmeren || bouwen Prinsenwagen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Marius || Vincenten || hoflivreier | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Toon || Watzeels || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Goriges || Zergens || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Jan || Bastiaansen || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Rom || Bastiaansen || Zandhazen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Piet || Bogers || Hofmachinist | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || mevr. || Braspenning || Keiologen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Theo || de Graaff || Maespappers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Kees || de Jongh || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Adriaan || de Vries || Opper-ordebewaarder | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Anneke || de Vries || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Wim || Dielemans || Duitenkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Jan || Dielissen || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || George || Dirven || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Herman || Dirven || bestuur | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Kees || Faes || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Theo || Franken || Vetkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Theo || Gelens || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Lex || Gons || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ad || Goos || Maespappers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Martin || Hennekam || bestuur | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Jan || Huijbregts || Leuttappers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Huib || Jansen || hoflivreier | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Joop || Jansen || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Meintje || Jansen || Knurften | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ad || Janssen || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ton || Janssen || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Willem || Janssen || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Frans || Jorna || t Overschot | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Piet || Kavelaars || Embleem bewaarder | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ton || Kouters || Nachtpitjes | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Frans || Kouwenberg || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Joke || Kouwenberg || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Joep || Kraakman || Oekels | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Rieneke || Lambregts || Vetkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ad || Lotstra || Meppers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Fons || Lotstra || Major Domus | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Joop || Lotstra || Zwoertjes | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Pierre || Luyten || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Toon || Maas || Snotpegel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Jan || Martens || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Janus || Meeuwissen || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Pim || Monnee || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Trudy || Monnee || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Chris || Moree || Biemeeuwes | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Kees || Nagelkerke || bestuur | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Theo || Nagelkerke || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Frans || Peters || Kikkers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Leo || Rombouts || Hoffotograaf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Riet || Rops || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Theo || Schipper || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Theo || Schipper || bestuur | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Hans || Schneijdenberg || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Henk || Schoot || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Kees || Schuijbroek || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Toon || Schuijbroek || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Kees || van Aart || Maespappers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Frans || van de Berg || bestuur | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ad || van de Bliek || Kikkers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ko || van de List || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Toon || van de Veeken || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Frans || van den Berg || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Piet || van den Bogaart || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Kees of Jan || van den Broek || Leuttappers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Anton || van den Eijnden || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Nico || van den Wijngaard || Vuurfreters | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Frans || van Gils || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ronnie || van Gils || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Piet || van Gurp || Knurften | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Kees || van Halteren || Houtakkers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Prins Jan || van Loerendonck || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ger || van Oosterhout || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Anton || van Schaijk || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Jan || van Tilburg || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Els || van Trotsenburg || Hofnar | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Kees || Vermonden || Houtakkers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Henk || Verschuren || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Ad || Verstallen || Hangijzers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Gerard || Verwijmeren || Opper-plissie | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Marius || Vincenten || hoflivreier | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Sjak || Vissers || Knurften | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Sjan || Vriends || Zandhazen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Annie || Watzeels || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Janus || Watzeels || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Kees || Watzeels || Hofkapel | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Toon || Watzeels || Raad van Elf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || 16 personen Black Eagles || || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || CV de Bokken || || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK-11 jaar orde || Prins Hein XI || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Gerrit || ?? || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Toontje || ?? || maat van Willem Janssen | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Jenny || Blewanus || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Elia || Boeren || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Hein || Boeren || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Piet || Boot || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || sergant || Brouwers || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || mevr. || Dekkers || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || George || Dirven || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || leidster || drumband Prinsenbeek || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Kees || Franken || Vetkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Marinus || Goos || Maespappers | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Frans || Huijbregts || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Jan || Klijs || Meppers | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Frans || Kouwenberg || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Huib || Kouwenberg || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Toon || Machielsen || Vetkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || mevr. R || Miltenburg || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Toon || Mol || Zandhazen | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || prins || Mythylschool || | ||
| + | |- | ||
| + | | huisorde || Mia || Peemen- Leijs || Houtakkers | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Frans || Peters || Kikkers | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Nico || Poppelaars || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Toon || Romme || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Henk || Rommens || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Wil || Roovers || Ballentrappers (Beek Vooruit?) | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Kees || Schuijbroek || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Lies || Taks || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Toon || van der Veeken || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Ko || van Oorschot || Vetkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Wim || van Opstal || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Leo || van Rijswijk || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Gerard || Verpaalen || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Toon || Watzeels || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || 3 personen CV de Bokken || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Goochelaar || || kindemiddag | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Mieke || || zangeres | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Peppi en Kokkie || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Officier in de Kanselarijraad van Boemeldonck || dhr. || Miltenburg || | ||
| + | |- | ||
| + | | Prinsenschild || Hein || Ouden, den || Prins Hein XI | ||
| + | |- | ||
| + | | Proclamatie installatie || Kapel || d'oren toe || | ||
|} | |} | ||
Versie van 28 jul 2018 18:59
In het seizoen 1976-1977 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
| Onderscheiding | Roepnaam | Achternaam | Motivatie (kort) |
|---|---|---|---|
| Grootkruis | Jan | Diellissen | |
| Grootkruis | Lex | Gons | |
| Grootkruis | dhr. | Jansen | Spoorwegen |
| Grootkruis | Ton | Janssen | |
| Grootkruis | Fons | Lotstra | Major Domus |
| Grootkruis | Jan | Nuijten | componist "Boemeldoncker kan het niet laoten" |
| Grootkruis | dhr. | Pruijssen | Boemelmonument |
| Grootkruis | dhr. | Tolenaar | Boemelmonument |
| Grootorde | mevr.R | Miltenburg | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Piet | Bogers | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | George | Dirven | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Herman | Dirven | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Piet | Kavelaars | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Pierre | Luyten | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Jan | Martens | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Janus | Meeuwissen | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Kees | Nagelkerke | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Theo | Schipper | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Kees | Schuijbroek | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Toon | Schuijbroek | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Ko | van der List | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Jan | van Tilburg | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Gerard | Verwijmeren | |
| Gouden BAK-11 jaar orde | Janus | Watzeels | |
| BAK orde | Ciska | "van de Linde" | |
| BAK orde | Ger | Blewanus | |
| BAK orde | Adje | Boeren | bouwen Prinsenwagen |
| BAK orde | Vader | Carlie | |
| BAK orde | Peter | de Graaf | bouwen Prinsenwagen |
| BAK orde | Huib | Jansen | hoflivreier |
| BAK orde | Wladeck | Jurkiewitz | bouwen Prinsenwagen |
| BAK orde | iets | Klijssen | |
| BAK orde | Toon | Lauwen | bouwen Prinsenwagen |
| BAK orde | Sientje | Nachtzaam | |
| BAK orde | Kitty | Nagelkerke | |
| BAK orde | Rien | Nuijten | |
| BAK orde | Jaon | Roelands | bouwadres CV de Bokken |
| BAK orde | mevr. | Roelands | bouwadres CV de Bokken |
| BAK orde | Han | Schneiderberg | |
| BAK orde | Leo | van de Kieboom | bouwen Prinsenwagen |
| BAK orde | Toon | van Loenhout | |
| BAK orde | Ad | Verwijmeren | bouwen Prinsenwagen |
| BAK orde | Willy | Verwijmeren | bouwen Prinsenwagen |
| BAK orde | Marius | Vincenten | hoflivreier |
| BAK orde | Toon | Watzeels | |
| BAK orde | Goriges | Zergens | |
| BAK-11 jaar orde | Jan | Bastiaansen | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Rom | Bastiaansen | Zandhazen |
| BAK-11 jaar orde | Piet | Bogers | Hofmachinist |
| BAK-11 jaar orde | mevr. | Braspenning | Keiologen |
| BAK-11 jaar orde | Theo | de Graaff | Maespappers |
| BAK-11 jaar orde | Kees | de Jongh | |
| BAK-11 jaar orde | Adriaan | de Vries | Opper-ordebewaarder |
| BAK-11 jaar orde | Anneke | de Vries | |
| BAK-11 jaar orde | Wim | Dielemans | Duitenkluivers |
| BAK-11 jaar orde | Jan | Dielissen | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | George | Dirven | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | Herman | Dirven | bestuur |
| BAK-11 jaar orde | Kees | Faes | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Theo | Franken | Vetkluivers |
| BAK-11 jaar orde | Theo | Gelens | |
| BAK-11 jaar orde | Lex | Gons | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | Ad | Goos | Maespappers |
| BAK-11 jaar orde | Martin | Hennekam | bestuur |
| BAK-11 jaar orde | Jan | Huijbregts | Leuttappers |
| BAK-11 jaar orde | Huib | Jansen | hoflivreier |
| BAK-11 jaar orde | Joop | Jansen | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | Meintje | Jansen | Knurften |
| BAK-11 jaar orde | Ad | Janssen | |
| BAK-11 jaar orde | Ton | Janssen | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | Willem | Janssen | |
| BAK-11 jaar orde | Frans | Jorna | t Overschot |
| BAK-11 jaar orde | Piet | Kavelaars | Embleem bewaarder |
| BAK-11 jaar orde | Ton | Kouters | Nachtpitjes |
| BAK-11 jaar orde | Frans | Kouwenberg | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | Joke | Kouwenberg | |
| BAK-11 jaar orde | Joep | Kraakman | Oekels |
| BAK-11 jaar orde | Rieneke | Lambregts | Vetkluivers |
| BAK-11 jaar orde | Ad | Lotstra | Meppers |
| BAK-11 jaar orde | Fons | Lotstra | Major Domus |
| BAK-11 jaar orde | Joop | Lotstra | Zwoertjes |
| BAK-11 jaar orde | Pierre | Luyten | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Toon | Maas | Snotpegel |
| BAK-11 jaar orde | Jan | Martens | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Janus | Meeuwissen | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | Pim | Monnee | |
| BAK-11 jaar orde | Trudy | Monnee | |
| BAK-11 jaar orde | Chris | Moree | Biemeeuwes |
| BAK-11 jaar orde | Kees | Nagelkerke | bestuur |
| BAK-11 jaar orde | Theo | Nagelkerke | |
| BAK-11 jaar orde | Frans | Peters | Kikkers |
| BAK-11 jaar orde | Leo | Rombouts | Hoffotograaf |
| BAK-11 jaar orde | Riet | Rops | |
| BAK-11 jaar orde | Theo | Schipper | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Theo | Schipper | bestuur |
| BAK-11 jaar orde | Hans | Schneijdenberg | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Henk | Schoot | |
| BAK-11 jaar orde | Kees | Schuijbroek | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Toon | Schuijbroek | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Kees | van Aart | Maespappers |
| BAK-11 jaar orde | Frans | van de Berg | bestuur |
| BAK-11 jaar orde | Ad | van de Bliek | Kikkers |
| BAK-11 jaar orde | Ko | van de List | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Toon | van de Veeken | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | Frans | van den Berg | |
| BAK-11 jaar orde | Piet | van den Bogaart | |
| BAK-11 jaar orde | Kees of Jan | van den Broek | Leuttappers |
| BAK-11 jaar orde | Anton | van den Eijnden | |
| BAK-11 jaar orde | Nico | van den Wijngaard | Vuurfreters |
| BAK-11 jaar orde | Frans | van Gils | |
| BAK-11 jaar orde | Ronnie | van Gils | |
| BAK-11 jaar orde | Piet | van Gurp | Knurften |
| BAK-11 jaar orde | Kees | van Halteren | Houtakkers |
| BAK-11 jaar orde | Prins Jan | van Loerendonck | |
| BAK-11 jaar orde | Ger | van Oosterhout | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | Anton | van Schaijk | |
| BAK-11 jaar orde | Jan | van Tilburg | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | Els | van Trotsenburg | Hofnar |
| BAK-11 jaar orde | Kees | Vermonden | Houtakkers |
| BAK-11 jaar orde | Henk | Verschuren | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Ad | Verstallen | Hangijzers |
| BAK-11 jaar orde | Gerard | Verwijmeren | Opper-plissie |
| BAK-11 jaar orde | Marius | Vincenten | hoflivreier |
| BAK-11 jaar orde | Sjak | Vissers | Knurften |
| BAK-11 jaar orde | Sjan | Vriends | Zandhazen |
| BAK-11 jaar orde | Annie | Watzeels | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Janus | Watzeels | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Kees | Watzeels | Hofkapel |
| BAK-11 jaar orde | Toon | Watzeels | Raad van Elf |
| BAK-11 jaar orde | 16 personen Black Eagles | ||
| BAK-11 jaar orde | CV de Bokken | ||
| BAK-11 jaar orde | Prins Hein XI | ||
| Huisorde | Gerrit | ?? | |
| Huisorde | Toontje | ?? | maat van Willem Janssen |
| Huisorde | Jenny | Blewanus | |
| Huisorde | Elia | Boeren | |
| Huisorde | Hein | Boeren | |
| Huisorde | Piet | Boot | |
| Huisorde | sergant | Brouwers | |
| Huisorde | mevr. | Dekkers | |
| Huisorde | George | Dirven | |
| Huisorde | leidster | drumband Prinsenbeek | |
| Huisorde | Kees | Franken | Vetkluivers |
| Huisorde | Marinus | Goos | Maespappers |
| Huisorde | Frans | Huijbregts | |
| Huisorde | Jan | Klijs | Meppers |
| Huisorde | Frans | Kouwenberg | |
| Huisorde | Huib | Kouwenberg | |
| Huisorde | Toon | Machielsen | Vetkluivers |
| Huisorde | mevr. R | Miltenburg | |
| Huisorde | Toon | Mol | Zandhazen |
| Huisorde | prins | Mythylschool | |
| huisorde | Mia | Peemen- Leijs | Houtakkers |
| Huisorde | Frans | Peters | Kikkers |
| Huisorde | Nico | Poppelaars | |
| Huisorde | Toon | Romme | |
| Huisorde | Henk | Rommens | |
| Huisorde | Wil | Roovers | Ballentrappers (Beek Vooruit?) |
| Huisorde | Kees | Schuijbroek | |
| Huisorde | Lies | Taks | |
| Huisorde | Toon | van der Veeken | |
| Huisorde | Ko | van Oorschot | Vetkluivers |
| Huisorde | Wim | van Opstal | |
| Huisorde | Leo | van Rijswijk | |
| Huisorde | Gerard | Verpaalen | |
| Huisorde | Toon | Watzeels | |
| Huisorde | 3 personen CV de Bokken | ||
| Huisorde | Goochelaar | kindemiddag | |
| Huisorde | Mieke | zangeres | |
| Huisorde | Peppi en Kokkie | ||
| Officier in de Kanselarijraad van Boemeldonck | dhr. | Miltenburg | |
| Prinsenschild | Hein | Ouden, den | Prins Hein XI |
| Proclamatie installatie | Kapel | d'oren toe |
