Onderscheidingen 2004-2005: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
'''In het seizoen 2004-2005 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | '''In het seizoen 2004-2005 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Onderscheiding !! Roepnaam !! Achternaam !! Motivatie (kort) | |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | Boemeldoncker||Piet||Houtepen | + | | Boemeldoncker || Piet || Houtepen || |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Gert-Jan||Bartels | + | | Grootorde || Gert-Jan || Bartels || Lid van het Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Jan||Keizer, de | + | | Grootorde || Jan || Keizer, de || CV Eigenwijs |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Edwin||Janssen | + | | Grootorde || Edwin || Janssen || Lid van het Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Ton||Okhuijzen | + | | Grootorde || Ton || Okhuijzen || Lid van het Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Corné||Machielsen | + | | Grootorde || Corné || Machielsen || CV de Bietjes |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Huub||Meulemans | + | | Grootorde || Huub || Meulemans || CV de Bietjes |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Mevr. Jo||Schalk | + | | Grootorde || Mevr. Jo || Schalk || Bouwadres CV de Joppers |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Johan||Timmers | + | | Grootorde || Johan || Timmers || Cv de Laontjes |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Fred || Dongen, van || BK Cock en de Klepzeijkers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Angelo || Beemt, van de || CV de Guppen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ad || Enden, van de || CV Ons Kullekes |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Anny || Enden, van de || CV Ons Kullekes |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Nico || Kleemans || CV Twee Vooraf |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Tony || Kleemans || CV Twee Vooraf |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Anja || Kuijpers || CV Eigenwijs |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Patrick || Roelandt || BK Hè Hè |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Bart || Sprenkels || CV de Black Aegles |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Lucien || Tilborg, van || CV de Guppen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Rene || Broek, van de || Stichting Jongeren Prinsenbeek |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Joop || Broere || Stichting Jongeren Prinsenbeek |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jo || Hermus || De Zonnebloem |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Dini || Huijbregts-Kimmel || Juf Apolloschool |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Marlies || Lammers || Juf de Horizonschool |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Cor || Oomen || Lid van de Senaat |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Anja || Vissers || Juf de Griffioenschool |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Kees || Kustermans || CV Les Coubertins |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Mark || Berbers || CV de Meelballen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Susanne || Theewis || c.c Peej–stamp |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Twan || Timmers || CV de Joppers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Marie-Louise || Verpalen || Beekse Redactie Tafel |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Corné || Mol || CV de Knuppels |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Mark || Visser, de || CV de Knuppels |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Guus || Basstein || BK Margrietje |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Gommarie || Berg, van de || CV de Joppers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Arie || Goos || CV de Joppers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ria || Vermeulen || CV de Laontjes |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Vera || Goorbergh v.d. Kieboom, van de || CV de Black Aegles |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Michel || Hennekam || CV de Zwoertjes |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Patricia || Hufkens || CV de Black Aegles |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Pim || Jager, de || CV de Schuimsoppers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || John || Kimenai || CV de Schuimsoppers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Gerben || Beemt, van de || CV Overnieuwt |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Karin || Schalk || Bouwadres CV de Joppers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Peter || Schalk || Bouwadres CV de Joppers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Petra||Oomen | + | | Huisorde van de prins || Petra || Oomen || Vrouw van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jos||Broek, van de | + | | Huisorde van de prins || Jos || Broek, van de || Bouwadres CV de Zimkus |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Mirrella||Floren | + | | Huisorde van de prins || Mirrella || Floren || Leiding Piepersbal |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Petra||Meer, van | + | | Huisorde van de prins || Petra || Meer, van || Leiding Piepersbal |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Ingrid||Rasenberg | + | | Huisorde van de prins || Ingrid || Rasenberg || Verzorgingshuis Hagedonk |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Anndy||Sibon | + | | Huisorde van de prins || Anndy || Sibon || Verzorgingshuis Hagedonk |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Ron||Verwijmeren | + | | Huisorde van de prins || Ron || Verwijmeren || CV de Black Aegles |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Elise||Baremans | + | | Huisorde van de prins || Elise || Baremans || Nichtje van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Menno||Baremans | + | | Huisorde van de prins || Menno || Baremans || Neefje van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Maaike||Dielemans | + | | Huisorde van de prins || Maaike || Dielemans || Vrouw Hofchauffeur |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jan||Kleemans | + | | Huisorde van de prins || Jan || Kleemans || De Zonnebloem |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Angela||Oomen | + | | Huisorde van de prins || Angela || Oomen || Dochter van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Daniël||Oomen | + | | Huisorde van de prins || Daniël || Oomen || Zoon van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Elvira||Oomen | + | | Huisorde van de prins || Elvira || Oomen || Dochter van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Michaël||Oomen | + | | Huisorde van de prins || Michaël || Oomen || Zoon van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Winny||Dongen, van | + | | Huisorde van de prins || Winny || Dongen, van || Café Marktzicht |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Cristientje||Rosmeulen, van | + | | Huisorde van de prins || Cristientje || Rosmeulen, van || Café Marktzicht |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jenny||Haperen, van | + | | Huisorde van de prins || Jenny || Haperen, van || café de Linde |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Tom||Janssen | + | | Huisorde van de prins || Tom || Janssen || CV de Klepperbekken |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Mariska||Willems | + | | Huisorde van de prins || Mariska || Willems || c.v de Pi-Nuckels |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jac||Lambregts | + | | Huisorde van de prins || Jac || Lambregts || CV de Vetkluivers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Richard||Berg, van de | + | | Huisorde van de prins || Richard || Berg, van de || Café Bar de Stee |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Daniëlle||Biemans | + | | Huisorde van de prins || Daniëlle || Biemans || de Scouting |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Quinten||Peemen | + | | Huisorde van de prins || Quinten || Peemen || de Scouting |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Corrie||Suijkerbuijk | + | | Huisorde van de prins || Corrie || Suijkerbuijk || CV de Batabieren |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Ineke||Suijkerbuijk | + | | Huisorde van de prins || Ineke || Suijkerbuijk || de Scouting |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Prins||Marius | + | | Huisorde van de prins || Prins || Marius || Grootvorst van Giegeldonk |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Dhr.||Oomen | + | | Huisorde van de prins || Dhr. || Oomen || Vader van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Mevr.||Oomen | + | | Huisorde van de prins || Mevr. || Oomen || Moeder van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Bas||Beek, van | + | | Huisorde van de prins || Bas || Beek, van || CV de Schuimsoppers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Lian||Kieboom, van de | + | | Huisorde van de prins || Lian || Kieboom, van de || CV de Black Aegles |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Mark||Hufkens | + | | Huisorde van de prins || Mark || Hufkens || CV de Zimkus |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Kevin||Prins | + | | Huisorde van de prins || Kevin || Prins || CV de Zimkus |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Bart||Rutten | + | | Huisorde van de prins || Bart || Rutten || CV de Zimkus |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Piet||Kavelaars | + | | Bijzondere huisorde || Piet || Kavelaars || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Frank||Aa, van der | + | | Bijzondere huisorde || Frank || Aa, van der || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Edwin||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde || Edwin || Foesenek || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Gert-Jan||Bartels | + | | Bijzondere huisorde || Gert-Jan || Bartels || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Julie||Bartels | + | | Bijzondere huisorde || Julie || Bartels || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Madelief||Bosse | + | | Bijzondere huisorde || Madelief || Bosse || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jolanda||Goorberg, van den | + | | Bijzondere huisorde || Jolanda || Goorberg, van den || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||John||Heller | + | | Bijzondere huisorde || John || Heller || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Theo||Hoven, van den | + | | Bijzondere huisorde || Theo || Hoven, van den || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Daphene||Kimmenade, van de | + | | Bijzondere huisorde || Daphene || Kimmenade, van de || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Sheila||Prenter, de | + | | Bijzondere huisorde || Sheila || Prenter, de || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Tessa||Tenthof van Noorden | + | | Bijzondere huisorde || Tessa || Tenthof van Noorden || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Rosanne||Teurlings | + | | Bijzondere huisorde || Rosanne || Teurlings || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Frank||Timmers | + | | Bijzondere huisorde || Frank || Timmers || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Emely||Verwijmeren | + | | Bijzondere huisorde || Emely || Verwijmeren || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Lotte||Verwijmeren | + | | Bijzondere huisorde || Lotte || Verwijmeren || begeleiding dansmarietjes |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Maaike||Vissers | + | | Bijzondere huisorde || Maaike || Vissers || begeleiding dansmarietjes |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Frank||Westen, van der | + | | Bijzondere huisorde || Frank || Westen, van der || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Francis||Aarts | + | | Bijzondere huisorde || Francis || Aarts || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Bas||Broek, van de | + | | Bijzondere huisorde || Bas || Broek, van de || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Monja||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde || Monja || Foesenek || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jasper||Korving | + | | Bijzondere huisorde || Jasper || Korving || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Hans Maarten||Leeuwerden, van | + | | Bijzondere huisorde || Hans Maarten || Leeuwerden, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Guido||Machena | + | | Bijzondere huisorde || Guido || Machena || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jan Willem||Martens | + | | Bijzondere huisorde || Jan Willem || Martens || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Johan||Meeuwissen | + | | Bijzondere huisorde || Johan || Meeuwissen || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Niels||Oorschot, van | + | | Bijzondere huisorde || Niels || Oorschot, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Patrick||Oorschot, van | + | | Bijzondere huisorde || Patrick || Oorschot, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Natalie||Schuijbroek | + | | Bijzondere huisorde || Natalie || Schuijbroek || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Quno||Suijlekom, van | + | | Bijzondere huisorde || Quno || Suijlekom, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Cindy||Voesenek | + | | Bijzondere huisorde || Cindy || Voesenek || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Nienke||Beek, van | + | | Bijzondere huisorde || Nienke || Beek, van || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Tom||Busio | + | | Bijzondere huisorde || Tom || Busio || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wim||Dielemans | + | | Bijzondere huisorde || Wim || Dielemans || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||René||Dorst, van | + | | Bijzondere huisorde || René || Dorst, van || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Dijo||Gils, van | + | | Bijzondere huisorde || Dijo || Gils, van || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Edwin||Janssen | + | | Bijzondere huisorde || Edwin || Janssen || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Leo||Klundert, van de | + | | Bijzondere huisorde || Leo || Klundert, van de || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Lenneke||Nes, van | + | | Bijzondere huisorde || Lenneke || Nes, van || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ton||Okhuijzen | + | | Bijzondere huisorde || Ton || Okhuijzen || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Arno||Oosterhout, van | + | | Bijzondere huisorde || Arno || Oosterhout, van || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jan||Boomaars | + | | Bijzondere huisorde || Jan || Boomaars || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||André||Brouwers | + | | Bijzondere huisorde || André || Brouwers || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wilfried||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde || Wilfried || Foesenek || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Joost||Graaf, de | + | | Bijzondere huisorde || Joost || Graaf, de || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Maikel||Huijbregts | + | | Bijzondere huisorde || Maikel || Huijbregts || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jack||Jorissen | + | | Bijzondere huisorde || Jack || Jorissen || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jurgen||Kuipers | + | | Bijzondere huisorde || Jurgen || Kuipers || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Joost||Mathijssen | + | | Bijzondere huisorde || Joost || Mathijssen || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Rick|| | + | | Bijzondere huisorde || Rick || Mutsaers || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Martijn||Schouten | + | | Bijzondere huisorde || Martijn || Schouten || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Perry||Voogt | + | | Bijzondere huisorde || Perry || Voogt || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Prinsenschild||Kees||Oomen | + | | Prinsenschild || Kees || Oomen || Prins Corneel XXXIX |
|- | |- | ||
| − | | Proclamatie|| | + | | Proclamatie installatie || Kapel || Eigenwijs || geïnstalleerd bij de Swaen |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 1 aug 2018 om 20:06
In het seizoen 2004-2005 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
| Onderscheiding | Roepnaam | Achternaam | Motivatie (kort) |
|---|---|---|---|
| Boemeldoncker | Piet | Houtepen | |
| Grootorde | Gert-Jan | Bartels | Lid van het Bestuur |
| Grootorde | Jan | Keizer, de | CV Eigenwijs |
| Grootorde | Edwin | Janssen | Lid van het Gevolg |
| Grootorde | Ton | Okhuijzen | Lid van het Gevolg |
| Grootorde | Corné | Machielsen | CV de Bietjes |
| Grootorde | Huub | Meulemans | CV de Bietjes |
| Grootorde | Mevr. Jo | Schalk | Bouwadres CV de Joppers |
| Grootorde | Johan | Timmers | Cv de Laontjes |
| BAK orde | Fred | Dongen, van | BK Cock en de Klepzeijkers |
| BAK orde | Angelo | Beemt, van de | CV de Guppen |
| BAK orde | Ad | Enden, van de | CV Ons Kullekes |
| BAK orde | Anny | Enden, van de | CV Ons Kullekes |
| BAK orde | Nico | Kleemans | CV Twee Vooraf |
| BAK orde | Tony | Kleemans | CV Twee Vooraf |
| BAK orde | Anja | Kuijpers | CV Eigenwijs |
| BAK orde | Patrick | Roelandt | BK Hè Hè |
| BAK orde | Bart | Sprenkels | CV de Black Aegles |
| BAK orde | Lucien | Tilborg, van | CV de Guppen |
| BAK orde | Rene | Broek, van de | Stichting Jongeren Prinsenbeek |
| BAK orde | Joop | Broere | Stichting Jongeren Prinsenbeek |
| BAK orde | Jo | Hermus | De Zonnebloem |
| BAK orde | Dini | Huijbregts-Kimmel | Juf Apolloschool |
| BAK orde | Marlies | Lammers | Juf de Horizonschool |
| BAK orde | Cor | Oomen | Lid van de Senaat |
| BAK orde | Anja | Vissers | Juf de Griffioenschool |
| BAK orde | Kees | Kustermans | CV Les Coubertins |
| BAK orde | Mark | Berbers | CV de Meelballen |
| BAK orde | Susanne | Theewis | c.c Peej–stamp |
| BAK orde | Twan | Timmers | CV de Joppers |
| BAK orde | Marie-Louise | Verpalen | Beekse Redactie Tafel |
| BAK orde | Corné | Mol | CV de Knuppels |
| BAK orde | Mark | Visser, de | CV de Knuppels |
| BAK orde | Guus | Basstein | BK Margrietje |
| BAK orde | Gommarie | Berg, van de | CV de Joppers |
| BAK orde | Arie | Goos | CV de Joppers |
| BAK orde | Ria | Vermeulen | CV de Laontjes |
| BAK orde | Vera | Goorbergh v.d. Kieboom, van de | CV de Black Aegles |
| BAK orde | Michel | Hennekam | CV de Zwoertjes |
| BAK orde | Patricia | Hufkens | CV de Black Aegles |
| BAK orde | Pim | Jager, de | CV de Schuimsoppers |
| BAK orde | John | Kimenai | CV de Schuimsoppers |
| BAK orde | Gerben | Beemt, van de | CV Overnieuwt |
| BAK orde | Karin | Schalk | Bouwadres CV de Joppers |
| BAK orde | Peter | Schalk | Bouwadres CV de Joppers |
| Huisorde van de prins | Petra | Oomen | Vrouw van de Prins |
| Huisorde van de prins | Jos | Broek, van de | Bouwadres CV de Zimkus |
| Huisorde van de prins | Mirrella | Floren | Leiding Piepersbal |
| Huisorde van de prins | Petra | Meer, van | Leiding Piepersbal |
| Huisorde van de prins | Ingrid | Rasenberg | Verzorgingshuis Hagedonk |
| Huisorde van de prins | Anndy | Sibon | Verzorgingshuis Hagedonk |
| Huisorde van de prins | Ron | Verwijmeren | CV de Black Aegles |
| Huisorde van de prins | Elise | Baremans | Nichtje van de Prins |
| Huisorde van de prins | Menno | Baremans | Neefje van de Prins |
| Huisorde van de prins | Maaike | Dielemans | Vrouw Hofchauffeur |
| Huisorde van de prins | Jan | Kleemans | De Zonnebloem |
| Huisorde van de prins | Angela | Oomen | Dochter van de Prins |
| Huisorde van de prins | Daniël | Oomen | Zoon van de Prins |
| Huisorde van de prins | Elvira | Oomen | Dochter van de Prins |
| Huisorde van de prins | Michaël | Oomen | Zoon van de Prins |
| Huisorde van de prins | Winny | Dongen, van | Café Marktzicht |
| Huisorde van de prins | Cristientje | Rosmeulen, van | Café Marktzicht |
| Huisorde van de prins | Jenny | Haperen, van | café de Linde |
| Huisorde van de prins | Tom | Janssen | CV de Klepperbekken |
| Huisorde van de prins | Mariska | Willems | c.v de Pi-Nuckels |
| Huisorde van de prins | Jac | Lambregts | CV de Vetkluivers |
| Huisorde van de prins | Richard | Berg, van de | Café Bar de Stee |
| Huisorde van de prins | Daniëlle | Biemans | de Scouting |
| Huisorde van de prins | Quinten | Peemen | de Scouting |
| Huisorde van de prins | Corrie | Suijkerbuijk | CV de Batabieren |
| Huisorde van de prins | Ineke | Suijkerbuijk | de Scouting |
| Huisorde van de prins | Prins | Marius | Grootvorst van Giegeldonk |
| Huisorde van de prins | Dhr. | Oomen | Vader van de Prins |
| Huisorde van de prins | Mevr. | Oomen | Moeder van de Prins |
| Huisorde van de prins | Bas | Beek, van | CV de Schuimsoppers |
| Huisorde van de prins | Lian | Kieboom, van de | CV de Black Aegles |
| Huisorde van de prins | Mark | Hufkens | CV de Zimkus |
| Huisorde van de prins | Kevin | Prins | CV de Zimkus |
| Huisorde van de prins | Bart | Rutten | CV de Zimkus |
| Bijzondere huisorde | Piet | Kavelaars | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Frank | Aa, van der | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Edwin | Foesenek | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Gert-Jan | Bartels | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Julie | Bartels | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Madelief | Bosse | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Jolanda | Goorberg, van den | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | John | Heller | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Theo | Hoven, van den | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Daphene | Kimmenade, van de | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Sheila | Prenter, de | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Tessa | Tenthof van Noorden | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Rosanne | Teurlings | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Frank | Timmers | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Emely | Verwijmeren | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Lotte | Verwijmeren | begeleiding dansmarietjes |
| Bijzondere huisorde | Maaike | Vissers | begeleiding dansmarietjes |
| Bijzondere huisorde | Frank | Westen, van der | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Francis | Aarts | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Bas | Broek, van de | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Monja | Foesenek | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Jasper | Korving | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Hans Maarten | Leeuwerden, van | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Guido | Machena | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Jan Willem | Martens | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Johan | Meeuwissen | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Niels | Oorschot, van | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Patrick | Oorschot, van | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Natalie | Schuijbroek | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Quno | Suijlekom, van | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Cindy | Voesenek | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Nienke | Beek, van | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Tom | Busio | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Wim | Dielemans | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | René | Dorst, van | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Dijo | Gils, van | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Edwin | Janssen | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Leo | Klundert, van de | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Lenneke | Nes, van | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Ton | Okhuijzen | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Arno | Oosterhout, van | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Jan | Boomaars | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | André | Brouwers | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Wilfried | Foesenek | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Joost | Graaf, de | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Maikel | Huijbregts | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Jack | Jorissen | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Jurgen | Kuipers | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Joost | Mathijssen | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Rick | Mutsaers | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Martijn | Schouten | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Perry | Voogt | Raad van elf |
| Prinsenschild | Kees | Oomen | Prins Corneel XXXIX |
| Proclamatie installatie | Kapel | Eigenwijs | geïnstalleerd bij de Swaen |
