Uitslag Kinderoptocht 9 februari 1991: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
| AK || 3 || || De Pettenbouwers || Beek blijft op zijn eige || 330 || | | AK || 3 || || De Pettenbouwers || Beek blijft op zijn eige || 330 || | ||
|- | |- | ||
| − | | AK || 4 || || De Halve Zooltjes || Kabouter-Carnaval || 321 || aanmoedigingsprijs | + | | AK || 4 || || De Halve Zooltjes || Kabouter-Carnaval || 321 || [[Bestand:1991-KO-80.jpg |100 px | thumb | link={{filepath: 1991-KO-80.jpg}}]] aanmoedigingsprijs |
|- | |- | ||
| BK || 1 || || De Bietjes || Voor 25 jaor zonder verzuim, krijgt de BAK van ons een pluim || 371 || | | BK || 1 || || De Bietjes || Voor 25 jaor zonder verzuim, krijgt de BAK van ons een pluim || 371 || | ||
| Regel 101: | Regel 101: | ||
|- | |- | ||
| DKO || || || De Zorro's || Belofte en aanmoedigingsprijs || || aanmoedigingsprijs | | DKO || || || De Zorro's || Belofte en aanmoedigingsprijs || || aanmoedigingsprijs | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Onbekende deelnemer 1 || || || [[Bestand:1991-KO 16.jpg |100 px | thumb | link={{filepath: 1991-KO 16.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Onbekende deelnemer 2 || || || [[Bestand:1991-KO-30.jpg |100 px | thumb | link={{filepath: 1991-KO-30.jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Onbekende deelnemer 3 || || || [[Bestand:1991-KO 999.jpg |100 px | thumb | link={{filepath: 1991-KO 999.jpg}}]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Heeft u tips over de deelnemersnummeringen stuur deze dan naar archief@boemeldonck.nl | ||
Huidige versie van 1 jun 2025 om 11:22
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | Overige info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | De Graspollen | Niet onder een Bredaas netje te vangen | 341 | ||
| AK | 2 | CV De Batabiertjes | 11 jaar Batabieren, dat moge wij ok meevieren | 337 | ||
| AK | 3 | De Pettenbouwers | Beek blijft op zijn eige | 330 | ||
| AK | 4 | De Halve Zooltjes | Kabouter-Carnaval | 321 | aanmoedigingsprijs | |
| BK | 1 | De Bietjes | Voor 25 jaor zonder verzuim, krijgt de BAK van ons een pluim | 371 | ||
| BK | 2 | De Kwekers | Petje af voor een schonere wereld | 329 | ||
| BK | 3 | Beekse Binkies | Boemeldonckse Rallyrijders | 313 | ||
| BK | 4 | De Eskimo's | Zo vader, zo zoon | 301 | ||
| BK | 4 | De Bakteriën | Carnaval is te vroeg dit jaar | 301 | aanmoedigingsprijs | |
| BK | 6 | De Zandschuivers | De Kuil | 298 | ||
| CKK | 1 | De Overlopers | Petje af voor de BAK | 337 | ||
| CKK | 2 | De Lindwormen | Petje op, Petje af | 325 | ||
| CKK | 3 | De Vogeltjes | De struisvogeltjes van het dierenhoekje | 321 | ||
| CKK | 4 | C.V. De Klompen | We schrikken ons een hoedje van al die klompen | 315 | ||
| CKK | 5 | C.V. De Zandschuivers | Mee al de peten van de BAK zitten w op ons gemak | 314 | ||
| CKK | 6 | De Kwetters | Wij houden van een schoon milieu | 309 | ||
| CKK | 7 | Boemelbengels | Ik nim m'n petje af veur | 305 | ||
| CKK | 8 | SF Eskes | Ge ziet da'k 'n pet op heb! | 296 | ||
| CKK | 9 | De Stertjes | De Petkleppers | 289 | ||
| CKK | 10 | Oepsie Doepsie Babys | Oepsie Doepsie Babys | 283 | ||
| CKK | 11 | De Kwastjes | Verboden voor kantoren | 274 | aanmoedigingsprijs | |
| CKK | 12 | De Kwakbollen | Kwakbollen | 263 | ||
| CKO | 1 | De Raddraaiers | Petje af voor Europa 92! | 345 | ||
| CKO | 2 | Mini Eagles | Petje af voor de Schipper | 339 | ||
| CKO | 3 | De Staart II | t Zaad van de Staart | 309 | ||
| CKO | 4 | Moleneind | Met ons bij de hand is Boemeldonck aan de kant | 308 | ||
| CKO | 5 | De Speulse Brakkies | De Beekse speeltuintjes, daor nemen we ons petje voor af | 306 | ||
| CKO | 6 | C.V. De Kikers | Ok 'n kwakbolleke nimt er z'n petje veur af | 304 | ||
| CKO | 7 | C.V. De Opruimers | Voor een schoon milieu nemen we ons petje af | 302 | aanmoedigingsprijs | |
| CKO | 8 | De Brakken | Boemeldonck zo'n honk | 397 | ||
| CKO | 9 | De Nozums | We bouwen mar wa! | 278 | ||
| DKK | 1 | Robert v. Kolck | We nemen ons pet af veur d'n BAK | 341 | ||
| DKK | 2 | De Klokhuizen | We gaon met de pet de Beek rond | 355 | ||
| DKK | 3 | Rob Janssens | Met me pet op me snuit, kom ik niet zo snel vooruit | 315 | ||
| DKK | 3 | C.V. de Gataopen | Deze pet pst ons allemaol | 315 | ||
| DKK | 5 | Kim, Sanne, Madelon | Knibbel, Knabbel knuisje | 313 | ||
| DKK | 6 | De Frutja Nussen | Boemeldonck, daor heb ik 'n hoge pet van op | 303 | ||
| DKK | 7 | Miranda en Miranda | Ik nim m'n petje af veur de Beek | 300 | ||
| DKK | 8 | Kerstklaas | Welke pet moeten we geloven? | 293 | ||
| DKK | 9 | De Wêfkes | Ons taske jatte ze nie mir | 291 | ||
| DKK | 10 | Edo Brosens | Clownchinees | 284 | aanmoedigingsprijs | |
| DKK | 11 | Kinderen Coertjens | Uitstapje! | 268 | ||
| DKK | 12 | Peetjers, Joosen, v.d. Hoven | De eerste Carnavallerkers | 266 | ||
| DKK | 13 | De Ukke Pukkies | De Ukke Pukkies | 251 | ||
| DKK | 14 | Jeroen Lambrechts | Oorlog, moet dat nou? | 216 | ||
| DKO | 1 | De Bosduiveltjes | Al 25 jaor plezier | 346 | ||
| DKO | 2 | Meskus Musters | Nim oe petje in oe haand veur de Pipo's as straotmuzikaant | 345 | ||
| DKO | 3 | Wat en Halfwat | 25 jaor BAK, daor nim ik m'n petje veur af | 320 | ||
| DKO | 4 | Jim en Robin v. Damme | Familie Alfred J. Kwak | 310 | aanmoedigingsprijs | |
| DKO | De Zorro's | Belofte en aanmoedigingsprijs | aanmoedigingsprijs | |||
| Onbekende deelnemer 1 | ||||||
| Onbekende deelnemer 2 | ||||||
| Onbekende deelnemer 3 |
Heeft u tips over de deelnemersnummeringen stuur deze dan naar archief@boemeldonck.nl
