Gevolg 2015-2016: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | '''Foto BAK-gezelschap (klik op de foto voor een vergroting) | ||
| + | '''[[Bestand:Gezelschap 2016.jpg|150px| thumb|left |link={{filepath: Gezelschap 2016.jpg }}]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
'''De volgende personen vormde het gevolg in het karnavalsseizoen 2015-2016''' | '''De volgende personen vormde het gevolg in het karnavalsseizoen 2015-2016''' | ||
| Regel 18: | Regel 41: | ||
| Raad van Elf||Martijn||Schouten||Adjudant | | Raad van Elf||Martijn||Schouten||Adjudant | ||
|- | |- | ||
| − | | Raad van Elf||Wilfried||Foesenek|| | + | | Raad van Elf||Wilfried||Foesenek|| |
|- | |- | ||
| − | | Raad van Elf||Arnoud||Genefaas|| | + | | Raad van Elf||Arnoud||Genefaas|| |
|- | |- | ||
| − | | Raad van Elf||Edwin||Jansen|| | + | | Raad van Elf||Edwin||Jansen|| |
|- | |- | ||
| − | | Raad van Elf||Martijn||Lint|| | + | | Raad van Elf||Martijn||Lint|| |
|- | |- | ||
| − | | Raad van Elf||Hans||Smits|| | + | | Raad van Elf||Hans||Smits|| |
|- | |- | ||
| − | | Raad van Elf||Tom||Spronk|| | + | | Raad van Elf||Tom||Spronk|| |
|- | |- | ||
| − | | Raad van Elf||Mark||Verheijen|| | + | | Raad van Elf||Mark||Verheijen|| |
|- | |- | ||
| − | | Raad van Elf||Hans||Verhoef|| | + | | Raad van Elf||Hans||Verhoef|| |
|- | |- | ||
| − | | Raad van Elf||Tjeerd||Vissers|| | + | | Raad van Elf||Tjeerd||Vissers|| |
|- | |- | ||
| − | | Hoffotograaf||Jeroen||Romers|| | + | | Hoffotograaf||Jeroen||Romers|| |
|- | |- | ||
| − | | Hoflivreier||Arno||van Oosterhout|| | + | | Hoflivreier||Arno||van Oosterhout|| |
|- | |- | ||
| − | | Hoflivreier||Walter||Watzeels|| | + | | Hoflivreier||Walter||Watzeels|| |
|- | |- | ||
| − | | Hofmachinist||Wim||Dielemans|| | + | | Hofmachinist||Wim||Dielemans|| |
|- | |- | ||
| − | | Hofnar||Anne||Dielemans|| | + | | Hofnar||Anne||Dielemans|| |
|- | |- | ||
| − | | Major Domus||Corné||van der Hoeven|| | + | | Major Domus||Corné||van der Hoeven|| |
|- | |- | ||
| − | | Opper-ordebewaarder||Dré||Gelens|| | + | | Opper-ordebewaarder||Dré||Gelens|| |
|- | |- | ||
| − | | Opperplissie||Jack||Jorissen|| | + | | Opperplissie||Jack||Jorissen|| |
|- | |- | ||
| Hofkapel||Mark||Aarts||Hofkapelmeester | | Hofkapel||Mark||Aarts||Hofkapelmeester | ||
Huidige versie van 8 jun 2025 om 11:01
Foto BAK-gezelschap (klik op de foto voor een vergroting)
De volgende personen vormde het gevolg in het karnavalsseizoen 2015-2016
| Rol | Wie (roepnaam) | Wie (achternaam) | Rol |
| Prins | Bart | van Kempen | Prins Bart de Vijftigste |
| Hofdame | Maud | Meeuwissen | |
| Hofdame | Simone | van den Berg | |
| Raad van Elf | John | van Paeschen | Kapitein |
| Raad van Elf | Martijn | Schouten | Adjudant |
| Raad van Elf | Wilfried | Foesenek | |
| Raad van Elf | Arnoud | Genefaas | |
| Raad van Elf | Edwin | Jansen | |
| Raad van Elf | Martijn | Lint | |
| Raad van Elf | Hans | Smits | |
| Raad van Elf | Tom | Spronk | |
| Raad van Elf | Mark | Verheijen | |
| Raad van Elf | Hans | Verhoef | |
| Raad van Elf | Tjeerd | Vissers | |
| Hoffotograaf | Jeroen | Romers | |
| Hoflivreier | Arno | van Oosterhout | |
| Hoflivreier | Walter | Watzeels | |
| Hofmachinist | Wim | Dielemans | |
| Hofnar | Anne | Dielemans | |
| Major Domus | Corné | van der Hoeven | |
| Opper-ordebewaarder | Dré | Gelens | |
| Opperplissie | Jack | Jorissen | |
| Hofkapel | Mark | Aarts | Hofkapelmeester |
| Hofkapel | Lobke | Boomaars | |
| Hofkapel | Lisanne | de Deugd-Vincenten | |
| Hofkapel | Calvin | Goos | |
| Hofkapel | Gwen | van de Koedijk | |
| Hofkapel | Ingmar | Muller | |
| Hofkapel | Hubert | Tijmensen | |
| Hofkapel | Andrew | Muller | Muzikaal Leider |
| Hofkapel | Marcia | Meeuwissen | |
| Hofkapel | Michiel | de Ridder | |
| Hofkapel | Ard | de Wit | |
| Hofkapel | Marjolein | Watzeels | |
| Hofkapel | Sanne | Gommers | |
| Hofkapel | Marloes | Brouwers | |
| Dansmarietje | Noa | Brüch | |
| Dansmarietje | Simone | Rens | |
| Dansmarietje | Fin | Elias | |
| Dansmarietje | Vera | de Croo | |
| Dansmarietje | Noa | Fokkema | |
| Dansmarietje | Fien | Houtepen | |
| Dansmarietje | Noa | Rombouts | |
| Dansmarietje | Annelin | Christianen | Leidster |
| Dansmarietje | Fay | de Keizer | Leidster |
| Dansmarietje | Jessica | Spronk | Leidster |
Het BAK-bestuur:
| Bestuur | Naam | Functie | |
| bestuur | Ella | Snoek | Voorzitter |
| bestuur | Leon | Nagelkerke | Vice-voorzitter |
| bestuur | Ton | de Peijper | Secretaris |
| bestuur | Lars | Lauwen | Penningmeester |
| bestuur | Nancy | Giesbergen | bestuurslid |
| bestuur | Stan | de Graaf | bestuurslid |
| bestuur | John | Meeuwissen | bestuurslid |
Leden senaat:
| Senaat | Naam | ||
| Senaat | Sander | van Beurden | namens Clubs |
| Senaat | Sven | de Peijper | namens Clubs |
| Senaat | Jessie | Halters | namens Clubs |
| Senaat | Edwin | Dekkers | namens Clubs |
| Senaat | Mark | Aarts | namens BAK-medewerkers |
| Senaat | John | van Paeschen | namens BAK-medewerkers |
| Senaat | Corné | van der Hoeven | namens BAK-medewerkers |
| Senaat | Claudia | van Dongen | namens bevolking |
| Senaat | Cor | Oomen | namens bevolking |
| Senaat | Kees | Oomen | namens bevolking |
| Senaat | Carla | van Eijk | namens logboek medewerkers |
| Senaat | Coen | de Graaf | namens Kapellen |
