Uitslag Kinderoptocht 12 februari 1972: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
| CK || 1 || || Boemelkatjes || || || | | CK || 1 || || Boemelkatjes || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | G || || 3 || De Boemelkatjes || De kleinste katjes van Boemeldonck || 757,5 | + | | G || || 3 || De Boemelkatjes || De kleinste katjes van Boemeldonck || 757,5 || |
|- | |- | ||
| − | | G || || 4 || De Bokskes || Sneeuwitje en de zeven dwergen || 843 [[Bestand:KO-1972-4. | + | | G || || 4 || De Bokskes || Sneeuwitje en de zeven dwergen || 843 [[Bestand:KO-1972-4.jpg |100px | thumb| link={{filepath:KO-1972-4.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| G || || 5 || De Uitslapers || Een Ambacht-dertien ongelukken || 800 || | | G || || 5 || De Uitslapers || Een Ambacht-dertien ongelukken || 800 || | ||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
| G || || 7 || De Kwakbollekes || De kwakbollekes zijn echte Boemeldonckers || 800 || | | G || || 7 || De Kwakbollekes || De kwakbollekes zijn echte Boemeldonckers || 800 || | ||
|- | |- | ||
| − | | G || || 8 || De Nachtpitjes || Met indianengehuil || 885,5 [[Bestand:KO-1972-8. | + | | G || || 8 || De Nachtpitjes || Met indianengehuil || 885,5 [[Bestand:KO-1972-8.jpg |100px | thumb| link={{filepath:KO-1972-8.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | G || || 9 || De Maespappertjes || Vader Abraham en zijn zeven zonen || 923 [[Bestand:KO-1972-9. | + | | G || || 9 || De Maespappertjes || Vader Abraham en zijn zeven zonen || 923 [[Bestand:KO-1972-9.PNG |100px | thumb| link={{filepath:KO-1972-9.PNG}}]] |
|- | |- | ||
| − | | G || || 10 || De Vetkluivertjes || Gulliver's wonderreizen || 962,5 [[Bestand:KO-1972-10. | + | | G || || 10 || De Vetkluivertjes || Gulliver's wonderreizen || 962,5 [[Bestand:KO-1972-10.jpg |100px | thumb| link={{filepath:KO-1972-10.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| G || || 11 || De peerijderkes || De Peerijderkes mee karnaval in Boemeldonck || 977,5 || | | G || || 11 || De peerijderkes || De Peerijderkes mee karnaval in Boemeldonck || 977,5 || | ||
| Regel 36: | Regel 36: | ||
| || || || De Fluiterkes || || 7520 || | | || || || De Fluiterkes || || 7520 || | ||
|- | |- | ||
| − | | || || 12 || De Fluiten || || [[Bestand:KO-1972-12. | + | | || || 12 || De Fluiten || || [[Bestand:KO-1972-12.jpg |100px | thumb| link={{filepath:KO-1972-12.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || 36 || || || [[Bestand:KO-1972-36. | + | | || || 36 || || || [[Bestand:KO-1972-36.jpg |100px | thumb| link={{filepath:KO-1972-36.jpg}}]] |
|} | |} | ||
Huidige versie van 13 apr 2024 om 11:40
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | Peerdrijdertjes | ||||
| BK | 1 | Uitslaperkes | ||||
| CK | 1 | Boemelkatjes | ||||
| G | 3 | De Boemelkatjes | De kleinste katjes van Boemeldonck | 757,5 | ||
| G | 4 | De Bokskes | Sneeuwitje en de zeven dwergen | 843 | ||
| G | 5 | De Uitslapers | Een Ambacht-dertien ongelukken | 800 | ||
| G | 6 | De Vuurhappertjes | Catwaezle gaat vliegen | 840 | ||
| G | 7 | De Kwakbollekes | De kwakbollekes zijn echte Boemeldonckers | 800 | ||
| G | 8 | De Nachtpitjes | Met indianengehuil | 885,5 | ||
| G | 9 | De Maespappertjes | Vader Abraham en zijn zeven zonen | 923 | ||
| G | 10 | De Vetkluivertjes | Gulliver's wonderreizen | 962,5 | ||
| G | 11 | De peerijderkes | De Peerijderkes mee karnaval in Boemeldonck | 977,5 | ||
| L | 2 | Drumband Prinsenbeek | De eigen Boemeldonckse drumband | |||
| M | 1 | Ponyclub Ons Genoegen | Paardjes en ruiters | |||
| Oekeltjes | 778 | |||||
| The Easy Riders | 760 | |||||
| De Fluiterkes | 7520 | |||||
| 12 | De Fluiten | |||||
| 36 |
