Uitslag Grote optocht 4 maart 1984: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 1 || 43 || Batabieren || Terug naar de zak of blèft 't den BAK || [[Bestand:GO-1984-43.jpg |100px]] | + | | A || 1 || 43 || Batabieren || Terug naar de zak of blèft 't den BAK || [[Bestand:GO-1984-43.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-43.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 2 || 34 || Leuttappers || Houdoe zak, we draaien 't in den BAK || [[Bestand:GO-1984-34.jpg |100px]] | + | | A || 2 || 34 || Leuttappers || Houdoe zak, we draaien 't in den BAK || [[Bestand:GO-1984-34.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-34.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 3 || 44 || Gieters || Biks record boek || [[Bestand:GO-1984-44.jpg |100px]] | + | | A || 3 || 44 || Gieters || Biks record boek || [[Bestand:GO-1984-44.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-44.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 4 || 21 || Pruttels || Het verleden bruist wir op || [[Bestand:GO-1984-21.jpg |100px]] | + | | A || 4 || 21 || Pruttels || Het verleden bruist wir op || [[Bestand:GO-1984-21.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-21.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 5 || 33 || Halve Zolen || Kleintje || [[Bestand:GO-1984-33.jpg |100px]] | + | | A || 5 || 33 || Halve Zolen || Kleintje || [[Bestand:GO-1984-33.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-33.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 6 || 22 || Houthakkers || t Vuilste gat van Boemeldonck || [[Bestand:GO-1984-22.jpg |100px]] | + | | A || 6 || 22 || Houthakkers || t Vuilste gat van Boemeldonck || [[Bestand:GO-1984-22.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-22.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 7 || 12 || Kikkers || t Geld bruist wir in Boemeldonck || [[Bestand:GO-1984-12.jpg |100px]] | + | | A || 7 || 12 || Kikkers || t Geld bruist wir in Boemeldonck || [[Bestand:GO-1984-12.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-12.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 8 || 11 || Black Eagles || Het bruist van de feesten op de Beek || [[Bestand:GO-1984-11.jpg |100px]] | + | | A || 8 || 11 || Black Eagles || Het bruist van de feesten op de Beek || [[Bestand:GO-1984-11.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-11.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 1 || 47 || Atoompjes || Erepenningen op de Beek, maken de Boemeldonckers van streek || [[Bestand:GO-1984-47.jpg |100px]] | + | | B || 1 || 47 || Atoompjes || Erepenningen op de Beek, maken de Boemeldonckers van streek || [[Bestand:GO-1984-47.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-47.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 2 || 37 || Muizekeutels || Hoor je het bruisen der golven || [[Bestand:GO-1984-37.jpg |100px]] | + | | B || 2 || 37 || Muizekeutels || Hoor je het bruisen der golven || [[Bestand:GO-1984-37.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-37.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 3 || 28 || Knoesten || t Bruist nog bij ons || [[Bestand:GO-1984-28.jpg |100px]] | + | | B || 3 || 28 || Knoesten || t Bruist nog bij ons || [[Bestand:GO-1984-28.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-28.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| B || 4 || 48 || Sponzen || Zou je in d'n hemel kunne dansen || | | B || 4 || 48 || Sponzen || Zou je in d'n hemel kunne dansen || | ||
|- | |- | ||
| − | | B || 5 || 38 || Dor(st)vlegels || Zou je in d'n hemel kunne dansen || [[Bestand:GO-1984-38.jpg |100px]] | + | | B || 5 || 38 || Dor(st)vlegels || Zou je in d'n hemel kunne dansen || [[Bestand:GO-1984-38.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-38.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 6 || 16 || Kreukels || Van de ZAK naar de BAK || [[Bestand:GO-1984-16.jpg |100px]] | + | | B || 6 || 16 || Kreukels || Van de ZAK naar de BAK || [[Bestand:GO-1984-16.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-16.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 7 || 18 || Fiasco's || Geen fiasco met de Fiasco's || [[Bestand:GO-1984-18.jpg |100px]] | + | | B || 7 || 18 || Fiasco's || Geen fiasco met de Fiasco's || [[Bestand:GO-1984-18.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-18.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 8 || 63 || Nachtpitjes || Hij zit er tot z'n nek toe in || [[Bestand:GO-1984-63.jpg |100px]] | + | | B || 8 || 63 || Nachtpitjes || Hij zit er tot z'n nek toe in || [[Bestand:GO-1984-63.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-63.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 9 || 51 || Schuimkragen || Hisvuil op (ver)wieltjes || [[Bestand:GO-1984-51.jpg |100px]] | + | | B || 9 || 51 || Schuimkragen || Hisvuil op (ver)wieltjes || [[Bestand:GO-1984-51.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-51.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 10 || 39 || Joppers || D'n BAK mot ok inleveren || [[Bestand:GO-1984-39.jpg |100px]] | + | | B || 10 || 39 || Joppers || D'n BAK mot ok inleveren || [[Bestand:GO-1984-39.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-39.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 11 || 27 || Poollichtjes || Wad'un BAK || [[Bestand:GO-1984-27.jpg |100px]] | + | | B || 11 || 27 || Poollichtjes || Wad'un BAK || [[Bestand:GO-1984-27.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-27.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 12 || 65 || Handenbinders || Niet de mooiste wel de langste || [[Bestand:GO-1984-65.jpg |100px]] | + | | B || 12 || 65 || Handenbinders || Niet de mooiste wel de langste || [[Bestand:GO-1984-65.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-65.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| B || 13 || 26 || BZT || t (B)ruist er uit || | | B || 13 || 26 || BZT || t (B)ruist er uit || | ||
|- | |- | ||
| − | | B || 14 || 17 || Vetkluivers || t Vuil van Plan Zuid || [[Bestand:GO-1984-17.jpg |100px]] | + | | B || 14 || 17 || Vetkluivers || t Vuil van Plan Zuid || [[Bestand:GO-1984-17.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-17.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 1 || 36 || Tis Raak || Tis Raak || | | C || 1 || 36 || Tis Raak || Tis Raak || | ||
| Regel 54: | Regel 54: | ||
| C || 4 || 23 || De Oudjes || Bruisende Bikse heksenketel || | | C || 4 || 23 || De Oudjes || Bruisende Bikse heksenketel || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 5 || 35 || Maespappers || Met 'n emmer en 'n zak zitten we nu met 'n BAK || [[Bestand:GO-1984-35. | + | | C || 5 || 35 || Maespappers || Met 'n emmer en 'n zak zitten we nu met 'n BAK || [[Bestand:GO-1984-35.png |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-35.png}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 6 || 45 || Oekels || Hou oe kop d'r bij || [[Bestand:GO-1984-45.jpg |100px]] | + | | C || 6 || 45 || Oekels || Hou oe kop d'r bij || [[Bestand:GO-1984-45.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-45.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 7 || 14 || Rode appels || t Bruiste, bruist nog en blèft bruisen || [[Bestand:GO-1984-14.jpg |100px]] | + | | C || 7 || 14 || Rode appels || t Bruiste, bruist nog en blèft bruisen || [[Bestand:GO-1984-14.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-14.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 8 || 24 || Bedsteeërs || Bruistijd kent geen tijd || | | C || 8 || 24 || Bedsteeërs || Bruistijd kent geen tijd || | ||
| Regel 66: | Regel 66: | ||
| C || 10 || 25 || Culturele Groentjes || Met Prinsessenbeek || | | C || 10 || 25 || Culturele Groentjes || Met Prinsessenbeek || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 1 || 41 || Fam. De Bok || t Bruist bij d'n Bok || [[Bestand:GO-1984-41.jpg |100px]] | + | | D || 1 || 41 || Fam. De Bok || t Bruist bij d'n Bok || [[Bestand:GO-1984-41.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-41.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 2 || 42 || Spik en Span || t Bruist wir in d;n Boemeldonckse BlommeBAK || [[Bestand:GO-1984-42.jpg |100px]] | + | | D || 2 || 42 || Spik en Span || t Bruist wir in d;n Boemeldonckse BlommeBAK || [[Bestand:GO-1984-42.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-42.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 3 || 49 || n Boemeldoncker || We zien we wa we d'r van maoke || [[Bestand:GO-1984-49.jpg |100px]] | + | | D || 3 || 49 || n Boemeldoncker || We zien we wa we d'r van maoke || [[Bestand:GO-1984-49.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-49.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 4 || 60 || Sjors en Sjimmy || We stinken er lelijk in || [[Bestand:GO-1984-60.jpg |100px]] | + | | D || 4 || 60 || Sjors en Sjimmy || We stinken er lelijk in || [[Bestand:GO-1984-60.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-60.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 5 || 59 || Vrijgezellig || Alle goeie dingen bestaan uit drie || [[Bestand:GO-1984-59.jpg |100px]] | + | | D || 5 || 59 || Vrijgezellig || Alle goeie dingen bestaan uit drie || [[Bestand:GO-1984-59.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-59.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 6 || 40 || Engeltjes || Aik strijk al het geld op || | | D || 6 || 40 || Engeltjes || Aik strijk al het geld op || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 7 || 20 || Drufkes || Ziede wel || [[Bestand:GO-1984-20.jpg |100px]] | + | | D || 7 || 20 || Drufkes || Ziede wel || [[Bestand:GO-1984-20.jpg |100px | thumb | link={{filepath: GO-1984-20.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 8 || || Vuilnisman || De Vuilnisman || | | D || 8 || || Vuilnisman || De Vuilnisman || | ||
| Regel 92: | Regel 92: | ||
| D || || 30 || Ome Piet || Terug van weggewiest | | D || || 30 || Ome Piet || Terug van weggewiest | ||
|- | |- | ||
| − | |BAK || || || Prinsenwagen || || [[Bestand:1984-PRW.png |100px]] | + | |BAK || || || Prinsenwagen || || [[Bestand:1984-PRW.png |100px | thumb | link={{filepath: 1984-PRW.png}}]] |
|} | |} | ||
Huidige versie van 30 mei 2025 om 18:51
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 43 | Batabieren | Terug naar de zak of blèft 't den BAK | |
| A | 2 | 34 | Leuttappers | Houdoe zak, we draaien 't in den BAK | |
| A | 3 | 44 | Gieters | Biks record boek | |
| A | 4 | 21 | Pruttels | Het verleden bruist wir op | |
| A | 5 | 33 | Halve Zolen | Kleintje | |
| A | 6 | 22 | Houthakkers | t Vuilste gat van Boemeldonck | |
| A | 7 | 12 | Kikkers | t Geld bruist wir in Boemeldonck | |
| A | 8 | 11 | Black Eagles | Het bruist van de feesten op de Beek | |
| B | 1 | 47 | Atoompjes | Erepenningen op de Beek, maken de Boemeldonckers van streek | |
| B | 2 | 37 | Muizekeutels | Hoor je het bruisen der golven | |
| B | 3 | 28 | Knoesten | t Bruist nog bij ons | |
| B | 4 | 48 | Sponzen | Zou je in d'n hemel kunne dansen | |
| B | 5 | 38 | Dor(st)vlegels | Zou je in d'n hemel kunne dansen | |
| B | 6 | 16 | Kreukels | Van de ZAK naar de BAK | |
| B | 7 | 18 | Fiasco's | Geen fiasco met de Fiasco's | |
| B | 8 | 63 | Nachtpitjes | Hij zit er tot z'n nek toe in | |
| B | 9 | 51 | Schuimkragen | Hisvuil op (ver)wieltjes | |
| B | 10 | 39 | Joppers | D'n BAK mot ok inleveren | |
| B | 11 | 27 | Poollichtjes | Wad'un BAK | |
| B | 12 | 65 | Handenbinders | Niet de mooiste wel de langste | |
| B | 13 | 26 | BZT | t (B)ruist er uit | |
| B | 14 | 17 | Vetkluivers | t Vuil van Plan Zuid | |
| C | 1 | 36 | Tis Raak | Tis Raak | |
| C | 2 | 46 | Groentjes | Mee karnaval is onze kop zoek | |
| C | 3 | 15 | Stumpers | Heel gewoon | |
| C | 4 | 23 | De Oudjes | Bruisende Bikse heksenketel | |
| C | 5 | 35 | Maespappers | Met 'n emmer en 'n zak zitten we nu met 'n BAK | |
| C | 6 | 45 | Oekels | Hou oe kop d'r bij | |
| C | 7 | 14 | Rode appels | t Bruiste, bruist nog en blèft bruisen | |
| C | 8 | 24 | Bedsteeërs | Bruistijd kent geen tijd | |
| C | 9 | 13 | Wandberen | De Beekse, de beste | |
| C | 10 | 25 | Culturele Groentjes | Met Prinsessenbeek | |
| D | 1 | 41 | Fam. De Bok | t Bruist bij d'n Bok | |
| D | 2 | 42 | Spik en Span | t Bruist wir in d;n Boemeldonckse BlommeBAK | |
| D | 3 | 49 | n Boemeldoncker | We zien we wa we d'r van maoke | |
| D | 4 | 60 | Sjors en Sjimmy | We stinken er lelijk in | |
| D | 5 | 59 | Vrijgezellig | Alle goeie dingen bestaan uit drie | |
| D | 6 | 40 | Engeltjes | Aik strijk al het geld op | |
| D | 7 | 20 | Drufkes | Ziede wel | |
| D | 8 | Vuilnisman | De Vuilnisman | ||
| D | 9 | Onze Christ | Rijwielhandel 'de Stee' | ||
| D | 10 | 29 | Bikse Bakker | Un Biks B.A.K.ske | |
| D | 11 | 19 | Dubbel twee | Uit de bronnen van de Boemeldonck | |
| D | 12 | 50 | Duo onbekend | Wij wouen ok eens meelopen | |
| D | 30 | Ome Piet | Terug van weggewiest | ||
| BAK | Prinsenwagen |
