Uitslag Kinderoptocht (zaterdag 14 februari 2015): verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| ! style="text-align:left;"|Jaar !Optocht !Cat !Prijs !Deelnemernr !Deelnemer naam !Titel !Punten |- 2015 |KO |AK |1 |64 |CV de Lolbroeken |Pieps...') |
|||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
!Titel | !Titel | ||
!Punten | !Punten | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | ||2015 |
|KO | |KO | ||
|AK | |AK | ||
| Regel 20: | Regel 19: | ||
|868 | |868 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|AK | |AK | ||
| Regel 29: | Regel 28: | ||
|838 | |838 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|AK | |AK | ||
| Regel 38: | Regel 37: | ||
|782 | |782 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|AK | |AK | ||
| Regel 47: | Regel 46: | ||
|781 | |781 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|AK | |AK | ||
| Regel 56: | Regel 55: | ||
|745 | |745 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BK | |BK | ||
| Regel 65: | Regel 64: | ||
|896 | |896 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BK | |BK | ||
| Regel 74: | Regel 73: | ||
|818 | |818 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BK | |BK | ||
| Regel 83: | Regel 82: | ||
|754 | |754 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 92: | Regel 91: | ||
|848 | |848 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 101: | Regel 100: | ||
|801 | |801 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 110: | Regel 109: | ||
|778 | |778 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 119: | Regel 118: | ||
|756 | |756 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 128: | Regel 127: | ||
|745 | |745 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 137: | Regel 136: | ||
|742 | |742 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 146: | Regel 145: | ||
|735 | |735 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 155: | Regel 154: | ||
|724 | |724 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 164: | Regel 163: | ||
|660 | |660 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 173: | Regel 172: | ||
|651 | |651 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|BKK | |BKK | ||
| Regel 182: | Regel 181: | ||
|569 | |569 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 191: | Regel 190: | ||
|815 | |815 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 200: | Regel 199: | ||
|784 | |784 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 209: | Regel 208: | ||
|769 | |769 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 218: | Regel 217: | ||
|761 | |761 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 227: | Regel 226: | ||
|758 | |758 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 236: | Regel 235: | ||
|749 | |749 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 245: | Regel 244: | ||
|746 | |746 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 254: | Regel 253: | ||
|743 | |743 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 263: | Regel 262: | ||
|742 | |742 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 272: | Regel 271: | ||
|729 | |729 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 281: | Regel 280: | ||
|713 | |713 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 290: | Regel 289: | ||
|706 | |706 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 299: | Regel 298: | ||
|703 | |703 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 308: | Regel 307: | ||
|644 | |644 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 317: | Regel 316: | ||
|643 | |643 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 326: | Regel 325: | ||
|636 | |636 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 335: | Regel 334: | ||
|635 | |635 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 344: | Regel 343: | ||
|585 | |585 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 353: | Regel 352: | ||
|579 | |579 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 362: | Regel 361: | ||
|572 | |572 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 371: | Regel 370: | ||
|565 | |565 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 380: | Regel 379: | ||
|563 | |563 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKK | |CKK | ||
| Regel 389: | Regel 388: | ||
|546 | |546 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 398: | Regel 397: | ||
|886 | |886 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 407: | Regel 406: | ||
|864 | |864 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 416: | Regel 415: | ||
|828 | |828 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 425: | Regel 424: | ||
|824 | |824 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 434: | Regel 433: | ||
|811 | |811 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 443: | Regel 442: | ||
|808 | |808 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 452: | Regel 451: | ||
|806 | |806 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 461: | Regel 460: | ||
|785 | |785 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 470: | Regel 469: | ||
|777 | |777 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 479: | Regel 478: | ||
|769 | |769 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 488: | Regel 487: | ||
|764 | |764 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 497: | Regel 496: | ||
|762 | |762 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 506: | Regel 505: | ||
|761 | |761 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 515: | Regel 514: | ||
|746 | |746 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 524: | Regel 523: | ||
|745 | |745 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 533: | Regel 532: | ||
|736 | |736 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 542: | Regel 541: | ||
|716 | |716 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 551: | Regel 550: | ||
|714 | |714 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 560: | Regel 559: | ||
|712 | |712 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 569: | Regel 568: | ||
|710 | |710 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 578: | Regel 577: | ||
|708 | |708 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 587: | Regel 586: | ||
|704 | |704 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 596: | Regel 595: | ||
|698 | |698 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 605: | Regel 604: | ||
|697 | |697 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 614: | Regel 613: | ||
|690 | |690 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 623: | Regel 622: | ||
|684 | |684 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 632: | Regel 631: | ||
|681 | |681 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 641: | Regel 640: | ||
|672 | |672 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 650: | Regel 649: | ||
|669 | |669 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 659: | Regel 658: | ||
|664 | |664 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 668: | Regel 667: | ||
|655 | |655 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 677: | Regel 676: | ||
|649 | |649 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 686: | Regel 685: | ||
|646 | |646 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 695: | Regel 694: | ||
|638 | |638 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 704: | Regel 703: | ||
|637 | |637 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 713: | Regel 712: | ||
|635 | |635 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 722: | Regel 721: | ||
|630 | |630 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 731: | Regel 730: | ||
|623 | |623 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 740: | Regel 739: | ||
|621 | |621 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 749: | Regel 748: | ||
|619 | |619 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 758: | Regel 757: | ||
|604 | |604 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 767: | Regel 766: | ||
|598 | |598 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|CKO | |CKO | ||
| Regel 776: | Regel 775: | ||
|532 | |532 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 785: | Regel 784: | ||
|809 | |809 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 794: | Regel 793: | ||
|792 | |792 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 803: | Regel 802: | ||
|783 | |783 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 812: | Regel 811: | ||
|778 | |778 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 821: | Regel 820: | ||
|734 | |734 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 830: | Regel 829: | ||
|724 | |724 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 839: | Regel 838: | ||
|697 | |697 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 848: | Regel 847: | ||
|681 | |681 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 857: | Regel 856: | ||
|650 | |650 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 866: | Regel 865: | ||
|648 | |648 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 875: | Regel 874: | ||
|641 | |641 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 884: | Regel 883: | ||
|618 | |618 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 893: | Regel 892: | ||
|616 | |616 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 902: | Regel 901: | ||
|602 | |602 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 911: | Regel 910: | ||
|593 | |593 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 920: | Regel 919: | ||
|590 | |590 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKK | |DKK | ||
| Regel 929: | Regel 928: | ||
|585 | |585 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 938: | Regel 937: | ||
|736 | |736 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 947: | Regel 946: | ||
|719 | |719 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 956: | Regel 955: | ||
|694 | |694 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 965: | Regel 964: | ||
|679 | |679 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 974: | Regel 973: | ||
|676 | |676 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 983: | Regel 982: | ||
|671 | |671 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 992: | Regel 991: | ||
|670 | |670 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.001: | Regel 1.000: | ||
|636 | |636 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.010: | Regel 1.009: | ||
|611 | |611 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.019: | Regel 1.018: | ||
|610 | |610 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.028: | Regel 1.027: | ||
|599 | |599 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.037: | Regel 1.036: | ||
|596 | |596 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.046: | Regel 1.045: | ||
|579 | |579 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.055: | Regel 1.054: | ||
|569 | |569 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.064: | Regel 1.063: | ||
|551 | |551 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.073: | Regel 1.072: | ||
|532 | |532 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
| Regel 1.082: | Regel 1.081: | ||
|508 | |508 | ||
|- | |- | ||
| − | 2015 | + | |2015 |
|KO | |KO | ||
|DKO | |DKO | ||
Versie van 9 dec 2015 21:56
| Jaar | Optocht | Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | KO | AK | 1 | 64 | CV de Lolbroeken | Piepshow | 868 |
| 2015 | KO | AK | 2 | 41 | CV de mini Bietjes | Het swingt de pan uit | 838 |
| 2015 | KO | AK | 3 | 46 | Mini Eagles | A je to ! Alles veur mekaor | 782 |
| 2015 | KO | AK | 4 | 35 | CV de Zwabbers jr. | Wij zijn een bietje getikt | 781 |
| 2015 | KO | AK | 5 | 52 | CV de Joppers | Boemeldonck meej un Smiley | 745 |
| 2015 | KO | BK | 1 | 20 | CV de Matties | Het boemelcorso | 896 |
| 2015 | KO | BK | 2 | 11 | CV 3x Raoie | OERend hard over d'n mar(k)t | 818 |
| 2015 | KO | BK | 3 | 58 | CV de Knackers | Geen alcohol onder de 18 jaor daarom bouwe wij onze eigen disco maor | 754 |
| 2015 | KO | BKK | 1 | 30 | CV de Apenkoppen | Wij hebbe alles veur mekaor,wij worre fleurig wakker ut hele jaar | 848 |
| 2015 | KO | BKK | 2 | 17 | CV Biks Mengmix | Heel Boemeldonck bakt! | 801 |
| 2015 | KO | BKK | 3 | 26 | CV Doet Me Nix | Wij gaon hoger op | 778 |
| 2015 | KO | BKK | 4 | 32 | CV de Kippekoppe | We hebben 't veur mekaor, onze kippesoep is klaor | 756 |
| 2015 | KO | BKK | 5 | 69 | CV de Groene Loopvogels | We hebben alles veur mekaor,de rollen zijn verdeeld | 745 |
| 2015 | KO | BKK | 6 | 14 | CV de Schurken | We gaon uit ons dak | 742 |
| 2015 | KO | BKK | 7 | 49 | CV de Zware Jongens | De Zware Jongens hebbe ut finansjeel veur mekaor | 735 |
| 2015 | KO | BKK | 8 | 73 | CV de IJsbrekers | Un bietje kwalle! | 724 |
| 2015 | KO | BKK | 9 | 23 | CV SMS | Wai hebbe wél alles veur mekaor!!! | 660 |
| 2015 | KO | BKK | 10 | 61 | CV Geen Gezeik | De mobielste eenheid ooit | 651 |
| 2015 | KO | BKK | 11 | 43 | De Stuiterballen | Niks veur mekaer | 569 |
| 2015 | KO | CKK | 1 | 55 | CV de Besties | We hebbe ut veur mekaor, we hebbe de hoofdrol dit jaor | 815 |
| 2015 | KO | CKK | 2 | 38 | CV de Pareltjes van Boemeldonck | De Pareltjes legge hem in de watte | 784 |
| 2015 | KO | CKK | 3 | CV de Bikse Brakken | Een file veur mekaor | 769 | |
| 2015 | KO | CKK | 4 | CV de Leutmutsen | De Leutmutsen houwe alles veur mekaor | 761 | |
| 2015 | KO | CKK | 5 | CV de Vrolijke Vriendinnekus | tis veur mekaor: wij vrolijke dotjes, poetsen Boemeldonck vlotjes | 758 | |
| 2015 | KO | CKK | 6 | CV de Boemelmeskus | Love is in the air | 749 | |
| 2015 | KO | CKK | 7 | CV de Hittepetitte | We zijn dûr un ringeske gehaald | 746 | |
| 2015 | KO | CKK | 8 | Sweetgirls | We z'n dikke vriendinnen veur mekaor | 743 | |
| 2015 | KO | CKK | 9 | CV de Madeliefkus | Zonder hal slaan wij geen bal | 742 | |
| 2015 | KO | CKK | 10 | CV Olé Olé | Mee d`n paorel van ut zuiden hebbe we alles vur mekaor | 729 | |
| 2015 | KO | CKK | 11 | CV de Bikse Spekskus | We hebbe ut veur mekaor: we zijn geslaagd dees jaar | 713 | |
| 2015 | KO | CKK | 12 | CV de Tieners | De engeltjes hebben het voor elkaor,cupido maakt van de duiveltjes bekenaar | 706 | |
| 2015 | KO | CKK | 13 | CV de Neurdie Birds | We bouwen alles aon mekaor | 703 | |
| 2015 | KO | CKK | 14 | CV de Boemelbekkies | De professors krijge alles veur mekaor, maor d'r is alleen wa ontploffingsgevaor | 644 | |
| 2015 | KO | CKK | 15 | CV de Knottekopkus | Alles veur mekaor, ut laoste (school) jaor | 643 | |
| 2015 | KO | CKK | 16 | CV de Hippe Kippe | We hebben het lekker veur mekaor | 636 | |
| 2015 | KO | CKK | 17 | CV dun Hippeace | We komme uit dùn ouwe doos | 635 | |
| 2015 | KO | CKK | 18 | CV de Bikse Toppers | De Bikse Toppers boksen ut veur mekaor | 585 | |
| 2015 | KO | CKK | 19 | CV de Snoepkus | De leukste snoepkus | 579 | |
| 2015 | KO | CKK | 20 | CV Flut - idee | Alles veur m`n kar | 572 | |
| 2015 | KO | CKK | 21 | CV de Boemelbende | We hebben ut veur mekaor, we spelen met elkaor | 565 | |
| 2015 | KO | CKK | 22 | CV de Kampioentjes | Ut is veur mekaor! | 563 | |
| 2015 | KO | CKK | 23 | CV de Confettiboys | Alles dik veur mekaor | 546 | |
| 2015 | KO | CKO | 1 | CV de Puddingbuksen | Als ge ken toveren krijg de alles veur mekaor | 886 | |
| 2015 | KO | CKO | 2 | CV de Super Mario's | We bakke d'r niks van | 864 | |
| 2015 | KO | CKO | 3 | CV de Dekselse Meiden | Deze "verwende nestjes" hebbe ut "veur mekaor" ze hebbe alles al dees jaor! | 828 | |
| 2015 | KO | CKO | 4 | CV de Badmannekus | alles dik veur mekaor, de ballen zijn gaor. | 824 | |
| 2015 | KO | CKO | 5 | CV de Schutterkûs | Ze maoke meziek! | 811 | |
| 2015 | KO | CKO | 6 | CV de Confettigirls | Boemeldonck is mee karnaval een werrum nest | 808 | |
| 2015 | KO | CKO | 7 | CV de Gekkoos | Wij verkopen gebakke lucht | 806 | |
| 2015 | KO | CKO | 8 | CV de Smilekids | Mee danse,yelle en springe haole dees cheerleders dun beker binnen | 785 | |
| 2015 | KO | CKO | 9 | CV de Rappers | Nun mummie laot zun piramide alleen in de steek, veur karnaval op dun Beek | 777 | |
| 2015 | KO | CKO | 10 | De Magrietjes | Meej un formule 1 dit jaor,is dun optocht snel veur mekaor | 769 | |
| 2015 | KO | CKO | 11 | CV de Foppers | Na ff puzzelen hebben de Foppers het veur m'n kar | 764 | |
| 2015 | KO | CKO | 12 | CV de Coole Kippen | Alles veur mekaor, ons 1ste piepersbal dit jaor | 762 | |
| 2015 | KO | CKO | 13 | CV de Buitenbeentjes | We hebben ut veur mekaor,onze nieuwe kieljes zen klaor | 761 | |
| 2015 | KO | CKO | 14 | CV de Makkers | Zwaor veur mekaor | 746 | |
| 2015 | KO | CKO | 15 | CV Kennie Gekker | Wij-zen-de Uilen | 745 | |
| 2015 | KO | CKO | 16 | CV de Snotpinnekes | Alles veur me kLaorover. | 736 | |
| 2015 | KO | CKO | 17 | CV de Babbelkus | Van deur tot deur met liefdesbrieventerreur | 716 | |
| 2015 | KO | CKO | 18 | Prins Sam en z'n maoten... | Wij hebben alles veur mekaar! | 714 | |
| 2015 | KO | CKO | 19 | CV de Boerkes | We hebbe de boot gemist | 712 | |
| 2015 | KO | CKO | 20 | CV de Golden Girls | Geef goud als ge van mekaor houdt | 710 | |
| 2015 | KO | CKO | 21 | CV de Boemelsaurussen | We zetten ze veur mekaor en speule d(om)ino in ons eerste jaor! | 708 | |
| 2015 | KO | CKO | 22 | CV de kwebbelkûs | Big Party | 704 | |
| 2015 | KO | CKO | 23 | CV de Spaceboys | De spaceboys hebben alles veur mekaor,dus lekker chillen maar | 698 | |
| 2015 | KO | CKO | 24 | CV Hupsakee | Bloemekus veur mekaor | 697 | |
| 2015 | KO | CKO | 25 | De Bikse Boxers | We draoien d'n optocht an mekaer | 690 | |
| 2015 | KO | CKO | 26 | CV Dol Fijn | We hebben alles dol fijn veur Mekaor | 684 | |
| 2015 | KO | CKO | 27 | CV de Goddelijke Kanaries | De Goddelijke barkeepers hebbe ut veur mekaor | 681 | |
| 2015 | KO | CKO | 28 | CV de Snoepkontjes | Wij zijn alles veur mekaor | 672 | |
| 2015 | KO | CKO | 29 | De Smilies | du`n optocht in boemeldonck is buitenaards mooi | 669 | |
| 2015 | KO | CKO | 30 | CV de 3 Cebra's | Alles veur mekaør | 664 | |
| 2015 | KO | CKO | 31 | CV de Coole Jongens | Veur mekaor A JE TO ! | 655 | |
| 2015 | KO | CKO | 32 | CV de Kletskousen | Op ons kunde rekenen | 649 | |
| 2015 | KO | CKO | 33 | CV Biks Grut | Biks grut zit veur mekaor | 646 | |
| 2015 | KO | CKO | 34 | CV de Bikse Broedseltjes | We zen dur wir Bij | 638 | |
| 2015 | KO | CKO | 35 | CV de Knuffelkontjes | We hebben het vur mekaor, we draoie alle ballen door mekaor\ | 637 | |
| 2015 | KO | CKO | 36 | CV de Zusjes | Hart veur mekaor | 635 | |
