Uitslag Grote Optocht 1 maart 1987: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''1987''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''GO''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''A''...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| | {| | ||
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Deelnemernr''' |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Deelnemer naam''' |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Titel''' |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | A||1||||Joppers||Mee ne goeie Boemeldonckse kruiwagen komde overal||929 | |
|- | |- | ||
| − | + | | A||2||||De Pruttels||De gemeente trok industrie aan maar de bungalows knallen 'r uit||889 | |
|- | |- | ||
| − | + | | A||3||||De Batabieren||De muziek knalt 'r uit||875 | |
|- | |- | ||
| − | + | | A||4||||Black Eagles||Klere uit veur d'n [[BAK]]||858 | |
|- | |- | ||
| − | + | | A||5||||Atoompjes||We knallen 'm op d'n Heikant in||828 | |
|- | |- | ||
| − | + | | A||6||||Vatjes||Adje houw de touwkes strak bij d'n veurzitter van d'n [[BAK]]||824 | |
|- | |- | ||
| − | + | | A||7||||Gieters||Al motte we 'm douwe d'n Boemel zullen we houwe||807 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | A||8||||Mislukkelingen||Alle ballen verzamelen op de Heikant||783 |
|- | |- | ||
| − | + | | B||1||||Halve Zolen||Wij hebben ok 'n kapel||804 | |
|- | |- | ||
| − | + | | B||2||||Kneuzen||t mot eerst bomme om op de t.v. te komme||779 | |
|- | |- | ||
| − | + | | B||3||||Puddingbuksen||Veur 't irste jaor maokte nie veul klaor||701 | |
|- | |- | ||
| − | + | | B||4||||Platzakken||van Thijn verloor van deze stier||692 | |
|- | |- | ||
| − | + | | B||5||||Muizekeutels||De Plee-mobiel||688 | |
|- | |- | ||
| − | + | | B||6||||Leuttappers||De Leut knalt 'r uit||683 | |
|- | |- | ||
| − | + | | B||7||||Schuimkragen||Mee al dat gesjouw toch weer gebouwd||669 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | B||8||||Maespappers||Geen geld, geen koers||644 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C||1||||DeKwibussen||De [[BAK]] fietst al 11 jaar heel de Beek bij elkaaar||795 |
|- | |- | ||
| − | + | | C||2||||De Oeksels||Ijs - en ijskoud||761 | |
|- | |- | ||
| − | + | | C||3||||De Fiasco's||Geen fiasco met de Fiasco's||728 | |
|- | |- | ||
| − | + | | C||4||||De Leuterteuten||Boemeldonckse speulen||714 | |
|- | |- | ||
| − | + | | C||5||||De Kikkers||Chinezen K(ar) N(av)allen met C V de Kikkers||687 | |
|- | |- | ||
| − | + | | C||6||||De Wandberen||De geluidwal kost 2,5 miljoen. Wij kunnen 't veur minder doen||650 | |
|- | |- | ||
| − | + | | C||7||||Culturele groentjes||Wij knallen 'r vandoor||641 | |
|- | |- | ||
| − | + | | C||8||||De Waaipaole||De Waaipaole zakke deur||635 | |
|- | |- | ||
| − | + | | C||9||||De Drufkes||Wij rijje wir mee||632 | |
|- | |- | ||
| − | + | | C||10||||De Pannelappen||t knalt 'r uit||623 | |
|- | |- | ||
| − | + | | C||11||||De Bedsteeërs||t Knalt 'r uit||601 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C||12||||De Rode Appels||De rode appels lopen voor paal||528 |
|- | |- | ||
| − | + | | D||1||||Fam. De Bok||D'n bok zit gebakken||862 | |
|- | |- | ||
| − | + | | D||2||||Louise van Beek||Ik hang d'n beest uit||785 | |
|- | |- | ||
| − | + | | D||3||||Jut en Jul||Arie met ???||764 | |
|- | |- | ||
| − | + | | D||4||||De Sukkels||Wij knallen d'r uit||758 | |
|- | |- | ||
| − | + | | D||5||||Ome Piet||Blik in de verte||745 | |
|- | |- | ||
| − | + | | D||6||||Spik en Span||Van 't jaor zette we bloemekes buite||738 | |
|- | |- | ||
| − | + | | D||7||||Tom Maas||Ik heb de win van veure||683 | |
|- | |- | ||
| − | + | | D||8||||t Pruttelpaar||Mot je 'mn knal eikel||676 | |
|- | |- | ||
| − | + | | D||9||||Tinus Plotseling||De rol van de behanger||646 | |
|- | |- | ||
| − | + | | D||10||||W. en W. ||Vier daoge kachel||631 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | D||11||||De Twee klungels||Wij zetten alles op z'n kop||624 |
| + | |- | ||
| + | | D||12||||Den Bikse Bakker||De rol van de behanger||620 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 22 jun 2016 20:01
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| A | 1 | Joppers | Mee ne goeie Boemeldonckse kruiwagen komde overal | 929 | |
| A | 2 | De Pruttels | De gemeente trok industrie aan maar de bungalows knallen 'r uit | 889 | |
| A | 3 | De Batabieren | De muziek knalt 'r uit | 875 | |
| A | 4 | Black Eagles | Klere uit veur d'n BAK | 858 | |
| A | 5 | Atoompjes | We knallen 'm op d'n Heikant in | 828 | |
| A | 6 | Vatjes | Adje houw de touwkes strak bij d'n veurzitter van d'n BAK | 824 | |
| A | 7 | Gieters | Al motte we 'm douwe d'n Boemel zullen we houwe | 807 | |
| A | 8 | Mislukkelingen | Alle ballen verzamelen op de Heikant | 783 | |
| B | 1 | Halve Zolen | Wij hebben ok 'n kapel | 804 | |
| B | 2 | Kneuzen | t mot eerst bomme om op de t.v. te komme | 779 | |
| B | 3 | Puddingbuksen | Veur 't irste jaor maokte nie veul klaor | 701 | |
| B | 4 | Platzakken | van Thijn verloor van deze stier | 692 | |
| B | 5 | Muizekeutels | De Plee-mobiel | 688 | |
| B | 6 | Leuttappers | De Leut knalt 'r uit | 683 | |
| B | 7 | Schuimkragen | Mee al dat gesjouw toch weer gebouwd | 669 | |
| B | 8 | Maespappers | Geen geld, geen koers | 644 | |
| C | 1 | DeKwibussen | De BAK fietst al 11 jaar heel de Beek bij elkaaar | 795 | |
| C | 2 | De Oeksels | Ijs - en ijskoud | 761 | |
| C | 3 | De Fiasco's | Geen fiasco met de Fiasco's | 728 | |
| C | 4 | De Leuterteuten | Boemeldonckse speulen | 714 | |
| C | 5 | De Kikkers | Chinezen K(ar) N(av)allen met C V de Kikkers | 687 | |
| C | 6 | De Wandberen | De geluidwal kost 2,5 miljoen. Wij kunnen 't veur minder doen | 650 | |
| C | 7 | Culturele groentjes | Wij knallen 'r vandoor | 641 | |
| C | 8 | De Waaipaole | De Waaipaole zakke deur | 635 | |
| C | 9 | De Drufkes | Wij rijje wir mee | 632 | |
| C | 10 | De Pannelappen | t knalt 'r uit | 623 | |
| C | 11 | De Bedsteeërs | t Knalt 'r uit | 601 | |
| C | 12 | De Rode Appels | De rode appels lopen voor paal | 528 | |
| D | 1 | Fam. De Bok | D'n bok zit gebakken | 862 | |
| D | 2 | Louise van Beek | Ik hang d'n beest uit | 785 | |
| D | 3 | Jut en Jul | Arie met ??? | 764 | |
| D | 4 | De Sukkels | Wij knallen d'r uit | 758 | |
| D | 5 | Ome Piet | Blik in de verte | 745 | |
| D | 6 | Spik en Span | Van 't jaor zette we bloemekes buite | 738 | |
| D | 7 | Tom Maas | Ik heb de win van veure | 683 | |
| D | 8 | t Pruttelpaar | Mot je 'mn knal eikel | 676 | |
| D | 9 | Tinus Plotseling | De rol van de behanger | 646 | |
| D | 10 | W. en W. | Vier daoge kachel | 631 | |
| D | 11 | De Twee klungels | Wij zetten alles op z'n kop | 624 | |
| D | 12 | Den Bikse Bakker | De rol van de behanger | 620 | |
