Uitslag Kinderoptocht 29 februari 1992: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Cat Prijs Deelnemernr Deelnemer naam Titel Punten AK 1 80 De Batabiertjes Wij blijven op ons eige 310 AK 2 82 Mini-Eagels Wij bljven ons eige! 302 AK 3 81 De Hal...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Cat Prijs Deelnemernr Deelnemer naam Titel Punten | + | {| |
| − | AK 1 80 De Batabiertjes Wij blijven op ons eige 310 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' |
| − | AK 2 82 Mini-Eagels Wij bljven ons eige! 302 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' |
| − | AK 3 81 De Halve Zooltjes Kabouter-Carnaval 293 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Deelnemernr''' |
| − | AK 4 79 De Bosduveltjes We blijven ons eige 290 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Deelnemer naam''' |
| − | BK 1 70 CV de Klompen Wij drinken geen bier, maar melk met plezier 375 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Titel''' |
| − | BK 2 76 CV de Bietjes Na 4 jaar ons eige te zijn gebleven, gaan we ons dit 5e jaar eens echt uitleven 355 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' |
| − | BK 3 68 De Kwèkers De Kwèkers kweken er o plos 340 | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' |
| − | BK 4 69 De Beekse Binkies Het gouwe Prinsenbeek trekt aan oe voorbij 326 aanmoedigingsprijs | + | |- |
| − | BK 5 67 De Klompen Edje, we blijven ons eige 317 | + | | AK||1||80||De Batabiertjes||Wij blijven op ons eige||310|| |
| − | BK 6 75 De Lindwormen t Dorp van goud en Breda laat ons koud 311 | + | |- |
| − | BK 7 74 CV de Zandschuivers Ge ziet d'n brandweer zat op de Beek 309 | + | | AK||2||82||Mini-Eagels||Wij bljven ons eige!||302|| |
| − | BK 8 73 CV de Eskimo's Na 12,5 jaar m'n eige gebleven ga ik me nou maar us lekker uitleven 302 | + | |- |
| − | BK 9 71 De Dwaze Dweilers Eige haord is goud waord 286 | + | | AK||3||81||De Halve Zooltjes||Kabouter-Carnaval||293|| |
| − | BK 10 66 De Boemelbengels Wij blijven ons eige 279 | + | |- |
| − | CKK 1 51 De Vogeltjes Is dit 't laotste bruidspaar van de Beek 348 | + | | AK||4||79||De Bosduveltjes||We blijven ons eige||290|| |
| − | CKK 2 46 CV de Zandhuivers We blijven os eige, Edje 336 | + | |- |
| − | CKK 3 49 De Gekke Springers We bekijken het op 'n afstandje 329 | + | | BK||1||70||CV de Klompen||Wij drinken geen bier, maar melk met plezier||375|| |
| − | CKK 4 44 CV de Stuntels Janus van Beek is er ziek van geworden 324 | + | |- |
| − | CKK 5 42 Buurtvereniging Moleneind de snoepjes van Moleneind zijn klaar voor Prinsenbeek 50 jaar 313 aanmoedigingsprijs | + | | BK||2||76||CV de Bietjes||Na 4 jaar ons eige te zijn gebleven, gaan we ons dit 5e jaar eens echt uitleven||355|| |
| − | CKK 6 41 D Duckies Wij blijven ons eige in Duckstad 298 | + | |- |
| − | CKK 7 43 De Boemeldonckse Insluipers Wij blijven ons eige! 294 | + | | BK||3||68||De Kwèkers||De Kwèkers kweken er o plos||340|| |
| − | CKK 8 50 Lollenveld Leve de lol, wij maken d'n optocht vol 289 | + | |- |
| − | CKK 9 52 We zijn uit de luiers Roodkapje 289 | + | | BK||4||69||De Beekse Binkies||Het gouwe Prinsenbeek trekt aan oe voorbij||326||aanmoedigingsprijs |
| − | CKK 10 47 The Bikse Kids The Bikse Kids 279 | + | |- |
| − | CKK 11 45 Eva Martens de pionnetjes van de Vroente 278 | + | | BK||5||67||De Klompen||Edje, we blijven ons eige||317|| |
| − | CKK 12 40 De Smiles De Smiles 275 | + | |- |
| − | CKK 13 48 De Overlopers Chip- endeels 267 | + | | BK||6||75||De Lindwormen||t Dorp van goud en Breda laat ons koud||311|| |
| − | CKK 14 53 De Eigenheimers We blijven ons eige! ? | + | |- |
| − | CKO 1 59 De Staart II De staart milieubewust, weg met de krant met de subsidie in de hand 320 | + | | BK||7||74||CV de Zandschuivers||Ge ziet d'n brandweer zat op de Beek||309|| |
| − | CKO 2 60 De Brakken Goud toch jong 313 | + | |- |
| − | CKO 3 57 De Beijnen Turtles De Begijnen Turtles 308 | + | | BK||8||73||CV de Eskimo's||Na 12,5 jaar m'n eige gebleven ga ik me nou maar us lekker uitleven||302|| |
| − | CKO 4 58 lene Miene Muizekeutels Wij blijven ons eige 300 aanmoedigingsprijs | + | |- |
| − | CKO 5 56 De Vianenheitjes t is een beestebende 299 | + | | BK||9||71||De Dwaze Dweilers||Eige haord is goud waord||286|| |
| − | DKK 1 14 De Burgemeester We blijven nog 50 jaar ons eige 320 | + | |- |
| − | DKK 2 18 De gebuurtjes Landverovertje 313 | + | | BK||10||66||De Boemelbengels||Wij blijven ons eige||279|| |
| − | DKK 3 10 De Confettiebakkers De Confettiebakkerij 308 | + | |- |
| − | DKK 4 11 Andrew Blanckaert Ok oonze zuiderburen kommen in ons durp gluure 300 | + | | CKK||1||51||De Vogeltjes||Is dit 't laotste bruidspaar van de Beek||348|| |
| − | DKK 5 15 D'n gGataop De Beek ziet Abraham 299 aanmoedigingsprijs | + | |- |
| − | DKK 6 20 De Plukjes Ook in 'n gouden dorp blijven we ons eige, maar… 285 | + | | CKK||2||46||CV de Zandhuivers||We blijven os eige, Edje||336|| |
| − | DKK 7 19 Sofie, Annet en Susan B en W 284 | + | |- |
| − | DKK 8 9 Susanne, Marleen, Jessie en Babette Bah! Al die vieze hondepoep 281 | + | | CKK||3||49||De Gekke Springers||We bekijken het op 'n afstandje||329|| |
| − | DKK 9 12 Giovani en Guirino de Spirt t Oude Ambacht 278 | + | |- |
| − | DKK 10 16 De Flopkes De Flopkes vieren feest! 276 | + | | CKK||4||44||CV de Stuntels||Janus van Beek is er ziek van geworden||324|| |
| − | DKK 11 13 Tante Nel Eeuwfeest Prinsenbeek 2042 274 | + | |- |
| − | DKK 12 8 Joris Beijn Met een fek op één stek! 268 | + | | CKK||5||42||Buurtvereniging Moleneind||de snoepjes van Moleneind zijn klaar voor Prinsenbeek 50 jaar||313||aanmoedigingsprijs |
| − | DKK 13 72 De Beekjes Wij blijven ons eige 267 | + | |- |
| − | DKK 14 17 De Stèrtjes De Stèrtjes vinden 50 jaar nog niet genoeg 266 | + | | CKK||6||41||D Duckies||Wij blijven ons eige in Duckstad||298|| |
| − | DKO 1 33 Meskes Musters Alles is naar onze tand in ons eigen luilekkerland 319 | + | |- |
| − | DKO 2 32 Mickeyt en Minnie Mouse Disney in [[Boemeldonck]] 292 | + | | CKK||7||43||De Boemeldonckse Insluipers||Wij blijven ons eige!||294|| |
| − | DKO 3 30 Jim en Robin van Damme [[Boemeldonck]] Disney 290 | + | |- |
| − | DKO 4 31 Marcel en Linda Akkermans Blijf van de Beek af! 289 aanmoedigingsprijs | + | | CKK||8||50||Lollenveld||Leve de lol, wij maken d'n optocht vol||289|| |
| + | |- | ||
| + | | CKK||9||52||We zijn uit de luiers||Roodkapje||289|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CKK||10||47||The Bikse Kids||The Bikse Kids||279|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CKK||11||45||Eva Martens||de pionnetjes van de Vroente||278|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CKK||12||40||De Smiles||De Smiles||275|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CKK||13||48||De Overlopers||Chip- endeels||267|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CKK||14||53||De Eigenheimers||We blijven ons eige!||?|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CKO||1||59||De Staart II||De staart milieubewust, weg met de krant met de subsidie in de hand||320|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CKO||2||60||De Brakken||Goud toch jong||313|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CKO||3||57||De Beijnen Turtles||De Begijnen Turtles||308|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CKO||4||58||lene Miene Muizekeutels||Wij blijven ons eige||300||aanmoedigingsprijs | ||
| + | |- | ||
| + | | CKO||5||56||De Vianenheitjes||t is een beestebende||299|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||1||14||De Burgemeester||We blijven nog 50 jaar ons eige||320|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||2||18||De gebuurtjes||Landverovertje||313|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||3||10||De Confettiebakkers||De Confettiebakkerij||308|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||4||11||Andrew Blanckaert||Ok oonze zuiderburen kommen in ons durp gluure||300|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||5||15||D'n gGataop||De Beek ziet Abraham||299||aanmoedigingsprijs | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||6||20||De Plukjes||Ook in 'n gouden dorp blijven we ons eige, maar…||285|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||7||19||Sofie, Annet en Susan||B en W||284|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||8||9||Susanne, Marleen, Jessie en Babette||Bah! Al die vieze hondepoep||281|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||9||12||Giovani en Guirino de Spirt||t Oude Ambacht||278|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||10||16||De Flopkes||De Flopkes vieren feest!||276|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||11||13||Tante Nel||Eeuwfeest Prinsenbeek 2042||274|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||12||8||Joris Beijn||Met een fek op één stek!||268|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||13||72||De Beekjes||Wij blijven ons eige||267|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKK||14||17||De Stèrtjes||De Stèrtjes vinden 50 jaar nog niet genoeg||266|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKO||1||33||Meskes Musters||Alles is naar onze tand in ons eigen luilekkerland||319|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKO||2||32||Mickeyt en Minnie Mouse||Disney in [[Boemeldonck]]||292|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKO||3||30||Jim en Robin van Damme||[[Boemeldonck]] Disney||290|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DKO||4||31||Marcel en Linda Akkermans||Blijf van de Beek af!||289||aanmoedigingsprijs | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Versie van 18 jun 2016 17:09
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten | ' |
| AK | 1 | 80 | De Batabiertjes | Wij blijven op ons eige | 310 | |
| AK | 2 | 82 | Mini-Eagels | Wij bljven ons eige! | 302 | |
| AK | 3 | 81 | De Halve Zooltjes | Kabouter-Carnaval | 293 | |
| AK | 4 | 79 | De Bosduveltjes | We blijven ons eige | 290 | |
| BK | 1 | 70 | CV de Klompen | Wij drinken geen bier, maar melk met plezier | 375 | |
| BK | 2 | 76 | CV de Bietjes | Na 4 jaar ons eige te zijn gebleven, gaan we ons dit 5e jaar eens echt uitleven | 355 | |
| BK | 3 | 68 | De Kwèkers | De Kwèkers kweken er o plos | 340 | |
| BK | 4 | 69 | De Beekse Binkies | Het gouwe Prinsenbeek trekt aan oe voorbij | 326 | aanmoedigingsprijs |
| BK | 5 | 67 | De Klompen | Edje, we blijven ons eige | 317 | |
| BK | 6 | 75 | De Lindwormen | t Dorp van goud en Breda laat ons koud | 311 | |
| BK | 7 | 74 | CV de Zandschuivers | Ge ziet d'n brandweer zat op de Beek | 309 | |
| BK | 8 | 73 | CV de Eskimo's | Na 12,5 jaar m'n eige gebleven ga ik me nou maar us lekker uitleven | 302 | |
| BK | 9 | 71 | De Dwaze Dweilers | Eige haord is goud waord | 286 | |
| BK | 10 | 66 | De Boemelbengels | Wij blijven ons eige | 279 | |
| CKK | 1 | 51 | De Vogeltjes | Is dit 't laotste bruidspaar van de Beek | 348 | |
| CKK | 2 | 46 | CV de Zandhuivers | We blijven os eige, Edje | 336 | |
| CKK | 3 | 49 | De Gekke Springers | We bekijken het op 'n afstandje | 329 | |
| CKK | 4 | 44 | CV de Stuntels | Janus van Beek is er ziek van geworden | 324 | |
| CKK | 5 | 42 | Buurtvereniging Moleneind | de snoepjes van Moleneind zijn klaar voor Prinsenbeek 50 jaar | 313 | aanmoedigingsprijs |
| CKK | 6 | 41 | D Duckies | Wij blijven ons eige in Duckstad | 298 | |
| CKK | 7 | 43 | De Boemeldonckse Insluipers | Wij blijven ons eige! | 294 | |
| CKK | 8 | 50 | Lollenveld | Leve de lol, wij maken d'n optocht vol | 289 | |
| CKK | 9 | 52 | We zijn uit de luiers | Roodkapje | 289 | |
| CKK | 10 | 47 | The Bikse Kids | The Bikse Kids | 279 | |
| CKK | 11 | 45 | Eva Martens | de pionnetjes van de Vroente | 278 | |
| CKK | 12 | 40 | De Smiles | De Smiles | 275 | |
| CKK | 13 | 48 | De Overlopers | Chip- endeels | 267 | |
| CKK | 14 | 53 | De Eigenheimers | We blijven ons eige! | ? | |
| CKO | 1 | 59 | De Staart II | De staart milieubewust, weg met de krant met de subsidie in de hand | 320 | |
| CKO | 2 | 60 | De Brakken | Goud toch jong | 313 | |
| CKO | 3 | 57 | De Beijnen Turtles | De Begijnen Turtles | 308 | |
| CKO | 4 | 58 | lene Miene Muizekeutels | Wij blijven ons eige | 300 | aanmoedigingsprijs |
| CKO | 5 | 56 | De Vianenheitjes | t is een beestebende | 299 | |
| DKK | 1 | 14 | De Burgemeester | We blijven nog 50 jaar ons eige | 320 | |
| DKK | 2 | 18 | De gebuurtjes | Landverovertje | 313 | |
| DKK | 3 | 10 | De Confettiebakkers | De Confettiebakkerij | 308 | |
| DKK | 4 | 11 | Andrew Blanckaert | Ok oonze zuiderburen kommen in ons durp gluure | 300 | |
| DKK | 5 | 15 | D'n gGataop | De Beek ziet Abraham | 299 | aanmoedigingsprijs |
| DKK | 6 | 20 | De Plukjes | Ook in 'n gouden dorp blijven we ons eige, maar… | 285 | |
| DKK | 7 | 19 | Sofie, Annet en Susan | B en W | 284 | |
| DKK | 8 | 9 | Susanne, Marleen, Jessie en Babette | Bah! Al die vieze hondepoep | 281 | |
| DKK | 9 | 12 | Giovani en Guirino de Spirt | t Oude Ambacht | 278 | |
| DKK | 10 | 16 | De Flopkes | De Flopkes vieren feest! | 276 | |
| DKK | 11 | 13 | Tante Nel | Eeuwfeest Prinsenbeek 2042 | 274 | |
| DKK | 12 | 8 | Joris Beijn | Met een fek op één stek! | 268 | |
| DKK | 13 | 72 | De Beekjes | Wij blijven ons eige | 267 | |
| DKK | 14 | 17 | De Stèrtjes | De Stèrtjes vinden 50 jaar nog niet genoeg | 266 | |
| DKO | 1 | 33 | Meskes Musters | Alles is naar onze tand in ons eigen luilekkerland | 319 | |
| DKO | 2 | 32 | Mickeyt en Minnie Mouse | Disney in Boemeldonck | 292 | |
| DKO | 3 | 30 | Jim en Robin van Damme | Boemeldonck Disney | 290 | |
| DKO | 4 | 31 | Marcel en Linda Akkermans | Blijf van de Beek af! | 289 | aanmoedigingsprijs |
