Uitslage Grote optocht 1 maart 1992: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
(geen verschil)
|
Versie van 18 jun 2016 17:08
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| A | 1 | 70 | De Joppers | Jubileum alom, 50 jaar de Beek dao draait ut om | 908 |
| A | 2 | 38 | De Vatjes | De stones komme mee zun allen ut gouwe durp karnavalle | 871 |
| A | 3 | 49 | De Puddingbuksen | n Boemeldoncker wordt veur 't karnaval geboren en da klinkt ons als muziek in d'oren | 853 |
| A | 4 | 27 | The Black Eagles | Goud van Oud (Back tot the Sixties) | 825 |
| A | 5 | 20 | De Schutters | Kermis o z'n end, 't hè beter tije gekend | 812 |
| A | 6 | 69 | De Batabieren | Om karnaval te kunne houwe, motte wij onze waoge douwe | 763 |
| A | 7 | 33 | De Gutsen & Boemelboys | Leunen tegen Hagedonk doen de ouwkes van Boemeldonck | 737 |
| B | 1 | De Mislukkelingen | We draaien al 11 jaor, maor we blijve ons eige | 813 | |
| B | 2 | De Zwabbers | Oomen gooit al ons geld onder de teer, en nou wil Breda de Beek nie meer | 798 | |
| B | 3 | De Kneuzen | Als ze ons missen zijn we kwissen | 762 | |
| B | 4 | De halve Zolen | Wij blijve dit jaar ons eige nie | 723 | |
| B | 5 | De Platzakken | Duiken we in het Kielegat of blijveen we ons eige | 719 | |
| B | 6 | Kwiebussen | Breda kan verrekken als ze aan de Beek gaan trekken | 710 | |
| B | 7 | Waaipaolen | Wij maken ons eigen leut, leutig hè | 709 | |
| B | 8 | De Batsers | Te gek zo'n bouwplek | 666 | |
| B | 9 | De Kikkers | Mee anderhalf miljoen aan cente | 656 | |
| B | 10 | De Tarantula's | We blijven ons eige | 633 | |
| C | 1 | De Ratten | We zitten als ratten in de val | 798 | |
| C | 2 | De Oekels | Oekels zetten al 22 jaa bloemen buiten | 773 | |
| C | 3 | De Kleiboerkes | Na 11 jaar nog gekapt voor optocht | 740 | |
| C | 4 | Raddraaiers | Twiet, twiet, twiet, grenzen kennen wij niet | 736 | |
| C | 5 | Vetkluivers | Vakaturebak | 731 | |
| C | 6 | Maespappers | We blijve ons eige nie | 728 | |
| C | 7 | Zjoeekes | Bikse Boemolympics | 716 | |
| C | 8 | Stufkes | Oponthoudt wordt gejureerd | 709 | |
| C | 9 | Pintewippers | Wij wipen ook mee | 699 | |
| C | 10 | Brandweer | 200 jaar Brandweer | 696 | |
| C | 11 | Platonische Goudvlinder | Blijven nog 25 jaar ons eige, maar mee nie | 681 | |
| C | 12 | Goe Gek | Edje mee z'n netje | 674 | |
| C | 13 | Tennis Girls | Beekse Kiekshow | 670 | |
| C | 14 | Zootje ongeregeld | Op 'n bouwplek blijven we hopen | 662 | |
| C | 15 | Vegers | We houwen de Beek schoon | 655 | |
| C | 16 | Toga's | Dit jaar niet bezatten, maar op de latten | 654 | |
| C | 17 | Overdreven | Overdrever blijft z'n eigen | 647 | |
| C | 18 | Guppen | Hoe ge't ok keert, Breda is 't nie weerd | 622 | |
| C | 19 | Wandberen | Biks Angels | 617 | |
| D | 1 | Drufkes | We doen wir mee | 755 | |
| D | 2 | D'n Gerrit | Gerrit leidt Nijpels om de tuin | 753 | |
| D | 3 | Twee Zepen | Blijfde gij ok oe eige | 732 | |
| D | 4 | Brielse Boer | As 't lang duurt, waacht ik effe | 724 | |
| D | 5 | W & W | Grote het meest | 704 | |
| D | 6 | Les Goubertins | BAK of BCV, wij dobbelen ermee | 700 | |
| D | 7 | Fred & Pietje | We blijven ons eige | 693 | |
| D | 8 | Drie doken | Mag ik effe vangen | 669 | |
| D | 9 | Nancy van Velthoven | Kom dat zien, kruiven van Klazien | 640 | |
| D | 10 | De Klungel | Waar is Sjors gebleven | 604 | |
| D | 11 | Balken | D'n onzichtbare balk | 577 | |
