Uitslag Grote optocht 8 februari 1970: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 64: | Regel 64: | ||
| || || 55 || Prinsenwagen || || || | | || || 55 || Prinsenwagen || || || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In onze archieven hebben wij een aantal foto's aangetroffen van deze optocht. Indien u informatie heeft over deze deelnemer dan horen/lezen wij dit graag van u, graag het fotonummer als referentie toevoegen. | ||
| + | |||
| + | [[bestand: go-1969-101.jpg | 100px]] | ||
Versie van 25 dec 2021 20:17
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | Overige info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| drumband | 36 | Oranjestad | ||||
| groepen | 1 | 32 | De Deurdouwers | t zal nie aont liecht ligge | 550 | |
| groepen | 2 | 21 | de Ploeters | The Bed-Peacers | 530 | 10e prijs Wisselbak |
| groepen | 3 | 30 | De Duitenkluivers | TV Reklaome- om je rot te schaome | 460 | 12e prijs Wisselbak |
| groepen | 4 | Joop en zijn kroost | Zwemmen in de stad | 450 | ||
| groepen | 5 | 25 | De Zwoertjes | we z'n er 's vandeur | 390 | 16e prijs Wisselbak |
| groepen | 6 | 37 | De Texas-boys | Protest | 380 | 17e prijs Wisselbak |
| groepen | 7 | Toos en Dinie | Licht mee zo'n batterij | 370 | ||
| groepen | 8 | 35 | De Dabbers | ????????????? | 300 | |
| groepen | 9 | Groep Wilgenhof | Da's dan karnaval 1970 | 280 | ||
| Harmonie | 24 | Rucphen | ||||
| Harmonie | 31 | Loon op Zand | ||||
| Harmonie | 53 | Kunst na Arbeid (Dordrecht) | ||||
| Majoretten | 54 | Rucphen | ||||
| wagens | 1 | 38 | Vetkluivers | Monster van Loch Ness | 760 | 2e prijs publieksprijs 219 punten |
| wagens | 2 | 26 | Black Eagles | Hoera, we hebbe 'n meske | 650 | 1e prijs publieksprijs 227 punten |
| wagens | 3 | 33 | De Vuurfreters | D'n ongestrafte smokkelaar | 640 | 4e prijs publieksprijs 106 punten |
| wagens | 4 | 40 | De Bokken | Allemaal op d'n Bok | 630 | 3e prijs publieksprijs 108 punten |
| wagens | 5 | 23 | De Maespappers | Onze Ruwiene | 620 | 5e prijs publieksprijs 81 punten |
| wagens | 6 | 39 | De Hangijzers | Waarover praten zij | 570 | 6e prijs publieksprijs 79 punten |
| wagens | 7 | 29 | De Peerdrijders | We zijn op de wereld veur | 560 | |
| wagens | 8 | 27 | De Nachtpitjes | Draaiorgel d'Arabier | 540 | 8e prijs publieksprijs 61 punten |
| wagens | 9 | 20 | Leuttappers | De Leut komt uit de teut | 500 | 7e prijs publieksprijs 69 punten |
| wagens | 10 | 41 | De Doelrakkers | Viermaal RENIER | 440 | 14e prijs Wisselbak |
| wagens | 11 | 22 | De Strikkers | Schipbreukelingen | 418 | 15e prijs Wisselbak |
| 28 | De Bosnegers | t is weer raak | ||||
| 34 | De Fiasco's | D'n ongestrafte smokkelaar | ||||
| 42 | Meppers | Dubbel Liecht | ||||
| 43 | Stoeplopers | As de laamp maer braende bleft | ||||
| 52 | BAK trein | |||||
| 55 | Prinsenwagen |
In onze archieven hebben wij een aantal foto's aangetroffen van deze optocht. Indien u informatie heeft over deze deelnemer dan horen/lezen wij dit graag van u, graag het fotonummer als referentie toevoegen.
