Uitslag Grote optocht 22 februari 2004: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Jaar !! Optocht !! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | A||1||||CV de Bietjes||Een koninklijk onthaal, voor de Boemeldonckse pracht en praal||943 | + | | 2004 || GO || A || 1 || 77 || CV de Bietjes || Een koninklijk onthaal, voor de Boemeldonckse pracht en praal || 943 |
|- | |- | ||
| − | | A||2||||Black Eagles jr||Vur 't bouwe van 't gève brug komme de Romeinen effe trug||910 | + | | 2004 || GO || A || 2 || 12 || Black Eagles jr || Vur 't bouwe van 't gève brug komme de Romeinen effe trug || 910 |
|- | |- | ||
| − | | A||3||||CV de Achterblijvers||t Boemeldoncks karnaval gaot bewegen onder de zon(nen)bloem(en) regen!||909 | + | | 2004 || GO || A || 3 || 60 || CV de Achterblijvers || t Boemeldoncks karnaval gaot bewegen onder de zon(nen)bloem(en) regen! || 909 |
|- | |- | ||
| − | | A||4||||CV de Lolbroeken||Wij zijn ontpopt||901 | + | | 2004 || GO || A || 4 || 29 || CV de Lolbroeken || Wij zijn ontpopt || 901 |
|- | |- | ||
| − | | A||5||||CV de Schuimsoppers||Kom in d'n tent en geziet een waogen van begin tot 't end||855 | + | | 2004 || GO || A || 5 || 46 || CV de Schuimsoppers || Kom in d'n tent en geziet een waogen van begin tot 't end || 855 |
|- | |- | ||
| − | | A||6||||CV de Zandschuivers||Karnaval wordt pas echt feest als Sesamstraat is langs geweest||849 | + | | 2004 || GO || A || 6 || 91 || CV de Zandschuivers || Karnaval wordt pas echt feest als Sesamstraat is langs geweest || 849 |
|- | |- | ||
| − | | A||7||||CV de Puddingbuksen||Ut leutig levenknalt, as 'r wa te lachen valt||826 | + | | 2004 || GO || A || 7 || 17 || CV de Puddingbuksen || Ut leutig levenknalt, as 'r wa te lachen valt || 826 |
|- | |- | ||
| − | | A||8||||CV Overdreven||Da motte meemaoke, heel | + | | 2004 || GO || A || 8 || 43 || CV Overdreven || Da motte meemaoke, heel Boemeldonck gaot inhaken || 759 |
|- | |- | ||
| − | | B||1||||CV de | + | | 2004 || GO || B || 1 || 40 || CV de Kwêkers || Karnaval on ice || 831 |
|- | |- | ||
| − | | B||2||||CV de Knuppels||Ondersteboven van | + | | 2004 || GO || B || 2 || 25 || CV de Knuppels || Ondersteboven van Boemeldonck || 825 |
|- | |- | ||
| − | | B||3||||CV de Herrieschoppers||We zijn in de verkleedkast gekropen om in de Boemeldonkse optoch mee te lopen||816 | + | | 2004 || GO || B || 3 || 80 || CV de Herrieschoppers || We zijn in de verkleedkast gekropen om in de Boemeldonkse optoch mee te lopen || 816 |
|- | |- | ||
| − | | B||4||||CV de Meelballen||Veur dit olimpisch festijn, motte in | + | | 2004 || GO || B || 4 || 21 || CV de Meelballen || Veur dit olimpisch festijn, motte in Boemeldonck zijn || 808 |
|- | |- | ||
| − | | B||5||||CV de Zwabbers||Kunde ut zien? We versiere du'n optocht meej serpetien!||781 | + | | 2004 || GO || B || 5 || 36 || CV de Zwabbers || Kunde ut zien? We versiere du'n optocht meej serpetien! || 781 |
|- | |- | ||
| − | | B||6||||CV Biks Zooitje||Tijdens het Boemeldonks vertier spreekt de wereld van plezier||762 | + | | 2004 || GO || B || 6 || 94 || CV Biks Zooitje || Tijdens het Boemeldonks vertier spreekt de wereld van plezier || 762 |
|- | |- | ||
| − | | B||7||||CV de Schutters||Wu zijn aan 'Winne-Toe"||755 | + | | 2004 || GO || B || 7 || 85 || CV de Schutters || Wu zijn aan 'Winne-Toe" || 755 |
|- | |- | ||
| − | | B||8||||CV de Batabieren||We hebben een reuze idee||747 | + | | 2004 || GO || B || 8 || 98 || CV de Batabieren || We hebben een reuze idee || 747 |
|- | |- | ||
| − | | B||9||||CV de Halve Zole||Liever 1 vogel in de lucht, dan de pastor op de vlucht||742 | + | | 2004 || GO || B || 9 || 57 || CV de Halve Zole || Liever 1 vogel in de lucht, dan de pastor op de vlucht || 742 |
|- | |- | ||
| − | | B||10||||CV de Klompen||Karnaval draait boven alles!||740 | + | | 2004 || GO || B || 10 || 101 || CV de Klompen || Karnaval draait boven alles! || 740 |
|- | |- | ||
| − | | B||11||||CV de Joppers||Hoe komme we over die duivelse brurg?||730 | + | | 2004 || GO || B || 11 || 63 || CV de Joppers || Hoe komme we over die duivelse brurg? || 730 |
|- | |- | ||
| − | | B||12||||CV de Spauwhanen||Pia Pa Podium||709 | + | | 2004 || GO || B || 12 || 88 || CV de Spauwhanen || Pia Pa Podium || 709 |
|- | |- | ||
| − | | B||13||||CV de Boemelboys||Wa het d'n | + | | 2004 || GO || B || 13 || 50 || CV de Boemelboys || Wa het d'n BAK nouw wir opgetrommeld || 690 |
|- | |- | ||
| − | | B||14||||CV de Molshopen||Eens nun bouwer altij nun bouwer||659 | + | | 2004 || GO || B || 14 || 74 || CV de Molshopen || Eens nun bouwer altij nun bouwer || 659 |
|- | |- | ||
| − | | B||15||||CV de Kwisten||Ge hoef nie ver te zijn veur leut en gein||618 | + | | 2004 || GO || B || 15 || 70 || CV de Kwisten || Ge hoef nie ver te zijn veur leut en gein || 618 |
|- | |- | ||
| − | | B||16||||CV de Klaai-Aêrepels||Da motte meemaoke||603 | + | | 2004 || GO || B || 16 || 54 || CV de Klaai-Aêrepels || Da motte meemaoke || 603 |
|- | |- | ||
| − | | B||17||||CV de Kneuzen||De kneuzen maoken 't mee reality teevee||600 | + | | 2004 || GO || B || 17 || 32 || CV de Kneuzen || De kneuzen maoken 't mee reality teevee || 600 |
|- | |- | ||
| − | | B||18||||CV 't Overschot||Da motte meemaoke: ons bouwplek is verIJST||560 | + | | 2004 || GO || B || 18 || 66 || CV 't Overschot || Da motte meemaoke: ons bouwplek is verIJST || 560 |
|- | |- | ||
| − | | C||1||||CV Twee Vooraf||M'n clupke heej me nie zo hoog zitte, maor||837 | + | | 2004 || GO || C || 1 || 37 || CV Twee Vooraf || M'n clupke heej me nie zo hoog zitte, maor || 837 |
|- | |- | ||
| − | | C||2||||CV de Kriebels||Deur 't geHannes van de bouwers van d'n brurg motte wij nun parasjuut op onze rug||827 | + | | 2004 || GO || C || 2 || 34 || CV de Kriebels || Deur 't geHannes van de bouwers van d'n brurg motte wij nun parasjuut op onze rug || 827 |
|- | |- | ||
| − | | C||3||||CV de Kroegtijgers||We zijn nog steeds op zoek naor nun schuur, daarom dit jaor miniatuur||821 | + | | 2004 || GO || C || 3 || 27 || CV de Kroegtijgers || We zijn nog steeds op zoek naor nun schuur, daarom dit jaor miniatuur || 821 |
|- | |- | ||
| − | | C||4||||CV de | + | | 2004 || GO || C || 4 || 15 || CV de Gallipaopers || Boemeldoncks karnaval is un schot in de roos || 818 |
|- | |- | ||
| − | | C||5||||De Kippekûs||Boemeldoncks gevoel, als de blaoikes open gaon ziede wa ik bedoel||812 | + | | 2004 || GO || C || 5 || 97 || De Kippekûs || Boemeldoncks gevoel, als de blaoikes open gaon ziede wa ik bedoel || 812 |
|- | |- | ||
| − | | C||6||||Makkelijk Zat||da motte mee maoke||803 | + | | 2004 || GO || C || 6 || 103 || Makkelijk Zat || da motte mee maoke || 803 |
|- | |- | ||
| − | | C||7||||CV The Pink Ladies||Meej karnaval zitte we in de neste||797 | + | | 2004 || GO || C || 7 || 64 || CV The Pink Ladies || Meej karnaval zitte we in de neste || 797 |
|- | |- | ||
| − | | C||8||||Ut | + | | 2004 || GO || C || 8 || 90 || Ut vrouwvolluk || We zen in de steek gelaote || 788 |
|- | |- | ||
| − | | C||9||||CV de Badmutsen||ElkBoemeldoncks fustijn, daor motte bij zzzijn||787 | + | | 2004 || GO || C || 9 || 56 || CV de Badmutsen || ElkBoemeldoncks fustijn, daor motte bij zzzijn || 787 |
|- | |- | ||
| − | | C||10||||De Bikse Blikskes||Om uw blikken te vangen, hebben wij onze netten al klaar||784 | + | | 2004 || GO || C || 10 || 95 || De Bikse Blikskes || Om uw blikken te vangen, hebben wij onze netten al klaar || 784 |
|- | |- | ||
| − | | C||11||||CV de | + | | 2004 || GO || C || 11 || 44 || CV de Muizekeutels || RESEPSIE:: deurlopend || 783 |
|- | |- | ||
| − | | C||12||||CV Wit ik veul||De leste drie!!||781 | + | | 2004 || GO || C || 12 || 76 || CV Wit ik veul || De leste drie!! || 781 |
|- | |- | ||
| − | | C||13||||CV SAS||Agge meej doet, amokt u ok meej||771 | + | | 2004 || GO || C || 13 || 24 || CV SAS || Agge meej doet, amokt u ok meej || 771 |
|- | |- | ||
| − | | C||14||||CV de Kwebbels||Ut eerste potte café op d'n Beek!!||770 | + | | 2004 || GO || C || 14 || 87 || CV de Kwebbels || Ut eerste potte café op d'n Beek!! || 770 |
|- | |- | ||
| − | | C||15||||CV de Tarantula's||De Beek, da motte meemaoke(n)||767 | + | | 2004 || GO || C || 15 || 58 || CV de Tarantula's || De Beek, da motte meemaoke(n) || 767 |
|- | |- | ||
| − | | C||16||||De helft is zat||We schuiven 'm d'r in||764 | + | | 2004 || GO || C || 16 || 16 || De helft is zat || We schuiven 'm d'r in || 764 |
|- | |- | ||
| − | | C||17||||t ouw Overschot||Da motte mee maoke, munnen vent raok ik nie kwijt||763 | + | | 2004 || GO || C || 17 || 61 || t ouw Overschot || Da motte mee maoke, munnen vent raok ik nie kwijt || 763 |
|- | |- | ||
| − | | C||18||||CV van ut padje af|| | + | | 2004 || GO || C || 18 || 53 || CV van ut padje af || Boemeldonck maokt d'n optocht ijskoud mee || 762 |
|- | |- | ||
| − | | C||19||||CV de Wandberen||Ut wandberenplein da motte meemaoke!!||748 | + | | 2004 || GO || C || 19 || 78 || CV de Wandberen || Ut wandberenplein da motte meemaoke!! || 748 |
|- | |- | ||
| − | | C||20||||CV de Mauwmiere||Meej floer power betoverd raoke, da motte 's meemaoke!||746 | + | | 2004 || GO || C || 20 || 72 || CV de Mauwmiere || Meej floer power betoverd raoke, da motte 's meemaoke! || 746 |
|- | |- | ||
| − | | C||21||||CV de Peulenschillen||Ons kasteel op wielen zullen wij bewaken, da motte meemaoke||745 | + | | 2004 || GO || C || 21 || 41 || CV de Peulenschillen || Ons kasteel op wielen zullen wij bewaken, da motte meemaoke || 745 |
|- | |- | ||
| − | | C||22||||CV de Tutters||Hagedonk gaat sluiten we zetten de oudjes vast buiten||744 | + | | 2004 || GO || C || 22 || 75 || CV de Tutters || Hagedonk gaat sluiten we zetten de oudjes vast buiten || 744 |
|- | |- | ||
| − | | C||23|||| | + | | 2004 || GO || C || 23 || 48 || Blaojke Vol || Hoor de da gerond das Batman in Boemeldonck || 737 |
|- | |- | ||
| − | | C||24||||CV Vrij Gezellig||Da motte meemaoke, inm ut rite van karnaval raoke||736 | + | | 2004 || GO || C || 24 || 67 || CV Vrij Gezellig || Da motte meemaoke, inm ut rite van karnaval raoke || 736 |
|- | |- | ||
| − | | C||25||||CV de Gummiekikkers||65+ en nog steeds in d'n optocht, da motte meemaoke||731 | + | | 2004 || GO || C || 25 || 83 || CV de Gummiekikkers || 65+ en nog steeds in d'n optocht, da motte meemaoke || 731 |
|- | |- | ||
| − | | C||26||||CV de | + | | 2004 || GO || C || 26 || 30 || CV de Steunpinten || Ons ma ken nie naaien || 709 |
|- | |- | ||
| − | | C||27||||CV Peejûhstamp||t Boemeldoncks festij daor motte 'bij' zijn||705 | + | | 2004 || GO || C || 27 || 33 || CV Peejûhstamp || t Boemeldoncks festij daor motte 'bij' zijn || 705 |
|- | |- | ||
| − | | C||28||||CV de Kikkers||33 jaar Da Motte Meemaoke||704 | + | | 2004 || GO || C || 28 || 13 || CV de Kikkers || 33 jaar Da Motte Meemaoke || 704 |
|- | |- | ||
| − | | C||29||||CV de Prieters||Al 11 jaar van streek, door de schaduwburgemeester van de Beek||653 | + | | 2004 || GO || C || 29 || 35 || CV de Prieters || Al 11 jaar van streek, door de schaduwburgemeester van de Beek || 653 |
|- | |- | ||
| − | | C||30||||De Stufkes||t zijn mooie mannen!!||0 | + | | 2004 || GO || C || 30 || 47 || De Stufkes || t zijn mooie mannen!! || 0 |
|- | |- | ||
| − | | C||31||||CV de Deurspoelers||Wai zitte d'n optocht uut||0 | + | | 2004 || GO || C || 31 || 93 || CV de Deurspoelers || Wai zitte d'n optocht uut || 0 |
|- | |- | ||
| − | | D ||1||||DUO XXL||De mattoe meemaoke: Verborgen talent||834 | + | | 2004 || GO || D || 1 || 55 || DUO XXL || De mattoe meemaoke: Verborgen talent || 834 |
|- | |- | ||
| − | | D ||2||||De Vrolijke | + | | 2004 || GO || D || 2 || 79 || De Vrolijke Vrienden || We zijn geen motjes, maar het het wel meegemaakt || 806 |
|- | |- | ||
| − | | D ||3||||Jansen en Janssens||EEN goede buur is niet meer||801 | + | | 2004 || GO || D || 3 || 99 || Jansen en Janssens || EEN goede buur is niet meer || 801 |
|- | |- | ||
| − | | D ||4||||Die andere twee||Wij 'geloven' het wel||800 | + | | 2004 || GO || D || 4 || 23 || Die andere twee || Wij 'geloven' het wel || 800 |
|- | |- | ||
| − | | D ||5||||Die 2 ||We schieten ons doel veûrbij ||794 | + | | 2004 || GO || D || 5 || 22 || Die 2 || We schieten ons doel veûrbij || 794 |
|- | |- | ||
| − | | D ||6||||Ut Span ||Da motte Meemaoke, iedereen wil ons kussen ||793 | + | | 2004 || GO || D || 6 || 20 || Ut Span || Da motte Meemaoke, iedereen wil ons kussen || 793 |
|- | |- | ||
| − | | D ||7||||Duo Lang en Sluik ||We hebbe gin keus ||790 | + | | 2004 || GO || D || 7 || 26 || Duo Lang en Sluik || We hebbe gin keus || 790 |
|- | |- | ||
| − | | D ||8||||Riestevlaai & Greumelevlaai ||We hebbe un band mee ut Limburgs laand en staon in Boemeldenek nie aon de kaant ||789 | + | | 2004 || GO || D || 8 || 38 || Riestevlaai & Greumelevlaai || We hebbe un band mee ut Limburgs laand en staon in Boemeldenek nie aon de kaant || 789 |
|- | |- | ||
| − | | D ||9||||De Kippies ||Wa waor dur-ut irst ||782 | + | | 2004 || GO || D || 9 || 31 || De Kippies || Wa waor dur-ut irst || 782 |
|- | |- | ||
| − | | D ||10||||D'n Druif en Pruim ||Ut IS van utjaor d'r op of d'r onder ||779 | + | | 2004 || GO || D || 10 || 62 || D'n Druif en Pruim || Ut IS van utjaor d'r op of d'r onder || 779 |
|- | |- | ||
| − | | D ||11||||Stuf en Kus ||n beetje dom ||768 | + | | 2004 || GO || D || 11 || 69 || Stuf en Kus || n beetje dom || 768 |
|- | |- | ||
| − | | D ||12||||De Hellies ||Da motte meemaoke, de zorg verdwijnt, maar de. Hellies zorgen dat de mantelzorg in dê | + | | 2004 || GO || D || 12 || 42 || De Hellies || Da motte meemaoke, de zorg verdwijnt, maar de. Hellies zorgen dat de mantelzorg in dê BAK verschijnt || 767 |
|- | |- | ||
| − | | D ||13||||De Huggie's ||We zetten heel Boemeldenck op stelten ||762 | + | | 2004 || GO || D || 13 || 49 || De Huggie's || We zetten heel Boemeldenck op stelten || 762 |
|- | |- | ||
| − | | D ||14||||D'n Keizer en Co ||Meej twee maote(n) mete ||757 | + | | 2004 || GO || D || 14 || 86 || D'n Keizer en Co || Meej twee maote(n) mete || 757 |
|- | |- | ||
| − | | D ||15||||De Bagi'z ||''Nu Richard De Stee leidt, is ""BIJ DEWILLEM"''' verleden tijd" ||753 | + | | 2004 || GO || D || 15 || 96 || De Bagi'z || ''Nu Richard De Stee leidt, is ""BIJ DEWILLEM"''' verleden tijd" || 753 |
|- | |- | ||
| − | | D ||16||||CV Bedankt ||Wij staan hier wortel te schieten ||748 | + | | 2004 || GO || D || 16 || 105 || CV Bedankt || Wij staan hier wortel te schieten || 748 |
|- | |- | ||
| − | | D ||17||||De | + | | 2004 || GO || D || 17 || 92 || De bezige bij-en || We helpen Amaliá de winter-deur || 743 |
|- | |- | ||
| − | | D ||18||||t Biks Buo ||We voelen ons betast!||741 | + | | 2004 || GO || D || 18 || 102 || t Biks Buo || We voelen ons betast! || 741 |
|- | |- | ||
| − | | D ||19||||Broeder Fenkus en zuster Beppie Aardse vermaoke motte ok méemaoKe ||Aardse vermaoke motte ok méemaoke ||738 | + | | 2004 || GO || D || 19 || 107 || Broeder Fenkus en zuster Beppie Aardse vermaoke motte ok méemaoKe || Aardse vermaoke motte ok méemaoke || 738 |
|- | |- | ||
| − | | D ||21||||Sus en Kee van ' | + | | 2004 || GO || D || 21 || 52 || Sus en Kee van 't vogelopvang comité || Ut geluidsscherm || 731 |
|- | |- | ||
| − | | D ||22||||Duo Sjansjan||daor mottet mee maoke||730 | + | | 2004 || GO || D || 22 || 106 || Duo Sjansjan || daor mottet mee maoke || 730 |
|- | |- | ||
| − | | D ||23||||CV Jong Belegen ||Kom bij ons in de karnavalsleerdan slaan we samen een gek figuur ||727 | + | | 2004 || GO || D || 23 || || CV Jong Belegen || Kom bij ons in de karnavalsleerdan slaan we samen een gek figuur || 727 |
|- | |- | ||
| − | | D ||24||||Het cocktail trio ||We laoten welles un steek vallen ||717 | + | | 2004 || GO || D || 24 || 71 || Het cocktail trio || We laoten welles un steek vallen || 717 |
|- | |- | ||
| − | | D ||25||||Duo Knap en Knapper ||We geve de leiding uit hande ! ||713 | + | | 2004 || GO || D || 25 || 14 || Duo Knap en Knapper || We geve de leiding uit hande ! || 713 |
|- | |- | ||
| − | | D ||26||||CV Ouwe kaas ||Damotte meemaoke: Wat een grap, die rol(val)trap ||703 | + | | 2004 || GO || D || 26 || 73 || CV Ouwe kaas || Damotte meemaoke: Wat een grap, die rol(val)trap || 703 |
|- | |- | ||
| − | | D ||27||||CV | + | | 2004 || GO || D || 27 || 104 || CV Niet vooruit te branden || Wie meej d'n Bob rijdt, komt veilig aon! || 697 |
|- | |- | ||
| − | | D ||28||||Wij tweeën||Mooi mee, mee-cups ||696 | + | | 2004 || GO || D || 28 || 45 || Wij tweeën || Mooi mee, mee-cups || 696 |
|- | |- | ||
| − | | D ||29||||Goeje Meskes||Da maoke wij wir mee ||693 | + | | 2004 || GO || D || 29 || 84 || Goeje Meskes || Da maoke wij wir mee || 693 |
|- | |- | ||
| − | | D ||30||||Haogs Bluf ||Venters motte meemaoke, mar nie aanraoke ||690 | + | | 2004 || GO || D || 30 || 89 || Haogs Bluf || Venters motte meemaoke, mar nie aanraoke || 690 |
|- | |- | ||
| − | | D ||31||||De drie wijzen ||We draoge un steentje bij||689 | + | | 2004 || GO || D || 31 || 65 || De drie wijzen || We draoge un steentje bij || 689 |
|- | |- | ||
| − | | D ||32||||Muts en Muts ||We Ioope mee ||688 | + | | 2004 || GO || D || 32 || 59 || Muts en Muts || We Ioope mee || 688 |
|- | |- | ||
| − | | D ||33||||Trien en Troel ||Bikse realitysoap bij Trien en Troel thuis ||687 | + | | 2004 || GO || D || 33 || 100 || Trien en Troel || Bikse realitysoap bij Trien en Troel thuis || 687 |
|- | |- | ||
| − | | D ||34||||Sjaon & Kee||We hebbe gesjopt in de Groenstraat ||668 | + | | 2004 || GO || D || 34 || 28 || Sjaon & Kee || We hebbe gesjopt in de Groenstraat || 668 |
|- | |- | ||
| − | | E ||1||||D'Nonkel||Publieks trekker ||808 | + | | 2004 || GO || E || 1 || 68 || D'Nonkel || Publieks trekker || 808 |
|- | |- | ||
| − | | E ||2||||Ikke ||Da motte meej maoke !!||759 | + | | 2004 || GO || E || 2 || 11 || Ikke || Da motte meej maoke !! || 759 |
|- | |- | ||
| − | | E ||3||||Daor heddum wir ||Speulenderwijs maok ik d'n optocht wa langer ||746 | + | | 2004 || GO || E || 3 || 39 || Daor heddum wir || Speulenderwijs maok ik d'n optocht wa langer || 746 |
|- | |- | ||
| − | | E ||4||||D'n BOB van | + | | 2004 || GO || E || 4 || 51 || D'n BOB van Boemeldonck || Da motte meemaoke: die'n hsl-brug komde echt nie overhene || 745 |
|- | |- | ||
| − | | E ||5||||Toontje Knutsel||Wie wil 'm meemaoke? ||740 | + | | 2004 || GO || E || 5 || 82 || Toontje Knutsel || Wie wil 'm meemaoke? || 740 |
|- | |- | ||
| − | | E ||6||||De sambal bij || D'rop | + | | 2004 || GO || E || 6 || || De sambal bij || D'rop of D'ronder || 694 |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Versie van 5 dec 2021 17:36
| Jaar | Optocht | Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GO | A | 1 | 77 | CV de Bietjes | Een koninklijk onthaal, voor de Boemeldonckse pracht en praal | 943 |
| 2004 | GO | A | 2 | 12 | Black Eagles jr | Vur 't bouwe van 't gève brug komme de Romeinen effe trug | 910 |
| 2004 | GO | A | 3 | 60 | CV de Achterblijvers | t Boemeldoncks karnaval gaot bewegen onder de zon(nen)bloem(en) regen! | 909 |
| 2004 | GO | A | 4 | 29 | CV de Lolbroeken | Wij zijn ontpopt | 901 |
| 2004 | GO | A | 5 | 46 | CV de Schuimsoppers | Kom in d'n tent en geziet een waogen van begin tot 't end | 855 |
| 2004 | GO | A | 6 | 91 | CV de Zandschuivers | Karnaval wordt pas echt feest als Sesamstraat is langs geweest | 849 |
| 2004 | GO | A | 7 | 17 | CV de Puddingbuksen | Ut leutig levenknalt, as 'r wa te lachen valt | 826 |
| 2004 | GO | A | 8 | 43 | CV Overdreven | Da motte meemaoke, heel Boemeldonck gaot inhaken | 759 |
| 2004 | GO | B | 1 | 40 | CV de Kwêkers | Karnaval on ice | 831 |
| 2004 | GO | B | 2 | 25 | CV de Knuppels | Ondersteboven van Boemeldonck | 825 |
| 2004 | GO | B | 3 | 80 | CV de Herrieschoppers | We zijn in de verkleedkast gekropen om in de Boemeldonkse optoch mee te lopen | 816 |
| 2004 | GO | B | 4 | 21 | CV de Meelballen | Veur dit olimpisch festijn, motte in Boemeldonck zijn | 808 |
| 2004 | GO | B | 5 | 36 | CV de Zwabbers | Kunde ut zien? We versiere du'n optocht meej serpetien! | 781 |
| 2004 | GO | B | 6 | 94 | CV Biks Zooitje | Tijdens het Boemeldonks vertier spreekt de wereld van plezier | 762 |
| 2004 | GO | B | 7 | 85 | CV de Schutters | Wu zijn aan 'Winne-Toe" | 755 |
| 2004 | GO | B | 8 | 98 | CV de Batabieren | We hebben een reuze idee | 747 |
| 2004 | GO | B | 9 | 57 | CV de Halve Zole | Liever 1 vogel in de lucht, dan de pastor op de vlucht | 742 |
| 2004 | GO | B | 10 | 101 | CV de Klompen | Karnaval draait boven alles! | 740 |
| 2004 | GO | B | 11 | 63 | CV de Joppers | Hoe komme we over die duivelse brurg? | 730 |
| 2004 | GO | B | 12 | 88 | CV de Spauwhanen | Pia Pa Podium | 709 |
| 2004 | GO | B | 13 | 50 | CV de Boemelboys | Wa het d'n BAK nouw wir opgetrommeld | 690 |
| 2004 | GO | B | 14 | 74 | CV de Molshopen | Eens nun bouwer altij nun bouwer | 659 |
| 2004 | GO | B | 15 | 70 | CV de Kwisten | Ge hoef nie ver te zijn veur leut en gein | 618 |
| 2004 | GO | B | 16 | 54 | CV de Klaai-Aêrepels | Da motte meemaoke | 603 |
| 2004 | GO | B | 17 | 32 | CV de Kneuzen | De kneuzen maoken 't mee reality teevee | 600 |
| 2004 | GO | B | 18 | 66 | CV 't Overschot | Da motte meemaoke: ons bouwplek is verIJST | 560 |
| 2004 | GO | C | 1 | 37 | CV Twee Vooraf | M'n clupke heej me nie zo hoog zitte, maor | 837 |
| 2004 | GO | C | 2 | 34 | CV de Kriebels | Deur 't geHannes van de bouwers van d'n brurg motte wij nun parasjuut op onze rug | 827 |
| 2004 | GO | C | 3 | 27 | CV de Kroegtijgers | We zijn nog steeds op zoek naor nun schuur, daarom dit jaor miniatuur | 821 |
| 2004 | GO | C | 4 | 15 | CV de Gallipaopers | Boemeldoncks karnaval is un schot in de roos | 818 |
| 2004 | GO | C | 5 | 97 | De Kippekûs | Boemeldoncks gevoel, als de blaoikes open gaon ziede wa ik bedoel | 812 |
| 2004 | GO | C | 6 | 103 | Makkelijk Zat | da motte mee maoke | 803 |
| 2004 | GO | C | 7 | 64 | CV The Pink Ladies | Meej karnaval zitte we in de neste | 797 |
| 2004 | GO | C | 8 | 90 | Ut vrouwvolluk | We zen in de steek gelaote | 788 |
| 2004 | GO | C | 9 | 56 | CV de Badmutsen | ElkBoemeldoncks fustijn, daor motte bij zzzijn | 787 |
| 2004 | GO | C | 10 | 95 | De Bikse Blikskes | Om uw blikken te vangen, hebben wij onze netten al klaar | 784 |
| 2004 | GO | C | 11 | 44 | CV de Muizekeutels | RESEPSIE:: deurlopend | 783 |
| 2004 | GO | C | 12 | 76 | CV Wit ik veul | De leste drie!! | 781 |
| 2004 | GO | C | 13 | 24 | CV SAS | Agge meej doet, amokt u ok meej | 771 |
| 2004 | GO | C | 14 | 87 | CV de Kwebbels | Ut eerste potte café op d'n Beek!! | 770 |
| 2004 | GO | C | 15 | 58 | CV de Tarantula's | De Beek, da motte meemaoke(n) | 767 |
| 2004 | GO | C | 16 | 16 | De helft is zat | We schuiven 'm d'r in | 764 |
| 2004 | GO | C | 17 | 61 | t ouw Overschot | Da motte mee maoke, munnen vent raok ik nie kwijt | 763 |
| 2004 | GO | C | 18 | 53 | CV van ut padje af | Boemeldonck maokt d'n optocht ijskoud mee | 762 |
| 2004 | GO | C | 19 | 78 | CV de Wandberen | Ut wandberenplein da motte meemaoke!! | 748 |
| 2004 | GO | C | 20 | 72 | CV de Mauwmiere | Meej floer power betoverd raoke, da motte 's meemaoke! | 746 |
| 2004 | GO | C | 21 | 41 | CV de Peulenschillen | Ons kasteel op wielen zullen wij bewaken, da motte meemaoke | 745 |
| 2004 | GO | C | 22 | 75 | CV de Tutters | Hagedonk gaat sluiten we zetten de oudjes vast buiten | 744 |
| 2004 | GO | C | 23 | 48 | Blaojke Vol | Hoor de da gerond das Batman in Boemeldonck | 737 |
| 2004 | GO | C | 24 | 67 | CV Vrij Gezellig | Da motte meemaoke, inm ut rite van karnaval raoke | 736 |
| 2004 | GO | C | 25 | 83 | CV de Gummiekikkers | 65+ en nog steeds in d'n optocht, da motte meemaoke | 731 |
| 2004 | GO | C | 26 | 30 | CV de Steunpinten | Ons ma ken nie naaien | 709 |
| 2004 | GO | C | 27 | 33 | CV Peejûhstamp | t Boemeldoncks festij daor motte 'bij' zijn | 705 |
| 2004 | GO | C | 28 | 13 | CV de Kikkers | 33 jaar Da Motte Meemaoke | 704 |
| 2004 | GO | C | 29 | 35 | CV de Prieters | Al 11 jaar van streek, door de schaduwburgemeester van de Beek | 653 |
| 2004 | GO | C | 30 | 47 | De Stufkes | t zijn mooie mannen!! | 0 |
| 2004 | GO | C | 31 | 93 | CV de Deurspoelers | Wai zitte d'n optocht uut | 0 |
| 2004 | GO | D | 1 | 55 | DUO XXL | De mattoe meemaoke: Verborgen talent | 834 |
| 2004 | GO | D | 2 | 79 | De Vrolijke Vrienden | We zijn geen motjes, maar het het wel meegemaakt | 806 |
| 2004 | GO | D | 3 | 99 | Jansen en Janssens | EEN goede buur is niet meer | 801 |
| 2004 | GO | D | 4 | 23 | Die andere twee | Wij 'geloven' het wel | 800 |
| 2004 | GO | D | 5 | 22 | Die 2 | We schieten ons doel veûrbij | 794 |
| 2004 | GO | D | 6 | 20 | Ut Span | Da motte Meemaoke, iedereen wil ons kussen | 793 |
