Uitslag Kinderoptocht 25 februari 1995: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
(geen verschil)
|
Versie van 17 jun 2016 18:51
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten | ' |
| AK | 1 | 76 | Mini Black Eagles | W'ebben ut wir aon, want Carnaval zit achter ons aon | 282 | |
| AK | 2 | 73 | CV De Batabiertjes | Ok wij bouwen aon de toekomst | 259 | |
| AK | 3 | 70 | CV De Kreukels Jr. | W'ebben ut wir aon, na jaren wa anders te hebben gedaon | 256 | |
| AK | 4 | 72 | De Pruttels | Yabadabadoo | 252 | |
| AK | 4 | 75 | De Muizenkeutels | De Bikse Denktenk | 252 | A |
| AK | 6 | 71 | De Leuttapperkes | Sneeuwwitje en de Leuttapperkes | 244 | |
| AK | 7 | 74 | CV De Halve Zooltjes | Mouse-party | 236 | |
| BK | 1 | 63 | De Graspollen | De Meese in Boemeldonck zijn tevree met 't Boemeltreintje maar | 294 | |
| BK | 2 | 61 | De Molshopen | In Boemeldonck hebben wij een schuur en daar bouwen we tot de | 279 | |
| BK | 3 | 65 | De B(r)akken | W'ebben ut wir aon dun haak | 256 | A |
| BK | 4 | 62 | De Insluipers | Op den Beeck alleen maor pret, zonder onze sportieve Ed | 248 | |
| BK | 5 | 64 | Tiro v.d. Zanddreef | De Boerkes | 203 | |
| CKK | 1 | 31 | De Lolbroeken | Boemeldonck blijft met z'n eigen veren pronken | 266 | |
| CKK | 2 | 41 | CV De Knuppels | W'ebben ut wir aon, om um in de BAK te slaon | 258 | |
| CKK | 3 | 37 | De Boemelaers | Geef ons maar 't BAK-treintje | 240 | |
| CKK | 3 | 39 | CV De Schuimsoppers | W'ebben ut wir aon, met de troep is 't nou gedaon | 240 | |
| CKK | 5 | 45 | De Spijkers | W'ebbe ut vuurke wir aon | 238 | |
| CKK | 6 | 38 | De Slabbers | Op onze keuze is geen leuze | 237 | |
| CKK | 7 | 44 | De Uitsmijters | Samen met de Vet, Breda uit gezet | 236 | |
| CKK | 8 | 42 | De Zandstenen | Het is wir aon. Jammer genoeg laat ie de kanon(nen) gaon | 235 | |
| CKK | 9 | 30 | De Rooie Duivels | W'ebben ut wir aon, en daorom ebbe we di jaor wir mee gedaon | 231 | |
| CKK | 9 | 46 | De Foppers | We houwe 'm aon | 231 | |
| CKK | 11 | 36 | De Vroentebrakken | We hebben ons NAC-shirtje uitgedaan, want Pierre van Hooydonk is | 230 | A |
| CKK | 12 | 32 | De Watjes | De watjes hebben ut wir aon | 227 | |
| CKK | 12 | 43 | De Overlopers | We maoke Breda 'n kopke kleiner | 227 | |
| CKK | 14 | 34 | De Proppenstoppers | Piep Miep de Muis | 226 | |
| CKK | 15 | 33 | De Flodders | Flodder | 222 | |
| CKK | 16 | 40 | De Boemelrakkers | Bouwplaats gezocht | 217 | |
| CKK | 17 | 35 | De Gekke les | T(ennis) G(olf) V(oetbal) is oke | 216 | |
| CKO | 1 | 49 | De Bende van 't Pleintje | W 'ebben ut wir aon! Maria is ur vandeur gegaon! | 253 | |
| CKO | 2 | 56 | D'n Elst kids | De Housesmurven ebbe ut wir aon | 248 | |
| CKO | 3 | 50 | De Laontjes | W'ebben ut vur 't eerst aon | 239 | |
| CKO | 4 | 47 | d'Eilige Bone | We zetten ut programma wir aon | 238 | |
| CKO | 5 | 53 | Willem Walder | De Ridders ebben ut wir aon | 234 | |
| CKO | 6 | 52 | De Basjes | W'ebben ut wir aon | 232 | |
| CKO | 7 | 58 | De Gietertjes | Na maanden bouwen, laten we nu onze ouders sjouwen | 231 | |
| CKO | 8 | 54 | Buurtvereniging De Staart | De Staart, daar zit muziek in | 230 | A |
| CKO | 9 | 55 | Dreumes en Co | Smurvenhouse | 219 | |
| CKO | 9 | 60 | We vergete ok wel us wa | We houwe ut wir aon | 219 | |
| CKO | 11 | 57 | De Musketiers | Pink Panter | 211 | |
| DKK | 1 | 17 | De Burgemeester | Edje ge kunt ut nie aon, want al oew geld is naor de schouwburg gegaon | 255 | |
| DKK | 2 | 18 | De Opruimers | TGV, weg er mee | 241 | |
| DKK | 3 | 13 | De Doperwten | De Bikse doperwten blijven ut best | 229 | |
| DKK | 3 | 19 | De Gullekes | Duindicht dicht, Boemeldonck open | 229 | |
| DKK | 5 | 12 | De Plukjes | W'ebben u pas aon, as 't op de Beek kan | 226 | |
| DKK | 6 | 8 | Mickey Mouse | Carnaval Mickey | 225 | |
| DKK | 7 | 10 | Martijn en Sabine Schalk | Een hut is sneller gezet dan een basketbalnet | 223 | A |
| DKK | 8 | 11 | Disney-Girls | Disneyland in Boemeldonck | 218 | |
| DKK | 9 | 9 | De Wasvrouwen | W'ebben ut wir aon | 217 | |
| DKK | 9 | 21 | De Beertjes | Berengoed | 217 | |
| DKK | 11 | 15 | De Huybjes | W'ebben ut wir aon. Gij nie? Dan hangt ut hier meschien aon | 215 | |
| DKK | 12 | 16 | De Boetzkes | Ons Naon heeft de vleugels wir aon | 204 | |
| DKK | 13 | 14 | Gierepellers | W'ebben ut wir gedaon | 202 | |
| DKK | 14 | 27 | Laurens en Jochem | Thunderbirds | 198 | |
| DKO | 1 | 23 | De Keizertjes | W'ebben ut wir aon | 254 | |
| DKO | 2 | 22 | Femke, Renee en Kris | Sneeuwwitje op promotie door de Beek | 244 | |
| DKO | 3 | 24 | Meskus Musters | W'ebben ut wir aon. We kunne de snoepdoos nie laote staon | 234 | A |
| DKO | 4 | 25 | De Knutselaerkes | We hebben de schat gevonden | 225 | |
| DKO | 5 | 20 | De Boefjes | W'ebben ut wir aon de stok mee ons pa en ma | 218 | |
A = Aanmoedigingsprijs
