Uitslag Grote optocht 22 februari 2009: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | A||1||58||Black Eagles||Karnaval is hemels||923 | + | | A || 1 || 58 || Black Eagles || Karnaval is hemels || 923 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||2||24||CV de Meelballen||Boemeldonckers zien overal, de magie van karnaval!||904 | + | | A || 2 || 24 || CV de Meelballen || Boemeldonckers zien overal, de magie van karnaval! || 904 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||3||78||CV de Herrieschoppers||verslingerd aan [[ | + | | A || 3 || 78 || CV de Herrieschoppers || verslingerd aan boemeldonck || 870 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||4||34||CV de Klepperbekken||Boemeldoncks karnaval zit in oe genen!||869 | + | | A || 4 || 34 || CV de Klepperbekken || Boemeldoncks karnaval zit in oe genen! || 869 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||5||68||CV de Schuimsoppers||HERRIE in de Boemeldonckse keuken!||863 | + | | A || 5 || 68 || CV de Schuimsoppers || HERRIE in de Boemeldonckse keuken! || 863 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||6||48||CV de Knuppels||We zen d'r aon verslingerd, we bouwen in de A!||834 | + | | A || 6 || 48 || CV de Knuppels || We zen d'r aon verslingerd, we bouwen in de A! || 834 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||7||11||CV de Bietjes||Vastenavond!||763 | + | | A || 7 || 11 || CV de Bietjes || Vastenavond! || 763 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||1||85||CV de Lolbroeken||Het feest kan beginnen…!||881 | + | | B || 1 || 85 || CV de Lolbroeken || Het feest kan beginnen…! || 881 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||2||71||CV de Laontjes||Boemeldoncks gekkenhuis!||841 | + | | B || 2 || 71 || CV de Laontjes || Boemeldoncks gekkenhuis! || 841 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||3||27||CV de Zimkus|| | + | | B || 3 || 27 || CV de Zimkus || Boemeldonck, niet te filmen!! || 798 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||4||97||CV de Stampers||Karnaval vraagt om ENERGIE||793 | + | | B || 4 || 97 || CV de Stampers || Karnaval vraagt om ENERGIE || 793 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||5||74||CV de Lolmakers||Hebben jullie 't al vernomen, heel de wereld is naar | + | | B || 5 || 74 || CV de Lolmakers || Hebben jullie 't al vernomen, heel de wereld is naar Boemeldonck gekomen || 789 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||6||61||CV de Klaai-Aêrepels||Van speeldoos tot pierement, tis als boemeldoncks karnaval, ongekent||785 | + | | B || 6 || 61 || CV de Klaai-Aêrepels || Van speeldoos tot pierement, tis als boemeldoncks karnaval, ongekent || 785 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||7||82||CV de Plakkers||Als 't Oosten dur | + | | B || 7 || 82 || CV de Plakkers || Als 't Oosten dur Boemeldonck trekt, worden Leut en Verbroedering opgewekt! || 782 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||8||18||CV de Nachtbraokers||Na 11-11 ontdooit | + | | B || 8 || 18 || CV de Nachtbraokers || Na 11-11 ontdooit Boemeldonck vanzelf || 779 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||9||41||CV de Krakelingen|| | + | | B || 9 || 41 || CV de Krakelingen || Boemeldonck draait naar de top || 778 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||10||100||CV Biks Zooitje||Vierkant achter [[ | + | | B || 10 || 100 || CV Biks Zooitje || Vierkant achter Boemeldonck || 770 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||11||30||CV Kiwisensatie||Ut oergevoel van [[ | + | | B || 11 || 30 || CV Kiwisensatie || Ut oergevoel van Boemeldonck || 739 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||12||37||CV de Mauwmiere||De chemie van [[ | + | | B || 12 || 37 || CV de Mauwmiere || De chemie van Boemeldonck || 730 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||13||65||CV Da Wor Wa||Mee nun slimme zet of nun goeie worp, slingeren we dur ut dorp||709 | + | | B || 13 || 65 || CV Da Wor Wa || Mee nun slimme zet of nun goeie worp, slingeren we dur ut dorp || 709 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||14||44||CV de Halve Zole||Meej ne goeie maot krijgd'n sneeuwballendaans op straot||707 | + | | B || 14 || 44 || CV de Halve Zole || Meej ne goeie maot krijgd'n sneeuwballendaans op straot || 707 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||15||51||CV de Boemelratten||Met maskers en kralen, brengt het Mardi Gras New Orleans en | + | | B || 15 || 51 || CV de Boemelratten || Met maskers en kralen, brengt het Mardi Gras New Orleans en Boemeldonck samen! || 696 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||16||93||CV de Bikse | + | | B || 16 || 93 || CV de Bikse Bak-se Bende || Volle BAK vooruit bij ons knalt de confetti er al 11 jaar uit || 693 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||17||54||CV de kat z'n viool||Gemaskerd Bal||690 | + | | B || 17 || 54 || CV de kat z'n viool || Gemaskerd Bal || 690 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||18||21||CV de Spauwhanen||Als Duvelkus uit un doosje||654 | + | | B || 18 || 21 || CV de Spauwhanen || Als Duvelkus uit un doosje || 654 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||19||14||Duo Dakduif & Co||Het lege glazen huis||557 | + | | B || 19 || 14 || Duo Dakduif & Co || Het lege glazen huis || 557 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||1||80||CV The Pink Ladies||Wordt het rood staan, of krap zitten???||832 | + | | C || 1 || 80 || CV The Pink Ladies || Wordt het rood staan, of krap zitten??? || 832 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||2||66||De Theemutsen||De Theemutsen hebbe 't bouwe ok onder de knie||823 | + | | C || 2 || 66 || De Theemutsen || De Theemutsen hebbe 't bouwe ok onder de knie || 823 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||3||26||CV Vrij Gezellig||We slaan een slaatje uit de optocht||798 | + | | C || 3 || 26 || CV Vrij Gezellig || We slaan een slaatje uit de optocht || 798 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||4||50||Ut vrouwvolluk||We zen verslingerd aon wa nuuws||771 | + | | C || 4 || 50 || Ut vrouwvolluk || We zen verslingerd aon wa nuuws || 771 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||5||20||Bikse Blikskes||Crisis!! Wij staan in 't rood||766 | + | | C || 5 || 20 || Bikse Blikskes || Crisis!! Wij staan in 't rood || 766 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||6||33||CV de Batabieren||We slingeren dur d'n optocht||762 | + | | C || 6 || 33 || CV de Batabieren || We slingeren dur d'n optocht || 762 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||7||69||CV de Gummiekikkers||We hebben ûn truukske!||759 | + | | C || 7 || 69 || CV de Gummiekikkers || We hebben ûn truukske! || 759 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||8||56||Cirque du Galli||Eén groot circus overal meej ut | + | | C || 8 || 56 || Cirque du Galli || Eén groot circus overal meej ut Boemeldonck karnaval || 752 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||9||13||CV Ikke meej munne maoten||We zen aon mukaar verslingerd ||749 | + | | C || 9 || 13 || CV Ikke meej munne maoten || We zen aon mukaar verslingerd || 749 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||10||15||CV de Schuttervrouwkus||We zette | + | | C || 10 || 15 || CV de Schuttervrouwkus || We zette Boemeldonck op de kaort || 747 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||11||62||CV Van ut padje af||We zen verslingerd aon un BAKske leut||742 | + | | C || 11 || 62 || CV Van ut padje af || We zen verslingerd aon un BAKske leut || 742 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||12||42||CV de Zotte Duvelkûs||Tis maor 'n klein bietje||737 | + | | C || 12 || 42 || CV de Zotte Duvelkûs || Tis maor 'n klein bietje || 737 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||13||45||CV Wit ik veul||Wij hebben d'n "uitslag" al te pakken||721 | + | | C || 13 || 45 || CV Wit ik veul || Wij hebben d'n "uitslag" al te pakken || 721 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||14||87||CV Peejûhstamp||Goeiemoggel, tis wir karnaflap||701 | + | | C || 14 || 87 || CV Peejûhstamp || Goeiemoggel, tis wir karnaflap || 701 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||15||53||De Stufkes||Stufkes ingewikkeld?||698 | + | | C || 15 || 53 || De Stufkes || Stufkes ingewikkeld? || 698 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||16||73||CV de Pilspiraten||We zijn er aan verslingerd!||696 | + | | C || 16 || 73 || CV de Pilspiraten || We zijn er aan verslingerd! || 696 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||17||96||De Rappe Padjes||Ôôs manne zen verslingerd aon de Swaon…||687 | + | | C || 17 || 96 || De Rappe Padjes || Ôôs manne zen verslingerd aon de Swaon… || 687 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||18||29||CV de Kwebbels||We zen in ons nopkes||681 | + | | C || 18 || 29 || CV de Kwebbels || We zen in ons nopkes || 681 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||19||84||CV De Zonnekus||d'n Zonnekus promoten, karnaval is in de lucht geschoten||673 | + | | C || 19 || 84 || CV De Zonnekus || d'n Zonnekus promoten, karnaval is in de lucht geschoten || 673 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||20||77||CV de Tutters||We draoge ons steentje bij aon 't Boemedoncks festijn||662 | + | | C || 20 || 77 || CV de Tutters || We draoge ons steentje bij aon 't Boemedoncks festijn || 662 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||21||91||CV de Leutlaaiers||We zijn un (h)echte ploeg||657 | + | | C || 21 || 91 || CV de Leutlaaiers || We zijn un (h)echte ploeg || 657 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||22||60||Raddraaiers||Wij zijn verslingerd aan slingerie||654 | + | | C || 22 || 60 || Raddraaiers || Wij zijn verslingerd aan slingerie || 654 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||23||36||CV de Egeltjes||We zijn verslingert aan het circus||599 | + | | C || 23 || 36 || CV de Egeltjes || We zijn verslingert aan het circus || 599 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||1||22||Die 2||We z'n d'r uit geslingerd||806 | + | | D || 1 || 22 || Die 2 || We z'n d'r uit geslingerd || 806 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||2||67||Sjan en An||Wij waren er ok aon verslingerd, maor we gaon nou langsâom aachteruit||789 | + | | D || 2 || 67 || Sjan en An || Wij waren er ok aon verslingerd, maor we gaon nou langsâom aachteruit || 789 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||3||17||CV Ut Span||Tijd Zat||775 | + | | D || 3 || 17 || CV Ut Span || Tijd Zat || 775 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||4||99||De Sjonnies||Dees joar gooie wai hoge oge||765 | + | | D || 4 || 99 || De Sjonnies || Dees joar gooie wai hoge oge || 765 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||5||35||Ut slap gezééver van Twee Vooraf||Ut gaot bij ons van 'n leien dakske||756 | + | | D || 5 || 35 || Ut slap gezééver van Twee Vooraf || Ut gaot bij ons van 'n leien dakske || 756 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||6||75||Oemoemenoe||We zittu in un dip||747 | + | | D || 6 || 75 || Oemoemenoe || We zittu in un dip || 747 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||7||57||CV 't kennet veteranen||Boemeldonckse VERslinger kampioenschappen||746 | + | | D || 7 || 57 || CV 't kennet veteranen || Boemeldonckse VERslinger kampioenschappen || 746 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||8||83||Duo XXL||We hebben 'n stuk in ons kraag||741 | + | | D || 8 || 83 || Duo XXL || We hebben 'n stuk in ons kraag || 741 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||9||79||CV dun Wim en dun Christ||Bende gij dur ok aon verslingerd? Ag houw tog oewen bekkus!||737 | + | | D || 9 || 79 || CV dun Wim en dun Christ || Bende gij dur ok aon verslingerd? Ag houw tog oewen bekkus! || 737 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||10||59||Ut grof geschut van Twee Vooraf||Verrekt……..!||733 | + | | D || 10 || 59 || Ut grof geschut van Twee Vooraf || Verrekt……..! || 733 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||11||40||De Sambalbij ft. OOsie||We zitte goed in dun slappe was||731 | + | | D || 11 || 40 || De Sambalbij ft. OOsie || We zitte goed in dun slappe was || 731 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||12||23||Die andere twee||Geer en Goor swaffelen door in de G-parade||729 | + | | D || 12 || 23 || Die andere twee || Geer en Goor swaffelen door in de G-parade || 729 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||13||38||Sanse4ria's||We zitte op roze||722 | + | | D || 13 || 38 || Sanse4ria's || We zitte op roze || 722 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||14||94||Buurvrouw en Buurvrouw||Ook wij hebben verstaand van Windoos||720 | + | | D || 14 || 94 || Buurvrouw en Buurvrouw || Ook wij hebben verstaand van Windoos || 720 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||15||12||CV De Helft is Zat||We draogen UM op haande||719 | + | | D || 15 || 12 || CV De Helft is Zat || We draogen UM op haande || 719 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||16||19||De Vrolijke Vrienden||We reike eel | + | | D || 16 || 19 || De Vrolijke Vrienden || We reike eel Boemeldonck dun hand || 711 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||17||31||Riestevlaai & Greumelevlaai||We voelen ons betast||709 | + | | D || 17 || 31 || Riestevlaai & Greumelevlaai || We voelen ons betast || 709 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||18||55||Duo Tulp||Blik op de weg||702 | + | | D || 18 || 55 || Duo Tulp || Blik op de weg || 702 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||19||25||d'ouwe sokken||Karnaval in | + | | D || 19 || 25 || d'ouwe sokken || Karnaval in Boemeldonck. Ge mot 's komme kijke || 700 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||20||49||Brielse pret||Slingeren maar!||693 | + | | D || 20 || 49 || Brielse pret || Slingeren maar! || 693 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||21||43||Jo & Jo||Wij slingeren ver||676 | + | | D || 21 || 43 || Jo & Jo || Wij slingeren ver || 676 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||22||70||Trien en Troel||Viswijven: verslingerd aon d'un aoring||674 | + | | D || 22 || 70 || Trien en Troel || Viswijven: verslingerd aon d'un aoring || 674 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||23||92||de huggie en de 2 voorafster||we kletse uit onze nek!!||670 | + | | D || 23 || 92 || de huggie en de 2 voorafster || we kletse uit onze nek!! || 670 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||24||81||CV de Braburgers||Wie slingert ons aon?!||668 | + | | D || 24 || 81 || CV de Braburgers || Wie slingert ons aon?! || 668 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||25||86||Ut Biks Duo||We zen d'r aon verslingerd||667 | + | | D || 25 || 86 || Ut Biks Duo || We zen d'r aon verslingerd || 667 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||26||47||Ma Kriebel & Co||De Kriebels dun gezaoid, Jonas goed genaoid||658 | + | | D || 26 || 47 || Ma Kriebel & Co || De Kriebels dun gezaoid, Jonas goed genaoid || 658 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||27||52||Muts en Muts||Oos ziede vanut jaor nie||657 | + | | D || 27 || 52 || Muts en Muts || Oos ziede vanut jaor nie || 657 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||28||28||Kopro en Henjo||Jonas, we hebbe gin ideej daarom doen we met het jouwe meej||631 | + | | D || 28 || 28 || Kopro en Henjo || Jonas, we hebbe gin ideej daarom doen we met het jouwe meej || 631 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||29||64||Fluts en Kluts||We hebben d'n boot gemist||627 | + | | D || 29 || 64 || Fluts en Kluts || We hebben d'n boot gemist || 627 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||30||72||De Ducies||Het is di jaor mor een bietje||625 | + | | D || 30 || 72 || De Ducies || Het is di jaor mor een bietje || 625 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||31||88||CV de Batsers||We zijn verslingerd aan het goeie doel||617 | + | | D || 31 || 88 || CV de Batsers || We zijn verslingerd aan het goeie doel || 617 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||32||98||CV Bezet||We zen d'r aon verslingerd||606 | + | | D || 32 || 98 || CV Bezet || We zen d'r aon verslingerd || 606 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||33||90||Bandeloos||Bandeloos slingert voor punten||600 | + | | D || 33 || 90 || Bandeloos || Bandeloos slingert voor punten || 600 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||1||76||D'n BOB van | + | | E || 1 || 76 || D'n BOB van Boemeldonck || Ik ben uitgeswaffeld! || 826 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||2||16||Ikke||Nonactief!||755 | + | | E || 2 || 16 || Ikke || Nonactief! || 755 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||3||95||Lieske Duif||Lieske slingert deur [[ | + | | E || 3 || 95 || Lieske Duif || Lieske slingert deur Boemeldonck || 700 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||4||63||De visboer||De Visboer zit met één probleem||691 | + | | E || 4 || 63 || De visboer || De Visboer zit met één probleem || 691 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||5||32||De Bezige Bij||Crisis? Geld van rol geeft meer lol||669 | + | | E || 5 || 32 || De Bezige Bij || Crisis? Geld van rol geeft meer lol || 669 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||6||46||CV de Pi-Nuckels||Ik un draaideurkrimineel?||625 | + | | E || 6 || 46 || CV de Pi-Nuckels || Ik un draaideurkrimineel? || 625 [[Bestand: go-2009-00.jpg | 100px]] |
| − | |- | + | | || || || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand: go-2009-prw.jpg | 100px]] |
| − | + | ||
|} | |} | ||
Versie van 18 sep 2021 19:01
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 58 | Black Eagles | Karnaval is hemels | 923 100px | ||||||
| A | 2 | 24 | CV de Meelballen | Boemeldonckers zien overal, de magie van karnaval! | 904 100px | ||||||
| A | 3 | 78 | CV de Herrieschoppers | verslingerd aan boemeldonck | 870 100px | ||||||
| A | 4 | 34 | CV de Klepperbekken | Boemeldoncks karnaval zit in oe genen! | 869 100px | ||||||
| A | 5 | 68 | CV de Schuimsoppers | HERRIE in de Boemeldonckse keuken! | 863 100px | ||||||
| A | 6 | 48 | CV de Knuppels | We zen d'r aon verslingerd, we bouwen in de A! | 834 100px | ||||||
| A | 7 | 11 | CV de Bietjes | Vastenavond! | 763 100px | ||||||
| B | 1 | 85 | CV de Lolbroeken | Het feest kan beginnen…! | 881 100px | ||||||
| B | 2 | 71 | CV de Laontjes | Boemeldoncks gekkenhuis! | 841 100px | ||||||
| B | 3 | 27 | CV de Zimkus | Boemeldonck, niet te filmen!! | 798 100px | ||||||
| B | 4 | 97 | CV de Stampers | Karnaval vraagt om ENERGIE | 793 100px | ||||||
| B | 5 | 74 | CV de Lolmakers | Hebben jullie 't al vernomen, heel de wereld is naar Boemeldonck gekomen | 789 100px | ||||||
| B | 6 | 61 | CV de Klaai-Aêrepels | Van speeldoos tot pierement, tis als boemeldoncks karnaval, ongekent | 785 100px | ||||||
| B | 7 | 82 | CV de Plakkers | Als 't Oosten dur Boemeldonck trekt, worden Leut en Verbroedering opgewekt! | 782 100px | ||||||
| B | 8 | 18 | CV de Nachtbraokers | Na 11-11 ontdooit Boemeldonck vanzelf | 779 100px | ||||||
| B | 9 | 41 | CV de Krakelingen | Boemeldonck draait naar de top | 778 100px | ||||||
| B | 10 | 100 | CV Biks Zooitje | Vierkant achter Boemeldonck | 770 100px | ||||||
| B | 11 | 30 | CV Kiwisensatie | Ut oergevoel van Boemeldonck | 739 100px | ||||||
| B | 12 | 37 | CV de Mauwmiere | De chemie van Boemeldonck | 730 100px | ||||||
| B | 13 | 65 | CV Da Wor Wa | Mee nun slimme zet of nun goeie worp, slingeren we dur ut dorp | 709 100px | ||||||
| B | 14 | 44 | CV de Halve Zole | Meej ne goeie maot krijgd'n sneeuwballendaans op straot | 707 100px | ||||||
| B | 15 | 51 | CV de Boemelratten | Met maskers en kralen, brengt het Mardi Gras New Orleans en Boemeldonck samen! | 696 100px | ||||||
| B | 16 | 93 | CV de Bikse Bak-se Bende | Volle BAK vooruit bij ons knalt de confetti er al 11 jaar uit | 693 100px | ||||||
| B | 17 | 54 | CV de kat z'n viool | Gemaskerd Bal | 690 100px | ||||||
| B | 18 | 21 | CV de Spauwhanen | Als Duvelkus uit un doosje | 654 100px | ||||||
| B | 19 | 14 | Duo Dakduif & Co | Het lege glazen huis | 557 100px | ||||||
| C | 1 | 80 | CV The Pink Ladies | Wordt het rood staan, of krap zitten??? | 832 100px | ||||||
| C | 2 | 66 | De Theemutsen | De Theemutsen hebbe 't bouwe ok onder de knie | 823 100px | ||||||
| C | 3 | 26 | CV Vrij Gezellig | We slaan een slaatje uit de optocht | 798 100px | ||||||
| C | 4 | 50 | Ut vrouwvolluk | We zen verslingerd aon wa nuuws | 771 100px | ||||||
| C | 5 | 20 | Bikse Blikskes | Crisis!! Wij staan in 't rood | 766 100px | ||||||
| C | 6 | 33 | CV de Batabieren | We slingeren dur d'n optocht | 762 100px | ||||||
| C | 7 | 69 | CV de Gummiekikkers | We hebben ûn truukske! | 759 100px | ||||||
| C | 8 | 56 | Cirque du Galli | Eén groot circus overal meej ut Boemeldonck karnaval | 752 100px | ||||||
| C | 9 | 13 | CV Ikke meej munne maoten | We zen aon mukaar verslingerd | 749 100px | ||||||
| C | 10 | 15 | CV de Schuttervrouwkus | We zette Boemeldonck op de kaort | 747 100px | ||||||
| C | 11 | 62 | CV Van ut padje af | We zen verslingerd aon un BAKske leut | 742 100px | ||||||
| C | 12 | 42 | CV de Zotte Duvelkûs | Tis maor 'n klein bietje | 737 100px | ||||||
| C | 13 | 45 | CV Wit ik veul | Wij hebben d'n "uitslag" al te pakken | 721 100px | ||||||
| C | 14 | 87 | CV Peejûhstamp | Goeiemoggel, tis wir karnaflap | 701 100px | ||||||
| C | 15 | 53 | De Stufkes | Stufkes ingewikkeld? | 698 100px | ||||||
| C | 16 | 73 | CV de Pilspiraten | We zijn er aan verslingerd! | 696 100px | ||||||
| C | 17 | 96 | De Rappe Padjes | Ôôs manne zen verslingerd aon de Swaon… | 687 100px | ||||||
| C | 18 | 29 | CV de Kwebbels | We zen in ons nopkes | 681 100px | ||||||
| C | 19 | 84 | CV De Zonnekus | d'n Zonnekus promoten, karnaval is in de lucht geschoten | 673 100px | ||||||
| C | 20 | 77 | CV de Tutters | We draoge ons steentje bij aon 't Boemedoncks festijn | 662 100px | ||||||
| C | 21 | 91 | CV de Leutlaaiers | We zijn un (h)echte ploeg | 657 100px | ||||||
| C | 22 | 60 | Raddraaiers | Wij zijn verslingerd aan slingerie | 654 100px | ||||||
| C | 23 | 36 | CV de Egeltjes | We zijn verslingert aan het circus | 599 100px | ||||||
| D | 1 | 22 | Die 2 | We z'n d'r uit geslingerd | 806 100px | ||||||
| D | 2 | 67 | Sjan en An | Wij waren er ok aon verslingerd, maor we gaon nou langsâom aachteruit | 789 100px | ||||||
| D | 3 | 17 | CV Ut Span | Tijd Zat | 775 100px | ||||||
| D | 4 | 99 | De Sjonnies | Dees joar gooie wai hoge oge | 765 100px | ||||||
| D | 5 | 35 | Ut slap gezééver van Twee Vooraf | Ut gaot bij ons van 'n leien dakske | 756 100px | ||||||
| D | 6 | 75 | Oemoemenoe | We zittu in un dip | 747 100px | ||||||
| D | 7 | 57 | CV 't kennet veteranen | Boemeldonckse VERslinger kampioenschappen | 746 100px | ||||||
| D | 8 | 83 | Duo XXL | We hebben 'n stuk in ons kraag | 741 100px | ||||||
| D | 9 | 79 | CV dun Wim en dun Christ | Bende gij dur ok aon verslingerd? Ag houw tog oewen bekkus! | 737 100px | ||||||
| D | 10 | 59 | Ut grof geschut van Twee Vooraf | Verrekt……..! | 733 100px | ||||||
| D | 11 | 40 | De Sambalbij ft. OOsie | We zitte goed in dun slappe was | 731 100px | ||||||
| D | 12 | 23 | Die andere twee | Geer en Goor swaffelen door in de G-parade | 729 100px | ||||||
| D | 13 | 38 | Sanse4ria's | We zitte op roze | 722 100px | ||||||
| D | 14 | 94 | Buurvrouw en Buurvrouw | Ook wij hebben verstaand van Windoos | 720 100px | ||||||
| D | 15 | 12 | CV De Helft is Zat | We draogen UM op haande | 719 100px | ||||||
