Uitslag Grote Optocht (zondag 2 maart 2014): verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Jaar !! Optocht !! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | A||1||||CV de Stampers||D'n orgelman||925 | + | | 2014 || GO || A || 1 || 42 || CV de Stampers || D'n orgelman || 925 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||2||||CV de Klepperbekken||De Boemel-express||924 | + | | 2014 || GO || A || 2 || 50 || CV de Klepperbekken || De Boemel-express || 924 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||3||||CV de Meelballen||Iedereen van d'n baon, Hagedonk wij komme d'r aon!||899 | + | | 2014 || GO || A || 3 || 64 || CV de Meelballen || Iedereen van d'n baon, Hagedonk wij komme d'r aon! || 899 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||4||||CV de Zimkus||Faceboek||806 | + | | 2014 || GO || A || 4 || 34 || CV de Zimkus || Faceboek || 806 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||5||||Black Eagles jr||Boemeldoncks emotie||782 | + | | 2014 || GO || A || 5 || 27 || Black Eagles jr || Boemeldoncks emotie || 782 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||6||||CV de Nachtbraokers||Meej karnaval zen we wir BRAK||781 | + | | 2014 || GO || A || 6 || 11 || CV de Nachtbraokers || Meej karnaval zen we wir BRAK || 781 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||7||||CV Staal op Staal||De HAKA van [[ | + | | 2014 || GO || A || 7 || 57 || CV Staal op Staal || De HAKA van Boemeldonck || 689 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||8||||CV de Schuimsoppers||We draoge 'm op haande||663 | + | | 2014 || GO || A || 8 || 19 || CV de Schuimsoppers || We draoge 'm op haande || 663 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||9||||CV Wa Nou ?||Wij komen langzaam op gang||608 | + | | 2014 || GO || A || 9 || 72 || CV Wa Nou ? || Wij komen langzaam op gang || 608 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||1||||CV de Bikse | + | | 2014 || GO || B || 1 || 23 || CV de Bikse Bak-se Bende || Boemeldonck festival || 817 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||2||||CV de Leutlaaiers||We blijven nog effe hangen||759 | + | | 2014 || GO || B || 2 || 60 || CV de Leutlaaiers || We blijven nog effe hangen || 759 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||3||||CV de Japjuinen|| | + | | 2014 || GO || B || 3 || 78 || CV de Japjuinen || Boemeldonck op stoom || 749 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||4||||De Pruttels||Wij hebbe un oogje op jou||718 | + | | 2014 || GO || B || 4 || 31 || De Pruttels || Wij hebbe un oogje op jou || 718 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||5||||CV de Lolmakers||Publiekstrekker||682 | + | | 2014 || GO || B || 5 || 46 || CV de Lolmakers || Publiekstrekker || 682 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||6||||CV de Gangmaokers||We brengen UT feest op gang!||681 | + | | 2014 || GO || B || 6 || 38 || CV de Gangmaokers || We brengen UT feest op gang! || 681 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||7||||CV Bende gek!?||We zijn er veur geknipt||638 | + | | 2014 || GO || B || 7 || 81 || CV Bende gek!? || We zijn er veur geknipt || 638 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||8||||CV de Dwarsliggers||Boerenverstâând||626 | + | | 2014 || GO || B || 8 || 15 || CV de Dwarsliggers || Boerenverstâând || 626 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||9||||CV Kiwisensatie||Lachen Gieren Brullen||583 | + | | 2014 || GO || B || 9 || 53 || CV Kiwisensatie || Lachen Gieren Brullen || 583 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||10||||CV Moi Gekloi||We krijgen 't nie rond||484 | + | | 2014 || GO || B || 10 || 68 || CV Moi Gekloi || We krijgen 't nie rond || 484 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||11||||CV de Gummiekikkers||Boemellympics !||474 | + | | 2014 || GO || B || 11 || 74 || CV de Gummiekikkers || Boemellympics ! || 474 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||1||||CV de Gutsen +….||Waar is Kees||773 | + | | 2014 || GO || C || 1 || 77 || CV de Gutsen +…. || Waar is Kees || 773 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||2||||10 Misschien…?!||We zijn door de maand gevallen!!||766 | + | | 2014 || GO || C || 2 || 54 || 10 Misschien…?! || We zijn door de maand gevallen!! || 766 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||3||||De Bikse Blikskes||We draoge de Beek op haande||765 | + | | 2014 || GO || C || 3 || 39 || De Bikse Blikskes || We draoge de Beek op haande || 765 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||4||||CV De Steunpinten||Boutique Ludiek||756 | + | | 2014 || GO || C || 4 || 59 || CV De Steunpinten || Boutique Ludiek || 756 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||5||||Ceeveej||t 'is waa…..||731 | + | | 2014 || GO || C || 5 || 69 || Ceeveej || t 'is waa….. || 731 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||6||||De Theemutsen||Polonaise in oe eend(t)je||719 | + | | 2014 || GO || C || 6 || 37 || De Theemutsen || Polonaise in oe eend(t)je || 719 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||7||||CV MakkelijkZat||Ut Boemeldoncks karnaval das un kofferke na mun haand||718 | + | | 2014 || GO || C || 7 || 73 || CV MakkelijkZat || Ut Boemeldoncks karnaval das un kofferke na mun haand || 718 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||8||||UT vrouwvolluk||We draoge um nie op haande mar we legge um in de watte!||717 | + | | 2014 || GO || C || 8 || 20 || UT vrouwvolluk || We draoge um nie op haande mar we legge um in de watte! || 717 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||9||||CV The Pink Ladies||We gaon door 't lint||715 | + | | 2014 || GO || C || 9 || 48 || CV The Pink Ladies || We gaon door 't lint || 715 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||10||||CV "Like onssssssssss"||Like uit de kast||714 | + | | 2014 || GO || C || 10 || 51 || CV "Like onssssssssss" || Like uit de kast || 714 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||11||||Ut lôôpend vuurke||Aon ôns kunde oe haande werreme||713 | + | | 2014 || GO || C || 11 || 63 || Ut lôôpend vuurke || Aon ôns kunde oe haande werreme || 713 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||12||||Kendeonsofnie||UNDER KOFFER zoekend naor ut Boemeldoncks geheim!||710 | + | | 2014 || GO || C || 12 || 14 || Kendeonsofnie || UNDER KOFFER zoekend naor ut Boemeldoncks geheim! || 710 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||13||||PCV de Atoompjes||De Atoompjes legge de lat (te) hoog.||708 | + | | 2014 || GO || C || 13 || 12 || PCV de Atoompjes || De Atoompjes legge de lat (te) hoog. || 708 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||14||||De Stufkes||Grijze duiven die Stufkes||707 | + | | 2014 || GO || C || 14 || 40 || De Stufkes || Grijze duiven die Stufkes || 707 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||15||||CV in ons Nopkes||Vrouwe meej BALLEN zoeke………||700 | + | | 2014 || GO || C || 15 || 26 || CV in ons Nopkes || Vrouwe meej BALLEN zoeke……… || 700 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||16||||Uiig||We draoge | + | | 2014 || GO || C || 16 || 16 || Uiig || We draoge Boemeldonck op haande || 679 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||17||||CV de Femmekes||We zijn in ons nopkes want we draoge onze Prins op Haande||676 | + | | 2014 || GO || C || 17 || 32 || CV de Femmekes || We zijn in ons nopkes want we draoge onze Prins op Haande || 676 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||18||||CV de Colorgirls||We doen ut meej kleuren||672 | + | | 2014 || GO || C || 18 || 84 || CV de Colorgirls || We doen ut meej kleuren || 672 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||19||||CV de Halve Zole||Ons 33e ka-steel op wielen||658 | + | | 2014 || GO || C || 19 || 33 || CV de Halve Zole || Ons 33e ka-steel op wielen || 658 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||20||||CV de Prieters zetten 'dun Tandjes' erin!||We draoge er eendje van | + | | 2014 || GO || C || 20 || 79 || CV de Prieters zetten 'dun Tandjes' erin! || We draoge er eendje van Boemeldonck op haande || 653 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||21||||CV Dikke Moaten||Ge blijf meej uw handen van onze boezemvriendschap af||652 | + | | 2014 || GO || C || 21 || 65 || CV Dikke Moaten || Ge blijf meej uw handen van onze boezemvriendschap af || 652 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||22||||Oemoemenoe||We zen haandtasteluk||649 | + | | 2014 || GO || C || 22 || 58 || Oemoemenoe || We zen haandtasteluk || 649 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||23||||De Bikse Stijliconen||We draoge ons Roy op haande||599 | + | | 2014 || GO || C || 23 || 56 || De Bikse Stijliconen || We draoge ons Roy op haande || 599 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||24||||CV de Egeltjes||De Schotten||566 | + | | 2014 || GO || C || 24 || 44 || CV de Egeltjes || De Schotten || 566 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||25||||De Raddraaiers||We draoge ut op haande||563 | + | | 2014 || GO || C || 25 || 28 || De Raddraaiers || We draoge ut op haande || 563 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||1||||CV de Sjonnie(s) en de Anita's||Ok ik kan nie zonder hof-dames!||846 | + | | 2014 || GO || D || 1 || 47 || CV de Sjonnie(s) en de Anita's || Ok ik kan nie zonder hof-dames! || 846 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||2||||De Vrolijke Vrienden||De Vrolijke Vrienden gaon optreeje||784 | + | | 2014 || GO || D || 2 || 21 || De Vrolijke Vrienden || De Vrolijke Vrienden gaon optreeje || 784 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||3||||Twee alve meej mekaor||Tonge of kusse ?||783 | + | | 2014 || GO || D || 3 || 80 || Twee alve meej mekaor || Tonge of kusse ? || 783 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||4||||Ut Boemeltrio||We hebbu steigerhout||782 | + | | 2014 || GO || D || 4 || 52 || Ut Boemeltrio || We hebbu steigerhout || 782 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||5||||Sjaon en Kee van dun Elsakker||We zen ons hondje kwijt||767 | + | | 2014 || GO || D || 5 || 36 || Sjaon en Kee van dun Elsakker || We zen ons hondje kwijt || 767 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||6||||Ut Span||Ik gietier hij gietaor||764 | + | | 2014 || GO || D || 6 || 61 || Ut Span || Ik gietier hij gietaor || 764 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||7||||CV Ik hou van Holland||Alle rangen en staanden, dragen ut | + | | 2014 || GO || D || 7 || 67 || CV Ik hou van Holland || Alle rangen en staanden, dragen ut Boemeldonck's karnaval op haande || 761 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||8||||Die 2||Ut spreekt voor zich||755 | + | | 2014 || GO || D || 8 || 22 || Die 2 || Ut spreekt voor zich || 755 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||9||||De Goeje Meskes||We zijn bekakt||741 | + | | 2014 || GO || D || 9 || 41 || De Goeje Meskes || We zijn bekakt || 741 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||10||||Duo Buuf & Buuf||Wij zitten krap||734 | + | | 2014 || GO || D || 10 || 24 || Duo Buuf & Buuf || Wij zitten krap || 734 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||11||||Bandeloos||Wij gaon op-treeje||730 | + | | 2014 || GO || D || 11 || 70 || Bandeloos || Wij gaon op-treeje || 730 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||12||||CV In Spe||We lope in de weg!||729 | + | | 2014 || GO || D || 12 || 35 || CV In Spe || We lope in de weg! || 729 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||13||||Dubbel Lee||You never wok alone||728 | + | | 2014 || GO || D || 13 || 75 || Dubbel Lee || You never wok alone || 728 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||14||||CV Wit ik veul||Wij bekend van tv, doen vandaag ook mee!||698 | + | | 2014 || GO || D || 14 || 43 || CV Wit ik veul || Wij bekend van tv, doen vandaag ook mee! || 698 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||15||||CV dun Wim en dun Christ||Da nuk niks||641 | + | | 2014 || GO || D || 15 || 17 || CV dun Wim en dun Christ || Da nuk niks || 641 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||16||||CV de Tutters||Wij draoge onszelf op haande||631 | + | | 2014 || GO || D || 16 || 30 || CV de Tutters || Wij draoge onszelf op haande || 631 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||17||||CV de Knakworstjes||In | + | | 2014 || GO || D || 17 || 66 || CV de Knakworstjes || In Boemeldonck kan het spo0oken || 580 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||18||||CV de Pee||Worteltrekken||0 | + | | 2014 || GO || D || 18 || 82 || CV de Pee || Worteltrekken || 0 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||1||||CV de Kriebels||Ik draog UT op haande||816 | + | | 2014 || GO || E || 1 || 25 || CV de Kriebels || Ik draog UT op haande || 816 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||2||||D'n BOB van | + | | 2014 || GO || E || 2 || 49 || D'n BOB van Boemeldonck || Ut valt nie meej, dun polonaise lope in dun E!! || 808 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||3||||Oos Sma||Ben alvast begonne||683 | + | | 2014 || GO || E || 3 || 83 || Oos Sma || Ben alvast begonne || 683 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||4||||Un Kwebbel||Ik ben de klos||679 | + | | 2014 || GO || E || 4 || 71 || Un Kwebbel || Ik ben de klos || 679 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||5||||Suus||Pas op…||673 | + | | 2014 || GO || E || 5 || 76 || Suus || Pas op… || 673 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||6||||D'n Gerrit||Tis veur un goej doel||665 | + | | 2014 || GO || E || 6 || 29 || D'n Gerrit || Tis veur un goej doel || 665 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||7||||Mietje||Kmot tur effe uit||663 | + | | 2014 || GO || E || 7 || 55 || Mietje || Kmot tur effe uit || 663 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||8||||XXL||Hedde gij munne moat gezien….||654 | + | | 2014 || GO || E || 8 || 45 || XXL || Hedde gij munne moat gezien…. || 654 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||9||||Jinne Enkle||Spreien is in!||650 | + | | 2014 || GO || E || 9 || 18 || Jinne Enkle || Spreien is in! || 650 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||10||||De visboer||Ben ik nog wel op tijd?||642 | + | | 2014 || GO || E || 10 || 62 || De visboer || Ben ik nog wel op tijd? || 642 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
|- | |- | ||
| − | | E||11||||D'n Thuur||Thuurke gaat verhuizen||614 | + | | 2014 || GO || E || 11 || 13 || D'n Thuur || Thuurke gaat verhuizen || 614 [[Bestand: GO-2014 (11) | 100px]] |
| − | |||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 10 sep 2021 10:56
| Jaar | Optocht | Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GO | A | 1 | 42 | CV de Stampers | D'n orgelman | 925 100px | |
| 2014 | GO | A | 2 | 50 | CV de Klepperbekken | De Boemel-express | 924 100px | |
| 2014 | GO | A | 3 | 64 | CV de Meelballen | Iedereen van d'n baon, Hagedonk wij komme d'r aon! | 899 100px | |
| 2014 | GO | A | 4 | 34 | CV de Zimkus | Faceboek | 806 100px | |
| 2014 | GO | A | 5 | 27 | Black Eagles jr | Boemeldoncks emotie | 782 100px | |
| 2014 | GO | A | 6 | 11 | CV de Nachtbraokers | Meej karnaval zen we wir BRAK | 781 100px | |
| 2014 | GO | A | 7 | 57 | CV Staal op Staal | De HAKA van Boemeldonck | 689 100px | |
| 2014 | GO | A | 8 | 19 | CV de Schuimsoppers | We draoge 'm op haande | 663 100px | |
| 2014 | GO | A | 9 | 72 | CV Wa Nou ? | Wij komen langzaam op gang | 608 100px | |
| 2014 | GO | B | 1 | 23 | CV de Bikse Bak-se Bende | Boemeldonck festival | 817 100px | |
| 2014 | GO | B | 2 | 60 | CV de Leutlaaiers | We blijven nog effe hangen | 759 100px | |
| 2014 | GO | B | 3 | 78 | CV de Japjuinen | Boemeldonck op stoom | 749 100px | |
| 2014 | GO | B | 4 | 31 | De Pruttels | Wij hebbe un oogje op jou | 718 100px | |
| 2014 | GO | B | 5 | 46 | CV de Lolmakers | Publiekstrekker | 682 100px | |
| 2014 | GO | B | 6 | 38 | CV de Gangmaokers | We brengen UT feest op gang! | 681 100px | |
| 2014 | GO | B | 7 | 81 | CV Bende gek!? | We zijn er veur geknipt | 638 100px | |
| 2014 | GO | B | 8 | 15 | CV de Dwarsliggers | Boerenverstâând | 626 100px | |
| 2014 | GO | B | 9 | 53 | CV Kiwisensatie | Lachen Gieren Brullen | 583 100px | |
| 2014 | GO | B | 10 | 68 | CV Moi Gekloi | We krijgen 't nie rond | 484 100px | |
| 2014 | GO | B | 11 | 74 | CV de Gummiekikkers | Boemellympics ! | 474 100px | |
| 2014 | GO | C | 1 | 77 | CV de Gutsen +…. | Waar is Kees | 773 100px | |
| 2014 | GO | C | 2 | 54 | 10 Misschien…?! | We zijn door de maand gevallen!! | 766 100px | |
| 2014 | GO | C | 3 | 39 | De Bikse Blikskes | We draoge de Beek op haande | 765 100px | |
| 2014 | GO | C | 4 | 59 | CV De Steunpinten | Boutique Ludiek | 756 100px | |
| 2014 | GO | C | 5 | 69 | Ceeveej | t 'is waa….. | 731 100px | |
| 2014 | GO | C | 6 | 37 | De Theemutsen | Polonaise in oe eend(t)je | 719 100px | |
| 2014 | GO | C | 7 | 73 | CV MakkelijkZat | Ut Boemeldoncks karnaval das un kofferke na mun haand | 718 100px | |
| 2014 | GO | C | 8 | 20 | UT vrouwvolluk | We draoge um nie op haande mar we legge um in de watte! | 717 100px | |
| 2014 | GO | C | 9 | 48 | CV The Pink Ladies | We gaon door 't lint | 715 100px | |
| 2014 | GO | C | 10 | 51 | CV "Like onssssssssss" | Like uit de kast | 714 100px | |
| 2014 | GO | C | 11 | 63 | Ut lôôpend vuurke | Aon ôns kunde oe haande werreme | 713 100px | |
| 2014 | GO | C | 12 | 14 | Kendeonsofnie | UNDER KOFFER zoekend naor ut Boemeldoncks geheim! | 710 100px | |
| 2014 | GO | C | 13 | 12 | PCV de Atoompjes | De Atoompjes legge de lat (te) hoog. | 708 100px | |
| 2014 | GO | C | 14 | 40 | De Stufkes | Grijze duiven die Stufkes | 707 100px | |
| 2014 | GO | C | 15 | 26 | CV in ons Nopkes | Vrouwe meej BALLEN zoeke……… | 700 100px | |
| 2014 | GO | C | 16 | 16 | Uiig | We draoge Boemeldonck op haande | 679 100px | |
| 2014 | GO | C | 17 | 32 | CV de Femmekes | We zijn in ons nopkes want we draoge onze Prins op Haande | 676 100px | |
| 2014 | GO | C | 18 | 84 | CV de Colorgirls | We doen ut meej kleuren | 672 100px | |
| 2014 | GO | C | 19 | 33 | CV de Halve Zole | Ons 33e ka-steel op wielen | 658 100px | |
| 2014 | GO | C | 20 | 79 | CV de Prieters zetten 'dun Tandjes' erin! | We draoge er eendje van Boemeldonck op haande | 653 100px | |
| 2014 | GO | C | 21 | 65 | CV Dikke Moaten | Ge blijf meej uw handen van onze boezemvriendschap af | 652 100px | |
| 2014 | GO | C | 22 | 58 | Oemoemenoe | We zen haandtasteluk | 649 100px | |
| 2014 | GO | C | 23 | 56 | De Bikse Stijliconen | We draoge ons Roy op haande | 599 100px | |
| 2014 | GO | C | 24 | 44 | CV de Egeltjes | De Schotten | 566 100px | |
| 2014 | GO | C | 25 | 28 | De Raddraaiers | We draoge ut op haande | 563 100px | |
| 2014 | GO | D | 1 | 47 | CV de Sjonnie(s) en de Anita's | Ok ik kan nie zonder hof-dames! | 846 100px | |
| 2014 | GO | D | 2 | 21 | De Vrolijke Vrienden | De Vrolijke Vrienden gaon optreeje | 784 100px | |
| 2014 | GO | D | 3 | 80 | Twee alve meej mekaor | Tonge of kusse ? | 783 100px | |
| 2014 | GO | D | 4 | 52 | Ut Boemeltrio | We hebbu steigerhout | 782 100px | |
| 2014 | GO | D | 5 | 36 | Sjaon en Kee van dun Elsakker | We zen ons hondje kwijt | 767 100px | |
| 2014 | GO | D | 6 | 61 | Ut Span | Ik gietier hij gietaor | 764 100px | |
| 2014 | GO | D | 7 | 67 | CV Ik hou van Holland | Alle rangen en staanden, dragen ut Boemeldonck's karnaval op haande | 761 100px | |
| 2014 | GO | D | 8 | 22 | Die 2 | Ut spreekt voor zich | 755 100px | |
| 2014 | GO | D | 9 | 41 | De Goeje Meskes | We zijn bekakt | 741 100px | |
| 2014 | GO | D | 10 | 24 | Duo Buuf & Buuf | Wij zitten krap | 734 100px | |
| 2014 | GO | D | 11 | 70 | Bandeloos | Wij gaon op-treeje | 730 100px | |
| 2014 | GO | D | 12 | 35 | CV In Spe | We lope in de weg! | 729 100px | |
| 2014 | GO | D | 13 | 75 | Dubbel Lee | You never wok alone | 728 100px | |
| 2014 | GO | D | 14 | 43 | CV Wit ik veul | Wij bekend van tv, doen vandaag ook mee! | 698 100px | |
| 2014 | GO | D | 15 | 17 | CV dun Wim en dun Christ | Da nuk niks | 641 100px | |
| 2014 | GO | D | 16 | 30 | CV de Tutters | Wij draoge onszelf op haande | 631 100px | |
| 2014 | GO | D | 17 | 66 | CV de Knakworstjes | In Boemeldonck kan het spo0oken | 580 100px | |
| 2014 | GO | D | 18 | 82 | CV de Pee | Worteltrekken | 0 100px | |
| 2014 | GO | E | 1 | 25 | CV de Kriebels | Ik draog UT op haande | 816 100px | |
| 2014 | GO | E | 2 | 49 | D'n BOB van Boemeldonck | Ut valt nie meej, dun polonaise lope in dun E!! | 808 100px | |
| 2014 | GO | E | 3 | 83 | Oos Sma | Ben alvast begonne | 683 100px | |
| 2014 | GO | E | 4 | 71 | Un Kwebbel | Ik ben de klos | 679 100px | |
| 2014 | GO | E | 5 | 76 | Suus | Pas op… | 673 100px | |
| 2014 | GO | E | 6 | 29 | D'n Gerrit | Tis veur un goej doel | 665 100px | |
| 2014 | GO | E | 7 | 55 | Mietje | Kmot tur effe uit | 663 100px | |
| 2014 | GO | E | 8 | 45 | XXL | Hedde gij munne moat gezien…. | 654 100px | |
| 2014 | GO | E | 9 | 18 | Jinne Enkle | Spreien is in! | 650 100px | |
| 2014 | GO | E | 10 | 62 | De visboer | Ben ik nog wel op tijd? | 642 100px | |
| 2014 | GO | E | 11 | 13 | D'n Thuur | Thuurke gaat verhuizen | 614 100px |
