Grote Optocht 19 februari 2012: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
(geen verschil)
|
Versie van 10 jun 2016 16:40
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| A | 1 | 66 | CV de Schuimsoppers | t geweld van Overveld | 962 |
| A | 2 | 39 | CV de Stampers | Boemeldonck! Naar voren, naar achter | 905 |
| A | 3 | 33 | CV de Klepperbekken | Karaoke Karnaval | 895 |
| A | 4 | 21 | Black Eagles jr | De ronde van Boemeldonck | 863 |
| A | 5 | 11 | CV de Meelballen | Ut zit as gegote | 862 |
| A | 6 | 27 | CV de Herrieschoppers | Karnaval Festival | 812 |
| A | 7 | 53 | CV de Nachtbraokers | Discobeek | 771 |
| A | 8 | 59 | CV Wa Nou | Meej karnavl z'n we 4 daoge van de wereld | 770 |
| A | 9 | 72 | CV de Lolmakers | We pakke groots uit | 718 |
| A | 10 | 78 | CV de Klaai-Aêrepels | Na de stilte komt de storm | 680 |
| B | 1 | 56 | CV Staal op Staal | Z'on doske zit as gegote, maor mee karnaval komen wij d'r uit geschote | 799 |
| B | 2 | 49 | CV de Lolbroeken | Zoals het klokje in Boemeldonck tikt… | 788 |
| B | 3 | 36 | CV de Leutlaaiers | Mime! | 769 |
| B | 4 | 45 | CV de Plakkers | Disco Fever | 761 |
| B | 5 | 84 | De Pruttels | Hoe heter, hoe beter | 747 |
| B | 6 | 75 | CV Moi Gekloi | Spiegeltje Spiegeltje… | 738 |
| B | 7 | 24 | CV de Bikse Bak-se Bende | Boemeldonck, daar zijn geen woorden voor | 714 |
| B | 8 | 30 | CV de Japjuinen | Ut Boemelpark | 709 |
| B | 9 | 81 | CV Zesbee | Het is nergens zo kleurrijk als in dit Boemeldoncks koninkrijk | 657 |
| B | 10 | 14 | CV de Zimkus | GROOTS! Met een Boemeldonckse B | 639 |
| B | 11 | 62 | CV Kiwisensatie | De bestorming van Boemeldonck | 613 |
| B | 12 | 42 | CV Da Wor Wa | aLAAF ! | 584 |
| B | 13 | 18 | CV de Mauwmiere | Viva Pinata | 529 |
| B | 14 | 69 | CV de Dwarsliggers | Het is pas feest als je door de poortjes bent geweest | 528 |
| C | 1 | 43 | 10 Misschien…?! | We draven deur | 835 |
| C | 2 | 54 | Duo Dakduif & Co | Agge hier nie meej wint, bende echt stekeblind! | 830 |
| C | 3 | 46 | CV de Kwêkers | Z'ebbe un klap van de molen gekregen! | 805 |
| C | 4 | 32 | CV The Pink Ladies | Poolonaise | 764 |
| C | 5 | 70 | UT vrouwvolluk | We legge Boemeldonck aon baande | 758 |
| C | 6 | 41 | De Theemutsen | Hoezo crisis? De Theemutsen knope de eindjes anmekaor | 744 |
| C | 7 | 12 | CV Kebeppie | De rolmodellen van dun Beek | 743 |
| C | 8 | 74 | Bikse Blikskes | Ut zit nog as gegote | 741 |
| C | 9 | 50 | CV Vrij Gezellig | Opgeruimd staat netjes! | 730 |
| C | 10 | 57 | CV Twee Vooraf | Un Schot vor ope Doel | 729 |
| C | 11 | 19 | CV de Halve Zole | Bendu gij geknipt veur dun BAK? | 720 |
| C | 12 | 34 | CV de Juffies | Wij zijn om door een ringetje te halen | 704 |
| C | 13 | 23 | CV Biks Zooitje | U wordt verwend in Boemeldonck's striptent! | 683 |
| C | 14 | 83 | PCV de Atoompjes | Wai slaon dur un slaojke uit | 657 |
| C | 15 | 63 | Oemoemenoe | We gaon u in de watte legge meej karnaval | 656 |
| C | 16 | 25 | CV Wit ik veul | Bikse - Plattegrond | 639 |
| C | 17 | 28 | CV de Kwebbels | Volgend jaor pakke we uit | 630 |
| C | 18 | 76 | CV de Gummiekikkers | Ladderzat | 619 |
| C | 19 | 15 | CV de Tutters | Wij hengelen naar aandacht | 616 |
| C | 20 | 37 | CV de Steunpinten | So you think we sit as gegote? | 606 |
| C | 21 | 60 | CV de Egeltjes | Starwars | 604 |
| C | 22 | 82 | CV 't Biks Broedsel | We zen te groot vur dun goot | 578 |
| C | 23 | 67 | Gewoon van de kaart | We gooie d'un handdoek in d'un ring | 295 |
| C | 24 | 79 | Ut grof geschut van Twee Vooraf | Bij…………… | 0 |
| D | 1 | 26 | Ut Span | We speulen op hoog nivoo | 793 |
| D | 2 | 40 | Sambalbij ft Magic Toon | Opgeruimd staat netjes | 782 |
| D | 3 | 35 | De Goudmutsen | De Goudmutsen veroveren Boemeldonck | 773 |
| D | 4 | 77 | De Sjonnies | Dees jaor hebbe wai gin tijd om te dweile ...... | 762 |
| D | 5 | 17 | CV dun Wim en dun Christ | Dun Wim en Dun Christ komen voor 't gerecht | 754 |
| D | 6 | 61 | Uiig | Ooit zat ut as gegoten | 741 |
| D | 7 | 44 | De Vrolijke Vrienden | Zie d'ut zitte | 734 |
| D | 8 | 38 | De Goeje Meskes | We laote ze uit! | 726 |
| D | 9 | 22 | Die 2 | Ik zoek de mijne | 723 |
| D | 10 | 20 | CV de Prieters & Co | Adde gij Dick-sie, zeg dan da wij de plee-boys zen | 717 |
| D | 11 | 80 | Tèbbes & Roelááns | Ons opoe is bang da we dur overschieten | 716 |
| D | 12 | 73 | De Bikse Bergen (BB) | t zat as gegote | 696 |
| D | 13 | 55 | BV Dakloos | Toffe peren | 670 |
| D | 14 | 31 | Bandeloos | Onze reis zit as gegote, we gaon op kroesss | 667 |
| D | 15 | 48 | Duo Buuf & Buuf | Ik heb oe(w) deur! | 655 |
| D | 16 | 71 | Raddraaiers | Ut zit as gegoten | 637 |
| D | 17 | 52 | Trien, Troel en Trui | Wild breie in Boemeldonck, da zit as gegote! | 632 |
| D | 18 | 65 | Ut Boemeltrio | Dun Bredaose jas zit oos nie as gegote | 620 |
| D | 19 | 68 | CV de Aonwaoijers | # Sosjal media zit oos as #gegote | 619 |
| D | 20 | 13 | Duo Tulp | Wij hebbe un baand | 618 |
| D | 21 | 16 | Wurm en Poliep | We hebbe un goed lopend tentje | 610 |
| D | 22 | 58 | Jenneke en Jannie | We hebbe 'n goed lopend tentje | 595 |
| E | 1 | 29 | D'n Gerrit | Meej karnaval kom ik aon mun trekke | 804 |
| E | 2 | 47 | D'n Anton | Mooi "Kopke"he | 767 |
| E | 3 | 51 | D'n BOB van Boemeldonck | Ut zit NIE as gegote !!!!! | 721 |
| E | 4 | 64 | Hummus | Ut zit as gegote?! Tis Krap aon! | 615 |
