Onderscheidingen 2013-2014: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''In het seizoen 2013-2015 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' {| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Onderscheiding''' | al...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
'''In het seizoen 2013-2015 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | '''In het seizoen 2013-2015 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Onderscheiding !! Roepnaam !! Achternaam !! Motivatie (kort) | |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | Gouden Boemel||Kees||Oomen | + | | Gouden Boemel || Kees || Oomen || bijdrage aan karnaval in zeer veel cie |
|- | |- | ||
| − | | Zilveren draagspeld||Dijo||Gils, van | + | | Zilveren draagspeld || Dijo || Gils, van || |
|- | |- | ||
| − | | Boemeldoncker||Henny||Boot | + | | Boemeldoncker || Henny || Boot || |
|- | |- | ||
| − | | GrootKruis||René||Dorst, van | + | | GrootKruis || René || Dorst, van || |
|- | |- | ||
| − | | GrootKruis||Sjef||Craen, de | + | | GrootKruis || Sjef || Craen, de || |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Arnoud||Genefaas | + | | Grootorde || Arnoud || Genefaas || de BOB van Boemeldonck |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Wim||Leijsen, van | + | | Grootorde || Wim || Leijsen, van || Toezichthouder Kreeziekarnaval |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||John||Paeschen, van | + | | Grootorde || John || Paeschen, van || Lid Raad van Elf |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Michael||Huijbregts | + | | Grootorde || Michael || Huijbregts || Lid Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Gwen||Koedijk, van de | + | | Grootorde || Gwen || Koedijk, van de || Lid Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Michiel||Ridder, de | + | | Grootorde || Michiel || Ridder, de || Lid Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Bert||Suijkerbuijk | + | | Grootorde || Bert || Suijkerbuijk || Hulp aan Meelballen \ decorploeg |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Sjef || Buys, van de || sponsor cie en regiseur BAK-zitting |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Piërre || Heerden, van || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Annie || Jorissen || Cie Kindermiddag / Brak zitting |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Shilrley || Peijper, de || Ondersteuning bestuurstaken |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jan || Roovers || BK Swirruswadâânders |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Bart || Sprenkels || CV de Black Aegles |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Mevr. || Vissers - van Baal || Bewoner Hagedonk 100 jaar |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Angelique || Boot || beschikbaarstellen bouwmaterialen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jordy || Hilverda || Medewerker Brakzitting |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jeanne || Schrauwen || Uitgifte nummerbordjes optochten |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ricardo || Foesenek || CV de Klepperbekken |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Diana || Opstal, van || Bouwadres Piendraod en Waaipaolen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || John || Opstal, van || Bouwadres Piendraod en Waaipaolen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Rian || Nelemans || CV de Halve Zole |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ralph || Jongh, de || CV de Japjuinen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Angelique || Beek, van || CV de Lolmakers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Bjorn || Graauw, de || CV Wa Nou |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Maikel || Knoops || CV de Nachtbraokers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Stefan || Loenhout, van || CV Staal op Staal |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Tim || Meer, van || CV Staal op Staal |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Dien || Klundert, van de || CV de Spauwhanen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Piet || Klundert, van de || CV de Spauwhanen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Bram || Kuijpers || CV de Dwarsliggers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Marc || Hufkens || CV de Zimkus |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Peter || Verwijmeren || Chaufeur Leutlaaiers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jaap || Rutten || CV de Leutlaaiers |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde 1x11||Leon||Nagelkerke | + | | Bijzondere huisorde 1x11 || Leon || Nagelkerke || 11 jaar actief lid van de BAK |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde 1x11||Niels||Oorschot, van | + | | Bijzondere huisorde 1x11 || Niels || Oorschot, van || 11 jaar actief lid van de BAK |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jilke||Folmer | + | | Huisorde van de prins || Jilke || Folmer || Friese Medewerker in Markzicht |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Freark||Schakel | + | | Huisorde van de prins || Freark || Schakel || Friese Medewerker in Markzicht |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Pascal||Buys, van de | + | | Huisorde van de prins || Pascal || Buys, van de || Vriend Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Mariska||Faber | + | | Huisorde van de prins || Mariska || Faber || Leerkracht Horizon en inzet karnaval |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Stije||Gelens | + | | Huisorde van de prins || Stije || Gelens || Prins Horizon |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Eric||Janssen | + | | Huisorde van de prins || Eric || Janssen || Vriend Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||||Kathelijn | + | | Huisorde van de prins || || Kathelijn || Prinses Griffioen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Gerry||Lambregts | + | | Huisorde van de prins || Gerry || Lambregts || Schoonmoeder Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Marcia||Meeuwissen | + | | Huisorde van de prins || Marcia || Meeuwissen || Vrouw van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Nel||Meeuwissen | + | | Huisorde van de prins || Nel || Meeuwissen || Moeder Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Harry||Nieuwkoop | + | | Huisorde van de prins || Harry || Nieuwkoop || Vriend Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Isabel||Pijnappels | + | | Huisorde van de prins || Isabel || Pijnappels || Prinses Horizon |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Kimberley||Spronk | + | | Huisorde van de prins || Kimberley || Spronk || Leerkracht Apollo en inzet karnaval |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Hans||Sprundel, van | + | | Huisorde van de prins || Hans || Sprundel, van || Vriend Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||John||Berg, van de | + | | Huisorde van de prins || John || Berg, van de || de Sjonnies |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Corné||Bruijns | + | | Huisorde van de prins || Corné || Bruijns || Vriend Prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Maud||Meeuwissen | + | | Huisorde van de prins || Maud || Meeuwissen || CV de Gangmoakers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Youp||Meeuwissen | + | | Huisorde van de prins || Youp || Meeuwissen || CV de Gangmoakers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Paul||Aa, van der | + | | Huisorde van de prins || Paul || Aa, van der || CV de Vetkluivers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jos||Janssen | + | | Huisorde van de prins || Jos || Janssen || CV de Batabieren |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Nel||Huijbregts | + | | Huisorde van de prins || Nel || Huijbregts || CV de Kikkers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Patrick||Oomen | + | | Huisorde van de prins || Patrick || Oomen || Partner hofdame |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Lars||Loenhout, van | + | | Huisorde van de prins || Lars || Loenhout, van || Partner hofdame |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jordy||Riel, van | + | | Huisorde van de prins || Jordy || Riel, van || CV de Bikse Draoke |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Krissy||Basstein | + | | Bijzondere huisorde || Krissy || Basstein || begeleiding dansmarietjes |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Tamara||Heller | + | | Bijzondere huisorde || Tamara || Heller || begeleiding dansmarietjes |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Amber||Ipenburg | + | | Bijzondere huisorde || Amber || Ipenburg || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Puk||Kegel | + | | Bijzondere huisorde || Puk || Kegel || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Anneloes||Leenders | + | | Bijzondere huisorde || Anneloes || Leenders || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Pien||Nijst | + | | Bijzondere huisorde || Pien || Nijst || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Maud||Oers, van | + | | Bijzondere huisorde || Maud || Oers, van || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Roma||Otter, den | + | | Bijzondere huisorde || Roma || Otter, den || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Anneke||Wit, de | + | | Bijzondere huisorde || Anneke || Wit, de || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Nancy||Giesbergen | + | | Bijzondere huisorde || Nancy || Giesbergen || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Stan||Graaf, de | + | | Bijzondere huisorde || Stan || Graaf, de || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Theo||Hoven, van den | + | | Bijzondere huisorde || Theo || Hoven, van den || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Lars||Lauwen | + | | Bijzondere huisorde || Lars || Lauwen || BAK bestuur, penningmeester |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Leon||Nagelkerke | + | | Bijzondere huisorde || Leon || Nagelkerke || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ton||Peijper, de | + | | Bijzondere huisorde || Ton || Peijper, de || BAK bestuur, secretaris |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ella||Snoek | + | | Bijzondere huisorde || Ella || Snoek || BAK bestuur, voorzitter |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wilfried||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde || Wilfried || Foesenek || Lid raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jessie||Halters | + | | Bijzondere huisorde || Jessie || Halters || Hofdame |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Maikel||Huijbregts | + | | Bijzondere huisorde || Maikel || Huijbregts || Lid raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Edwin||Janssen | + | | Bijzondere huisorde || Edwin || Janssen || Lid raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Kees||Kouwenberg | + | | Bijzondere huisorde || Kees || Kouwenberg || Lid raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||John||Paeschen, van | + | | Bijzondere huisorde || John || Paeschen, van || Lid raad van elf, kapitein |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Martijn||Schouten | + | | Bijzondere huisorde || Martijn || Schouten || Lid raad van elf, adjudant |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Hans||Smits | + | | Bijzondere huisorde || Hans || Smits || Lid raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Tom||Spronk | + | | Bijzondere huisorde || Tom || Spronk || Lid raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Mark||Verheijen | + | | Bijzondere huisorde || Mark || Verheijen || Lid raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Hans||Verhoef | + | | Bijzondere huisorde || Hans || Verhoef || Lid raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ilse||Verwijmeren | + | | Bijzondere huisorde || Ilse || Verwijmeren || Hofdame |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Tjeerd||Vissers | + | | Bijzondere huisorde || Tjeerd || Vissers || Lid raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Mark||Aarts | + | | Bijzondere huisorde || Mark || Aarts || lid hofkapel, grote trom |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Lisanne||Deugd, de | + | | Bijzondere huisorde || Lisanne || Deugd, de || lid hofkapel, trompet |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Patricia||Gils, van | + | | Bijzondere huisorde || Patricia || Gils, van || lid hofkapel, trombone |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Calvin||Goos | + | | Bijzondere huisorde || Calvin || Goos || lid hofkapel, kleine trom |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Michael||Huijbregts | + | | Bijzondere huisorde || Michael || Huijbregts || lid hofkapel, trompet en kapelmeester |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Yvonne||Huijbregts | + | | Bijzondere huisorde || Yvonne || Huijbregts || lid hofkapel, trompet |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Gwen||Koedijk, van de | + | | Bijzondere huisorde || Gwen || Koedijk, van de || lid hofkapel, trompet |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Inmar||Muller | + | | Bijzondere huisorde || Inmar || Muller || lid hofkapel, bariton |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Niels||Oorschot, van | + | | Bijzondere huisorde || Niels || Oorschot, van || lid hofkapel, trompet |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Michiel||Ridder, de | + | | Bijzondere huisorde || Michiel || Ridder, de || lid hofkapel, trombone |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Stephan||Rops | + | | Bijzondere huisorde || Stephan || Rops || lid hofkapel, sousafoon |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Nathalie||Steenmeijer | + | | Bijzondere huisorde || Nathalie || Steenmeijer || lid hofkapel, trombone |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Hubert||Tijmensen | + | | Bijzondere huisorde || Hubert || Tijmensen || lid hofkapel, bariton |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Anne||Dielemans | + | | Bijzondere huisorde || Anne || Dielemans || lid gevolg, hofnar |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wim||Dielemans | + | | Bijzondere huisorde || Wim || Dielemans || lid gevolg, hofmachinist |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Dré||Gelens | + | | Bijzondere huisorde || Dré || Gelens || lid gevolg, opper ordebewaarder |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Corné||Hoeven, van der | + | | Bijzondere huisorde || Corné || Hoeven, van der || lid gevolg, major domus |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jack||Jorissen | + | | Bijzondere huisorde || Jack || Jorissen || lid gevolg, opperplisie |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Arno||Oosterhout, van | + | | Bijzondere huisorde || Arno || Oosterhout, van || lid gevolg, hoflivreier |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jeroen||Romers | + | | Bijzondere huisorde || Jeroen || Romers || lid Gevolg, hoffotograaf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Walter||Watzeels | + | | Bijzondere huisorde || Walter || Watzeels || lid gevolg, hoflivreier |
|- | |- | ||
| − | | Prinsenschild||John||Meeuwissen | + | | Prinsenschild || John || Meeuwissen || Prins Jochem XLVIII |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 1 aug 2018 om 20:13
In het seizoen 2013-2015 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
| Onderscheiding | Roepnaam | Achternaam | Motivatie (kort) |
|---|---|---|---|
| Gouden Boemel | Kees | Oomen | bijdrage aan karnaval in zeer veel cie |
| Zilveren draagspeld | Dijo | Gils, van | |
| Boemeldoncker | Henny | Boot | |
| GrootKruis | René | Dorst, van | |
| GrootKruis | Sjef | Craen, de | |
| Grootorde | Arnoud | Genefaas | de BOB van Boemeldonck |
| Grootorde | Wim | Leijsen, van | Toezichthouder Kreeziekarnaval |
| Grootorde | John | Paeschen, van | Lid Raad van Elf |
| Grootorde | Michael | Huijbregts | Lid Hofkapel |
| Grootorde | Gwen | Koedijk, van de | Lid Hofkapel |
| Grootorde | Michiel | Ridder, de | Lid Hofkapel |
| Grootorde | Bert | Suijkerbuijk | Hulp aan Meelballen \ decorploeg |
| BAK orde | Sjef | Buys, van de | sponsor cie en regiseur BAK-zitting |
| BAK orde | Piërre | Heerden, van | |
| BAK orde | Annie | Jorissen | Cie Kindermiddag / Brak zitting |
| BAK orde | Shilrley | Peijper, de | Ondersteuning bestuurstaken |
| BAK orde | Jan | Roovers | BK Swirruswadâânders |
| BAK orde | Bart | Sprenkels | CV de Black Aegles |
| BAK orde | Mevr. | Vissers - van Baal | Bewoner Hagedonk 100 jaar |
| BAK orde | Angelique | Boot | beschikbaarstellen bouwmaterialen |
| BAK orde | Jordy | Hilverda | Medewerker Brakzitting |
| BAK orde | Jeanne | Schrauwen | Uitgifte nummerbordjes optochten |
| BAK orde | Ricardo | Foesenek | CV de Klepperbekken |
| BAK orde | Diana | Opstal, van | Bouwadres Piendraod en Waaipaolen |
| BAK orde | John | Opstal, van | Bouwadres Piendraod en Waaipaolen |
| BAK orde | Rian | Nelemans | CV de Halve Zole |
| BAK orde | Ralph | Jongh, de | CV de Japjuinen |
| BAK orde | Angelique | Beek, van | CV de Lolmakers |
| BAK orde | Bjorn | Graauw, de | CV Wa Nou |
| BAK orde | Maikel | Knoops | CV de Nachtbraokers |
| BAK orde | Stefan | Loenhout, van | CV Staal op Staal |
| BAK orde | Tim | Meer, van | CV Staal op Staal |
| BAK orde | Dien | Klundert, van de | CV de Spauwhanen |
| BAK orde | Piet | Klundert, van de | CV de Spauwhanen |
| BAK orde | Bram | Kuijpers | CV de Dwarsliggers |
| BAK orde | Marc | Hufkens | CV de Zimkus |
| BAK orde | Peter | Verwijmeren | Chaufeur Leutlaaiers |
| BAK orde | Jaap | Rutten | CV de Leutlaaiers |
| Bijzondere huisorde 1x11 | Leon | Nagelkerke | 11 jaar actief lid van de BAK |
| Bijzondere huisorde 1x11 | Niels | Oorschot, van | 11 jaar actief lid van de BAK |
| Huisorde van de prins | Jilke | Folmer | Friese Medewerker in Markzicht |
| Huisorde van de prins | Freark | Schakel | Friese Medewerker in Markzicht |
| Huisorde van de prins | Pascal | Buys, van de | Vriend Prins |
| Huisorde van de prins | Mariska | Faber | Leerkracht Horizon en inzet karnaval |
| Huisorde van de prins | Stije | Gelens | Prins Horizon |
| Huisorde van de prins | Eric | Janssen | Vriend Prins |
| Huisorde van de prins | Kathelijn | Prinses Griffioen | |
| Huisorde van de prins | Gerry | Lambregts | Schoonmoeder Prins |
| Huisorde van de prins | Marcia | Meeuwissen | Vrouw van de Prins |
| Huisorde van de prins | Nel | Meeuwissen | Moeder Prins |
| Huisorde van de prins | Harry | Nieuwkoop | Vriend Prins |
| Huisorde van de prins | Isabel | Pijnappels | Prinses Horizon |
| Huisorde van de prins | Kimberley | Spronk | Leerkracht Apollo en inzet karnaval |
| Huisorde van de prins | Hans | Sprundel, van | Vriend Prins |
| Huisorde van de prins | John | Berg, van de | de Sjonnies |
| Huisorde van de prins | Corné | Bruijns | Vriend Prins |
| Huisorde van de prins | Maud | Meeuwissen | CV de Gangmoakers |
| Huisorde van de prins | Youp | Meeuwissen | CV de Gangmoakers |
| Huisorde van de prins | Paul | Aa, van der | CV de Vetkluivers |
| Huisorde van de prins | Jos | Janssen | CV de Batabieren |
| Huisorde van de prins | Nel | Huijbregts | CV de Kikkers |
| Huisorde van de prins | Patrick | Oomen | Partner hofdame |
| Huisorde van de prins | Lars | Loenhout, van | Partner hofdame |
| Huisorde van de prins | Jordy | Riel, van | CV de Bikse Draoke |
| Bijzondere huisorde | Krissy | Basstein | begeleiding dansmarietjes |
| Bijzondere huisorde | Tamara | Heller | begeleiding dansmarietjes |
| Bijzondere huisorde | Amber | Ipenburg | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Puk | Kegel | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Anneloes | Leenders | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Pien | Nijst | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Maud | Oers, van | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Roma | Otter, den | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Anneke | Wit, de | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Nancy | Giesbergen | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Stan | Graaf, de | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Theo | Hoven, van den | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Lars | Lauwen | BAK bestuur, penningmeester |
| Bijzondere huisorde | Leon | Nagelkerke | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Ton | Peijper, de | BAK bestuur, secretaris |
| Bijzondere huisorde | Ella | Snoek | BAK bestuur, voorzitter |
| Bijzondere huisorde | Wilfried | Foesenek | Lid raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Jessie | Halters | Hofdame |
| Bijzondere huisorde | Maikel | Huijbregts | Lid raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Edwin | Janssen | Lid raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Kees | Kouwenberg | Lid raad van elf |
| Bijzondere huisorde | John | Paeschen, van | Lid raad van elf, kapitein |
| Bijzondere huisorde | Martijn | Schouten | Lid raad van elf, adjudant |
| Bijzondere huisorde | Hans | Smits | Lid raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Tom | Spronk | Lid raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Mark | Verheijen | Lid raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Hans | Verhoef | Lid raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Ilse | Verwijmeren | Hofdame |
| Bijzondere huisorde | Tjeerd | Vissers | Lid raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Mark | Aarts | lid hofkapel, grote trom |
| Bijzondere huisorde | Lisanne | Deugd, de | lid hofkapel, trompet |
| Bijzondere huisorde | Patricia | Gils, van | lid hofkapel, trombone |
| Bijzondere huisorde | Calvin | Goos | lid hofkapel, kleine trom |
| Bijzondere huisorde | Michael | Huijbregts | lid hofkapel, trompet en kapelmeester |
| Bijzondere huisorde | Yvonne | Huijbregts | lid hofkapel, trompet |
| Bijzondere huisorde | Gwen | Koedijk, van de | lid hofkapel, trompet |
| Bijzondere huisorde | Inmar | Muller | lid hofkapel, bariton |
| Bijzondere huisorde | Niels | Oorschot, van | lid hofkapel, trompet |
| Bijzondere huisorde | Michiel | Ridder, de | lid hofkapel, trombone |
| Bijzondere huisorde | Stephan | Rops | lid hofkapel, sousafoon |
| Bijzondere huisorde | Nathalie | Steenmeijer | lid hofkapel, trombone |
| Bijzondere huisorde | Hubert | Tijmensen | lid hofkapel, bariton |
| Bijzondere huisorde | Anne | Dielemans | lid gevolg, hofnar |
| Bijzondere huisorde | Wim | Dielemans | lid gevolg, hofmachinist |
| Bijzondere huisorde | Dré | Gelens | lid gevolg, opper ordebewaarder |
| Bijzondere huisorde | Corné | Hoeven, van der | lid gevolg, major domus |
| Bijzondere huisorde | Jack | Jorissen | lid gevolg, opperplisie |
| Bijzondere huisorde | Arno | Oosterhout, van | lid gevolg, hoflivreier |
| Bijzondere huisorde | Jeroen | Romers | lid Gevolg, hoffotograaf |
| Bijzondere huisorde | Walter | Watzeels | lid gevolg, hoflivreier |
| Prinsenschild | John | Meeuwissen | Prins Jochem XLVIII |
