Onderscheidingen 2010-2011: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
'''In het seizoen 2010-2011 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | '''In het seizoen 2010-2011 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Onderscheiding !! Roepnaam !! Achternaam !! Motivatie (kort) | |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Christ||Leijsen, van | + | | Grootorde || Christ || Leijsen, van || Toezichthouder Kreeziekarnaval |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Els||Leijsen, van | + | | Grootorde || Els || Leijsen, van || Toezichthouder Kreeziekarnaval |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Rob||Hennekam | + | | Grootorde || Rob || Hennekam || Penningmeester BAK |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Nicky||Oorschot, van | + | | Grootorde || Nicky || Oorschot, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Maikel||Huijbregts | + | | Grootorde || Maikel || Huijbregts || Lid van Raad van Elf |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Toine||Kleemans | + | | Grootorde || Toine || Kleemans || CV De Puddingbuksen |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Erik||Gils, van | + | | Grootorde || Erik || Gils, van || CV De Zandschuivers |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Nico||Kleemans | + | | Grootorde || Nico || Kleemans || CV Magrietje en Twee Vooraf |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Ward||Monné | + | | Grootorde || Ward || Monné || CV de Kwêkers |
|- | |- | ||
| − | | Grootorde||Ken||Keizer, de | + | | Grootorde || Ken || Keizer, de || CV Qwitnix en Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ingrid || Aarts || Jury Grote optocht |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Corné || Berg, van de || CV De Wandberen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jan || Colen || Organisatie Bridgedrive |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jolanda || Andel, van || CV de Black Aegles |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Monique || Leeuwen, van || Medewerkster Hagedonk |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jaqueline || Smout || CV De doedelzakken |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Marie Jos‚ || Sprenkels || CV de Black Aegles |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Stefan || Boekel, van || Basisschool de Horizon |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Bas || Broek, van de || Basisschool de Griffioen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jesca || Domstorff || Vrouw van de Prins |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ton || Verwijmeren || Hulpouder Apolloschool |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Maaike || Bisschop || CV de Meelballen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Tom || Nes, van || CV de Meelballen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Patrick || Beek, van || CV Wa Nou |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Marco || Eestermans || CV Twee Vooraf |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Rien || Verdaasdonk || CV De Gaffels |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Marc || Dongen, van || CV Duo Dakduif en co |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Walter || Gommers || CV De Batabieren en Decorploeg |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Remco || Jong, de || CV B.B.B. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Kees || Verwijmeren || CV De Batabieren en Decorploeg |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Maurice || Verschuren || CV de Kwêkers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Fabian || Egmond, van || CV de Herrieschoppers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Wim || Beek, van || Hulp Lolmakers,Wa Nou en Zimkus |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Maarten || Henraat || CV Qwitnix |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Mark || Marijnissen || CV de Lolmakers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jack || Meel, van || CV De Pruttels |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Kees || Vincenten || Ere voorzitter CV De Pruttels |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jouri || Akkermans || CV Moi Gekloi |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Edwin || Dekkers || CV De Nachtbraokers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Kevin || Pluk || CV de Mauwmiere |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Thijs || Sjoerdsma || CV Moi Gekloi |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || René || Spitters || CV De Leutlaaiers-Nachtbraokers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Wouter || Vissers || CV De Leutlaaiers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Marjolein || Braspenning || Bouwadres CV de Boemelratten |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Joey || Klerk, de || CV De Stampers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Koen || Mathijsen || CV De Boemelratten |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jeroen || Roelands || CV De Stampers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Thomas || Verdaasdonk || CV De Stampers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jan || Hoppen || Heja Projectontwikkeling |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Paula || Rennings || P+P Produkties |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Pieter || Vlamings || P+P Produkties |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Elianne || Gils, van || Bouwadres Nachtbraokers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Theo || Gils, van || Bouwadres Nachtbraokers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Mevrouw||Oosterwaal | + | | Huisorde van de prins || Mevrouw || Oosterwaal || Bewoonster Hagedonk |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Laura||Alphen, van | + | | Huisorde van de prins || Laura || Alphen, van || Schoonmoeder van de prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Walther||Alphen, van | + | | Huisorde van de prins || Walther || Alphen, van || Schoonvader van de prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Carla||Domstorff | + | | Huisorde van de prins || Carla || Domstorff || Zus van de prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Casper||Domstorff | + | | Huisorde van de prins || Casper || Domstorff || Broer van de prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Prinses||Floor | + | | Huisorde van de prins || Prinses || Floor || Basisschool de Horizon |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||John||Heller | + | | Huisorde van de prins || John || Heller || Vz Stichting De Drie Linden |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Ria||Hilt | + | | Huisorde van de prins || Ria || Hilt || Peettante van de prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Kees||Kempen, van | + | | Huisorde van de prins || Kees || Kempen, van || Presentator Boemelmiks |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Prinses||Kim | + | | Huisorde van de prins || Prinses || Kim || Basisschool de Griffioen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jan||Kleemans | + | | Huisorde van de prins || Jan || Kleemans || Kennis van de prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Prins||Luc | + | | Huisorde van de prins || Prins || Luc || Basisschool de Horizon |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Judith||Adriaensen | + | | Huisorde van de prins || Judith || Adriaensen || Vriendin van de prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Erik||Domstorff | + | | Huisorde van de prins || Erik || Domstorff || CV De Puddingbuksen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jurgen||Willemse | + | | Huisorde van de prins || Jurgen || Willemse || CV De Puddingbuksen |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Arjan||Machielsen | + | | Huisorde van de prins || Arjan || Machielsen || CV de Achterblijvers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Aart||Foesenek | + | | Huisorde van de prins || Aart || Foesenek || CV de Vetkluivers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Rika||Wolven, van | + | | Huisorde van de prins || Rika || Wolven, van || CV de Vetkluivers |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Anouk||Biemans | + | | Huisorde van de prins || Anouk || Biemans || CV De Zonnekus |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Baron||Koenraad | + | | Huisorde van de prins || Baron || Koenraad || Gastheer Prinsengeburenbal |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Joke||Jansen | + | | Huisorde van de prins || Joke || Jansen || Oud bouwadres Nootweer |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Jasper||Korving | + | | Huisorde van de prins || Jasper || Korving || Vriend van de prins |
|- | |- | ||
| − | | Huisorde van de prins||Joop||Roode, de | + | | Huisorde van de prins || Joop || Roode, de || CV 6B |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Brit||Aarts | + | | Bijzondere huisorde || Brit || Aarts || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Gert-Jan||Bartels | + | | Bijzondere huisorde || Gert-Jan || Bartels || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Elise||dueren den Hollander, van | + | | Bijzondere huisorde || Elise || dueren den Hollander, van || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Nancy||Giesbergen | + | | Bijzondere huisorde || Nancy || Giesbergen || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Sanne||Grootenboer | + | | Bijzondere huisorde || Sanne || Grootenboer || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Rob||Hennekam | + | | Bijzondere huisorde || Rob || Hennekam || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Theo||Hoven, van den | + | | Bijzondere huisorde || Theo || Hoven, van den || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Aniek||Leijten | + | | Bijzondere huisorde || Aniek || Leijten || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Esther||Molenaar | + | | Bijzondere huisorde || Esther || Molenaar || begeleiding dansmarietjes |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Leon||Nagelkerke | + | | Bijzondere huisorde || Leon || Nagelkerke || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Esmee||Peijen | + | | Bijzondere huisorde || Esmee || Peijen || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ton||Peijper, de | + | | Bijzondere huisorde || Ton || Peijper, de || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Frank||Timmers | + | | Bijzondere huisorde || Frank || Timmers || BAK Bestuur |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Floor||Visser | + | | Bijzondere huisorde || Floor || Visser || begeleiding dansmarietjes |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Alexandra||Welhem | + | | Bijzondere huisorde || Alexandra || Welhem || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Pleun||Wildhagen | + | | Bijzondere huisorde || Pleun || Wildhagen || Dansmarietje |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jan||Boomaars | + | | Bijzondere huisorde || Jan || Boomaars || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wilfried||Foesenek | + | | Bijzondere huisorde || Wilfried || Foesenek || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Maikel||Huijbregts | + | | Bijzondere huisorde || Maikel || Huijbregts || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Edwin||Janssen | + | | Bijzondere huisorde || Edwin || Janssen || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jack||Nelemans | + | | Bijzondere huisorde || Jack || Nelemans || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||John||Paeschen, van | + | | Bijzondere huisorde || John || Paeschen, van || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||André||Raam, van | + | | Bijzondere huisorde || André || Raam, van || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Martijn||Schouten | + | | Bijzondere huisorde || Martijn || Schouten || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Hans||Smits | + | | Bijzondere huisorde || Hans || Smits || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Mark||Verheijen | + | | Bijzondere huisorde || Mark || Verheijen || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Hans||Verhoef | + | | Bijzondere huisorde || Hans || Verhoef || Raad van elf |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Corné||Aarts | + | | Bijzondere huisorde || Corné || Aarts || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Angelique||Beek, van | + | | Bijzondere huisorde || Angelique || Beek, van || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Wim||Dielemans | + | | Bijzondere huisorde || Wim || Dielemans || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Rutger||Dolk | + | | Bijzondere huisorde || Rutger || Dolk || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Dré||Gelens | + | | Bijzondere huisorde || Dré || Gelens || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Dijo||Gils, van | + | | Bijzondere huisorde || Dijo || Gils, van || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Joost||Graaf, de | + | | Bijzondere huisorde || Joost || Graaf, de || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jack||Jorissen | + | | Bijzondere huisorde || Jack || Jorissen || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Fay||Keizer, de | + | | Bijzondere huisorde || Fay || Keizer, de || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Arno||Oosterhout, van | + | | Bijzondere huisorde || Arno || Oosterhout, van || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Jeroen||Romers | + | | Bijzondere huisorde || Jeroen || Romers || Gevolg |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Mark||Aarts | + | | Bijzondere huisorde || Mark || Aarts || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Michael||Huijbregts | + | | Bijzondere huisorde || Michael || Huijbregts || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Yvonne||Huybregts | + | | Bijzondere huisorde || Yvonne || Huybregts || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ken||Keizer, de | + | | Bijzondere huisorde || Ken || Keizer, de || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Gwen||Koedijk, van de | + | | Bijzondere huisorde || Gwen || Koedijk, van de || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Patricia||Leijten-van Gils | + | | Bijzondere huisorde || Patricia || Leijten-van Gils || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ingmar||Muller | + | | Bijzondere huisorde || Ingmar || Muller || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Nicky||Oorschot, van | + | | Bijzondere huisorde || Nicky || Oorschot, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Niels||Oorschot, van | + | | Bijzondere huisorde || Niels || Oorschot, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Sandra||Oploo, van | + | | Bijzondere huisorde || Sandra || Oploo, van || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Martijn||Ridder, de | + | | Bijzondere huisorde || Martijn || Ridder, de || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Michiel||Ridder, de | + | | Bijzondere huisorde || Michiel || Ridder, de || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Bijzondere huisorde||Ilvy||Willemen | + | | Bijzondere huisorde || Ilvy || Willemen || Hofkapel |
|- | |- | ||
| − | | Prinsenschild||René||Domstorff | + | | Prinsenschild || René || Domstorff || Prins Marius XLV |
|- | |- | ||
| − | | Proclamatie|| | + | | Proclamatie || Theo || Hoven, van den || Inzet Bakbestuur en vele Cie's |
|- | |- | ||
| − | | Proclamatie|| | + | | Proclamatie installatie || CV || De Zonnekus || geïnstalleerd bij fam. Vendel (Groenstraat) |
|- | |- | ||
| − | | Proclamatie|| | + | | Proclamatie installatie || Kapel || Hè Hè || Tegelplein op de Markt |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 1 aug 2018 om 20:11
In het seizoen 2010-2011 is aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
| Onderscheiding | Roepnaam | Achternaam | Motivatie (kort) |
|---|---|---|---|
| Grootorde | Christ | Leijsen, van | Toezichthouder Kreeziekarnaval |
| Grootorde | Els | Leijsen, van | Toezichthouder Kreeziekarnaval |
| Grootorde | Rob | Hennekam | Penningmeester BAK |
| Grootorde | Nicky | Oorschot, van | Hofkapel |
| Grootorde | Maikel | Huijbregts | Lid van Raad van Elf |
| Grootorde | Toine | Kleemans | CV De Puddingbuksen |
| Grootorde | Erik | Gils, van | CV De Zandschuivers |
| Grootorde | Nico | Kleemans | CV Magrietje en Twee Vooraf |
| Grootorde | Ward | Monné | CV de Kwêkers |
| Grootorde | Ken | Keizer, de | CV Qwitnix en Hofkapel |
| BAK orde | Ingrid | Aarts | Jury Grote optocht |
| BAK orde | Corné | Berg, van de | CV De Wandberen |
| BAK orde | Jan | Colen | Organisatie Bridgedrive |
| BAK orde | Jolanda | Andel, van | CV de Black Aegles |
| BAK orde | Monique | Leeuwen, van | Medewerkster Hagedonk |
| BAK orde | Jaqueline | Smout | CV De doedelzakken |
| BAK orde | Marie Jos‚ | Sprenkels | CV de Black Aegles |
| BAK orde | Stefan | Boekel, van | Basisschool de Horizon |
| BAK orde | Bas | Broek, van de | Basisschool de Griffioen |
| BAK orde | Jesca | Domstorff | Vrouw van de Prins |
| BAK orde | Ton | Verwijmeren | Hulpouder Apolloschool |
| BAK orde | Maaike | Bisschop | CV de Meelballen |
| BAK orde | Tom | Nes, van | CV de Meelballen |
| BAK orde | Patrick | Beek, van | CV Wa Nou |
| BAK orde | Marco | Eestermans | CV Twee Vooraf |
| BAK orde | Rien | Verdaasdonk | CV De Gaffels |
| BAK orde | Marc | Dongen, van | CV Duo Dakduif en co |
| BAK orde | Walter | Gommers | CV De Batabieren en Decorploeg |
| BAK orde | Remco | Jong, de | CV B.B.B. |
| BAK orde | Kees | Verwijmeren | CV De Batabieren en Decorploeg |
| BAK orde | Maurice | Verschuren | CV de Kwêkers |
| BAK orde | Fabian | Egmond, van | CV de Herrieschoppers |
| BAK orde | Wim | Beek, van | Hulp Lolmakers,Wa Nou en Zimkus |
| BAK orde | Maarten | Henraat | CV Qwitnix |
| BAK orde | Mark | Marijnissen | CV de Lolmakers |
| BAK orde | Jack | Meel, van | CV De Pruttels |
| BAK orde | Kees | Vincenten | Ere voorzitter CV De Pruttels |
| BAK orde | Jouri | Akkermans | CV Moi Gekloi |
| BAK orde | Edwin | Dekkers | CV De Nachtbraokers |
| BAK orde | Kevin | Pluk | CV de Mauwmiere |
| BAK orde | Thijs | Sjoerdsma | CV Moi Gekloi |
| BAK orde | René | Spitters | CV De Leutlaaiers-Nachtbraokers |
| BAK orde | Wouter | Vissers | CV De Leutlaaiers |
| BAK orde | Marjolein | Braspenning | Bouwadres CV de Boemelratten |
| BAK orde | Joey | Klerk, de | CV De Stampers |
| BAK orde | Koen | Mathijsen | CV De Boemelratten |
| BAK orde | Jeroen | Roelands | CV De Stampers |
| BAK orde | Thomas | Verdaasdonk | CV De Stampers |
| BAK orde | Jan | Hoppen | Heja Projectontwikkeling |
| BAK orde | Paula | Rennings | P+P Produkties |
| BAK orde | Pieter | Vlamings | P+P Produkties |
| BAK orde | Elianne | Gils, van | Bouwadres Nachtbraokers |
| BAK orde | Theo | Gils, van | Bouwadres Nachtbraokers |
| Huisorde van de prins | Mevrouw | Oosterwaal | Bewoonster Hagedonk |
| Huisorde van de prins | Laura | Alphen, van | Schoonmoeder van de prins |
| Huisorde van de prins | Walther | Alphen, van | Schoonvader van de prins |
| Huisorde van de prins | Carla | Domstorff | Zus van de prins |
| Huisorde van de prins | Casper | Domstorff | Broer van de prins |
| Huisorde van de prins | Prinses | Floor | Basisschool de Horizon |
| Huisorde van de prins | John | Heller | Vz Stichting De Drie Linden |
| Huisorde van de prins | Ria | Hilt | Peettante van de prins |
| Huisorde van de prins | Kees | Kempen, van | Presentator Boemelmiks |
| Huisorde van de prins | Prinses | Kim | Basisschool de Griffioen |
| Huisorde van de prins | Jan | Kleemans | Kennis van de prins |
| Huisorde van de prins | Prins | Luc | Basisschool de Horizon |
| Huisorde van de prins | Judith | Adriaensen | Vriendin van de prins |
| Huisorde van de prins | Erik | Domstorff | CV De Puddingbuksen |
| Huisorde van de prins | Jurgen | Willemse | CV De Puddingbuksen |
| Huisorde van de prins | Arjan | Machielsen | CV de Achterblijvers |
| Huisorde van de prins | Aart | Foesenek | CV de Vetkluivers |
| Huisorde van de prins | Rika | Wolven, van | CV de Vetkluivers |
| Huisorde van de prins | Anouk | Biemans | CV De Zonnekus |
| Huisorde van de prins | Baron | Koenraad | Gastheer Prinsengeburenbal |
| Huisorde van de prins | Joke | Jansen | Oud bouwadres Nootweer |
| Huisorde van de prins | Jasper | Korving | Vriend van de prins |
| Huisorde van de prins | Joop | Roode, de | CV 6B |
| Bijzondere huisorde | Brit | Aarts | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Gert-Jan | Bartels | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Elise | dueren den Hollander, van | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Nancy | Giesbergen | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Sanne | Grootenboer | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Rob | Hennekam | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Theo | Hoven, van den | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Aniek | Leijten | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Esther | Molenaar | begeleiding dansmarietjes |
| Bijzondere huisorde | Leon | Nagelkerke | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Esmee | Peijen | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Ton | Peijper, de | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Frank | Timmers | BAK Bestuur |
| Bijzondere huisorde | Floor | Visser | begeleiding dansmarietjes |
| Bijzondere huisorde | Alexandra | Welhem | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Pleun | Wildhagen | Dansmarietje |
| Bijzondere huisorde | Jan | Boomaars | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Wilfried | Foesenek | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Maikel | Huijbregts | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Edwin | Janssen | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Jack | Nelemans | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | John | Paeschen, van | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | André | Raam, van | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Martijn | Schouten | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Hans | Smits | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Mark | Verheijen | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Hans | Verhoef | Raad van elf |
| Bijzondere huisorde | Corné | Aarts | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Angelique | Beek, van | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Wim | Dielemans | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Rutger | Dolk | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Dré | Gelens | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Dijo | Gils, van | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Joost | Graaf, de | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Jack | Jorissen | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Fay | Keizer, de | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Arno | Oosterhout, van | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Jeroen | Romers | Gevolg |
| Bijzondere huisorde | Mark | Aarts | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Michael | Huijbregts | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Yvonne | Huybregts | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Ken | Keizer, de | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Gwen | Koedijk, van de | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Patricia | Leijten-van Gils | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Ingmar | Muller | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Nicky | Oorschot, van | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Niels | Oorschot, van | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Sandra | Oploo, van | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Martijn | Ridder, de | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Michiel | Ridder, de | Hofkapel |
| Bijzondere huisorde | Ilvy | Willemen | Hofkapel |
| Prinsenschild | René | Domstorff | Prins Marius XLV |
| Proclamatie | Theo | Hoven, van den | Inzet Bakbestuur en vele Cie's |
| Proclamatie installatie | CV | De Zonnekus | geïnstalleerd bij fam. Vendel (Groenstraat) |
| Proclamatie installatie | Kapel | Hè Hè | Tegelplein op de Markt |
