Onderscheidingen 1974-1975: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
'''In het seizoen 1974-1975 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | '''In het seizoen 1974-1975 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Onderscheiding !! Roepnaam !! Achternaam !! Motivatie (kort) | |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Grootorde || Johanna || Dongen, van || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Grootorde || Theo || Gelens || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Grootorde || Harry || Loks || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Grootorde || Toos || Schuijbroek || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Grootorde || Elsje || Trotsenburg, van || |
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || Cor || Wit, de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || Prins Bernardo I (Rijen) || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || Prins Toon I (Hulst) || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || Prins van Loerendonk (Klundert) || || | ||
| + | |- | ||
| + | | narrow-bent || Anton || Schaijk, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | narrow-bent || Prins Knillus I (Princenhage) || || | ||
| + | |- | ||
| + | | An artist of great merrit || Kees || Hoosemans || | ||
| + | |- | ||
| + | | An artist of great merrit || Jef || Parmentier || | ||
| + | |- | ||
| + | | Kanselier met de "Broad bent" || Kees || Nagelkerke || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Boemel || Ad || Bosman || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Boemel || Riet || Bosman || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Boemel || Annemarie || Bruinesse, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Boemel || Trui || Bruinesse, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Boemel || Olga || Rombouts || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Boemel || Kwasten || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Mevr. || Aalst, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Kees || Aart, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Mien || Balemans || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Wout || Balemans || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Wout || Balemans || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Bart || Boxtel, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Janus || Dijk van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || trompetist || Drumband Dordrecht || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || jonste muzikant || Drumband Hoge Vught || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Tambourmaitre || Drumband Loon op Zand || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || secretaris || Drumband Rosenkransparochie || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || De heer || Ent, van de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Mevr. || Franken || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Anna || Geel, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Heer || Guelle, de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Janus || Hurks || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Kees || Jong, de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Mevrouw || Lange || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Els || Lens || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Ko || List, van de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Thea || Molen, van der || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Jos || Praat, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Mevr. || Roovers || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Ton || Schipperen || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Mevr. || Verdaasdonk || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Dré || Vermeer || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Marjolein || Verspui || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Thijs || Verwijmeren || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Ton || Visser || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Toon || Voesenek || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Jeanne || Vriens || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde Beeckse Karnaval || Mevr. || Weterings || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Mevr. || Balemans || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Jenny || Blewanus || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Leider || Come Backs || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Toos || Dielissen || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Mevr. || Groenhuizen || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Anny || Hage || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Korporaal || Hoof, van de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Bets || Hoon, de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Corveeër || Hytepeu || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Wadeck || Jurkiewicz || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Leo || Kieboom, van de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || André || Kolk, van de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Toon || Lauwen || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Toos || Machielsen || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Jan || Ober bij Bosman || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Lisette || Peijper, de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Henk || Rommens || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Ludy || Schouwenberg || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Nico || Schouwenberg || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Jeanne || Schuijbroek || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Moeder || Schuijbroek || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Ad || Vries, de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Anneke || Vries, de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Voorzitter || Vrolijke deurtrekkers || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Kapelmeester || Vrolijke voortrekkers || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || wethouder || Westen van de || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Carolien || Wezel, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Wim || Wircken || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Gevolg || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Hofkapel || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins || Raad van Elf || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Prinsenschild || Cees || Nagelkerke || Prins Casimir IX | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 1 aug 2018 om 19:35
In het seizoen 1974-1975 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
| Onderscheiding | Roepnaam | Achternaam | Motivatie (kort) |
|---|---|---|---|
| Grootorde | Johanna | Dongen, van | |
| Grootorde | Theo | Gelens | |
| Grootorde | Harry | Loks | |
| Grootorde | Toos | Schuijbroek | |
| Grootorde | Elsje | Trotsenburg, van | |
| Grootorde | Cor | Wit, de | |
| Grootorde | Prins Bernardo I (Rijen) | ||
| Grootorde | Prins Toon I (Hulst) | ||
| Grootorde | Prins van Loerendonk (Klundert) | ||
| narrow-bent | Anton | Schaijk, van | |
| narrow-bent | Prins Knillus I (Princenhage) | ||
| An artist of great merrit | Kees | Hoosemans | |
| An artist of great merrit | Jef | Parmentier | |
| Kanselier met de "Broad bent" | Kees | Nagelkerke | |
| Orde Beeckse Boemel | Ad | Bosman | |
| Orde Beeckse Boemel | Riet | Bosman | |
| Orde Beeckse Boemel | Annemarie | Bruinesse, van | |
| Orde Beeckse Boemel | Trui | Bruinesse, van | |
| Orde Beeckse Boemel | Olga | Rombouts | |
| Orde Beeckse Boemel | Kwasten | ||
| Orde Beeckse Karnaval | Mevr. | Aalst, van | |
| Orde Beeckse Karnaval | Kees | Aart, van | |
| Orde Beeckse Karnaval | Mien | Balemans | |
| Orde Beeckse Karnaval | Wout | Balemans | |
| Orde Beeckse Karnaval | Wout | Balemans | |
| Orde Beeckse Karnaval | Bart | Boxtel, van | |
| Orde Beeckse Karnaval | Janus | Dijk van | |
| Orde Beeckse Karnaval | trompetist | Drumband Dordrecht | |
| Orde Beeckse Karnaval | jonste muzikant | Drumband Hoge Vught | |
| Orde Beeckse Karnaval | Tambourmaitre | Drumband Loon op Zand | |
| Orde Beeckse Karnaval | secretaris | Drumband Rosenkransparochie | |
| Orde Beeckse Karnaval | De heer | Ent, van de | |
| Orde Beeckse Karnaval | Mevr. | Franken | |
| Orde Beeckse Karnaval | Anna | Geel, van | |
| Orde Beeckse Karnaval | Heer | Guelle, de | |
| Orde Beeckse Karnaval | Janus | Hurks | |
| Orde Beeckse Karnaval | Kees | Jong, de | |
| Orde Beeckse Karnaval | Mevrouw | Lange | |
| Orde Beeckse Karnaval | Els | Lens | |
| Orde Beeckse Karnaval | Ko | List, van de | |
| Orde Beeckse Karnaval | Thea | Molen, van der | |
| Orde Beeckse Karnaval | Jos | Praat, van | |
| Orde Beeckse Karnaval | Mevr. | Roovers | |
| Orde Beeckse Karnaval | Ton | Schipperen | |
| Orde Beeckse Karnaval | Mevr. | Verdaasdonk | |
| Orde Beeckse Karnaval | Dré | Vermeer | |
| Orde Beeckse Karnaval | Marjolein | Verspui | |
| Orde Beeckse Karnaval | Thijs | Verwijmeren | |
| Orde Beeckse Karnaval | Ton | Visser | |
| Orde Beeckse Karnaval | Toon | Voesenek | |
| Orde Beeckse Karnaval | Jeanne | Vriens | |
| Orde Beeckse Karnaval | Mevr. | Weterings | |
| Huisorde van de prins | Mevr. | Balemans | |
| Huisorde van de prins | Jenny | Blewanus | |
| Huisorde van de prins | Leider | Come Backs | |
| Huisorde van de prins | Toos | Dielissen | |
| Huisorde van de prins | Mevr. | Groenhuizen | |
| Huisorde van de prins | Anny | Hage | |
| Huisorde van de prins | Korporaal | Hoof, van de | |
| Huisorde van de prins | Bets | Hoon, de | |
| Huisorde van de prins | Corveeër | Hytepeu | |
| Huisorde van de prins | Wadeck | Jurkiewicz | |
| Huisorde van de prins | Leo | Kieboom, van de | |
| Huisorde van de prins | André | Kolk, van de | |
| Huisorde van de prins | Toon | Lauwen | |
| Huisorde van de prins | Toos | Machielsen | |
| Huisorde van de prins | Jan | Ober bij Bosman | |
| Huisorde van de prins | Lisette | Peijper, de | |
| Huisorde van de prins | Henk | Rommens | |
| Huisorde van de prins | Ludy | Schouwenberg | |
| Huisorde van de prins | Nico | Schouwenberg | |
| Huisorde van de prins | Jeanne | Schuijbroek | |
| Huisorde van de prins | Moeder | Schuijbroek | |
| Huisorde van de prins | Ad | Vries, de | |
| Huisorde van de prins | Anneke | Vries, de | |
| Huisorde van de prins | Voorzitter | Vrolijke deurtrekkers | |
| Huisorde van de prins | Kapelmeester | Vrolijke voortrekkers | |
| Huisorde van de prins | wethouder | Westen van de | |
| Huisorde van de prins | Carolien | Wezel, van | |
| Huisorde van de prins | Wim | Wircken | |
| Huisorde van de prins | Gevolg | ||
| Huisorde van de prins | Hofkapel | ||
| Huisorde van de prins | Raad van Elf | ||
| Prinsenschild | Cees | Nagelkerke | Prins Casimir IX |
