Uitslag Grote optocht 24 februari 1974: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | A||1||25||Vuurfreters||Jan Rap en | + | | A || 1 || 25 || Vuurfreters || Jan Rap en z'nen maat || 415 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 2 || 42 || Black Eagles || Onze Joop is in d'n Olie || 405 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 3 || 31 || Vetkluivers || Geen geknoei mee onze koei (2 wagens) || 396 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 4 || 43 || Hangijzers || Wat schoten zij? || 385 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 4 || 56 || Oekels || Prijzen omhoog - broek omlaag || 385 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 6 || 34 || Leuttappers || Maak m'n snor nat, d'r zit nog in 't vat || 365 |
|- | |- | ||
| − | | A||||51||Nachtpitjes||Het geleuter rond de pomp|| | + | | A || 7 || 51 || Nachtpitjes || Het geleuter rond de pomp || 350 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 8 || 58 || Kikkers || Kikkers pompen olie in ons Bethlehem || 345 |
|- | |- | ||
| − | | A||||53||Zandhazen||De illegale jeneverstokerij|| | + | | A || 9 || 53 || Zandhazen || De illegale jeneverstokerij || 335 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 10 || 52 || Bokken || De grootste zak || 320 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 11 || 36 || Maespappers || We pompen mar deur || 315 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 12 || 59 || Snotpegels || Pipo in Morobia || 310 |
|- | |- | ||
| − | | A|||| | + | | A || 13 || 57 || Strikkers || Yoekelille (de Paniekzaaiers) || 305 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | A || 14 || 24 || Zwoertjes || Wim Kan ontmoet Koning Feisal || 300 |
|- | |- | ||
| − | | B|||| | + | | B || 1 || 50 || Keiologen || Vegane glorie (oude pomp) || 350 |
|- | |- | ||
| − | | B|||| | + | | B || 2 || 35 || Pollekes || Cruyfke de Poenenman || 310 |
|- | |- | ||
| − | | B|||| | + | | B || 3 || 44 || Boemelkatjes || De Boemelkatjes pompen deur || 295 |
|- | |- | ||
| − | | B|||| | + | | B || 4 || 54 || Fluiters || Asterix en Obelix bezoeken Boemeldonck || 290 |
|- | |- | ||
| − | | B|||| | + | | B || 5 || 55 || Kwasten || Wie kwast er mee met de kwasten || 280 |
|- | |- | ||
| − | | B|||| | + | | B || || 32 || Fiasco's || Geen Fiasco met de Fiasco's || |
|- | |- | ||
| − | | B|||| | + | | B || || 33 || Peperkorrels || Uitgevallen || |
|- | |- | ||
| − | | B|||| | + | | B || || 45 || Soppers || De soppers op retour || |
|- | |- | ||
| − | | C||1||41||Duitenkluivers||Wel-uit-vaart|| | + | | C || 1 || 41 || Duitenkluivers || Wel-uit-vaart || 400 |
|- | |- | ||
| − | | C|||| | + | | C || 2 || 46 || Stufkes || Waar gebeurd op de Beek || 345 |
|- | |- | ||
| − | | C|||| | + | | C || 3 || 23 || Buitenbeentjes || Met de Pompfant en sjeik geen olie-gezeik || 340 |
|- | |- | ||
| − | | C|||| | + | | C || 4 || 37 || Doelrakkers || Hedde ôk mee gehamsterd? || 325 |
|- | |- | ||
| − | | C|||| | + | | C || 5 || || De Soppers || De Soppers begraven de welvaart || 305 |
|- | |- | ||
| − | | C|||| | + | | C || 6 || 30 || D.M. 71 || Zallen we 't nog eens over doen || 295 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C || 7 || 16 || Titulaertjes || De mislukte ballonvaart || 290 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C || || 26 || Zwervers || De Beekse Zwervers || |
|- | |- | ||
| − | | D|||| | + | | D || 1 || 38 || Naontje van Boemeldonck || Noantje als hondenmepster || 345 |
|- | |- | ||
| − | | D|||| | + | | D || 2 || 22 || Jaap den Doelrakker || Ik heb ingeschreven op de contactavond || 325 |
|- | |- | ||
| − | | D|||| | + | | D || 3 || 29 || Petra's || De ezels hamsteren hooi dankzij Joop || 315 |
|- | |- | ||
| − | | D|||| | + | | D || 4 || 19 || John Brooy || Oud wijfke viert karnaval || 310 |
|- | |- | ||
| − | | D|||| | + | | D || 5 || 27 || Hansje Fiederalsje || Ik pomp maar deur || 305 |
|- | |- | ||
| − | | |||| | + | | D || 6 || 49 || Theo de Maespapper || Geen olie - geen brood || 295 |
|- | |- | ||
| − | | |||| | + | | D || 7 || 40 || Piet de Pomper || de pomp van Boemeldonck || 290 |
|- | |- | ||
| − | | |||| | + | | D || 8 || 20 || Ludo Glupo || Import geteeld || 285 |
|- | |- | ||
| − | | |||| | + | | D || 9 || || Monikken || Ons niet gezien in Boemeldonck || 270 |
|- | |- | ||
| − | | |||| | + | | D || || 47 || Emer Boys || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || 21 || Jeugdharmonie Loon op Zand || || |
| + | |- | ||
| + | | || || 28 || Drumband D.R.S. Breda || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || 39 || Drumband Hoge Vught Breda || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || 48 || Trompettencorps Oranjestad en Majorettencorps "Seven Sources" || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || 60 || Harmonie Kunst na arbeid || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || || || | ||
|} | |} | ||
Versie van 29 jul 2018 08:52
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 25 | Vuurfreters | Jan Rap en z'nen maat | 415 |
| A | 2 | 42 | Black Eagles | Onze Joop is in d'n Olie | 405 |
| A | 3 | 31 | Vetkluivers | Geen geknoei mee onze koei (2 wagens) | 396 |
| A | 4 | 43 | Hangijzers | Wat schoten zij? | 385 |
| A | 4 | 56 | Oekels | Prijzen omhoog - broek omlaag | 385 |
| A | 6 | 34 | Leuttappers | Maak m'n snor nat, d'r zit nog in 't vat | 365 |
| A | 7 | 51 | Nachtpitjes | Het geleuter rond de pomp | 350 |
| A | 8 | 58 | Kikkers | Kikkers pompen olie in ons Bethlehem | 345 |
| A | 9 | 53 | Zandhazen | De illegale jeneverstokerij | 335 |
| A | 10 | 52 | Bokken | De grootste zak | 320 |
| A | 11 | 36 | Maespappers | We pompen mar deur | 315 |
| A | 12 | 59 | Snotpegels | Pipo in Morobia | 310 |
| A | 13 | 57 | Strikkers | Yoekelille (de Paniekzaaiers) | 305 |
| A | 14 | 24 | Zwoertjes | Wim Kan ontmoet Koning Feisal | 300 |
| B | 1 | 50 | Keiologen | Vegane glorie (oude pomp) | 350 |
| B | 2 | 35 | Pollekes | Cruyfke de Poenenman | 310 |
| B | 3 | 44 | Boemelkatjes | De Boemelkatjes pompen deur | 295 |
| B | 4 | 54 | Fluiters | Asterix en Obelix bezoeken Boemeldonck | 290 |
| B | 5 | 55 | Kwasten | Wie kwast er mee met de kwasten | 280 |
| B | 32 | Fiasco's | Geen Fiasco met de Fiasco's | ||
| B | 33 | Peperkorrels | Uitgevallen | ||
| B | 45 | Soppers | De soppers op retour | ||
| C | 1 | 41 | Duitenkluivers | Wel-uit-vaart | 400 |
| C | 2 | 46 | Stufkes | Waar gebeurd op de Beek | 345 |
| C | 3 | 23 | Buitenbeentjes | Met de Pompfant en sjeik geen olie-gezeik | 340 |
| C | 4 | 37 | Doelrakkers | Hedde ôk mee gehamsterd? | 325 |
| C | 5 | De Soppers | De Soppers begraven de welvaart | 305 | |
| C | 6 | 30 | D.M. 71 | Zallen we 't nog eens over doen | 295 |
| C | 7 | 16 | Titulaertjes | De mislukte ballonvaart | 290 |
| C | 26 | Zwervers | De Beekse Zwervers | ||
| D | 1 | 38 | Naontje van Boemeldonck | Noantje als hondenmepster | 345 |
| D | 2 | 22 | Jaap den Doelrakker | Ik heb ingeschreven op de contactavond | 325 |
| D | 3 | 29 | Petra's | De ezels hamsteren hooi dankzij Joop | 315 |
| D | 4 | 19 | John Brooy | Oud wijfke viert karnaval | 310 |
| D | 5 | 27 | Hansje Fiederalsje | Ik pomp maar deur | 305 |
| D | 6 | 49 | Theo de Maespapper | Geen olie - geen brood | 295 |
| D | 7 | 40 | Piet de Pomper | de pomp van Boemeldonck | 290 |
| D | 8 | 20 | Ludo Glupo | Import geteeld | 285 |
| D | 9 | Monikken | Ons niet gezien in Boemeldonck | 270 | |
| D | 47 | Emer Boys | |||
| 21 | Jeugdharmonie Loon op Zand | ||||
| 28 | Drumband D.R.S. Breda | ||||
| 39 | Drumband Hoge Vught Breda | ||||
| 48 | Trompettencorps Oranjestad en Majorettencorps "Seven Sources" | ||||
| 60 | Harmonie Kunst na arbeid | ||||
