Onderscheidingen 1973-1974: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'In het seizoen 1973-1974 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt: {| | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Onderscheiding'''...') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
In het seizoen 1973-1974 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt: | In het seizoen 1973-1974 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt: | ||
| − | {| | + | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | ! Onderscheiding !! Roepnaam !! Achternaam !! Motivatie (kort) | |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Ger || Blewanus || Stalleke |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Kees || Franken || Vetkkluivers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Rien || Lambregts || Vetkkluivers |
|- | |- | ||
| − | | | + | | BAK orde || Jan || Leijs || |
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || mevr. || Niklaas || Kikkers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Prinsesje || Oldenzaal || | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Henk || Romme || Kikkers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Ad || van de Bliek || Kikkers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Goof || Verdaasdonk || Maespappers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || Jan || Verdaasdonk || Leuttappers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAK orde || 2 personen || || Zandhazen | ||
| + | |- | ||
| + | | Prinsenschild || Anton || Schaijk, van || Prins Anatole VIII | ||
| + | |- | ||
| + | | Kanselier met de "Broad bent" || Henk || Montfoort, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | Kanselier met de "Broad bent" || Anton || Schaik, van || | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || Toke || Boeren || Texasbar | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || Driek || de Laat || Leeuwerik | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || Jan || Klijssen || Elsakker | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || dhr en mevr || Kwisthout || igv 40 jarig huwelijk | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || Anneke || Schalk || de Zwaan | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || Rietje || van de Enden || Spoorzicht | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || Sjaak || van Dongen || Marktzicht | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || mevr || van Wolven || Vetkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || mevr. || Verwijmeren || Vetkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || DJ de Looi || || | ||
| + | |- | ||
| + | | bijzondere huisorde || Majorettenpeleton || || 9 personen | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || Piet || Kavelaars || mr. PK d'or | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || André || van de Kolk || BAK DJ | ||
| + | |- | ||
| + | | Hof Opperkoperslager || Jan || van de Goorbergh || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Nelleke || Bastiaansen || | ||
|} | |} | ||
Versie van 28 jul 2018 18:53
In het seizoen 1973-1974 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
| Onderscheiding | Roepnaam | Achternaam | Motivatie (kort) |
|---|---|---|---|
| BAK orde | Ger | Blewanus | Stalleke |
| BAK orde | Kees | Franken | Vetkkluivers |
| BAK orde | Rien | Lambregts | Vetkkluivers |
| BAK orde | Jan | Leijs | |
| BAK orde | mevr. | Niklaas | Kikkers |
| BAK orde | Prinsesje | Oldenzaal | |
| BAK orde | Henk | Romme | Kikkers |
| BAK orde | Ad | van de Bliek | Kikkers |
| BAK orde | Goof | Verdaasdonk | Maespappers |
| BAK orde | Jan | Verdaasdonk | Leuttappers |
| BAK orde | 2 personen | Zandhazen | |
| Prinsenschild | Anton | Schaijk, van | Prins Anatole VIII |
| Kanselier met de "Broad bent" | Henk | Montfoort, van | |
| Kanselier met de "Broad bent" | Anton | Schaik, van | |
| ?? | Toke | Boeren | Texasbar |
| ?? | Driek | de Laat | Leeuwerik |
| ?? | Jan | Klijssen | Elsakker |
| ?? | dhr en mevr | Kwisthout | igv 40 jarig huwelijk |
| ?? | Anneke | Schalk | de Zwaan |
| ?? | Rietje | van de Enden | Spoorzicht |
| ?? | Sjaak | van Dongen | Marktzicht |
| ?? | mevr | van Wolven | Vetkluivers |
| ?? | mevr. | Verwijmeren | Vetkluivers |
| ?? | DJ de Looi | ||
| bijzondere huisorde | Majorettenpeleton | 9 personen | |
| Grootorde | Piet | Kavelaars | mr. PK d'or |
| Grootorde | André | van de Kolk | BAK DJ |
| Hof Opperkoperslager | Jan | van de Goorbergh | |
| Huisorde | Nelleke | Bastiaansen |
