Onderscheidingen 1969-1970: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''In het seizoen 1969-1970 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' Helaas zijn (nog) geen onderscheidingen uit dit jaar bekend') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
'''In het seizoen 1969-1970 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | '''In het seizoen 1969-1970 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | ! Onderscheiding !! Roepnaam !! Achternaam !! Motivatie (kort) | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || Jan || Poppelaars || voorzitter Black Eagles | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || Anneke || Schalk || | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || Jan || van de Goorbergh || Doelrakkers | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde || Jan || Wijnen || voorzitter Vetkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde van Beeckse Zandhazen || Johanna || van Dongen || Marktzicht, opening zaal | ||
| + | |- | ||
| + | | Orde van Beeckse Zandhazen || Sjaak || van Dongen || Marktzicht, opening zaal | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || mevr. || Baetens || vrouw van Burgemeester | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Jo || Boot || Penningmeester Bokken | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || voorzitter || Deurdouwers || | ||
| + | |- | ||
| + | | huisorde || tambour maitre || Oranjestad Breda || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Tijs || Peemen || hofbakker | ||
| + | |- | ||
| + | | huisorde || Jan || Schipperen || | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Jos || Snoeijs || Vetkluivers | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde || Goof || Verdaasdonk || Measpappers | ||
| + | |- | ||
| + | | huisorde || Prins uit Hoeven || || | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Piet || Baetens || Burgemeester Prinsenbeek | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Wout || Balemans || Drumband Prinsenbeek | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Kees || Beerens || Vetkuilvers | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Adriaan || de Vries || Opperordebewaarder | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Griet || Feenstra || (uit Wirdum, hulp bij diner voor gezelschap) | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Frank || Gielen || | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || mevr. || Gommeren || oud Beekse Klederdracht | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || voorzitter || Harmonie Loon op Zand || | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || bestuurslid 1 || Harmonie Rucphen || | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || bestuurslid 2 || Harmonie Rucphen || | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || trompetist || Harmonie Rucphen || | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Martin || Hennekam || Meppers / BAK | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Jan || Huijbregts || Leuttappers | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Adrianus || Hurks || Wethouder Prinsenbeek | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Kees || Karremans || Amor Musea | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Jan || Klijs || Black Eagels | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Jan || Koevoets || route commissaris (uit Etten) | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || voorzitter || Kunst na Arbeid || Harmonie uit Dordrecht | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || ….. || Lockx || dochter van Jaak Locks | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Christ || Matthijssen || Deurdouwers | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Dhr. || Mosselaar || Gemeenteraadslid | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Theo || Nagelkerke || Zwoertjes | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Kees || Poppelaars || Black Eagels | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Dhr. || Roelen || Gemeenteraadslid | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Theo || Schipper || | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Jo || van Baal || NKV vrouwen | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Thé || van Beurden || Nachtpitjes | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Rien || van de Westen || Wethouder Prinsenbeek | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Hein || van den Brand || voorzitter Amor Musea | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || mevrouw || van Dongen || Gemeenteraadslid | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Frans || van Geel || Gemeenteraadslid | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Piet || van Oers || Dabbers | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Kees || van Zundert || route commissaris (uit Leeuwendorp) | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Gerard || Verwijmeren || Opperplesie | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Toon || Verwijmeren || Amor Musea | ||
| + | |- | ||
| + | | De Gulden Nar || Prins Driekus van Kielegat || || | ||
| + | |- | ||
| + | | installatie || Doelrakkers || || Was informeel 3 jaar eerder | ||
| + | |- | ||
| + | | installatie || Strikkers || || | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || Jo || Kavelaars- Roks || Hofbakkerij | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || Toon || Schuijbroek || | ||
| + | |- | ||
| + | | ?? || Agnes || van de Kar || Meppers | ||
| + | |} | ||
Huidige versie van 28 jul 2018 om 18:51
In het seizoen 1969-1970 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
| Onderscheiding | Roepnaam | Achternaam | Motivatie (kort) |
|---|---|---|---|
| Grootorde | Jan | Poppelaars | voorzitter Black Eagles |
| Grootorde | Anneke | Schalk | |
| Grootorde | Jan | van de Goorbergh | Doelrakkers |
| Grootorde | Jan | Wijnen | voorzitter Vetkluivers |
| Orde van Beeckse Zandhazen | Johanna | van Dongen | Marktzicht, opening zaal |
| Orde van Beeckse Zandhazen | Sjaak | van Dongen | Marktzicht, opening zaal |
| Huisorde | mevr. | Baetens | vrouw van Burgemeester |
| Huisorde | Jo | Boot | Penningmeester Bokken |
| Huisorde | voorzitter | Deurdouwers | |
| huisorde | tambour maitre | Oranjestad Breda | |
| Huisorde | Tijs | Peemen | hofbakker |
| huisorde | Jan | Schipperen | |
| Huisorde | Jos | Snoeijs | Vetkluivers |
| Huisorde | Goof | Verdaasdonk | Measpappers |
| huisorde | Prins uit Hoeven | ||
| De Gulden Nar | Piet | Baetens | Burgemeester Prinsenbeek |
| De Gulden Nar | Wout | Balemans | Drumband Prinsenbeek |
| De Gulden Nar | Kees | Beerens | Vetkuilvers |
| De Gulden Nar | Adriaan | de Vries | Opperordebewaarder |
| De Gulden Nar | Griet | Feenstra | (uit Wirdum, hulp bij diner voor gezelschap) |
| De Gulden Nar | Frank | Gielen | |
| De Gulden Nar | mevr. | Gommeren | oud Beekse Klederdracht |
| De Gulden Nar | voorzitter | Harmonie Loon op Zand | |
| De Gulden Nar | bestuurslid 1 | Harmonie Rucphen | |
| De Gulden Nar | bestuurslid 2 | Harmonie Rucphen | |
| De Gulden Nar | trompetist | Harmonie Rucphen | |
| De Gulden Nar | Martin | Hennekam | Meppers / BAK |
| De Gulden Nar | Jan | Huijbregts | Leuttappers |
| De Gulden Nar | Adrianus | Hurks | Wethouder Prinsenbeek |
| De Gulden Nar | Kees | Karremans | Amor Musea |
| De Gulden Nar | Jan | Klijs | Black Eagels |
| De Gulden Nar | Jan | Koevoets | route commissaris (uit Etten) |
| De Gulden Nar | voorzitter | Kunst na Arbeid | Harmonie uit Dordrecht |
| De Gulden Nar | ….. | Lockx | dochter van Jaak Locks |
| De Gulden Nar | Christ | Matthijssen | Deurdouwers |
| De Gulden Nar | Dhr. | Mosselaar | Gemeenteraadslid |
| De Gulden Nar | Theo | Nagelkerke | Zwoertjes |
| De Gulden Nar | Kees | Poppelaars | Black Eagels |
| De Gulden Nar | Dhr. | Roelen | Gemeenteraadslid |
| De Gulden Nar | Theo | Schipper | |
| De Gulden Nar | Jo | van Baal | NKV vrouwen |
| De Gulden Nar | Thé | van Beurden | Nachtpitjes |
| De Gulden Nar | Rien | van de Westen | Wethouder Prinsenbeek |
| De Gulden Nar | Hein | van den Brand | voorzitter Amor Musea |
| De Gulden Nar | mevrouw | van Dongen | Gemeenteraadslid |
| De Gulden Nar | Frans | van Geel | Gemeenteraadslid |
| De Gulden Nar | Piet | van Oers | Dabbers |
| De Gulden Nar | Kees | van Zundert | route commissaris (uit Leeuwendorp) |
| De Gulden Nar | Gerard | Verwijmeren | Opperplesie |
| De Gulden Nar | Toon | Verwijmeren | Amor Musea |
| De Gulden Nar | Prins Driekus van Kielegat | ||
| installatie | Doelrakkers | Was informeel 3 jaar eerder | |
| installatie | Strikkers | ||
| ?? | Jo | Kavelaars- Roks | Hofbakkerij |
| ?? | Toon | Schuijbroek | |
| ?? | Agnes | van de Kar | Meppers |
