Uitslag Kinderoptocht 12 februari 1972: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 13: | Regel 13: | ||
| CK||1||||Boemelkatjes|||| | | CK||1||||Boemelkatjes|||| | ||
|- | |- | ||
| − | | G||||||De Boemelkatjes||De kleinste katjes van Boemeldonck||757,5 | + | | G||||3||De Boemelkatjes||De kleinste katjes van Boemeldonck||757,5 |
|- | |- | ||
| − | | G||||||De Bokskes||Sneeuwitje en de zeven dwergen||843 | + | | G||||4||De Bokskes||Sneeuwitje en de zeven dwergen||843 |
|- | |- | ||
| − | | G||||||De Uitslapers||Een Ambacht-dertien ongelukken||800 | + | | G||||5||De Uitslapers||Een Ambacht-dertien ongelukken||800 |
|- | |- | ||
| − | | G||||||De Vuurhappertjes||Catwaezle gaat vliegen||840 | + | | G||||6||De Vuurhappertjes||Catwaezle gaat vliegen||840 |
|- | |- | ||
| − | | G||||||De Kwakbollekes||De kwakbollekes zijn echte Boemeldonckers||800 | + | | G||||7||De Kwakbollekes||De kwakbollekes zijn echte Boemeldonckers||800 |
|- | |- | ||
| − | | G||||||De Nachtpitjes||Met indianengehuil||885,5 | + | | G||||8||De Nachtpitjes||Met indianengehuil||885,5 |
|- | |- | ||
| − | | G||||||De Maespappertjes||Vader Abraham en zijn zeven zonen||923 | + | | G||||9||De Maespappertjes||Vader Abraham en zijn zeven zonen||923 |
|- | |- | ||
| − | | G||||||De Vetkluivertjes||Gulliver's wonderreizen||962,5 | + | | G||||10||De Vetkluivertjes||Gulliver's wonderreizen||962,5 |
|- | |- | ||
| − | | G||||||De peerijderkes||De Peerijderkes mee karnaval in Boemeldonck||977,5 | + | | G||||11||De peerijderkes||De Peerijderkes mee karnaval in Boemeldonck||977,5 |
|- | |- | ||
| − | | L||||||Drumband Prinsenbeek||De eigen Boemeldonckse drumband|| | + | | L||||2||Drumband Prinsenbeek||De eigen Boemeldonckse drumband|| |
|- | |- | ||
| − | | M||||||Ponyclub Ons Genoegen||Paardjes en ruiters|| | + | | M||||1||Ponyclub Ons Genoegen||Paardjes en ruiters|| |
|- | |- | ||
| ||||||Oekeltjes||||778 | | ||||||Oekeltjes||||778 | ||
Versie van 20 jul 2017 21:00
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| AK | 1 | Peerdrijdertjes | |||
| BK | 1 | Uitslaperkes | |||
| CK | 1 | Boemelkatjes | |||
| G | 3 | De Boemelkatjes | De kleinste katjes van Boemeldonck | 757,5 | |
| G | 4 | De Bokskes | Sneeuwitje en de zeven dwergen | 843 | |
| G | 5 | De Uitslapers | Een Ambacht-dertien ongelukken | 800 | |
| G | 6 | De Vuurhappertjes | Catwaezle gaat vliegen | 840 | |
| G | 7 | De Kwakbollekes | De kwakbollekes zijn echte Boemeldonckers | 800 | |
| G | 8 | De Nachtpitjes | Met indianengehuil | 885,5 | |
| G | 9 | De Maespappertjes | Vader Abraham en zijn zeven zonen | 923 | |
| G | 10 | De Vetkluivertjes | Gulliver's wonderreizen | 962,5 | |
| G | 11 | De peerijderkes | De Peerijderkes mee karnaval in Boemeldonck | 977,5 | |
| L | 2 | Drumband Prinsenbeek | De eigen Boemeldonckse drumband | ||
| M | 1 | Ponyclub Ons Genoegen | Paardjes en ruiters | ||
| Oekeltjes | 778 | ||||
| The Easy Riders | 760 | ||||
| De Fluiterkes | 7520 | ||||
