Uitslag Kinderoptocht 19 februari 1977: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''D...') |
|||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' | ||
|- | |- | ||
| − | | AK||||||Hei-zakkertjes||Zeerovers in Boemeldonck||664 | + | | AK||||9||Hei-zakkertjes||Zeerovers in Boemeldonck||664 |
|- | |- | ||
| − | | AK||||||Hangijzertjes||Rijden we nog mee of niet?|| | + | | AK||||32||Hangijzertjes||Rijden we nog mee of niet?|| |
|- | |- | ||
| − | | AK||||||Zandhaasjes||Zandhaasjes waarheen?||844 | + | | AK||||33||Zandhaasjes||Zandhaasjes waarheen?||844 |
|- | |- | ||
| − | | AK||||||Oekeltjes||De familie Barbapapa||817 | + | | AK||||34||Oekeltjes||De familie Barbapapa||817 |
|- | |- | ||
| − | | AK||||||Peerdrijderkes||Te lui om op te ruimen||775 | + | | AK||||35||Peerdrijderkes||Te lui om op te ruimen||775 |
|- | |- | ||
| − | | AK||||||Leuttappertjes||Piggelmee en de tovervisjes||713 | + | | AK||||36||Leuttappertjes||Piggelmee en de tovervisjes||713 |
|- | |- | ||
| − | | AK||||||Maespappertjes||U.F.O. (Gekke Dingen?)||800 | + | | AK||||37||Maespappertjes||U.F.O. (Gekke Dingen?)||800 |
|- | |- | ||
| − | | AK||||||Stomkus||We zijn met elf en vieren karnaval zelf||720 | + | | AK||||38||Stomkus||We zijn met elf en vieren karnaval zelf||720 |
|- | |- | ||
| − | | AK|||||| | + | | AK||||40||Vetkluiverkes||Onzichtbaar of zichtbaar|| |
|- | |- | ||
| − | | AK||||||Kikkertjes||Gif ons ginne zwijnestal||780 | + | | AK||||41||Kikkertjes||Gif ons ginne zwijnestal||780 |
|- | |- | ||
| AK||||||Zwoertjes||||793 | | AK||||||Zwoertjes||||793 | ||
| Regel 37: | Regel 37: | ||
| AK||||||Griffioentjes||||741 | | AK||||||Griffioentjes||||741 | ||
|- | |- | ||
| − | | BK||||||Bakrakkertjes||Ik eet Menten…. U Ook||875 | + | | BK||||4||Bakrakkertjes||Ik eet Menten…. U Ook||875 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||De Smarties||Zo slank als je dochter||650 | + | | BK||||5||De Smarties||Zo slank als je dochter||650 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||De Spetters||Spetteren maar||600 | + | | BK||||6||De Spetters||Spetteren maar||600 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||Minicirkus||Lockheef affaire||736 | + | | BK||||8||Minicirkus||Lockheef affaire||736 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||De Rode Appeltjes||Elf jaor is veur mij teveul||778 | + | | BK||||12||De Rode Appeltjes||Elf jaor is veur mij teveul||778 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||De Koetjes||Laot Menten achter de spijlen, as we dweilen||665 | + | | BK||||16||De Koetjes||Laot Menten achter de spijlen, as we dweilen||665 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||De Handenbindertjes||t Benne raore dingen||795 | + | | BK||||17||De Handenbindertjes||t Benne raore dingen||795 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||De Little Boys||D's dan Corrie van Gorp||645 | + | | BK||||23||De Little Boys||D's dan Corrie van Gorp||645 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||De Doortrekkers||n Ander leven en geen cent aan benzine geven||680 | + | | BK||||26||De Doortrekkers||n Ander leven en geen cent aan benzine geven||680 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||De Dijkgraven||Wij leren zwemmen in de Beek||770 | + | | BK||||27||De Dijkgraven||Wij leren zwemmen in de Beek||770 |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||De Wandberen||Hier komen we aon|| | + | | BK||||39||De Wandberen||Hier komen we aon|| |
|- | |- | ||
| − | | BK||||||Bierfleskes||Het bier is op aan de tap|| | + | | BK||||42||Bierfleskes||Het bier is op aan de tap|| |
|- | |- | ||
| BK||||||De Sloompies||||620 | | BK||||||De Sloompies||||620 | ||
| Regel 65: | Regel 65: | ||
| BK||||||De Achter-Emertjes||||775 | | BK||||||De Achter-Emertjes||||775 | ||
|- | |- | ||
| − | | CK||||||Poollichtjes||Sport in het Kort||750 | + | | CK||||14||Poollichtjes||Sport in het Kort||750 |
|- | |- | ||
| − | | CK||||||Perte Peren||Wij heroveren de Haagse Beemden||685 | + | | CK||||15||Perte Peren||Wij heroveren de Haagse Beemden||685 |
|- | |- | ||
| − | | CK||||||Voluta||Blij dat ik rij, of niet||673 | + | | CK||||28||Voluta||Blij dat ik rij, of niet||673 |
|- | |- | ||
| CK||||||De Dikke Dolf van Gorpen||||686 | | CK||||||De Dikke Dolf van Gorpen||||686 | ||
| Regel 83: | Regel 83: | ||
| CK||||||De Kopventjes||||679 | | CK||||||De Kopventjes||||679 | ||
|- | |- | ||
| − | | DK||||||Chanterel-Rakkers||We trappen maor aon||725 | + | | DK||||7||Chanterel-Rakkers||We trappen maor aon||725 |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||Doortrekkers||Waarheidsfiets|| | + | | DK||||10||Doortrekkers||Waarheidsfiets|| |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||De Apollotjes||Apollo in de lucht||650 | + | | DK||||11||De Apollotjes||Apollo in de lucht||650 |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||De Lolbroekjes||Hokus-Pokus-Gegoochel|| | + | | DK||||13||De Lolbroekjes||Hokus-Pokus-Gegoochel|| |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||Dwarskoppen||Moeilijk doen|| | + | | DK||||18||Dwarskoppen||Moeilijk doen|| |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||Atoompjes||To-Tootje Los||700 | + | | DK||||19||Atoompjes||To-Tootje Los||700 |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||De Krakers||King Kong in aantocht|| | + | | DK||||20||De Krakers||King Kong in aantocht|| |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||De Boerkes||De boertjes van Buuten||698 | + | | DK||||21||De Boerkes||De boertjes van Buuten||698 |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||t Rijs-Schip||Zo d'ouden zongen zo piepen de jongen|| | + | | DK||||22||t Rijs-Schip||Zo d'ouden zongen zo piepen de jongen|| |
|- | |- | ||
| − | | DK|||||| | + | | DK||||24||De Dikke Dolle Vier||Elf jaor lekker lang sjouwen||609 |
|- | |- | ||
| − | | DK|||||| | + | | DK||||25||Sloompies||F.C. Knudde|| |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||Slabbetjes||Een jaor is lang genoeg|| | + | | DK||||43||Slabbetjes||Een jaor is lang genoeg|| |
|- | |- | ||
| − | | DK||||||De Brandjes||Het feestvarken||660 | + | | DK||||44||De Brandjes||Het feestvarken||660 |
|- | |- | ||
| DK||||||De Blauwvliezen||||680 | | DK||||||De Blauwvliezen||||680 | ||
| Regel 132: | Regel 132: | ||
|- | |- | ||
| DK||||||Renate ende Rovers||||708 | | DK||||||Renate ende Rovers||||708 | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||||BAK-geluidswagen|||| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||||Boemeldonckse jeugd||nagekomen wagentjes/deelnemers|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||||||Boemeldonckse jeugd||nagekomen wagentjes/deelnemers|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 20 jul 2017 20:56
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| AK | 9 | Hei-zakkertjes | Zeerovers in Boemeldonck | 664 | |
| AK | 32 | Hangijzertjes | Rijden we nog mee of niet? | ||
| AK | 33 | Zandhaasjes | Zandhaasjes waarheen? | 844 | |
| AK | 34 | Oekeltjes | De familie Barbapapa | 817 | |
| AK | 35 | Peerdrijderkes | Te lui om op te ruimen | 775 | |
| AK | 36 | Leuttappertjes | Piggelmee en de tovervisjes | 713 | |
| AK | 37 | Maespappertjes | U.F.O. (Gekke Dingen?) | 800 | |
| AK | 38 | Stomkus | We zijn met elf en vieren karnaval zelf | 720 | |
| AK | 40 | Vetkluiverkes | Onzichtbaar of zichtbaar | ||
| AK | 41 | Kikkertjes | Gif ons ginne zwijnestal | 780 | |
| AK | Zwoertjes | 793 | |||
| AK | 600 | ||||
| AK | 630 | ||||
| AK | 660 | ||||
| AK | Griffioentjes | 741 | |||
| BK | 4 | Bakrakkertjes | Ik eet Menten…. U Ook | 875 | |
| BK | 5 | De Smarties | Zo slank als je dochter | 650 | |
| BK | 6 | De Spetters | Spetteren maar | 600 | |
| BK | 8 | Minicirkus | Lockheef affaire | 736 | |
| BK | 12 | De Rode Appeltjes | Elf jaor is veur mij teveul | 778 | |
| BK | 16 | De Koetjes | Laot Menten achter de spijlen, as we dweilen | 665 | |
| BK | 17 | De Handenbindertjes | t Benne raore dingen | 795 | |
| BK | 23 | De Little Boys | D's dan Corrie van Gorp | 645 | |
| BK | 26 | De Doortrekkers | n Ander leven en geen cent aan benzine geven | 680 | |
| BK | 27 | De Dijkgraven | Wij leren zwemmen in de Beek | 770 | |
| BK | 39 | De Wandberen | Hier komen we aon | ||
| BK | 42 | Bierfleskes | Het bier is op aan de tap | ||
| BK | De Sloompies | 620 | |||
| BK | De Achter-Emertjes | 775 | |||
| CK | 14 | Poollichtjes | Sport in het Kort | 750 | |
| CK | 15 | Perte Peren | Wij heroveren de Haagse Beemden | 685 | |
| CK | 28 | Voluta | Blij dat ik rij, of niet | 673 | |
| CK | De Dikke Dolf van Gorpen | 686 | |||
| CK | De Melkbrouwers | 723 | |||
| CK | De Dappertjes | 795 | |||
| CK | King Ton | 671 | |||
| CK | Princes Karnaval | 775 | |||
| CK | De Kopventjes | 679 | |||
| DK | 7 | Chanterel-Rakkers | We trappen maor aon | 725 | |
| DK | 10 | Doortrekkers | Waarheidsfiets | ||
| DK | 11 | De Apollotjes | Apollo in de lucht | 650 | |
| DK | 13 | De Lolbroekjes | Hokus-Pokus-Gegoochel | ||
| DK | 18 | Dwarskoppen | Moeilijk doen | ||
| DK | 19 | Atoompjes | To-Tootje Los | 700 | |
| DK | 20 | De Krakers | King Kong in aantocht | ||
| DK | 21 | De Boerkes | De boertjes van Buuten | 698 | |
| DK | 22 | t Rijs-Schip | Zo d'ouden zongen zo piepen de jongen | ||
| DK | 24 | De Dikke Dolle Vier | Elf jaor lekker lang sjouwen | 609 | |
| DK | 25 | Sloompies | F.C. Knudde | ||
| DK | 43 | Slabbetjes | Een jaor is lang genoeg | ||
| DK | 44 | De Brandjes | Het feestvarken | 660 | |
| DK | De Blauwvliezen | 680 | |||
| DK | Fickie | 666 | |||
| DK | De Slootdappertjes | 637 | |||
| DK | De Bierbikkertjes | 691 | |||
| DK | De Beekse Spoken | 721 | |||
| DK | Tande Bij | 771 | |||
| DK | De Gansjes | 690 | |||
| DK | Zo dochter zo moeder | 726 | |||
| DK | De Rens-Sands | 600 | |||
| DK | De Clowns-Boot | 756 | |||
| DK | De BAK '66 | 633 | |||
| DK | Renate ende Rovers | 708 | |||
| BAK-geluidswagen | |||||
| Boemeldonckse jeugd | nagekomen wagentjes/deelnemers | ||||
| Boemeldonckse jeugd | nagekomen wagentjes/deelnemers | ||||
