Uitslag Grote Optocht 15 februari 2026: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 4: | Regel 4: | ||
| A || 1 || 56 || CV de Bixe Draoke || Haastig rond voor de avond komt! || 911 [[Bestand:2026-GO-56.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-56.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Bixe Draoke]] ]] | | A || 1 || 56 || CV de Bixe Draoke || Haastig rond voor de avond komt! || 911 [[Bestand:2026-GO-56.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-56.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Bixe Draoke]] ]] | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 2 || 24 || CV Black Eagles || Boemeldonck laat sporen na! || 896 [[Bestand:2026-GO-24.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-24.jpg}}]] | + | | A || 2 || 24 || CV Black Eagles || Boemeldonck laat sporen na! || 896 [[Bestand:2026-GO-24.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-24.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Black Eagles]] ]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 3 || 15 || CV de Apenkoppen || Tussen hemel en aarde || 858 [[Bestand:2026-GO-15.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-15.jpg}}]] | + | | A || 3 || 15 || CV de Apenkoppen || Tussen hemel en aarde || 858 [[Bestand:2026-GO-15.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-15.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Apenkoppen]] ]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 4 || 32 || CV Bende van Ellende || Alternatief of NIE?! || 836 [[Bestand:2026-GO-32.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-32.jpg}}]] | + | | A || 4 || 32 || CV Bende van Ellende || Alternatief of NIE?! || 836 [[Bestand:2026-GO-32.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-32.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Bende van Ellende]] ]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 5 || 40 || CV de Buksen || Ut lukt ammal nie, onze kapel heeft notenallergie || 790 [[Bestand:2026-GO-40.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-40.jpg}}]] | + | | A || 5 || 40 || CV de Buksen || Ut lukt ammal nie, onze kapel heeft notenallergie || 790 [[Bestand:2026-GO-40.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-40.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Buksen]] ]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 6 || 11 || CV de Gangmaokers || 60 jaar op-tocht! || 746 [[Bestand:2026-GO-11.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-11.jpg}}]] | + | | A || 6 || 11 || CV de Gangmaokers || 60 jaar op-tocht! || 746 [[Bestand:2026-GO-11.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-11.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Gangmaokers]] ]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 7 || 60 || CV Piendraod || Een monsterlijke klus || 742 [[Bestand:2026-GO-60.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-60.jpg}}]] | + | | A || 7 || 60 || CV Piendraod || Een monsterlijke klus || 742 [[Bestand:2026-GO-60.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-60.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Piendraod]] ]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 8 || 44 || CV de Boemelbende || Drek - Queen || 718 [[Bestand:2026-GO-44.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-44.jpg}}]] | + | | A || 8 || 44 || CV de Boemelbende || Drek - Queen || 718 [[Bestand:2026-GO-44.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-44.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Boemelbende]] ]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 9 || 52 || CV Geen Idee || Aan Tafel!! || 717 [[Bestand:2026-GO-52.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-52.jpg}}]] | + | | A || 9 || 52 || CV Geen Idee || Aan Tafel!! || 717 [[Bestand:2026-GO-52.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-52.jpg}}]] [[Bestand:Muziek.PNG | 25px |Muziek.PNG | link=[[Geen idee]] ]] |
|- | |- | ||
| B || 1 || 36 || CV de Knalkoenen || De slome optocht || 870 [[Bestand:2026-GO-36.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-36.jpg}}]] | | B || 1 || 36 || CV de Knalkoenen || De slome optocht || 870 [[Bestand:2026-GO-36.jpg |100px | 100px | thumb| link={{filepath:2026-GO-36.jpg}}]] | ||
