Uitslag Grote Optocht (zondag 2 maart 2014): verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 144: | Regel 144: | ||
| E || 5 || 76 || Suus || Pas op… || 673 [[Bestand: GO-2014- (76).jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2014- (76).jpg}}]] | | E || 5 || 76 || Suus || Pas op… || 673 [[Bestand: GO-2014- (76).jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2014- (76).jpg}}]] | ||
|- | |- | ||
| − | | E || 6 || 29 || D'n Gerrit || Tis veur un goej doel || 665 [[Bestand: GO-2014- | + | | E || 6 || 29 || D'n Gerrit || Tis veur un goej doel || 665 [[Bestand: GO-2014-29a.jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2014-29a.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| E || 7 || 55 || Mietje || Kmot tur effe uit || 663 [[Bestand: GO-2014- (55).jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2014- (55).jpg}}]] | | E || 7 || 55 || Mietje || Kmot tur effe uit || 663 [[Bestand: GO-2014- (55).jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2014- (55).jpg}}]] | ||
| Regel 156: | Regel 156: | ||
| E || 11 || 13 || D'n Thuur || Thuurke gaat verhuizen || 614 [[Bestand: GO-2014- (13).jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2014- (13).jpg}}]] | | E || 11 || 13 || D'n Thuur || Thuurke gaat verhuizen || 614 [[Bestand: GO-2014- (13).jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2014- (13).jpg}}]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand:GO-2014-PRW.jpg | 100px | thumb| link={{filepath: GO-2014-PRW.jpg}}]] |
|} | |} | ||
Versie van 15 jun 2025 11:13
Uitslag Grote Optocht zondag 2 maart 2014
Dubbelklik op de foto voor een vergroting en klik op het muzieksymbool voor het wagenlied.
Klik hier voor het juryrapport A-wagens
| Cat | Prijs | NR | Deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 42 | CV de Stampers | D'n orgelman | 925 |
| A | 2 | 50 | CV de Klepperbekken | De Boemel-express | 924 |
| A | 3 | 64 | CV de Meelballen | Iedereen van d'n baon, Hagedonk wij komme d'r aon! | 899 |
| A | 4 | 34 | CV de Zimkus | Faceboek | 806 |
| A | 5 | 27 | Black Eagles jr | Boemeldoncks emotie | 782 |
| A | 6 | 11 | CV de Nachtbraokers | Meej karnaval zen we wir BRAK | 781 |
| A | 7 | 57 | CV Staal op Staal | De HAKA van Boemeldonck | 689 |
| A | 8 | 19 | CV de Schuimsoppers | We draoge 'm op haande | 663 |
| A | 9 | 72 | CV Wa Nou ? | Wij komen langzaam op gang | 608 |
| B | 1 | 23 | CV de Bikse Bak-se Bende | Boemeldonck festival | 817 |
| B | 2 | 60 | CV de Leutlaaiers | We blijven nog effe hangen | 759 |
| B | 3 | 78 | CV de Japjuinen | Boemeldonck op stoom | 749 |
| B | 4 | 31 | De Pruttels | Wij hebbe un oogje op jou | 718 |
| B | 5 | 46 | CV de Lolmakers | Publiekstrekker | 682 |
| B | 6 | 38 | CV de Gangmaokers | We brengen UT feest op gang! | 681 |
| B | 7 | 81 | CV Bende gek!? | We zijn er veur geknipt | 638 |
| B | 8 | 15 | CV de Dwarsliggers | Boerenverstâând | 626 |
| B | 9 | 53 | CV Kiwisensatie | Lachen Gieren Brullen | 583 |
| B | 10 | 68 | CV Moi Gekloi | We krijgen 't nie rond | 484 |
| B | 11 | 74 | CV de Gummiekikkers | Boemellympics ! | 474 |
| C | 1 | 77 | CV de Gutsen +…. | Waar is Kees | 773 |
| C | 2 | 54 | 10 Misschien…?! | We zijn door de maand gevallen!! | 766 |
| C | 3 | 39 | De Bikse Blikskes | We draoge de Beek op haande | 765 |
| C | 4 | 59 | CV De Steunpinten | Boutique Ludiek | 756 |
| C | 5 | 69 | Ceeveej | t 'is waa….. | 731 |
| C | 6 | 37 | De Theemutsen | Polonaise in oe eend(t)je | 719 |
| C | 7 | 73 | CV MakkelijkZat | Ut Boemeldoncks karnaval das un kofferke na mun haand | 718 |
| C | 8 | 20 | UT vrouwvolluk | We draoge um nie op haande mar we legge um in de watte! | 717 |
| C | 9 | 48 | CV The Pink Ladies | We gaon door 't lint | 715 |
| C | 10 | 51 | CV "Like onssssssssss" | Like uit de kast | 714 |
| C | 11 | 63 | Ut lôôpend vuurke | Aon ôns kunde oe haande werreme | 713 |
| C | 12 | 14 | Kendeonsofnie | UNDER KOFFER zoekend naor ut Boemeldoncks geheim! | 710 |
| C | 13 | 12 | PCV de Atoompjes | De Atoompjes legge de lat (te) hoog. | 708 |
| C | 14 | 40 | De Stufkes | Grijze duiven die Stufkes | 707 |
| C | 15 | 26 | CV in ons Nopkes | Vrouwe meej BALLEN zoeke……… | 700 |
| C | 16 | 16 | Uiig | We draoge Boemeldonck op haande | 679 |
| C | 17 | 32 | CV de Femmekes | We zijn in ons nopkes want we draoge onze Prins op Haande | 676 |
| C | 18 | 84 | CV de Colorgirls | We doen ut meej kleuren | 672 |
| C | 19 | 33 | CV de Halve Zole | Ons 33e ka-steel op wielen | 658 |
| C | 20 | 79 | CV de Prieters zetten 'dun Tandjes' erin! | We draoge er eendje van Boemeldonck op haande | 653 |
| C | 21 | 65 | CV Dikke Moaten | Ge blijf meej uw handen van onze boezemvriendschap af | 652 |
| C | 22 | 58 | Oemoemenoe | We zen haandtasteluk | 649 |
| C | 23 | 56 | De Bikse Stijliconen | We draoge ons Roy op haande | 599 |
| C | 24 | 44 | CV de Egeltjes | De Schotten | 566 |
| C | 25 | 28 | De Raddraaiers | We draoge ut op haande | 563 |
| D | 1 | 47 | CV de Sjonnie(s) en de Anita's | Ok ik kan nie zonder hof-dames! | 846 |
| D | 2 | 21 | De Vrolijke Vrienden | De Vrolijke Vrienden gaon optreeje | 784 |
| D | 3 | 80 | Twee alve meej mekaor | Tonge of kusse ? | 783 |
| D | 4 | 52 | Ut Boemeltrio | We hebbu steigerhout | 782 |
| D | 5 | 36 | Sjaon en Kee van dun Elsakker | We zen ons hondje kwijt | 767 |
| D | 6 | 61 | Ut Span | Ik gietier hij gietaor | 764 |
| D | 7 | 67 | CV Ik hou van Holland | Alle rangen en staanden, dragen ut Boemeldonck's karnaval op haande | 761 |
| D | 8 | 22 | Die 2 | Ut spreekt voor zich | 755 |
| D | 9 | 41 | De Goeje Meskes | We zijn bekakt | 741 |
| D | 10 | 24 | Duo Buuf & Buuf | Wij zitten krap | 734 |
| D | 11 | 70 | Bandeloos | Wij gaon op-treeje | 730 |
| D | 12 | 35 | CV In Spe | We lope in de weg! | 729 |
| D | 13 | 75 | Dubbel Lee | You never wok alone | 728 |
| D | 14 | 43 | CV Wit ik veul | Wij bekend van tv, doen vandaag ook mee! | 698 |
| D | 15 | 17 | CV dun Wim en dun Christ | Da nuk niks | 641 |
| D | 16 | 30 | CV de Tutters | Wij draoge onszelf op haande | 631 |
| D | 17 | 66 | CV de Knakworstjes | In Boemeldonck kan het spo0oken | 580 |
| D | 18 | 82 | CV de Pee | Worteltrekken | 0 |
| E | 1 | 25 | CV de Kriebels | Ik draog UT op haande | 816 |
| E | 2 | 49 | D'n BOB van Boemeldonck | Ut valt nie meej, dun polonaise lope in dun E!! | 808 |
| E | 3 | 83 | Oos Sma | Ben alvast begonne | 683 |
| E | 4 | 71 | Un Kwebbel | Ik ben de klos | 679 |
| E | 5 | 76 | Suus | Pas op… | 673 |
| E | 6 | 29 | D'n Gerrit | Tis veur un goej doel | 665 |
| E | 7 | 55 | Mietje | Kmot tur effe uit | 663 |
| E | 8 | 45 | XXL | Hedde gij munne moat gezien…. | 654 |
| E | 9 | 18 | Jinne Enkle | Spreien is in! | 650 |
| E | 10 | 62 | De visboer | Ben ik nog wel op tijd? | 642 |
| E | 11 | 13 | D'n Thuur | Thuurke gaat verhuizen | 614 |
| BAK | Prinsenwagen |
