Uitslag Grote optocht 6 maart 2011: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 4: | Regel 4: | ||
! Optocht !! Cat !! Prijs !! NR !! Deelnemer !! Titel !! Punten | ! Optocht !! Cat !! Prijs !! NR !! Deelnemer !! Titel !! Punten | ||
|- | |- | ||
| − | | GO || A || 1 || 38 || CV de Klepperbekken || Alle HANDJES de lucht in! || 934 | + | | GO || A || 1 || 38 || CV de Klepperbekken || Alle HANDJES de lucht in! || 934 [[Bestand: Go-2011-38.jpg | 100px | thumb| link={{filepath: Go-2011-38.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| GO || A || 2 || 66 || CV de Meelballen || AeroBiks! || 905 || [[Bestand: Go-2011-66.jpg | 100px | thumb| link={{filepath: Go-2011-66.jpg}}]] | | GO || A || 2 || 66 || CV de Meelballen || AeroBiks! || 905 || [[Bestand: Go-2011-66.jpg | 100px | thumb| link={{filepath: Go-2011-66.jpg}}]] | ||
Versie van 14 jun 2025 11:11
Klik hier voor het juryrapport A-wagens
| Optocht | Cat | Prijs | NR | Deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | A | 1 | 38 | CV de Klepperbekken | Alle HANDJES de lucht in! | 934 | |
| GO | A | 2 | 66 | CV de Meelballen | AeroBiks! | 905 | |
| GO | A | 3 | 75 | CV de Herrieschoppers | Boemeldonck Ontdooit | 842 | |
| GO | A | 4 | 11 | CV de Stampers | Rio de Janeiro | 833 | |
| GO | A | 5 | 52 | Black Eagles jr | Bikse Bierfesten | 824 | |
| GO | A | 6 | 24 | CV de Zandschuivers | 500 | ||
| GO | B | 1 | 69 | CV Wa Nou | t wilde westen | 814 | |
| GO | B | 2 | 62 | De Pruttels | We zen 'r wir ingetuind | 807 | |
| GO | B | 3 | 34 | CV de Lolbroeken | Alle gekheid op 'n stokje | 806 | |
| GO | B | 4 | 17 | CV de Zimkus | Stil - leven | 797 | |
| GO | B | 5 | 45 | CV de Nachtbraokers | Boe!!!meldonck | 783 | |
| GO | B | 6 | 93 | CV de Leutlaaiers | De Mallemolen | 765 | |
| GO | B | 7 | 31 | CV Moi Gekloi | Boemeldonck gaat UIT z'n DAK!!" | 755 | |
| GO | B | 8 | 28 | CV de Bikse Bak-se Bende | Boemeldonck, ut vaticaan van karnaval | 726 | |
| GO | B | 9 | 89 | CV de Mauwmiere | Hooggeeërd publiek | 705 | |
| GO | B | 10 | 56 | CV Kiwisensatie | Kan nie baole mee karnaval | 679 | |
| GO | B | 11 | 79 | CV de Plakkers | Boemeldonck is GOUD waard | 677 | |
| GO | B | 12 | 59 | CV de Boemelratten | In 't Boemeldoncks bos, feestuh dun kabouters erop los! | 664 | |
| GO | B | 13 | 49 | CV de Gummiekikkers | Carnaval is Emotie | 632 | |
| GO | B | 14 | 82 | CV de Japjuinen | Wai zette Boemeldonck op du'n kaort | 625 | |
| GO | B | 15 | 72 | CV Da Wor Wa | De tijd vliegt voorbij, maar het feesten blijft ons bij | 624 | |
| GO | B | 16 | 86 | CV de Spauwhanen | Kuukelekuuk, we hebbe 'n grôôte truuk | 546 | |
| GO | B | 17 | 42 | CV de Halve Zole | Elluf-Elluf | 0 | |
| GO | B | 18 | 21 | CV de Lolmakers | Als de vikingen door de Boemeldonckse straoten roeien, zal karnaval opbloeien | 0 | |
| GO | C | 1 | 80 | Duo Dakduif & Co | Wa gaon we nou beleejve?! Wai hebbe os in d´n verkirde n´optocht ingeschreejve ! | 791 | |
| GO | C | 2 | 46 | CV Van ut padje af | Hoofdact | 789 | |
| GO | C | 3 | 20 | CV de Kwêkers | De magie van d'n optocht! | 786 | |
| GO | C | 4 | 23 | CV Vrij Gezellig | Hebben we de lat te hoog gelegd? | 785 | |
| GO | C | 5 | 41 | Bikse Blikskes | Mooi verbouwd! | 736 | |
| GO | C | 6 | 57 | Ut grof geschut van Twee Vooraf | Kheb last van......! = | 726 | |
| GO | C | 7 | 87 | CV The Pink Ladies | We staon voor paal! | 710 | |
| GO | C | 8 | 94 | CV de vrouwkus | Boemeldoncks karnaval rijst de pan uit | 694 | |
| GO | C | 9 | 90 | CV de Tutters | Wij gaon in 't net | 686 | |
| GO | C | 10 | 29 | CV de Kwebbels | Un pensioengat | 665 | |
| GO | C | 11 | 60 | De Theemutsen | Op ons kunde bouwe, want wij hebbe balle | 663 | |
| GO | C | 12 | 36 | De Handtassen | Wij zijn handtas-telijk | 655 | |
| GO | C | 13 | 67 | CV Kebeppie | Aon deze Bikse vrouwe blevde bouwe! | 653 | |
| GO | C | 14 | 32 | CV Wit ik veul | We hebben ut gat in de markt gevonden | 650 | |
| GO | C | 15 | 50 | UT vrouwvolluk | Daor kunde op bouwe, mar ’t is geen gezicht | 648 | |
| GO | C | 16 | 43 | CV de Egeltjes | Op de vliegende hollander kunde bouwen | 634 | |
| GO | C | 17 | 70 | De Stufkes | De Stufkes willen hoger op | 629 | |
| GO | C | 18 | 15 | Gewoon van de kaart | Wij zijn in de olie | 618 | |
| GO | D | 1 | 33 | CV dun Wim en dun Christ | Ze kunne kapot valle | 804 | |
| GO | D | 2 | 22 | Die 2 | Aon 't lijntje | 791 | |
| GO | D | 3 | 85 | One 'ZL Doe'o Magic & Co | Wie wil ons pakken dit jaor? | 784 | |
| GO | D | 4 | 92 | De Huggies | Ut is echt gin gezicht. | 783 | |
| GO | D | 5 | 44 | CV de Prieters & Co | Buurtpreventie, Beekwatch! | 779 | |
| GO | D | 6 | 81 | Duo XXL | Boemeldonck's festijn voor groot en klein | 766 | |
| GO | D | 7 | 35 | CV De Helft is Zat | Waai lope naor de tap-toe | 765 | |
| GO | D | 8 | 63 | Raddraaiers | Op de ZORG kunde bouwen | 756 | |
| GO | D | 9 | 71 | De Goeje Meskes | Groeten uit Afrika | 753 | |
| GO | D | 10 | 55 | Ut slap gezééver van Twee Vooraf | De publiekstrekker' van Boemeldonck | 747 | |
| GO | D | 11 | 95 | Tébbes, Roelááns & Pollepel | We houwe ut hôôfd koel | 745 | |
| GO | D | 12 | 51 | Maotje 44 | Karnavalsmaot zoekt Bouwmaot | 735 | |
| GO | D | 13 | 30 | t Z.P.C. trio | Kakker-lakken | 733 | |
| GO | D | 14 | 39 | De Sjonnies | Dees jaor steke WIJ oos kop int zaand!! | 732 | |
| GO | D | 15 | 53 | Bandeloos | tis gin gezicht | 724 | |
| GO | D | 16 | 27 | De Vrolijke Vrienden | De Vrolijke Vrienden gaan uit hun dak! | 709 | |
| GO | D | 17 | 18 | CV CO2 neutraal | We bouwe zelf nie! Dus het kost geen energie! | 697 | |
| GO | D | 18 | 76 | Ut Biks Duo | Terwel boemeldonck carnaval viert, houwen we .................!!!! | 691 | |
| GO | D | 19 | 61 | Duo Tulp | We doen un boekske open over dun B.A.K. | 688 | |
| GO | D | 20 | 12 | Ut Span | Volgend jaor zen we beter | 687 | |
| GO | D | 21 | 65 | Brielse pret | Op Bikse kunstenaers kunde wel bouwe | 686 | |
| GO | D | 22 | 13 | CV Onbereikbaar | Op dun BAK kunde bouwe, mar meej ons kunde trouwe. | 685 | |
| GO | D | 23 | 88 | Toeval | Wij geven dit jaor de puntjes weg | 674 | |
| GO | D | 24 | 58 | Buurvrouw en Buurvrouw | Belééf high speed in slowmotion Ook wij kunnen 't bouwe, we motten 't wel zelf sjouwe | 658 | |
| GO | D | 25 | 16 | Trien en Troel | Op ôôs kunde bouwe, ok al zen we snotverkouwe! | 651 | |
| GO | D | 26 | 74 | Oemoemenoe | Sien, Pien en Trien het buurtpreventieteam | 647 | |
| GO | D | 27 | 78 | Duo Dakloos | Daor kunde ok op bouwe | 645 | |
| GO | D | 28 | 68 | CV Bezet | We zijn de kluts kwijt | 642 | |
| GO | D | 29 | 37 | Het Pieten duo | We gaon nog niet naor huis | 639 | |
| GO | D | 30 | 48 | CV de kat z'n viool | Doordat ons clubke aan de toekomst wil bouwe, motte wij tweekus nou de waogen sjouwe | 638 | |
| GO | D | 31 | 83 | CV de Batsers | We balen overal van ! | 623 | |
| GO | D | 32 | 73 | CV Ikke meej munne maot | nou nou | 604 | |
| GO | D | 33 | 25 | CV de Kippies | New kids on the Beek | 563 | |
| GO | E | 1 | 54 | CV de Kriebels | Eeeeeej | 825 | |
| GO | E | 2 | 40 | D'n BOB van Boemeldonck | Daor kunde op bouwe, en ge kunt er ok meej bouwe, meej ons in ut woater gedraoge verruf van dun BIK! |
755 | |
| GO | E | 3 | 84 | Lieske Duif | Bouwe..........ut is un plaotje geworre!! | 745 | |
| GO | E | 4 | 26 | D'n muziekaant | Ik ben meej de stille trom vertrokken | 727 | |
| GO | E | 5 | 19 | Hummus | Kom'de op m'n iPad spelen? | 707 | |
| GO | E | 6 | 91 | Sins de visboer | Ik vind d'r gin bal mir aon | 680 | |
| GO | E | 7 | 47 | De Bezige Bij | Gade meej 'n blokske om | 605 | |
| GO | E | 8 | 64 | D'n Duc | t lopt in de soep | 588 | |
| GO | E | 9 | 77 | D'n Braburger | Freelance Bouwer | 575 | |
| BAK | Prinsenwagen |
