Uitslag Kinderoptocht 17 februari 2007: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! Cat !! | + | ! Cat !! Prijs !! NR !! Deelnemer !! Titel !! Punten |
|- | |- | ||
| − | | AK || 1 || 22 || CV Moi Gekloi || We komme d'r nie op, allus draoit rond en op zunne kop || 877 [[Bestand:2007-ko-22.jpg |100px]] | + | | AK || 1 || 22 || CV Moi Gekloi || We komme d'r nie op, allus draoit rond en op zunne kop || 877 [[Bestand: 2007-ko-22.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-22.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | AK || 2 || 38 || CV de Prutteltjes || De slangenbezweerder is in touw want de sportverenigingen aan de Heikant zitten in het nauw || 813 [[Bestand:2007-ko-38.jpg |100px]] | + | | AK || 2 || 38 || CV de Prutteltjes || De slangenbezweerder is in touw want de >br> sportverenigingen aan de Heikant zitten in het nauw || 813 [[Bestand: 2007-ko-38.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-38.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | AK || 3 || 86 || CV de Gietertjes || Princessen of piraten? We konde d'r niet uit komme || 707 [[Bestand:2007-ko-86.jpg |100px]] | + | | AK || 3 || 86 || CV de Gietertjes || Princessen of piraten? We konde d'r niet uit komme || 707 [[Bestand: 2007-ko-86.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-86.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | AK || 4 || 104 || CV Piendraod || Skiën meej karnaval? Hoe komde d'rop || 696 [[Bestand:2007-ko-104.jpg |100px]] | + | | AK || 4 || 104 || CV Piendraod || Skiën meej karnaval? Hoe komde d'rop || 696 [[Bestand: 2007-ko-104.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-104.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | AK || 5 || 6 || Mini Eagles || We racen mee onze cars over de Beek || 678 [[Bestand:2007-ko-6.jpg |100px]] | + | | AK || 5 || 6 || Mini Eagles || We racen mee onze cars over de Beek || 678 [[Bestand: 2007-ko-6.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-6.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | AK || 6 || 70 || CV de Juniorkneuzen || Op safari met de beesten naar de Boemeldonckse feesten || 630 [[Bestand:2007-ko-70.jpg |100px]] | + | | AK || 6 || 70 || CV de Juniorkneuzen || Op safari met de beesten naar de Boemeldonckse feesten || 630 [[Bestand: 2007-ko-70.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-70.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | AK || 7 || 54 || CV de Kwibussen || Monsieur Kannibal gooit hoge ooge! || 596 [[Bestand:2007-ko-54.jpg |100px]] | + | | AK || 7 || 54 || CV de Kwibussen || Monsieur Kannibal gooit hoge ooge! || 596 [[Bestand: 2007-ko-54.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-54.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | BK || 1 || 30 || Da Wor Wa || Boemeldonck op steltuh || 896 [[Bestand:2007-ko-30.jpg |100px]] | + | | BK || 1 || 30 || Da Wor Wa || Boemeldonck op steltuh || 896 [[Bestand: 2007-ko-30.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-30.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | BK || 2 || 95 || CV de Lolmakers || Wat de weergoden ons ook geven, karnaval brengt kleur in ons leven || 851 [[Bestand:2007-ko-95.jpg |100px]] | + | | BK || 2 || 95 || CV de Lolmakers || Wat de weergoden ons ook geven, karnaval brengt kleur in ons leven || 851 [[Bestand: 2007-ko-95.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-95.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | BK || 3 || 78 || CV de Plakkers || meej versieringe en kleure draoge wij bij aon 't Boemeldoncks gebeure || 814 [[Bestand:2007-ko-78.jpg |100px]] | + | | BK || 3 || 78 || CV de Plakkers || meej versieringe en kleure draoge wij bij aon 't Boemeldoncks gebeure || 814 [[Bestand: 2007-ko-78.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-78.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | BK || 4 || 62 || CV de Stampers || Karnaval is de tijd van ons leven || 811 [[Bestand:2007-ko-62.jpg |100px]] | + | | BK || 4 || 62 || CV de Stampers || Karnaval is de tijd van ons leven || 811 [[Bestand: 2007-ko-62.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-62.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | BK || 5 || 46 || CV de Zimkus || In Boemeldonck ist pas echt nun feest als de kannibalen langs zijn geweest || 777 [[Bestand:2007-ko-46.jpg |100px]] | + | | BK || 5 || 46 || CV de Zimkus || In Boemeldonck ist pas echt nun feest als de kannibalen langs zijn geweest || 777 [[Bestand: 2007-ko-46.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-46.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | BK || 6 || 14 || De Bikse Uittrappers || Ge mot'r mar boven op komen || 577 [[Bestand:2007-ko-14.jpg |100px]] | + | | BK || 6 || 14 || De Bikse Uittrappers || Ge mot'r mar boven op komen || 577 [[Bestand: 2007-ko-14.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-14.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 1 || 13 || CV ZesBee || CV ZesBee komt ur nie op, want we valle steeds om!!! || 887 [[Bestand:2007-ko-13.jpg |100px]] | + | | CKK || 1 || 13 || CV ZesBee || CV ZesBee komt ur nie op, want we valle steeds om!!! || 887 [[Bestand: 2007-ko-13.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-13.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 2 || 43 || CV de Zonnekus || Ge mot 'r maor op komme om indisch Karnaval in Boemeldonck te viere || 841 [[Bestand:2007-ko-43.jpg |100px]] | + | | CKK || 2 || 43 || CV de Zonnekus || Ge mot 'r maor op komme om indisch Karnaval in Boemeldonck te viere || 841 [[Bestand: 2007-ko-43.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-43.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 3 || 87 || De Vergeet-me-nietjes || We staon d'r al moi op!!! || 825 [[Bestand:2007-ko-87.jpg |100px]] | + | | CKK || 3 || 87 || De Vergeet-me-nietjes || We staon d'r al moi op!!! || 825 [[Bestand: 2007-ko-87.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-87.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 4 || 47 || CV de Wiebelkonten || Effe "bij" kletsen met de wiebelkonten || 820 [[Bestand:2007-ko-47.jpg |100px]] | + | | CKK || 4 || 47 || CV de Wiebelkonten || Effe "bij" kletsen met de wiebelkonten || 820 [[Bestand: 2007-ko-47.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-47.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 5 || 17 || CV de Bikse Gaste || De lekkerste Boemelse slagroomtaart daor wilde wel opkomen || 799 [[Bestand:2007-ko-17.jpg |100px]] | + | | CKK || 5 || 17 || CV de Bikse Gaste || De lekkerste Boemelse slagroomtaart daor wilde wel opkomen || 799 [[Bestand: 2007-ko-17.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-17.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 6 || 93 || Biks Kids || Ge mot mar tijd hebbe om dur'op te komme || 796 [[Bestand:2007-ko-93.jpg |100px]] | + | | CKK || 6 || 93 || Biks Kids || Ge mot mar tijd hebbe om dur'op te komme || 796 [[Bestand: 2007-ko-93.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-93.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 7 || 9 || De Griffi-oentjes || We kunne d'r mar nie op kome || 788 [[Bestand:2007-ko-9.jpg |100px]] | + | | CKK || 7 || 9 || De Griffi-oentjes || We kunne d'r mar nie op kome || 788 [[Bestand: 2007-ko-9.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-9.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 8 || 4 || CV 't Kennet || Zelfs de nurts van Kennet kenne er net nie op kome. || 783 [[Bestand:2007-ko-4.jpg |100px]] | + | | CKK || 8 || 4 || CV 't Kennet || Zelfs de nurts van Kennet kenne er net nie op kome. || 783 [[Bestand: 2007-ko-4.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-4.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 9 || 7 || De Boemelsterren || De Boemelsterren braande op Bikse groene stroom || 769 [[Bestand:2007-ko-7.jpg |100px]] | + | | CKK || 9 || 7 || De Boemelsterren || De Boemelsterren braande op Bikse groene stroom || 769 [[Bestand: 2007-ko-7.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-7.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 10 || 24 || CV de Sproetjes || Ge mot mar op ut antwoord kome || 760 [[Bestand:2007-ko-24.jpg |100px]] | + | | CKK || 10 || 24 || CV de Sproetjes || Ge mot mar op ut antwoord kome || 760 [[Bestand: 2007-ko-24.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-24.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 11 || 33 || CV Mooi Nie || We hebbe d'n blauwalg uit de Kuil gehaold || 759 [[Bestand:2007-ko-33.jpg |100px]] | + | | CKK || 11 || 33 || CV Mooi Nie || We hebbe d'n blauwalg uit de Kuil gehaold || 759 [[Bestand: 2007-ko-33.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-33.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 12 || 41 || CV D'n Bende van 7 || Ge mot 'r mar drop kome || 758 [[Bestand:2007-ko-41.jpg |100px]] | + | | CKK || 12 || 41 || CV D'n Bende van 7 || Ge mot 'r mar drop kome || 758 [[Bestand: 2007-ko-41.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-41.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 13 || 89 || CV de @ Aapenstaartjes || ginne @ komt op de maon, onze raket wil nie gaan || 748 [[Bestand:2007-ko-89.jpg |100px]] | + | | CKK || 13 || 89 || CV de @ Aapenstaartjes || ginne @ komt op de maon, onze raket wil nie gaan || 748 [[Bestand: 2007-ko-89.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-89.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 14 || 39 || De Giebelgeiten || durop kome? Drop eete! || 746 [[Bestand:2007-ko-39.jpg |100px]] | + | | CKK || 14 || 39 || De Giebelgeiten || durop kome? Drop eete! || 746 [[Bestand: 2007-ko-39.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-39.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 15 || 27 || CV WaNou || Ge mot 'r mar op kome skijort Boemeldonck || 740 [[Bestand:2007-ko-27.jpg |100px]] | + | | CKK || 15 || 27 || CV WaNou || Ge mot 'r mar op kome skijort Boemeldonck || 740 [[Bestand: 2007-ko-27.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-27.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 16 || 74 || CV de Dummies || Ge mot mar op dit sprookje kome || 733 [[Bestand:2007-ko-74.jpg |100px]] | + | | CKK || 16 || 74 || CV de Dummies || Ge mot mar op dit sprookje kome || 733 [[Bestand: 2007-ko-74.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-74.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 17 || 79 || de BiXe Draoke || De BiXe Draoke kome d'r af || 729 [[Bestand:2007-ko-79.jpg |100px]] | + | | CKK || 17 || 79 || de BiXe Draoke || De BiXe Draoke kome d'r af || 729 [[Bestand: 2007-ko-79.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-79.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 18 || 35 || CV Kwitoknie || Ut Boemeltje mot er mar op kome. || 728 [[Bestand:2007-ko-35.jpg |100px]] | + | | CKK || 18 || 35 || CV Kwitoknie || Ut Boemeltje mot er mar op kome. || 728 [[Bestand: 2007-ko-35.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-35.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 19 || 21 || CV Zooitje Grut || Ge mot 'r mar op kome || 725 [[Bestand:2007-ko-21.jpg |100px]] | + | | CKK || 19 || 21 || CV Zooitje Grut || Ge mot 'r mar op kome || 725 [[Bestand: 2007-ko-21.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-21.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 20 || 53 || CV de Sterretjes || Ge mot'r mar op kome || 715 [[Bestand:2007-ko-53.jpg |100px]] | + | | CKK || 20 || 53 || CV de Sterretjes || Ge mot'r mar op kome || 715 [[Bestand: 2007-ko-53.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-53.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 21 || 71 || CV de ijsberen || De beer mot er maar op kome || 713 [[Bestand:2007-ko-71.jpg |100px]] | + | | CKK || 21 || 71 || CV de ijsberen || De beer mot er maar op kome || 713 [[Bestand: 2007-ko-71.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-71.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 22 || 49 || CV Geen idee || De Boemeldonckse schilders kenne er nie op kome || 709 [[Bestand:2007-ko-49.jpg |100px]] | + | | CKK || 22 || 49 || CV Geen idee || De Boemeldonckse schilders kenne er nie op kome || 709 [[Bestand: 2007-ko-49.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-49.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 23 || 72 || CV De Flierenfluiters || Wij kome d'r op || 699 [[Bestand:2007-ko-72.jpg |100px]] | + | | CKK || 23 || 72 || CV De Flierenfluiters || Wij kome d'r op || 699 [[Bestand: 2007-ko-72.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-72.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 24 || 29 || CV Un bietje meer || ge mot mar op de boemeldonckse berg komme || 696 [[Bestand:2007-ko-29.jpg |100px]] | + | | CKK || 24 || 29 || CV Un bietje meer || ge mot mar op de boemeldonckse berg komme || 696 [[Bestand: 2007-ko-29.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-29.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 25 || 69 || CV de kakelkippe || Ge mot 'r mar op kome || 693 [[Bestand:2007-ko-69.jpg |100px]] | + | | CKK || 25 || 69 || CV de kakelkippe || Ge mot 'r mar op kome || 693 [[Bestand: 2007-ko-69.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-69.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 26 || 23 || De Giegelbekjes || Ge kunt de klere(n) krijgen || 691 [[Bestand:2007-ko-23.jpg |100px]] | + | | CKK || 26 || 23 || De Giegelbekjes || Ge kunt de klere(n) krijgen || 691 [[Bestand: 2007-ko-23.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-23.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 27 || 63 || CV de Kakelende Krentenbollen || Wij zijn top, wij lopen straks voor op. Er op, er af, der in er uit. We krijgen straks een grote buit || 689 [[Bestand:2007-ko-63.jpg |100px]] | + | | CKK || 27 || 63 || CV de Kakelende Krentenbollen || Wij zijn top, wij lopen straks voor op. <br> Er op, er af, der in er uit. We krijgen straks een grote buit || 689 [[Bestand: 2007-ko-63.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-63.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 28 || 106 || C.V. de proefkonijnen || Wij zijn uitgelopen || 683 [[Bestand:2007-ko-106.jpg |100px]] | + | | CKK || 28 || 106 || C.V. de proefkonijnen || Wij zijn uitgelopen || 683 [[Bestand: 2007-ko-106.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-106.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 29 || 99 || De Rangers || ge mot 'r mar op kome, ge komt 'r nie op || 681 [[Bestand:2007-ko-99.jpg |100px]] | + | | CKK || 29 || 99 || De Rangers || ge mot 'r mar op kome, ge komt 'r nie op || 681 [[Bestand: 2007-ko-99.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-99.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 30 || 58 || CV de Spetters || Gé mot mar op 't woord kome || 680 [[Bestand:2007-ko-58.jpg |100px]] | + | | CKK || 30 || 58 || CV de Spetters || Gé mot mar op 't woord kome || 680 [[Bestand: 2007-ko-58.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-58.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 31 || 59 || CV de malle meuten || Ge mot 'r mar op kome || 679 [[Bestand:2007-ko- | + | | CKK || 31 || 59 || CV de malle meuten || Ge mot 'r mar op kome || 679 [[Bestand: 2007-ko-59.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-59.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 32 || 94 || 5-pack || 5-pack kon er nie op kome, kan de gij er op kome? || 677 [[Bestand:2007-ko-94.jpg |100px]] | + | | CKK || 32 || 94 || 5-pack || 5-pack kon er nie op kome, kan de gij er op kome? || 677 [[Bestand: 2007-ko-94.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-94.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 33 || 65 || CV hippe kippen || Ben hip wees un kip || 666 [[Bestand:2007-ko-65.jpg |100px]] | + | | CKK || 33 || 65 || CV hippe kippen || Ben hip wees un kip || 666 [[Bestand: 2007-ko-65.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-65.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 34 || 77 || CV de Bikse giechels || Ge mot 'r mar opkomme: we hebbe ut uit un boekske || 663 [[Bestand:2007-ko-77.jpg |100px]] | + | | CKK || 34 || 77 || CV de Bikse giechels || Ge mot 'r mar opkomme: we hebbe ut uit un boekske || 663 [[Bestand: 2007-ko-77.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-77.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 35 || 83 || CV De Beekse Hooligans || Ge mot'r mar op kome || 657 [[Bestand:2007-ko-83.jpg |100px]] | + | | CKK || 35 || 83 || CV De Beekse Hooligans || Ge mot'r mar op kome || 657 [[Bestand: 2007-ko-83.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-83.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 36 || 1 || CV de Batabiertjes || Ook wij zijn blij met ouw papier || 631 [[Bestand:2007-ko-1.jpg |100px]] | + | | CKK || 36 || 1 || CV de Batabiertjes || Ook wij zijn blij met ouw papier || 631 [[Bestand: 2007-ko-1.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-1.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKK || 37 || 98 || De Giecheltjuhs || Half om half gaon we de karnaval deur || 628 [[Bestand:2007-ko-98.jpg |100px]] | + | | CKK || 37 || 98 || De Giecheltjuhs || Half om half gaon we de karnaval deur || 628 [[Bestand: 2007-ko-98.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-98.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 1 || 31 || CV de Schutterkus || Ge mot ôns er mar op zien te krijge || 893 [[Bestand:2007-ko-31.jpg |100px]] | + | | CKO || 1 || 31 || CV de Schutterkus || Ge mot ôns er mar op zien te krijge || 893 [[Bestand: 2007-ko-31.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-31.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 2 || 55 || CV De Zandhappers || We zijn de koning te rijk meej dun prins in onze wijk || 859 [[Bestand:2007-ko-55.jpg |100px]] | + | | CKO || 2 || 55 || CV De Zandhappers || We zijn de koning te rijk meej dun prins in onze wijk || 859 [[Bestand: 2007-ko-55.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-55.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 3 || 88 || CV de Jopperkes || We kunne d'ur nie op komme! || 819 [[Bestand:2007-ko-88.jpg |100px]] | + | | CKO || 3 || 88 || CV de Jopperkes || We kunne d'ur nie op komme! || 819 [[Bestand: 2007-ko-88.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-88.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 4 || 11 || PCV de Atoompjes || De BAK schroomde niet om een 2e prins uit de atoompjes te benoemen, daarom lopen wij nu naast onze schoenen || 798 [[Bestand:2007-ko-11.jpg |100px]] | + | | CKO || 4 || 11 || PCV de Atoompjes || De BAK schroomde niet om een 2e prins uit de atoompjes te benoemen, <br>daarom lopen wij nu naast onze schoenen || 798 [[Bestand: 2007-ko-11.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-11.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 5 || 15 || CV de Tentakeltjes || We kunne er nie op kome! || 775 [[Bestand:2007-ko-15.jpg |100px]] | + | | CKO || 5 || 15 || CV de Tentakeltjes || We kunne er nie op kome! || 775 [[Bestand: 2007-ko-15.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-15.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 6 || 42 || De aangebrande augurken || Meej du aangebrande augurken kundu reekunu: gu mot ur mar op kommu! || 761 [[Bestand:2007-ko-42.jpg |100px]] | + | | CKO || 6 || 42 || De aangebrande augurken || Meej du aangebrande augurken kundu reekunu: gu mot ur mar op kommu! || 761 [[Bestand: 2007-ko-42.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-42.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 7 || 91 || CC Hetmoestvanmijn moeder || Ge mot d'rop kome …! || 749 [[Bestand:2007-ko-91.jpg |100px]] | + | | CKO || 7 || 91 || CC Hetmoestvanmijn moeder || Ge mot d'rop kome …! || 749 [[Bestand: 2007-ko-91.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-91.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 8 || 19 || CV de Zwabbers || Woe woe woe woe kome we dur op? || 731 [[Bestand:2007-ko-19.jpg |100px]] | + | | CKO || 8 || 19 || CV de Zwabbers || Woe woe woe woe kome we dur op? || 731 [[Bestand: 2007-ko-19.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-19.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 9 || 85 || CV "de Glittersterretjes" || Bikse sterren dansen op het ijs || 728 [[Bestand:2007-ko-85.jpg |100px]] | + | | CKO || 9 || 85 || CV "de Glittersterretjes" || Bikse sterren dansen op het ijs || 728 [[Bestand: 2007-ko-85.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-85.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 10 || 108 || De Spuitgastjes || We motte d'r mar op komme || 721 [[Bestand:2007-ko-108.jpg |100px]] | + | | CKO || 10 || 108 || De Spuitgastjes || We motte d'r mar op komme || 721 [[Bestand: 2007-ko-108.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-108.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 11 || 67 || De Magrietjes || Bij de magrietjes gaot ut (nie)van un leie dakske || 720 [[Bestand:2007-ko-67.jpg |100px]] | + | | CKO || 11 || 67 || De Magrietjes || Bij de magrietjes gaot ut (nie)van un leie dakske || 720 [[Bestand: 2007-ko-67.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-67.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 12 || 37 || CV de Ratjes || We kunne d'r nie opkomme, we glije d'r steeds af || 714 [[Bestand:2007-ko-37.jpg |100px]] | + | | CKO || 12 || 37 || CV de Ratjes || We kunne d'r nie opkomme, we glije d'r steeds af || 714 [[Bestand: 2007-ko-37.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-37.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 13 || 51 || Platzakken jr. || We liegen dat ut gedrukt staot || 713 [[Bestand:2007-ko-51.jpg |100px]] | + | | CKO || 13 || 51 || Platzakken jr. || We liegen dat ut gedrukt staot || 713 [[Bestand: 2007-ko-51.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-51.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 14 || 61 || CV de Weetikveeltjes || Fakier || 702 | + | | CKO || 14 || 61 || CV de Weetikveeltjes || Fakier || 702 [[Bestand: 2007-ko-61.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-61.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 15 || 5 || Cv dûn bikse stampertjes || ge môt maar op het goeie nummerke kôme || 701 [[Bestand:2007-ko-5.jpg |100px]] | + | | CKO || 15 || 5 || Cv dûn bikse stampertjes || ge môt maar op het goeie nummerke kôme || 701 [[Bestand: 2007-ko-5.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-5.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 16 || 56 || Lachende Smilies || We komen der bovenop || 675 [[Bestand:2007-ko-56.jpg |100px]] | + | | CKO || 16 || 56 || Lachende Smilies || We komen der bovenop || 675 [[Bestand: 2007-ko-56.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-56.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 17 || 45 || CV Hupsakee || Onder water vieren we ook carnaval || 669 [[Bestand:2007-ko-45.jpg |100px]] | + | | CKO || 17 || 45 || CV Hupsakee || Onder water vieren we ook carnaval || 669 [[Bestand: 2007-ko-45.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-45.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 18 || 75 || De Juniors || We hebbe nog geen idee || 662 [[Bestand:2007-ko-75.jpg |100px]] | + | | CKO || 18 || 75 || De Juniors || We hebbe nog geen idee || 662 [[Bestand: 2007-ko-75.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-75.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 19 || 81 || CV de Boemeldonders || CV de Boemeldonders wil op de sportieve tour || 652 [[Bestand:2007-ko-81.jpg |100px]] | + | | CKO || 19 || 81 || CV de Boemeldonders || CV de Boemeldonders wil op de sportieve tour || 652 [[Bestand: 2007-ko-81.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-81.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 20 || 25 || De Raddraaiers || Ge mot'r mar op kome || 648 [[Bestand:2007-ko-25.jpg |100px]] | + | | CKO || 20 || 25 || De Raddraaiers || Ge mot'r mar op kome || 648 [[Bestand: 2007-ko-25.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-25.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 21 || 96 || De Vroentebrakken || Ge mot er mar op kome: nee, duraf dan!! || 641 [[Bestand:2007-ko-96.jpg |100px]] | + | | CKO || 21 || 96 || De Vroentebrakken || Ge mot er mar op kome: nee, duraf dan!! || 641 [[Bestand: 2007-ko-96.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-96.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | CKO || 22 || 3 || Knakworsjes || ..ik kan er niet op komme || 637 [[Bestand:2007-ko-3.jpg |100px]] | + | | CKO || 22 || 3 || Knakworsjes || ..ik kan er niet op komme || 637 [[Bestand: 2007-ko-3.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-3.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 1 || 44 || CV de Nest-emmers || We komme d'r nie op || 802 [[Bestand:2007-ko-44.jpg |100px]] | + | | DKK || 1 || 44 || CV de Nest-emmers || We komme d'r nie op || 802 [[Bestand: 2007-ko-44.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-44.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 2 || 80 || De daltontjes || De politie op je hielen || 767 [[Bestand:2007-ko-80.jpg |100px]] | + | | DKK || 2 || 80 || De daltontjes || De politie op je hielen || 767 [[Bestand: 2007-ko-80.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-80.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 3 || 90 || Correke en Polleke || Ge mot er mar op komme "ope of dicht" || 737 [[Bestand:2007-ko-90.jpg |100px]] | + | | DKK || 3 || 90 || Correke en Polleke || Ge mot er mar op komme "ope of dicht" || 737 [[Bestand: 2007-ko-90.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-90.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | DKK || 4 || 97 || Buur en Buur || Ge mot er mar op komme! || 732 [[Bestand:2007-ko-97.jpg |100px]] | + | | DKK || 4 || 97 || Buur en Buur || Ge mot er mar op komme! || 732 [[Bestand: 2007-ko-97.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:2007-ko-97.jpg}}]] |
|- | |- | ||
