Uitslag Grote optocht 26 februari 2006: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | ! Cat !! Prijs !! NR !! Deelnemer !! Titel !! Punten | |
|- | |- | ||
| − | + | | A || 1 || 79 || CV de Meelballen || Veur dit beestachtige feest, komt d'n boemel deur Afrika gesjeesd || 961 [[Bestand: Go-2007-79.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-79.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | A || 2 || 66 || CV de Knuppels || Ge mot er maer op komen, Boemeldonck op hoog niveau || 924 [[Bestand: Go-2007-66.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-66.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | A || 3 || 37 || CV de Herrieschoppers || 11 Jaar in Vogelvlucht || 917 [[Bestand: Go-2007-37.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-37.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | A || 4 || 11 || CV de Schuimsoppers || SCHOTS & SCHEEF, Boemeldonck op dreef! || 895 [[Bestand: Go-2007-11.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-11.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | A || 5 || 52 || Black Eagles Jr. || Pirates of the Polder || 893 [[Bestand: Go-2007-52.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-52.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | A || 6 || 24 || CV de Bietjes || Karnaval wordt steeds groter, Boemeldonck is de motor! || 844 [[Bestand: Go-2007-24.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-24.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | A || 7 || 89 || Z.P.C. || Als d'n prins van huis is, danst ALLES op tafel || 456 [[Bestand: Go-2007-89.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-89.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | B || 1 || 72 || CV de Klepperbekken || Één veur allen, allen veur één, in Boemeldonck feeste nooit alleen || 880 [[Bestand: Go-2007-72.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-72.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | B || 2 || 44 || CV de Lolbroeken || Meej Boemeldoncks karnaval ziede ze vliegen! || 854 [[Bestand: Go-2007-44.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-44.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 3 || 85 || CV de Laontjes || t biks Karnekermis feest gevoel || 805 [[Bestand: Go-2007-85.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-85.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 4 || 58 || CV de Spauwhanen || De Spauwhanen haolen de Heidi's naor hier, veur Boemeldoncks après ski-vertier || 788 [[Bestand: Go-2007-58.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-58.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | B || 5 || 82 || CV de Krakelingen || Op reis door het mexicaanse paradijs || 763 [[Bestand: Go-2007-82.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-82.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 6 || 92 || CV de Boemelratten || Ut is pas un feest, as d'n danceperade langs is geweest || 758 [[Bestand: Go-2007-92.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-92.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 7 || 33 || CV de Bikse-Bak-se-Bende || Orgels klinken als muziek in de oren daarom laten wij deze in Boemeldonck horen || 753 [[Bestand: Go-2007-33.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-33.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 8 || 48 || CV Kiwisensatie || Boemel lightnin || 749 [[Bestand: Go-2007-48.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-48.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 9 || 41 || CV de Dwaoskus || Met koningen en koninginnen overal vieren wij dit jaar koninklijkskarnaval || 747 [[Bestand: Go-2007-41.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-41.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 10 || 69 || G.O.K. || Op 'n goed gemutst bal, is ut pas echt Boemeldoncks karnaval! || 746 [[Bestand: Go-2007-69.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-69.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 11 || 62 || CV de Mauwmiere || De regenboog verraad het al in Boemeldonck is het ieder seizoen karnaval || 742 [[Bestand: Go-2007-62.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-62.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 12 || 17 || CV Biks Zooitje || Boemeldonck, daar zit muziek in || 735 [[Bestand: Go-2007-17.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-17.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 13 || 14 || CV de Batabieren || Mee ouw papier, hebbe we meer plezier || 716 [[Bestand: Go-2007-14.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-14.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 14 || 96 || CV de Joppers || Boemeldoncks karnaval is 'om op te vreten' || 701 [[Bestand: Go-2007-96.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-96.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 15 || 21 || CV de Zwabbers || We zijn de klos || 697 [[Bestand: Go-2007-21.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-21.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 16 || 30 || Duo Dakduif & Prieters || Het is niet alles goud wat er blinkt! || 695 [[Bestand: Go-2007-30.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-30.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 17 || 75 || CV Overdreven || We roeje mee de riemen die we hebbe || 692 [[Bestand: Go-2007-75.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-75.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 18 || 55 || CV de Halve Zole || Ge mot 'r mar op komme, aanders ga de dun boat in || 684 [[Bestand: Go-2007-55.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-55.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | B || 19 || 27 || CV de Klaai-Aêrepels || We komme d'r nie vanaf || 682 [[Bestand: Go-2007-27.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-27.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C || 1 || 45 || CV wit ik veul || Pas op voor zakkenrollers || 804 [[Bestand: Go-2007-45.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-45.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 2 || 28 || CV de Kwêkers || D'n Karnavalskraoker!! || 802 [[Bestand: Go-2007-28.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-28.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 3 || 42 || CV de Platonische woudvlinders || We barste van de energie || 770 [[Bestand: Go-2007-42.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-42.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 4 || 67 || De Stufkes || Een tondeuse || 766 [[Bestand: Go-2007-67.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-67.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 5 || 73 || CV Van ut padje af || Wij zullen de optocht op de raad van elf beleven want onze kamelen hebben 't begeven || 762 [[Bestand: Go-2007-73.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-73.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 6 || 80 || KEILEUK || Witte gij hoeveul ut = ??? || 761 [[Bestand: Go-2007-80.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-80.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 7 || 31 || CV Twee Vooraf || w'hebbe dit jaor un 'POKKEN-IDEE', maor..... || 760 [[Bestand: Go-2007-31.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-31.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 8 || 25 || CV de Schuttervrouwkus || We slaon onze vleugels uit, voor ut Boemeldoncks karnavalsgeluid!! || 758 [[Bestand: Go-2007-25.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-25.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 9 || 76 || CV de Nachtbraokers || Ge mot 'r mar op KOMmen || 751 [[Bestand: Go-2007-76.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-76.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 10 || 12 || CV de Kwebbels || Met deze last komen we nooit op de kast || 748 [[Bestand: Go-2007-12.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-12.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 11 || 70 || Ut vrouwvolluk || We hangen de clown uit || 746 [[Bestand: Go-2007-70.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-70.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 12 || 38 || CV de Kriebels || Ge mot 'r mar op kome, ieder jaor n'un nieuwe prins klaorstome || 740 [[Bestand: Go-2007-38.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-38.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 13 || 59 || CV Vrij Gezellig || Als je haar maar goed zit! || 737 [[Bestand: Go-2007-59.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-59.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 14 || 63 || Bikse Blikskes || We lope nie meej in d'n optocht || 735 [[Bestand: Go-2007-63.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-63.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 15 || 65 || CV de Tutters || We hebbe nie de X factor, mar wel de .... || 725 [[Bestand: Go-2007-65.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-65.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 16 || 56 || CV 't Biks Broedsel || Ok wij komme der nog nie op || 720 [[Bestand: Go-2007-56.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-56.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 17 || 18 || CV The Pink Ladies || D'n Prei(s) uitreiking || 718 [[Bestand: Go-2007-18.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-18.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 18 || 50 || CV de Gallipaopers || Een hoge drukgebied te groot voor een kakmadam met hoge nood || 712 [[Bestand: Go-2007-50.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-50.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 19 || 34 || Ons ken ons || Sterren dansen op het ijs || 704 [[Bestand: Go-2007-34.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-34.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 20 || 36 || De Theemutsen || Ge mot mar op de thee kome || 699 [[Bestand: Go-2007-36.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-36.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 21 || 15 || CV Peejûhstamp || Heul du'n wereld van Noord tot Zuid kijkt in Boemeldonck z'n oooogen uit! || 697 [[Bestand: Go-2007-15.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-15.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 22 || 86 || De bananas || We zen dur op gekomme, mar dan... || 689 [[Bestand: Go-2007-86.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-86.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 23 || 78 || CV Ketel || t was nie zomaar n'un optocht mar n'un geweldige optocht! || 670 [[Bestand: Go-2007-78.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-78.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 24 || 53 || CV de Egeltjes || de Efteling || 661 [[Bestand: Go-2007-53.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-53.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C || 25 || 90 || Grit || Hoe kom d'r op || 650 [[Bestand: Go-2007-90.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-90.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C || 26 || 93 || de BB’s || Wij werken aan onze bikinilijn || 640 [[Bestand: Go-2007-93.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-93.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C || 27 || 83 || CV BOK combinatie || Ge mot 'r mar op komme || 604 [[Bestand: Go-2007-83.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-83.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 1 || 22 || Die 2 || Hoe komde hier nou op || 834 [[Bestand: Go-2007-22.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-22.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 2 || 26 || De Vrolijke Vrienden || Sterren daanse op 'tijs || 788 [[Bestand: Go-2007-26.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-26.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 3 || 49 || Riestevlaai & Greumelevlaai || Meej karnaval zen we weg || 786 [[Bestand: Go-2007-49.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-49.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 4 || 46 || Sins de visboer || De visboer met z'n gevolg || 783 [[Bestand: Go-2007-46.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-46.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 5 || 43 || De helft is zat || Ge kunt er gin speld tussen krijgen || 781 [[Bestand: Go-2007-43.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-43.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 6 || 54 || Mid-lijf trio || Ge ken meej ons alle kaanten op || 780 [[Bestand: Go-2007-54.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-54.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 7 || 97 || de Raddraaiers || Cursus rietdekken gaat niet door, want Riet is ziek || 778 [[Bestand: Go-2007-97.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-97.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 8 || 71 || Duo XXL || Duo XXL die weet ut wel || 775 [[Bestand: Go-2007-71.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-71.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 9 || 40 || De Sambalbij ft. OOsie || Uit mun dak veur dun BAK || 765 [[Bestand: Go-2007-40.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-40.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 10 || 23 || Die andere twee || Wij komme d'r mar nie op || 742 [[Bestand: Go-2007-23.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-23.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 11 || 29 || De Sanseveria's || Wij zen meej onze neus in de botter gevalle || 739 [[Bestand: Go-2007-29.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-29.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 12 || 57 || Duo Sjan en an || wie staat er bij ons in een goed blaadje? || 732 [[Bestand: Go-2007-57.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-57.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 13 || 91 || 't Biks duo || Ge mot 'r mar opkome || 728 [[Bestand: Go-2007-91.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-91.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 14 || 51 || CV de Braburgers || Ge mot 'r zo mar op kome || 727 [[Bestand: Go-2007-51.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-51.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 15 || 47 || De Zusjes || Ge mot 'r mar op kome, op da kiekuh van oos || 715 [[Bestand: Go-2007-47.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-47.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 16 || 20 || CV Ut Span || We zien ut wel zitte || 713 [[Bestand: Go-2007-20.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-20.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 17 || 95 || Twee Zotte Duvelkûs || We zette onze eerste stapkus in de grote meese optocht || 712 [[Bestand: Go-2007-95.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-95.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 18 || 98 || Fluts en kluts || Fluts en Kluts hebben de niX-factor || 708 [[Bestand: Go-2007-98.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-98.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 19 || 61 || Oemoemenoe || Op 't slappe kôôrd ben'k kampioen ge mot'r mar op kome... das nie te doen || 707 [[Bestand: Go-2007-61.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-61.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 20 || 99 || Muts en Muts || We hebbe de rooie hond || 695 [[Bestand: Go-2007-99.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-99.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 21 || 13 || CV Ikku meej munnu maot || Unne fakir komt 'r op met unne spijker op zunne kop || 689 [[Bestand: Go-2007-13.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-13.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 22 || 68 || CV Kaasje & Worstje || Ge mot 'r mar op komme, wij zijn de èchte Bikse Blomme! || 684 [[Bestand: Go-2007-68.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-68.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 23 || 64 || BV Dakloos || Ge mot 'r mar op kome || 682 [[Bestand: Go-2007-64.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-64.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 24 || 16 || De Sjonnies || We hebbe nie kunne bouwe || 681 [[Bestand: Go-2007-16.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-16.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 25 || 74 || Trio Bandeloos || We zijn om door 'n ringeske te haolen || 680 [[Bestand: Go-2007-74.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-74.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 26 || 32 || De Kippies || Ge mot dur mar op komme, mee de kippies op stok || 677 [[Bestand: Go-2007-32.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-32.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | D || 27 || 100 || CV Bezet || we kenne d'r echt nie mir opkome || 667 [[Bestand: Go-2007-100.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-100.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | D || 28 || 84 || CV de 't kennet veteranen || Ge mot 'r maar op komé op BAK TV || 666 [[Bestand: Go-2007-84.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-84.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | D || 29 || 88 || De Bezige bij-en || We kunne 'r mar nie op kome || 655 [[Bestand: Go-2007-88.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-88.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | D || 30 || 81 || CV de Dobby's || We hebben geen idee, dus doen we voor spek en bonen mee || 642 [[Bestand: Go-2007-81.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-81.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | + | | E || 1 || 94 || D'n BOB van Boemeldonck || Kwam t-ie 'r mar us vanaf || 792 [[Bestand: Go-2007-94.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-94.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | E || 2 || 19 || Ikke || effe ruuke || 734 [[Bestand: Go-2007-19.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-19.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | E || 3 || 35 || Noodweer || Weeralarm || 716 [[Bestand: Go-2007-35.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-35.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | E || 4 || 101 || Daor heddum wir || Ik zoek unne single || 674 [[Bestand: Go-2007-101.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-101.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | E || 5 || 60 || CV de Pi-Nuckels || M'n hart aan Boemeldonck 'verpant', dar kom de nie meer vanaf! || 667 [[Bestand: Go-2007-60.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-60.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | E || 6 || 77 || Hoags Bluf || Ik kom er niet op. Ge mot 'r mar op kome || 663 [[Bestand: Go-2007-77.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-77.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | E || 7 || 39 || Van Boven || Ge mot 'r mar op kome || 660 [[Bestand: Go-2007-39.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2007-39.jpg}}]] | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand: Go-2006-prw.jpg | 100px | thumb| link={{filepath:Go-2006-prw.jpg}}]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Versie van 9 jun 2025 18:38
| Cat | Prijs | NR | Deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 79 | CV de Meelballen | Veur dit beestachtige feest, komt d'n boemel deur Afrika gesjeesd | 961 |
| A | 2 | 66 | CV de Knuppels | Ge mot er maer op komen, Boemeldonck op hoog niveau | 924 |
| A | 3 | 37 | CV de Herrieschoppers | 11 Jaar in Vogelvlucht | 917 |
| A | 4 | 11 | CV de Schuimsoppers | SCHOTS & SCHEEF, Boemeldonck op dreef! | 895 |
| A | 5 | 52 | Black Eagles Jr. | Pirates of the Polder | 893 |
| A | 6 | 24 | CV de Bietjes | Karnaval wordt steeds groter, Boemeldonck is de motor! | 844 |
| A | 7 | 89 | Z.P.C. | Als d'n prins van huis is, danst ALLES op tafel | 456 |
| B | 1 | 72 | CV de Klepperbekken | Één veur allen, allen veur één, in Boemeldonck feeste nooit alleen | 880 |
| B | 2 | 44 | CV de Lolbroeken | Meej Boemeldoncks karnaval ziede ze vliegen! | 854 |
| B | 3 | 85 | CV de Laontjes | t biks Karnekermis feest gevoel | 805 |
| B | 4 | 58 | CV de Spauwhanen | De Spauwhanen haolen de Heidi's naor hier, veur Boemeldoncks après ski-vertier | 788 |
| B | 5 | 82 | CV de Krakelingen | Op reis door het mexicaanse paradijs | 763 |
| B | 6 | 92 | CV de Boemelratten | Ut is pas un feest, as d'n danceperade langs is geweest | 758 |
| B | 7 | 33 | CV de Bikse-Bak-se-Bende | Orgels klinken als muziek in de oren daarom laten wij deze in Boemeldonck horen | 753 |
| B | 8 | 48 | CV Kiwisensatie | Boemel lightnin | 749 |
| B | 9 | 41 | CV de Dwaoskus | Met koningen en koninginnen overal vieren wij dit jaar koninklijkskarnaval | 747 |
| B | 10 | 69 | G.O.K. | Op 'n goed gemutst bal, is ut pas echt Boemeldoncks karnaval! | 746 |
| B | 11 | 62 | CV de Mauwmiere | De regenboog verraad het al in Boemeldonck is het ieder seizoen karnaval | 742 |
| B | 12 | 17 | CV Biks Zooitje | Boemeldonck, daar zit muziek in | 735 |
| B | 13 | 14 | CV de Batabieren | Mee ouw papier, hebbe we meer plezier | 716 |
| B | 14 | 96 | CV de Joppers | Boemeldoncks karnaval is 'om op te vreten' | 701 |
| B | 15 | 21 | CV de Zwabbers | We zijn de klos | 697 |
| B | 16 | 30 | Duo Dakduif & Prieters | Het is niet alles goud wat er blinkt! | 695 |
| B | 17 | 75 | CV Overdreven | We roeje mee de riemen die we hebbe | 692 |
| B | 18 | 55 | CV de Halve Zole | Ge mot 'r mar op komme, aanders ga de dun boat in | 684 |
| B | 19 | 27 | CV de Klaai-Aêrepels | We komme d'r nie vanaf | 682 |
| C | 1 | 45 | CV wit ik veul | Pas op voor zakkenrollers | 804 |
| C | 2 | 28 | CV de Kwêkers | D'n Karnavalskraoker!! | 802 |
| C | 3 | 42 | CV de Platonische woudvlinders | We barste van de energie | 770 |
| C | 4 | 67 | De Stufkes | Een tondeuse | 766 |
| C | 5 | 73 | CV Van ut padje af | Wij zullen de optocht op de raad van elf beleven want onze kamelen hebben 't begeven | 762 |
| C | 6 | 80 | KEILEUK | Witte gij hoeveul ut = ??? | 761 |
| C | 7 | 31 | CV Twee Vooraf | w'hebbe dit jaor un 'POKKEN-IDEE', maor..... | 760 |
| C | 8 | 25 | CV de Schuttervrouwkus | We slaon onze vleugels uit, voor ut Boemeldoncks karnavalsgeluid!! | 758 |
| C | 9 | 76 | CV de Nachtbraokers | Ge mot 'r mar op KOMmen | 751 |
| C | 10 | 12 | CV de Kwebbels | Met deze last komen we nooit op de kast | 748 |
| C | 11 | 70 | Ut vrouwvolluk | We hangen de clown uit | 746 |
| C | 12 | 38 | CV de Kriebels | Ge mot 'r mar op kome, ieder jaor n'un nieuwe prins klaorstome | 740 |
| C | 13 | 59 | CV Vrij Gezellig | Als je haar maar goed zit! | 737 |
| C | 14 | 63 | Bikse Blikskes | We lope nie meej in d'n optocht | 735 |
| C | 15 | 65 | CV de Tutters | We hebbe nie de X factor, mar wel de .... | 725 |
| C | 16 | 56 | CV 't Biks Broedsel | Ok wij komme der nog nie op | 720 |
| C | 17 | 18 | CV The Pink Ladies | D'n Prei(s) uitreiking | 718 |
| C | 18 | 50 | CV de Gallipaopers | Een hoge drukgebied te groot voor een kakmadam met hoge nood | 712 |
| C | 19 | 34 | Ons ken ons | Sterren dansen op het ijs | 704 |
| C | 20 | 36 | De Theemutsen | Ge mot mar op de thee kome | 699 |
| C | 21 | 15 | CV Peejûhstamp | Heul du'n wereld van Noord tot Zuid kijkt in Boemeldonck z'n oooogen uit! | 697 |
| C | 22 | 86 | De bananas | We zen dur op gekomme, mar dan... | 689 |
| C | 23 | 78 | CV Ketel | t was nie zomaar n'un optocht mar n'un geweldige optocht! | 670 |
| C | 24 | 53 | CV de Egeltjes | de Efteling | 661 |
| C | 25 | 90 | Grit | Hoe kom d'r op | 650 |
| C | 26 | 93 | de BB’s | Wij werken aan onze bikinilijn | 640 |
| C | 27 | 83 | CV BOK combinatie | Ge mot 'r mar op komme | 604 |
| D | 1 | 22 | Die 2 | Hoe komde hier nou op | 834 |
| D | 2 | 26 | De Vrolijke Vrienden | Sterren daanse op 'tijs | 788 |
| D | 3 | 49 | Riestevlaai & Greumelevlaai | Meej karnaval zen we weg | 786 |
| D | 4 | 46 | Sins de visboer | De visboer met z'n gevolg | 783 |
| D | 5 | 43 | De helft is zat | Ge kunt er gin speld tussen krijgen | 781 |
| D | 6 | 54 | Mid-lijf trio | Ge ken meej ons alle kaanten op | 780 |
| D | 7 | 97 | de Raddraaiers | Cursus rietdekken gaat niet door, want Riet is ziek | 778 |
| D | 8 | 71 | Duo XXL | Duo XXL die weet ut wel | 775 |
| D | 9 | 40 | De Sambalbij ft. OOsie | Uit mun dak veur dun BAK | 765 |
| D | 10 | 23 | Die andere twee | Wij komme d'r mar nie op | 742 |
| D | 11 | 29 | De Sanseveria's | Wij zen meej onze neus in de botter gevalle | 739 |
| D | 12 | 57 | Duo Sjan en an | wie staat er bij ons in een goed blaadje? | 732 |
| D | 13 | 91 | 't Biks duo | Ge mot 'r mar opkome | 728 |
| D | 14 | 51 | CV de Braburgers | Ge mot 'r zo mar op kome | 727 |
| D | 15 | 47 | De Zusjes | Ge mot 'r mar op kome, op da kiekuh van oos | 715 |
| D | 16 | 20 | CV Ut Span | We zien ut wel zitte | 713 |
| D | 17 | 95 | Twee Zotte Duvelkûs | We zette onze eerste stapkus in de grote meese optocht | 712 |
| D | 18 | 98 | Fluts en kluts | Fluts en Kluts hebben de niX-factor | 708 |
| D | 19 | 61 | Oemoemenoe | Op 't slappe kôôrd ben'k kampioen ge mot'r mar op kome... das nie te doen | 707 |
| D | 20 | 99 | Muts en Muts | We hebbe de rooie hond | 695 |
| D | 21 | 13 | CV Ikku meej munnu maot | Unne fakir komt 'r op met unne spijker op zunne kop | 689 |
| D | 22 | 68 | CV Kaasje & Worstje | Ge mot 'r mar op komme, wij zijn de èchte Bikse Blomme! | 684 |
| D | 23 | 64 | BV Dakloos | Ge mot 'r mar op kome | 682 |
| D | 24 | 16 | De Sjonnies | We hebbe nie kunne bouwe | 681 |
| D | 25 | 74 | Trio Bandeloos | We zijn om door 'n ringeske te haolen | 680 |
| D | 26 | 32 | De Kippies | Ge mot dur mar op komme, mee de kippies op stok | 677 |
| D | 27 | 100 | CV Bezet | we kenne d'r echt nie mir opkome | 667 |
